参議院議員選挙(平成10年7月12日執行)(東京都選出)候補者別得票数(全候補)

開票区 小野 きよこ
(自由民主党)
富山 栄子
(新社会党)
はまよつ 敏子
(公明)
鈴木 弘子
(女性党)
上田 哲
(無所属)
松村 久義
(維新政党・新)
中村 敦夫
(無所属)
岩崎 駿介
(社会民主党)
中村 功
(青年自由党)
つかはら こうじ
(自由民主党)
井上 美代
(日本共産党)
高澤 美香
(維新政党・新)
小川 敏夫
(民主党)
須賀 ヒロクニ
(無所属)
赤石 貞治
(日本国民政治)
高 信太郎
(自由連合)
沢田 正五郎
(自由共和党)
斉藤 俊郎
(無所属)
猪木 快守
(スポーツ平和)
畑中 武
(スポーツ平和)
小関 誠
(スポーツ平和)
志鎌 るり子
(スポーツ平和)
斎藤 寿々夢
(無所属)
合計
参議院議員選挙(平成10年7月12日執行)(東京都選出)候補者別得票数一覧
東京都計 623,483.000票 35,860.000票 971,185.000票 43,325.000票 227,790.000票 4,108.000票 719,203.742票 204,479.000票 34,118.204票 451,016.000票 896,890.000票 3,286.000票 1,026,797.000票 4,714.000票 1,682.000票 41,182.000票 5,991.000票 5,479.000票 37,649.000票 5,445.000票 3,056.000票 1,965.000票 3,220.000票 5,351,924.000票
区部計 429,292.000票 23,752.000票 670,439.000票 29,265.000票 162,427.000票 2,735.000票 489,577.498票 128,270.000票 25,191.478票 302,853.000票 616,759.000票 2,191.000票 669,286.000票 3,183.000票 1,214.000票 29,241.000票 4,079.000票 3,288.000票 26,487.000票 3,591.000票 2,116.000票 1,225.000票 2,094.000票 3,628,556.000票
千代田区 3,265.000票 112.000票 1,736.000票 145.000票 995.000票 16.000票 2,990.601票 568.000票 180.398票 2,876.000票 2,571.000票 11.000票 3,812.000票 24.000票 5.000票 163.000票 33.000票 29.000票 139.000票 9.000票 4.000票 6.000票 19.000票 19,709.000票
中央区 5,400.000票 180.000票 4,794.000票 295.000票 1,606.000票 13.000票 5,351.309票 892.000票 277.690票 2,851.000票 5,492.000票 29.000票 7,016.000票 25.000票 47.000票 361.000票 28.000票 24.000票 300.000票 28.000票 14.000票 13.000票 20.000票 35,057.000票
港区 8,291.000票 323.000票 9,185.000票 534.000票 2,495.000票 76.000票 11,507.981票 2,672.000票 533.018票 8,534.000票 11,000.000票 58.000票 14,398.000票 47.000票 18.000票 557.000票 196.000票 96.000票 451.000票 38.000票 26.000票 20.000票 52.000票 71,108.000票
新宿区 8,010.000票 1,143.000票 20,774.000票 965.000票 4,990.000票 92.000票 17,222.860票 4,644.000票 858.139票 22,180.000票 22,210.000票 86.000票 22,437.000票 60.000票 35.000票 1,361.000票 55.000票 81.000票 868.000票 115.000票 57.000票 24.000票 56.000票 128,324.000票
文京区 9,691.000票 408.000票 10,268.000票 713.000票 3,276.000票 72.000票 12,334.014票 2,995.000票 485.985票 5,440.000票 17,495.000票 71.000票 19,798.000票 72.000票 36.000票 622.000票 78.000票 153.000票 685.000票 51.000票 59.000票 23.000票 59.000票 84,885.000票
台東区 10,762.000票 231.000票 11,396.000票 470.000票 3,107.000票 52.000票 9,965.622票 1,699.000票 477.377票 6,988.000票 12,393.000票 38.000票 14,015.000票 34.000票 36.000票 636.000票 98.000票 35.000票 622.000票 59.000票 24.000票 46.000票 44.000票 73,228.000票
墨田区 14,540.000票 471.000票 21,635.000票 880.000票 3,831.000票 42.000票 14,012.324票 2,759.000票 1,072.675票 9,090.000票 17,902.000票 44.000票 14,124.000票 92.000票 32.000票 1,018.000票 168.000票 102.000票 766.000票 192.000票 34.000票 29.000票 61.000票 102,897.000票
江東区 19,253.000票 920.000票 38,652.000票 1,347.000票 6,356.000票 94.000票 22,939.408票 5,170.000票 1,476.591票 15,457.000票 31,870.000票 88.000票 26,504.000票 198.000票 129.000票 1,256.000票 318.000票 75.000票 1,117.000票 424.000票 101.000票 67.000票 93.000票 173,905.000票
品川区 16,016.000票 712.000票 27,279.000票 1,169.000票 9,132.000票 106.000票 20,130.954票 6,138.000票 2,087.045票 11,304.000票 25,584.000票 73.000票 25,007.000票 112.000票 100.000票 966.000票 210.000票 145.000票 1,079.000票 168.000票 98.000票 50.000票 92.000票 147,758.000票
目黒区 16,392.000票 719.000票 17,254.000票 1,048.000票 4,347.000票 90.000票 17,605.656票 4,612.000票 645.343票 8,095.000票 16,013.000票 58.000票 24,116.000票 109.000票 16.000票 929.000票 85.000票 112.000票 790.000票 112.000票 62.000票 38.000票 59.000票 113,307.000票
大田区 37,321.000票 1,256.000票 57,664.000票 1,886.000票 25,150.000票 435.000票 37,056.772票 9,221.000票 1,826.227票 17,439.000票 49,952.000票 156.000票 47,216.000票 289.000票 107.000票 1,878.000票 374.000票 196.000票 2,161.000票 222.000票 180.000票 51.000票 104.000票 292,141.000票
世田谷区 41,867.000票 2,400.000票 51,307.000票 3,112.000票 15,916.000票 239.000票 58,035.592票 15,540.000票 2,724.407票 25,651.000票 50,272.000票 235.000票 82,038.000票 297.000票 77.000票 3,068.000票 452.000票 496.000票 2,737.000票 311.000票 296.000票 114.000票 246.000票 357,431.000票
渋谷区 11,112.000票 598.000票 11,764.000票 729.000票 4,532.000票 71.000票 13,205.255票 3,104.000票 586.744票 6,379.000票 14,220.000票 64.000票 18,053.000票 74.000票 24.000票 818.000票 109.000票 57.000票 750.000票 83.000票 56.000票 42.000票 82.000票 86,513.000票
中野区 13,528.000票 1,491.000票 21,811.000票 1,059.000票 5,677.000票 108.000票 19,369.576票 5,513.000票 797.423票 12,092.000票 23,989.000票 90.000票 25,089.000票 129.000票 31.000票 998.000票 227.000票 116.000票 922.000票 71.000票 42.000票 50.000票 90.000票 133,290.000票
杉並区 24,498.000票 2,428.000票 29,949.000票 2,114.000票 10,647.000票 189.000票 37,847.375票 9,836.000票 1,602.624票 19,006.000票 37,654.000票 170.000票 52,073.000票 175.000票 43.000票 1,957.000票 131.000票 168.000票 1,986.000票 154.000票 88.000票 78.000票 117.000票 232,911.000票
豊島区 15,275.000票 618.000票 20,184.000票 872.000票 3,982.000票 57.000票 13,867.839票 3,985.000票 539.160票 7,461.000票 19,572.000票 80.000票 22,015.000票 116.000票 15.000票 925.000票 93.000票 70.000票 956.000票 49.000票 58.000票 45.000票 59.000票 110,894.000票
北区 19,278.000票 1,633.000票 32,887.000票 1,032.000票 5,615.000票 95.000票 17,943.966票 6,875.000票 923.032票 11,918.000票 32,497.000票 75.000票 25,563.000票 68.000票 29.000票 1,313.000票 119.000票 166.000票 1,600.000票 163.000票 61.000票 36.000票 75.000票 159,965.000票
荒川区 9,444.000票 360.000票 18,719.000票 616.000票 2,537.000票 57.000票 8,993.623票 2,217.000票 592.376票 9,321.000票 14,558.000票 35.000票 10,957.000票 49.000票 21.000票 532.000票 72.000票 164.000票 514.000票 63.000票 38.000票 25.000票 75.000票 79,960.000票
板橋区 23,659.000票 1,487.000票 46,494.000票 1,969.000票 7,674.000票 132.000票 27,550.513票 8,176.000票 1,324.486票 23,209.000票 44,234.000票 233.000票 39,635.000票 169.000票 83.000票 1,942.000票 163.000票 166.000票 1,547.000票 277.000票 104.000票 133.000票 124.000票 230,485.000票
練馬区 32,294.000票 2,015.000票 50,353.000票 2,569.000票 14,159.000票 265.000票 38,477.170票 11,324.000票 1,777.829票 19,000.000票 46,814.000票 209.000票 72,705.000票 223.000票 41.000票 2,165.000票 294.000票 209.000票 2,073.000票 313.000票 165.000票 98.000票 163.000票 297,706.000票
足立区 32,747.000票 2,119.000票 65,431.000票 1,927.000票 8,890.000票 178.000票 30,287.650票 6,612.000票 1,501.349票 23,418.000票 51,044.000票 48.000票 36,001.000票 227.000票 178.000票 2,276.000票 266.000票 233.000票 1,623.000票 333.000票 285.000票 103.000票 141.000票 265,869.000票
葛飾区 21,496.000票 1,158.000票 42,546.000票 1,198.000票 7,147.000票 107.000票 22,720.846票 5,554.000票 1,237.153票 18,432.000票 31,053.000票 111.000票 28,675.000票 125.000票 33.000票 1,462.000票 126.000票 136.000票 1,066.000票 213.000票 87.000票 69.000票 82.000票 184,834.000票
江戸川区 35,153.000票 970.000票 58,357.000票 2,616.000票 10,366.000票 149.000票 30,160.592票 8,164.000票 1,664.407票 16,712.000票 38,370.000票 129.000票 38,039.000票 469.000票 78.000票 2,038.000票 384.000票 258.000票 1,735.000票 143.000票 177.000票 65.000票 182.000票 246,379.000票
市部計 186,756.000票 11,867.000票 291,527.000票 13,830.000票 63,514.000票 1,334.000票 226,248.856票 74,894.000票 8,712.119票 141,478.000票 274,704.000票 1,058.000票 352,069.000票 1,507.000票 453.000票 11,725.000票 1,853.000票 2,150.000票 10,987.000票 1,794.000票 905.000票 718.000票 1,100.000票 1,681,184.000票
八王子市 23,644.000票 1,638.000票 50,225.000票 1,482.000票 8,081.000票 264.000票 28,610.352票 8,899.000票 1,257.647票 18,037.000票 33,917.000票 171.000票 42,448.000票 162.000票 68.000票 1,283.000票 314.000票 304.000票 1,528.000票 294.000票 94.000票 84.000票 133.000票 222,938.000票
立川市 7,887.000票 374.000票 13,114.000票 450.000票 2,135.000票 36.000票 8,802.286票 2,191.000票 344.713票 7,601.000票 12,262.000票 33.000票 14,202.000票 32.000票 31.000票 393.000票 55.000票 57.000票 391.000票 53.000票 30.000票 17.000票 47.000票 70,538.000票
武蔵野市 7,811.000票 378.000票 6,647.000票 482.000票 2,078.000票 68.000票 11,234.698票 2,743.000票 316.301票 3,822.000票 8,649.000票 36.000票 18,273.000票 52.000票 8.000票 365.000票 27.000票 50.000票 383.000票 36.000票 27.000票 11.000票 37.000票 63,534.000票
三鷹市 7,710.000票 644.000票 11,025.000票 561.000票 2,970.000票 43.000票 11,935.772票 3,065.000票 447.227票 5,327.000票 10,979.000票 53.000票 18,650.000票 114.000票 13.000票 674.000票 66.000票 54.000票 513.000票 55.000票 33.000票 34.000票 41.000票 75,007.000票
青梅市 9,099.000票 331.000票 11,265.000票 410.000票 2,034.000票 35.000票 5,970.545票 2,120.000票 280.454票 8,968.000票 8,760.000票 21.000票 9,228.000票 32.000票 15.000票 343.000票 63.000票 66.000票 321.000票 105.000票 28.000票 32.000票 63.000票 59,590.000票
府中市 12,013.000票 625.000票 15,535.000票 950.000票 4,349.000票 62.000票 14,422.820票 4,681.000票 438.179票 7,856.000票 15,349.000票 56.000票 19,376.000票 65.000票 36.000票 653.000票 40.000票 203.000票 702.000票 120.000票 38.000票 42.000票 71.000票 97,683.000票
昭島市 5,678.000票 361.000票 9,636.000票 302.000票 1,823.000票 26.000票 5,141.018票 1,663.000票 279.981票 4,583.000票 8,378.000票 49.000票 9,763.000票 28.000票 7.000票 279.000票 57.000票 17.000票 311.000票 75.000票 16.000票 18.000票 37.000票 48,528.000票
調布市 8,923.000票 499.000票 13,330.000票 909.000票 3,820.000票 55.000票 13,816.948票 4,640.000票 404.051票 6,154.000票 13,763.000票 43.000票 18,298.000票 118.000票 11.000票 823.000票 96.000票 82.000票 727.000票 130.000票 40.000票 41.000票 34.000票 86,757.000票
町田市 17,922.000票 1,285.000票 27,114.000票 1,567.000票 6,774.000票 144.000票 24,711.735票 8,879.000票 1,065.264票 13,206.000票 24,919.000票 102.000票 31,397.000票 178.000票 64.000票 1,194.000票 173.000票 291.000票 961.000票 156.000票 132.000票 129.000票 82.000票 162,446.000票
小金井市 5,816.000票 319.000票 5,733.000票 576.000票 1,722.000票 29.000票 8,049.670票 2,193.000票 227.329票 3,242.000票 8,234.000票 35.000票 13,324.000票 45.000票 10.000票 393.000票 31.000票 58.000票 325.000票 37.000票 30.000票 9.000票 41.000票 50,479.000票
小平市 7,496.000票 529.000票 13,377.000票 780.000票 2,875.000票 30.000票 9,937.327票 2,977.000票 364.672票 6,089.000票 13,031.000票 46.000票 20,522.000票 78.000票 12.000票 498.000票 94.000票 73.000票 477.000票 84.000票 21.000票 18.000票 33.000票 79,442.000票
日野市 8,478.000票 618.000票 11,113.000票 749.000票 3,176.000票 51.000票 9,920.694票 3,505.000票 373.305票 5,544.000票 13,875.000票 44.000票 15,638.000票 83.000票 15.000票 509.000票 94.000票 149.000票 504.000票 82.000票 30.000票 46.000票 47.000票 74,644.000票
東村山市 6,909.000票 590.000票 11,641.000票 550.000票 2,054.000票 118.000票 7,342.383票 2,813.000票 486.616票 5,257.000票 12,177.000票 37.000票 13,331.000票 53.000票 22.000票 407.000票 41.000票 77.000票 491.000票 63.000票 43.000票 28.000票 62.000票 64,593.000票
国分寺市 4,954.000票 419.000票 6,371.000票 399.000票 1,797.000票 36.000票 7,391.384票 2,357.000票 261.615票 5,125.000票 7,945.000票 36.000票 12,403.000票 55.000票 13.000票 357.000票 38.000票 68.000票 325.000票 34.000票 38.000票 31.000票 39.000票 50,493.000票
国立市 2,664.000票 279.000票 4,608.000票 291.000票 1,317.000票 32.000票 4,153.599票 1,599.000票 173.400票 3,427.000票 6,129.000票 15.000票 7,331.000票 35.000票 11.000票 314.000票 39.000票 35.000票 223.000票 24.000票 16.000票 11.000票 25.000票 32,752.000票
田無市 3,489.000票 266.000票 6,582.000票 258.000票 1,282.000票 25.000票 4,561.326票 1,593.000票 137.673票 2,362.000票 5,707.000票 19.000票 8,673.000票 25.000票 4.000票 259.000票 23.000票 38.000票 222.000票 23.000票 20.000票 20.000票 18.000票 35,607.000票
保谷市 4,680.000票 279.000票 8,007.000票 420.000票 2,076.000票 26.000票 5,508.642票 2,044.000票 257.357票 4,471.000票 7,520.000票 26.000票 11,523.000票 42.000票 7.000票 308.000票 37.000票 29.000票 277.000票 34.000票 28.000票 9.000票 26.000票 47,635.000票
福生市 2,999.000票 206.000票 5,550.000票 171.000票 916.000票 18.000票 2,842.014票 907.000票 111.985票 3,182.000票 3,339.000票 19.000票 4,439.000票 36.000票 5.000票 155.000票 38.000票 30.000票 167.000票 38.000票 15.000票 5.000票 19.000票 25,208.000票
狛江市 3,589.000票 167.000票 5,123.000票 273.000票 1,471.000票 22.000票 4,982.633票 1,780.000票 144.366票 3,158.000票 6,192.000票 21.000票 6,957.000票 34.000票 4.000票 317.000票 57.000票 53.000票 197.000票 22.000票 21.000票 15.000票 28.000票 34,628.000票
東大和市 4,361.000票 189.000票 8,007.000票 289.000票 1,104.000票 22.000票 3,958.366票 1,335.000票 136.633票 2,387.000票 6,098.000票 32.000票 7,441.000票 15.000票 35.000票 197.000票 37.000票 32.000票 249.000票 45.000票 38.000票 5.000票 9.000票 36,022.000票
清瀬市 3,480.000票 231.000票 5,148.000票 245.000票 1,170.000票 31.000票 3,550.611票 1,566.000票 160.389票 2,755.000票 7,615.000票 19.000票 5,707.000票 24.000票 6.000票 197.000票 16.000票 57.000票 181.000票 25.000票 17.000票 10.000票 20.000票 32,231.000票
東久留米市 4,942.000票 420.000票 9,103.000票 352.000票 1,894.000票 30.000票 6,785.509票 2,895.000票 201.490票 4,672.000票 10,027.000票 35.000票 10,580.000票 55.000票 14.000票 335.000票 222.000票 48.000票 302.000票 48.000票 21.000票 30.000票 39.000票 53,051.000票
武蔵村山市 3,675.000票 109.000票 7,455.000票 174.000票 843.000票 31.000票 2,620.605票 848.000票 97.394票 2,433.000票 4,444.000票 11.000票 4,475.000票 44.000票 4.000票 234.000票 27.000票 15.000票 142.000票 29.000票 8.000票 17.000票 15.000票 27,751.000票
多摩市 5,527.000票 503.000票 9,817.000票 570.000票 2,499.000票 36.000票 10,327.440票 3,693.000票 236.559票 4,464.000票 12,047.000票 48.000票 13,107.000票 43.000票 14.000票 586.000票 51.000票 171.000票 505.000票 89.000票 32.000票 24.000票 33.000票 64,423.000票
稲城市 3,872.000票 206.000票 4,925.000票 229.000票 1,046.000票 29.000票 3,690.371票 1,241.000票 208.628票 1,818.000票 4,717.000票 15.000票 5,554.000票 17.000票 14.000票 301.000票 26.000票 40.000票 204.000票 31.000票 52.000票 11.000票 50.000票 28,297.000票
羽村市 3,030.000票 176.000票 4,518.000票 182.000票 958.000票 12.000票 2,535.383票 1,120.000票 101.616票 2,304.000票 3,476.000票 12.000票 4,353.000票 23.000票 4.000票 176.000票 50.000票 25.000票 208.000票 23.000票 14.000票 11.000票 25.000票 23,336.000票
あきる野市 6,108.000票 226.000票 6,558.000票 209.000票 1,250.000票 23.000票 3,444.725票 1,547.000票 197.275票 3,234.000票 5,155.000票 24.000票 5,076.000票 19.000票 6.000票 175.000票 41.000票 30.000票 151.000票 39.000票 23.000票 10.000票 25.000票 33,571.000票
西多摩郡計 4,895.000票 178.000票 5,924.000票 161.000票 1,001.000票 25.000票 2,558.956票 970.000票 152.041票 4,030.000票 3,180.000票 26.000票 3,819.000票 16.000票 7.000票 151.000票 39.000票 34.000票 121.000票 39.000票 16.000票 15.000票 15.000票 27,373.000票
瑞穂町 2,490.000票 109.000票 3,090.000票 75.000票 516.000票 4.000票 1,356.278票 423.000票 79.721票 1,295.000票 1,437.000票 4.000票 2,044.000票 5.000票 3.000票 85.000票 25.000票 16.000票 58.000票 17.000票 9.000票 7.000票 7.000票 13,155.000票
日の出町 968.000票 53.000票 1,542.000票 46.000票 338.000票 7.000票 765.624票 391.000票 43.375票 1,583.000票 1,084.000票 14.000票 1,216.000票 9.000票 2.000票 41.000票 9.000票 8.000票 42.000票 7.000票 5.000票 3.000票 6.000票 8,183.000票
檜原村 441.000票 5.000票 395.000票 11.000票 29.000票 2.000票 124.849票 46.000票 10.150票 499.000票 187.000票 3.000票 144.000票 1.000票 1.000票 5.000票 1.000票 0.000票 1.000票 3.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1,910.000票
奥多摩町 996.000票 11.000票 897.000票 29.000票 118.000票 12.000票 312.205票 110.000票 18.795票 653.000票 472.000票 5.000票 415.000票 1.000票 1.000票 20.000票 4.000票 10.000票 20.000票 12.000票 1.000票 5.000票 2.000票 4,125.000票
島部計 2,540.000票 63.000票 3,295.000票 69.000票 848.000票 14.000票 818.432票 345.000票 62.566票 2,655.000票 2,247.000票 11.000票 1,623.000票 8.000票 8.000票 65.000票 20.000票 7.000票 54.000票 21.000票 19.000票 7.000票 11.000票 14,811.000票
大島支庁小計 1,086.000票 20.000票 1,560.000票 35.000票 406.000票 10.000票 362.705票 167.000票 33.294票 1,613.000票 1,167.000票 5.000票 836.000票 3.000票 6.000票 30.000票 9.000票 2.000票 21.000票 10.000票 15.000票 6.000票 5.000票 7,408.000票
大島町 544.000票 11.000票 1,052.000票 21.000票 179.000票 9.000票 280.705票 107.000票 22.294票 868.000票 922.000票 1.000票 562.000票 2.000票 3.000票 16.000票 7.000票 2.000票 6.000票 3.000票 7.000票 4.000票 3.000票 4,632.000票
利島村 51.000票 0.000票 27.000票 2.000票 6.000票 0.000票 3.000票 3.000票 0.000票 97.000票 18.000票 0.000票 16.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 223.000票
新島村 343.000票 7.000票 218.000票 7.000票 189.000票 1.000票 55.000票 39.000票 4.000票 409.000票 165.000票 1.000票 153.000票 0.000票 3.000票 11.000票 0.000票 0.000票 7.000票 5.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1,619.000票
神津島村 148.000票 2.000票 263.000票 5.000票 32.000票 0.000票 24.000票 18.000票 7.000票 239.000票 62.000票 3.000票 105.000票 1.000票 0.000票 3.000票 2.000票 0.000票 8.000票 2.000票 7.000票 2.000票 1.000票 934.000票
三宅支庁小計 229.000票 11.000票 367.000票 6.000票 238.000票 1.000票 59.000票 59.000票 3.000票 386.000票 376.000票 1.000票 159.000票 0.000票 1.000票 13.000票 1.000票 2.000票 9.000票 3.000票 1.000票 0.000票 2.000票 1,927.000票
三宅村 197.000票 9.000票 345.000票 3.000票 224.000票 1.000票 51.000票 57.000票 3.000票 367.000票 352.000票 1.000票 144.000票 0.000票 0.000票 12.000票 1.000票 2.000票 9.000票 2.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1,782.000票
御蔵島村 32.000票 2.000票 22.000票 3.000票 14.000票 0.000票 8.000票 2.000票 0.000票 19.000票 24.000票 0.000票 15.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 145.000票
八丈支庁小計 1,065.000票 29.000票 1,177.000票 20.000票 176.000票 3.000票 319.727票 101.000票 19.272票 552.000票 558.000票 3.000票 510.000票 2.000票 1.000票 18.000票 6.000票 3.000票 15.000票 5.000票 2.000票 1.000票 2.000票 4,588.000票
八丈町 1,015.000票 27.000票 1,161.000票 20.000票 170.000票 3.000票 316.727票 101.000票 18.272票 545.000票 549.000票 3.000票 499.000票 1.000票 1.000票 18.000票 6.000票 3.000票 13.000票 4.000票 2.000票 1.000票 1.000票 4,478.000票
青ヶ島村 50.000票 2.000票 16.000票 0.000票 6.000票 0.000票 3.000票 0.000票 1.000票 7.000票 9.000票 0.000票 11.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 110.000票
小笠原支庁小計 160.000票 3.000票 191.000票 8.000票 28.000票 0.000票 77.000票 18.000票 7.000票 104.000票 146.000票 2.000票 118.000票 3.000票 0.000票 4.000票 4.000票 0.000票 9.000票 3.000票 1.000票 0.000票 2.000票 888.000票
小笠原村 160.000票 3.000票 191.000票 8.000票 28.000票 0.000票 77.000票 18.000票 7.000票 104.000票 146.000票 2.000票 118.000票 3.000票 0.000票 4.000票 4.000票 0.000票 9.000票 3.000票 1.000票 0.000票 2.000票 888.000票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画