参議院議員選挙(平成22年7月11日執行)(東京都選出)投票状況12時00分現在

開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
参議院議員選挙(平成22年7月11日執行)(東京都選出) 投票状況一覧 12時00分現在
東京都計 10,595,060人 2,148,230人 0人 20.28% 19.08%
区部計 7,233,167人 1,424,053人 0人 19.69% 18.42%
千代田区 40,259人 6,750人 0人 16.77% 15.05%
中央区 99,318人 17,020人 0人 17.14% 15.68%
港区 173,424人 26,554人 0人 15.31% 14.27%
新宿区 248,274人 40,800人 0人 16.43% 15.67%
文京区 162,565人 30,400人 0人 18.70% 17.95%
台東区 145,792人 31,744人 0人 21.77% 18.82%
墨田区 204,646人 41,850人 0人 20.45% 18.26%
江東区 377,172人 77,300人 0人 20.49% 18.58%
品川区 302,030人 57,250人 0人 18.96% 17.54%
目黒区 219,883人 37,350人 0人 16.99% 15.94%
大田区 572,455人 118,257人 0人 20.66% 19.33%
世田谷区 706,893人 138,241人 0人 19.56% 17.78%
渋谷区 172,686人 28,360人 0人 16.42% 15.54%
中野区 264,185人 43,800人 0人 16.58% 16.99%
杉並区 460,531人 80,854人 0人 17.56% 18.11%
豊島区 216,083人 43,605人 0人 20.18% 18.92%
北区 275,974人 64,450人 0人 23.35% 21.89%
荒川区 159,163人 32,280人 0人 20.28% 19.31%
板橋区 439,236人 89,760人 0人 20.44% 19.32%
練馬区 573,602人 121,398人 0人 21.16% 19.83%
足立区 531,929人 119,480人 0人 22.46% 19.77%
葛飾区 359,936人 73,000人 0人 20.28% 20.33%
江戸川区 527,131人 103,550人 0人 19.64% 17.93%
市部計 3,289,745人 707,916人 0人 21.52% 20.45%
八王子市 450,669人 93,111人 0人 20.66% 19.03%
立川市 143,913人 28,993人 0人 20.15% 19.63%
武蔵野市 115,085人 23,500人 0人 20.42% 18.82%
三鷹市 147,713人 34,610人 0人 23.43% 21.27%
青梅市 112,429人 23,749人 0人 21.12% 20.45%
府中市 200,044人 43,820人 0人 21.91% 20.08%
昭島市 91,488人 19,980人 0人 21.84% 20.56%
調布市 180,888人 38,332人 0人 21.19% 20.62%
町田市 340,361人 71,869人 0人 21.12% 21.86%
小金井市 93,206人 19,213人 0人 20.61% 19.20%
小平市 146,235人 33,531人 0人 22.93% 20.93%
日野市 143,245人 32,754人 0人 22.87% 22.58%
東村山市 122,959人 28,275人 0人 23.00% 21.77%
国分寺市 96,681人 21,180人 0人 21.91% 20.02%
国立市 60,376人 13,185人 0人 21.84% 20.37%
福生市 47,846人 10,705人 0人 22.37% 21.49%
狛江市 64,536人 13,950人 0人 21.62% 20.27%
東大和市 67,162人 15,813人 0人 23.54% 22.24%
清瀬市 59,849人 14,523人 0人 24.27% 22.69%
東久留米市 94,278人 21,227人 0人 22.52% 21.80%
武蔵村山市 55,668人 11,000人 0人 19.76% 19.42%
多摩市 121,237人 25,104人 0人 20.71% 19.41%
稲城市 65,391人 14,659人 0人 22.42% 20.11%
羽村市 44,974人 9,898人 0人 22.01% 20.38%
あきる野市 65,378人 12,290人 0人 18.80% 19.11%
西東京市 158,134人 32,645人 0人 20.64% 19.72%
西多摩郡計 48,685人 10,786人 0人 22.15% 21.95%
瑞穂町 27,129人 5,812人 0人 21.42% 20.21%
日の出町 13,549人 2,885人 0人 21.29% 22.32%
檜原村 2,423人 624人 0人 25.75% 24.49%
奥多摩町 5,584人 1,465人 0人 26.24% 28.01%
島部計 23,463人 5,475人 0人 23.33% 22.83%
大島支庁小計 11,619人 2,633人 0人 22.66% 22.13%
大島町 7,162人 1,681人 0人 23.47% 21.63%
利島村 253人 96人 0人 37.94% 39.45%
新島村 2,635人 583人 0人 22.13% 25.09%
神津島村 1,569人 273人 0人 17.40% 16.93%
三宅支庁小計 2,760人 857人 0人 31.05% 27.29%
三宅村 2,516人 763人 0人 30.33% 26.71%
御蔵島村 244人 94人 0人 38.52% 33.92%
八丈支庁小計 7,136人 1,704人 0人 23.88% 24.93%
八丈町 6,995人 1,668人 0人 23.85% 25.10%
青ヶ島村 141人 36人 0人 25.53% 16.77%
小笠原支庁小計 1,948人 281人 0人 14.43% 12.56%
小笠原村 1,948人 281人 0人 14.43% 12.50%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画