参議院議員選挙(平成22年7月11日執行)(東京都選出)開票結果

定数5人

開票区 江木 さおり
(国民新党)
松田 公太
(みんなの党)
石原 結實
(無所属)
東海 ゆき子
(自由民主党)
さか あきとし
(あきつ新党)
マック赤坂
(スマイル党)
和合 秀典
(新党フリーウェイクラブ)
山田 宏
(日本創新党)
小倉 あさ子
(たちあがれ日本)
やない 筆勝
(幸福実現党)
小池 あきら
(日本共産党)
沢田 哲夫
(無所属)
うみじ こうたろう
(新党改革)
佐野 秀光
(新党本質)
森原 秀樹
(社会民主党)
竹谷 とし子
(公明党)
中川 まさはる
(自由民主党)
小川 敏夫
(民主党)
蓮舫
(民主党)
田中 博子
(無所属)
姫治 けんじ
(平和党核兵器廃絶平和運動)
松本 みのる
(無所属)
小川 昇志
(無所属)
マタヨシ 光雄
(世界経済共同体党)
合計
参議院議員選挙(平成22年7月11日執行)(東京都選出)開票結果
東京都計 53,948.000票 656,029.000票 45,405.000票 299,343.000票 1,816.000票 7,599.000票 1,893.000票 200,692.000票 120,023.000票 10,496.000票 552,187.000票 5,636.000票 79,828.000票 3,662.000票 95,685.000票 806,862.000票 711,171.000票 696,672.873票 1,710,734.000票 16,340.000票 2,280.000票 5,889.000票 8,677.072票 4,900.000票 6,097,767.945票
区部計 37,160.000票 472,454.000票 32,791.000票 199,843.000票 1,115.000票 5,326.000票 1,253.000票 153,311.000票 84,260.000票 7,395.000票 374,030.000票 3,959.000票 56,471.000票 2,436.000票 61,713.000票 548,571.000票 483,996.000票 429,211.505票 1,146,117.000票 11,638.000票 1,538.000票 4,058.000票 5,212.472票 3,629.000票 4,127,487.977票
千代田区 379.000票 3,311.000票 244.000票 1,674.000票 4.000票 29.000票 6.000票 879.000票 1,517.000票 31.000票 1,721.000票 16.000票 331.000票 9.000票 295.000票 1,436.000票 3,971.000票 2,531.842票 6,646.000票 63.000票 8.000票 11.000票 45.157票 33.000票 25,190.999票
中央区 613.000票 8,945.000票 712.000票 3,754.000票 29.000票 98.000票 16.000票 1,853.000票 1,401.000票 97.000票 4,122.000票 46.000票 970.000票 31.000票 681.000票 4,660.000票 7,072.000票 6,030.847票 17,075.000票 173.000票 14.000票 34.000票 104.152票 45.000票 58,575.999票
港区 889.000票 15,415.000票 882.000票 6,458.000票 18.000票 172.000票 33.000票 3,035.000票 3,845.000票 296.000票 6,634.000票 48.000票 1,526.000票 28.000票 1,320.000票 7,555.000票 10,396.000票 9,914.844票 28,466.000票 229.000票 36.000票 80.000票 197.155票 101.000票 97,573.999票
新宿区 1,620.000票 16,022.000票 1,173.000票 7,127.000票 14.000票 85.000票 24.000票 4,304.000票 5,572.000票 266.000票 13,320.000票 96.000票 1,878.000票 44.000票 2,289.000票 17,965.000票 15,898.000票 13,399.781票 38,694.000票 350.000票 60.000票 86.000票 123.218票 315.000票 140,724.999票
文京区 957.000票 12,685.000票 959.000票 6,778.000票 29.000票 116.000票 34.000票 2,829.000票 2,533.000票 163.000票 11,719.000票 75.000票 1,599.000票 58.000票 1,781.000票 7,706.000票 10,900.000票 11,733.582票 29,246.000票 396.000票 31.000票 89.000票 191.417票 97.000票 102,704.999票
台東区 781.000票 9,916.000票 972.000票 3,921.000票 24.000票 106.000票 28.000票 1,881.000票 1,723.000票 136.000票 7,355.000票 78.000票 1,241.000票 43.000票 1,124.000票 9,761.000票 12,091.000票 7,888.295票 23,940.000票 317.000票 18.000票 49.000票 122.704票 84.000票 83,599.999票
墨田区 984.000票 13,947.000票 980.000票 5,119.000票 36.000票 173.000票 25.000票 2,489.000票 2,058.000票 237.000票 9,818.000票 91.000票 1,760.000票 61.000票 1,333.000票 17,987.000票 15,266.000票 11,097.357票 32,705.000票 271.000票 48.000票 181.000票 150.642票 145.000票 116,961.999票
江東区 2,157.000票 33,661.000票 1,756.000票 9,780.000票 81.000票 327.000票 77.000票 4,900.000票 4,173.000票 319.000票 21,205.000票 198.000票 2,923.000票 103.000票 2,715.000票 31,887.000票 23,824.000票 19,170.778票 64,012.000票 652.000票 77.000票 238.000票 195.221票 184.000票 224,614.999票
品川区 1,570.000票 21,637.000票 1,472.000票 10,080.000票 41.000票 249.000票 38.000票 4,446.000票 3,760.000票 495.000票 16,554.000票 136.000票 2,212.000票 131.000票 2,447.000票 21,202.000票 18,296.000票 16,366.717票 52,719.000票 310.000票 35.000票 360.000票 173.282票 127.000票 174,856.999票
目黒区 1,277.000票 15,926.000票 1,158.000票 9,549.000票 45.000票 125.000票 30.000票 3,648.000票 2,661.000票 234.000票 9,566.000票 97.000票 1,972.000票 47.000票 1,847.000票 12,415.000票 12,545.000票 14,350.040票 36,629.000票 416.000票 47.000票 92.000票 361.959票 81.000票 125,118.999票
大田区 2,682.000票 35,899.000票 3,082.000票 14,218.000票 71.000票 405.000票 106.000票 7,072.000票 6,865.000票 605.000票 29,424.000票 324.000票 4,848.000票 460.000票 4,744.000票 48,758.000票 39,969.000票 30,632.076票 98,310.000票 1,045.000票 138.000票 549.000票 366.923票 238.000票 330,810.999票
世田谷区 3,920.000票 52,967.000票 3,466.000票 20,423.000票 90.000票 493.000票 131.000票 14,078.000票 8,954.000票 782.000票 30,362.000票 383.000票 7,037.000票 207.000票 7,904.000票 39,317.000票 47,593.000票 49,627.095票 120,340.000票 1,415.000票 159.000票 228.000票 622.904票 271.000票 410,769.999票
渋谷区 1,036.000票 12,608.000票 903.000票 4,785.000票 36.000票 141.000票 30.000票 3,367.000票 2,345.000票 209.000票 8,544.000票 64.000票 1,305.000票 44.000票 1,382.000票 8,268.000票 11,435.000票 10,489.879票 27,703.000票 255.000票 55.000票 212.000票 106.120票 72.000票 95,394.999票
中野区 1,338.000票 14,738.000票 1,021.000票 5,593.000票 34.000票 160.000票 53.000票 7,507.000票 2,827.000票 217.000票 14,402.000票 116.000票 1,604.000票 67.000票 2,177.000票 17,327.000票 18,125.000票 14,882.609票 39,152.000票 469.000票 54.000票 117.000票 178.390票 188.000票 142,346.999票
杉並区 1,800.000票 23,296.000票 1,869.000票 9,534.000票 50.000票 289.000票 64.000票 53,784.000票 3,723.000票 376.000票 21,077.000票 293.000票 2,022.000票 91.000票 5,109.000票 20,294.000票 23,867.000票 29,319.564票 58,559.000票 896.000票 122.000票 247.000票 183.435票 274.000票 257,138.999票
豊島区 1,297.000票 13,599.000票 968.000票 7,555.000票 45.000票 124.000票 38.000票 2,975.000票 2,446.000票 253.000票 11,801.000票 127.000票 1,842.000票 73.000票 1,940.000票 14,897.000票 12,435.000票 12,232.534票 35,353.000票 218.000票 45.000票 111.000票 110.465票 130.000票 120,614.999票
北区 1,381.000票 16,288.000票 996.000票 6,293.000票 55.000票 194.000票 49.000票 2,948.000票 2,943.000票 307.000票 19,410.000票 200.000票 2,033.000票 74.000票 2,666.000票 29,422.000票 20,115.000票 14,838.073票 45,497.000票 352.000票 88.000票 143.000票 240.926票 154.000票 166,686.999票
荒川区 743.000票 11,034.000票 551.000票 4,728.000票 42.000票 101.000票 40.000票 2,059.000票 1,607.000票 144.000票 9,435.000票 67.000票 1,146.000票 47.000票 1,128.000票 14,902.000票 10,632.000票 7,530.930票 24,634.000票 221.000票 24.000票 46.000票 158.069票 56.000票 91,075.999票
板橋区 2,347.000票 25,111.000票 1,714.000票 11,496.000票 78.000票 346.000票 91.000票 5,171.000票 4,409.000票 428.000票 26,501.000票 460.000票 3,402.000票 121.000票 4,026.000票 36,844.000票 29,374.000票 24,939.955票 69,645.000票 598.000票 109.000票 211.000票 343.044票 209.000票 247,973.999票
練馬区 2,798.000票 36,085.000票 2,392.000票 15,883.000票 132.000票 428.000票 99.000票 10,611.000票 6,222.000票 621.000票 28,682.000票 430.000票 4,719.000票 191.000票 5,613.000票 42,849.000票 39,090.000票 51,421.212票 90,985.000票 739.000票 130.000票 203.000票 370.787票 264.000票 340,957.999票
足立区 2,247.000票 28,536.000票 2,191.000票 13,187.000票 52.000票 442.000票 76.000票 4,273.000票 4,603.000票 404.000票 30,359.000票 238.000票 3,469.000票 182.000票 3,221.000票 56,756.000票 36,409.000票 25,829.110票 76,847.000票 771.000票 96.000票 383.000票 297.889票 194.000票 291,062.999票
葛飾区 1,814.000票 18,450.000票 1,416.000票 8,576.000票 47.000票 293.000票 74.000票 3,911.000票 3,183.000票 291.000票 19,493.000票 111.000票 2,513.000票 151.000票 2,654.000票 35,317.000票 28,343.000票 16,905.856票 53,639.000票 626.000票 45.000票 158.000票 208.143票 146.000票 198,364.999票
江戸川区 2,530.000票 32,378.000票 1,914.000票 13,332.000票 62.000票 430.000票 91.000票 5,291.000票 4,890.000票 484.000票 22,526.000票 265.000票 4,119.000票 173.000票 3,317.000票 51,046.000票 36,350.000票 28,078.529票 75,321.000票 856.000票 99.000票 230.000票 360.470票 221.000票 284,363.999票
市部計 16,336.000票 180,785.000票 12,387.000票 96,154.000票 667.000票 2,221.000票 626.000票 46,838.000票 35,165.000票 3,049.000票 175,102.000票 1,629.000票 23,007.000票 1,184.000票 33,499.000票 251,368.000票 219,605.000票 263,465.789票 553,336.000票 4,600.000票 723.000票 1,778.000票 3,412.185票 1,248.000票 1,928,184.974票
八王子市 2,139.000票 23,382.000票 1,478.000票 13,301.000票 141.000票 308.000票 78.000票 5,101.000票 4,383.000票 420.000票 22,932.000票 189.000票 3,145.000票 198.000票 4,628.000票 46,360.000票 29,649.000票 35,046.427票 70,418.000票 676.000票 101.000票 217.000票 670.572票 162.000票 265,122.999票
立川市 691.000票 6,734.000票 475.000票 4,976.000票 25.000票 100.000票 19.000票 1,725.000票 1,822.000票 101.000票 8,450.000票 51.000票 855.000票 33.000票 1,227.000票 12,081.000票 8,734.000票 11,519.626票 19,775.000票 271.000票 18.000票 53.000票 96.373票 67.000票 79,898.999票
武蔵野市 522.000票 6,845.000票 483.000票 2,622.000票 26.000票 67.000票 4.000票 2,638.000票 1,196.000票 100.000票 5,261.000票 93.000票 723.000票 23.000票 1,040.000票 4,726.000票 8,544.000票 13,036.700票 20,994.000票 130.000票 22.000票 46.000票 89.299票 55.000票 69,285.999票
三鷹市 808.000票 8,802.000票 616.000票 4,563.000票 27.000票 104.000票 23.000票 2,996.000票 1,735.000票 149.000票 7,737.000票 92.000票 1,114.000票 55.000票 1,572.000票 8,381.000票 9,117.000票 13,671.821票 25,241.000票 285.000票 30.000票 68.000票 72.178票 53.000票 87,311.999票
青梅市 673.000票 4,803.000票 334.000票 4,070.000票 30.000票 107.000票 26.000票 1,030.000票 1,006.000票 110.000票 5,030.000票 61.000票 728.000票 39.000票 887.000票 9,051.000票 8,559.000票 8,734.378票 18,270.000票 172.000票 43.000票 69.000票 85.621票 43.000票 63,960.999票
府中市 1,043.000票 11,202.000票 869.000票 7,491.000票 26.000票 172.000票 44.000票 2,848.000票 2,325.000票 222.000票 9,327.000票 121.000票 1,506.000票 77.000票 1,829.000票 13,126.000票 12,102.000票 15,605.672票 37,285.000票 217.000票 37.000票 83.000票 143.327票 103.000票 117,803.999票
昭島市 447.000票 4,186.000票 304.000票 2,827.000票 22.000票 50.000票 20.000票 986.000票 805.000票 95.000票 4,638.000票 60.000票 640.000票 27.000票 875.000票 8,330.000票 6,583.000票 5,783.816票 16,241.000票 138.000票 17.000票 58.000票 63.183票 44.000票 53,239.999票
調布市 902.000票 11,582.000票 789.000票 4,404.000票 19.000票 107.000票 30.000票 2,994.000票 2,023.000票 174.000票 8,924.000票 86.000票 1,208.000票 34.000票 1,974.000票 10,431.000票 12,162.000票 12,128.842票 29,811.000票 244.000票 29.000票 95.000票 107.157票 75.000票 100,332.999票
町田市 1,603.000票 21,728.000票 1,394.000票 9,831.000票 42.000票 263.000票 95.000票 4,568.000票 3,792.000票 273.000票 16,090.000票 147.000票 2,503.000票 129.000票 3,285.000票 25,096.000票 22,686.000票 26,102.284票 57,321.000票 425.000票 68.000票 296.000票 350.715票 94.000票 198,181.999票
小金井市 469.000票 5,321.000票 321.000票 2,080.000票 12.000票 44.000票 27.000票 1,779.000票 1,029.000票 102.000票 4,990.000票 47.000票 600.000票 20.000票 1,124.000票 4,476.000票 7,278.000票 9,842.826票 15,287.000票 105.000票 22.000票 48.000票 115.173票 29.000票 55,167.999票
小平市 814.000票 8,035.000票 594.000票 4,187.000票 34.000票 88.000票 22.000票 2,292.000票 1,653.000票 128.000票 7,791.000票 46.000票 1,098.000票 72.000票 1,617.000票 12,484.000票 9,515.000票 14,738.367票 22,689.000票 148.000票 28.000票 59.000票 317.632票 47.000票 88,496.999票
日野市 666.000票 7,763.000票 581.000票 5,222.000票 35.000票 81.000票 30.000票 1,829.000票 1,421.000票 220.000票 8,676.000票 64.000票 968.000票 54.000票 1,631.000票 9,649.000票 8,210.000票 11,751.479票 24,533.000票 210.000票 34.000票 85.000票 137.520票 53.000票 83,903.999票
東村山市 578.000票 5,983.000票 326.000票 3,523.000票 41.000票 87.000票 24.000票 1,612.000票 1,316.000票 81.000票 7,680.000票 78.000票 887.000票 46.000票 1,118.000票 11,413.000票 7,962.000票 8,757.549票 22,305.000票 155.000票 26.000票 63.000票 212.450票 63.000票 74,336.999票
国分寺市 516.000票 5,922.000票 398.000票 2,463.000票 26.000票 55.000票 26.000票 2,226.000票 1,301.000票 94.000票 5,319.000票 63.000票 699.000票 28.000票 1,292.000票 5,597.000票 7,544.000票 8,887.859票 16,219.000票 175.000票 37.000票 28.000票 66.140票 44.000票 59,025.999票
国立市 387.000票 3,749.000票 262.000票 1,258.000票 25.000票 38.000票 14.000票 1,117.000票 761.000票 64.000票 4,066.000票 28.000票 457.000票 26.000票 834.000票 3,590.000票 4,632.000票 4,843.884票 10,853.000票 69.000票 27.000票 23.000票 47.115票 33.000票 37,203.999票
福生市 227.000票 2,448.000票 168.000票 1,220.000票 8.000票 36.000票 6.000票 505.000票 501.000票 36.000票 1,880.000票 20.000票 337.000票 12.000票 348.000票 4,652.000票 3,772.000票 3,186.687票 7,466.000票 60.000票 11.000票 33.000票 40.312票 16.000票 26,988.999票
狛江市 343.000票 4,052.000票 246.000票 1,804.000票 9.000票 39.000票 17.000票 1,000.000票 710.000票 69.000票 4,311.000票 23.000票 558.000票 20.000票 689.000票 3,942.000票 4,873.000票 5,174.581票 9,670.000票 68.000票 21.000票 50.000票 100.418票 15.000票 37,803.999票
東大和市 309.000票 3,182.000票 255.000票 1,502.000票 15.000票 44.000票 9.000票 612.000票 622.000票 44.000票 3,932.000票 28.000票 463.000票 10.000票 580.000票 7,158.000票 4,511.000票 4,956.822票 12,411.000票 147.000票 14.000票 39.000票 81.177票 19.000票 40,943.999票
清瀬市 265.000票 2,983.000票 224.000票 1,335.000票 8.000票 41.000票 8.000票 688.000票 534.000票 52.000票 5,005.000票 55.000票 389.000票 27.000票 736.000票 4,879.000票 4,212.000票 4,919.700票 9,971.000票 104.000票 17.000票 29.000票 100.299票 12.000票 36,593.999票
東久留米市 429.000票 4,647.000票 315.000票 3,776.000票 23.000票 55.000票 9.000票 1,368.000票 961.000票 91.000票 6,156.000票 46.000票 634.000票 25.000票 1,078.000票 7,258.000票 5,315.000票 6,835.784票 16,890.000票 98.000票 22.000票 59.000票 125.215票 38.000票 56,253.999票
武蔵村山市 232.000票 2,137.000票 116.000票 1,158.000票 3.000票 36.000票 10.000票 440.000票 432.000票 35.000票 2,826.000票 24.000票 316.000票 21.000票 313.000票 6,660.000票 3,497.000票 3,233.767票 8,318.000票 54.000票 19.000票 37.000票 36.232票 15.000票 29,968.999票
多摩市 574.000票 7,655.000票 684.000票 3,615.000票 14.000票 86.000票 19.000票 1,940.000票 1,342.000票 97.000票 7,412.000票 74.000票 824.000票 28.000票 1,557.000票 7,776.000票 6,811.000票 10,488.824票 20,334.000票 199.000票 16.000票 66.000票 77.175票 51.000票 71,739.999票
稲城市 315.000票 4,087.000票 255.000票 1,974.000票 7.000票 43.000票 12.000票 978.000票 719.000票 49.000票 3,035.000票 32.000票 537.000票 51.000票 674.000票 4,100.000票 4,337.000票 4,497.954票 13,339.000票 97.000票 14.000票 34.000票 41.045票 26.000票 39,253.999票
羽村市 249.000票 2,069.000票 108.000票 1,257.000票 14.000票 18.000票 10.000票 402.000票 425.000票 36.000票 2,099.000票 16.000票 324.000票 17.000票 414.000票 3,566.000票 3,203.000票 2,925.870票 8,115.000票 39.000票 8.000票 25.000票 18.129票 12.000票 25,369.999票
あきる野市 304.000票 2,580.000票 212.000票 1,635.000票 15.000票 49.000票 12.000票 566.000票 609.000票 45.000票 3,452.000票 29.000票 396.000票 20.000票 474.000票 5,691.000票 5,411.000票 4,226.667票 11,043.000票 97.000票 11.000票 36.000票 37.332票 15.000票 36,965.999票
西東京市 831.000票 8,908.000票 580.000票 4,060.000票 20.000票 103.000票 32.000票 2,598.000票 1,742.000票 162.000票 8,083.000票 56.000票 1,098.000票 92.000票 1,703.000票 10,895.000票 10,386.000票 12,567.603票 28,537.000票 217.000票 31.000票 79.000票 180.396票 64.000票 93,024.999票
西多摩郡計 246.000票 1,967.000票 142.000票 1,998.000票 25.000票 30.000票 11.000票 355.000票 378.000票 42.000票 1,791.000票 21.000票 264.000票 20.000票 313.000票 4,648.000票 4,732.000票 2,922.709票 7,823.000票 74.000票 8.000票 36.000票 32.287票 13.000票 27,891.996票
瑞穂町 117.000票 1,147.000票 77.000票 1,128.000票 18.000票 9.000票 6.000票 174.000票 167.000票 20.000票 844.000票 9.000票 152.000票 9.000票 177.000票 2,613.000票 1,951.000票 1,487.891票 4,445.000票 47.000票 2.000票 18.000票 18.108票 7.000票 14,642.999票
日の出町 50.000票 566.000票 45.000票 514.000票 5.000票 15.000票 1.000票 125.000票 156.000票 17.000票 655.000票 4.000票 89.000票 6.000票 81.000票 1,236.000票 1,589.000票 1,022.876票 2,136.000票 21.000票 4.000票 11.000票 9.123票 4.000票 8,361.999票
檜原村 39.000票 80.000票 9.000票 116.000票 1.000票 0.000票 2.000票 8.000票 20.000票 0.000票 55.000票 3.000票 7.000票 1.000票 15.000票 318.000票 358.000票 106.962票 368.000票 1.000票 0.000票 3.000票 2.037票 1.000票 1,513.999票
奥多摩町 40.000票 174.000票 11.000票 240.000票 1.000票 6.000票 2.000票 48.000票 35.000票 5.000票 237.000票 5.000票 16.000票 4.000票 40.000票 481.000票 834.000票 304.980票 874.000票 5.000票 2.000票 4.000票 3.019票 1.000票 3,372.999票
島部計 206.000票 823.000票 85.000票 1,348.000票 9.000票 22.000票 3.000票 188.000票 220.000票 10.000票 1,264.000票 27.000票 86.000票 22.000票 160.000票 2,275.000票 2,838.000票 1,072.870票 3,458.000票 28.000票 11.000票 17.000票 20.128票 10.000票 14,202.998票
大島支庁小計 108.000票 399.000票 38.000票 596.000票 5.000票 16.000票 0.000票 96.000票 118.000票 3.000票 774.000票 26.000票 35.000票 11.000票 63.000票 1,031.000票 1,668.000票 531.891票 1,564.000票 11.000票 6.000票 6.000票 10.108票 8.000票 7,123.999票
大島町 40.000票 263.000票 33.000票 364.000票 3.000票 11.000票 0.000票 44.000票 71.000票 3.000票 657.000票 22.000票 24.000票 9.000票 42.000票 751.000票 739.000票 300.960票 936.000票 8.000票 4.000票 5.000票 3.040票 5.000票 4,338.000票
利島村 8.000票 7.000票 0.000票 16.000票 0.000票 0.000票 0.000票 2.000票 2.000票 0.000票 10.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 17.000票 114.000票 9.000票 25.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 213.000票
新島村 31.000票 77.000票 3.000票 135.000票 2.000票 5.000票 0.000票 33.000票 34.000票 0.000票 81.000票 1.000票 9.000票 1.000票 10.000票 92.000票 537.000票 142.931票 378.000票 2.000票 0.000票 1.000票 5.068票 0.000票 1,579.999票
神津島村 29.000票 52.000票 2.000票 81.000票 0.000票 0.000票 0.000票 17.000票 11.000票 0.000票 26.000票 3.000票 2.000票 0.000票 10.000票 171.000票 278.000票 79.000票 225.000票 1.000票 1.000票 0.000票 2.000票 3.000票 993.000票
三宅支庁小計 21.000票 68.000票 27.000票 134.000票 1.000票 1.000票 0.000票 23.000票 24.000票 1.000票 164.000票 0.000票 11.000票 0.000票 19.000票 177.000票 391.000票 124.000票 403.000票 1.000票 0.000票 3.000票 3.000票 0.000票 1,596.000票
三宅村 16.000票 57.000票 23.000票 111.000票 1.000票 1.000票 0.000票 19.000票 21.000票 1.000票 142.000票 0.000票 9.000票 0.000票 14.000票 172.000票 356.000票 110.000票 348.000票 1.000票 0.000票 3.000票 3.000票 0.000票 1,408.000票
御蔵島村 5.000票 11.000票 4.000票 23.000票 0.000票 0.000票 0.000票 4.000票 3.000票 0.000票 22.000票 0.000票 2.000票 0.000票 5.000票 5.000票 35.000票 14.000票 55.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 188.000票
八丈支庁小計 69.000票 263.000票 15.000票 564.000票 2.000票 5.000票 1.000票 55.000票 56.000票 2.000票 235.000票 0.000票 28.000票 4.000票 51.000票 944.000票 644.000票 321.000票 1,161.000票 10.000票 2.000票 7.000票 5.000票 1.000票 4,445.000票
八丈町 66.000票 247.000票 15.000票 561.000票 2.000票 5.000票 1.000票 52.000票 53.000票 2.000票 230.000票 0.000票 27.000票 4.000票 50.000票 937.000票 617.000票 314.000票 1,146.000票 10.000票 2.000票 7.000票 5.000票 1.000票 4,354.000票
青ヶ島村 3.000票 16.000票 0.000票 3.000票 0.000票 0.000票 0.000票 3.000票 3.000票 0.000票 5.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 7.000票 27.000票 7.000票 15.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 91.000票
小笠原支庁小計 8.000票 93.000票 5.000票 54.000票 1.000票 0.000票 2.000票 14.000票 22.000票 4.000票 91.000票 1.000票 12.000票 7.000票 27.000票 123.000票 135.000票 95.979票 330.000票 6.000票 3.000票 1.000票 2.020票 1.000票 1,037.999票
小笠原村 8.000票 93.000票 5.000票 54.000票 1.000票 0.000票 2.000票 14.000票 22.000票 4.000票 91.000票 1.000票 12.000票 7.000票 27.000票 123.000票 135.000票 95.979票 330.000票 6.000票 3.000票 1.000票 2.020票 1.000票 1,037.999票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画