平成15年 選挙執行一覧
最終更新日 平成15年12月1日
国の選挙
選挙の種類 (定数) |
公示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
衆議院議員補欠選挙 | 4月15日 | 4月27日 | 40.63% | ― | 東京都第6区 (世田谷区の一部) (死亡による) |
衆議院議員選挙 | 10月28日 | 11月9日 | 小選挙区 58.35% 比例代表 58.27% |
― | 平成15年10月10日 解散 |
最高裁判所裁判官 国民審査 |
10月28日 | 11月9日 | 57.40% | ― |
都の選挙
選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
都知事選挙 | 3月27日 | 4月13日 | 44.94% | 4月22日 | |
都議会議員再選挙 | 4月4日 | 4月13日 | 52.35% | ― | 文京区選挙区 (当選無効による) |
都議会議員補欠選挙 | 4月4日 | 4月13日 | 44.20% | ― | 大田区選挙区 (死亡による) |
都議会議員補欠選挙 | 11月21日 | 11月30日 | 23.61% | ― | 渋谷区選挙区 (辞職による)欠員2 |
区市町村の選挙(任期満了によるもの)
統一地方選挙とは別に執行される市区町村選挙
団体名 | 選挙の 種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票 体制 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新島村 | 議員 (12) |
1月21日 | 1月26日 | 89.83% | 2月14日 | 即日 | |
足立区* | 議員 (50) |
5月11日 | 5月18日 | 47.08% | 4月24日 | 即日 | |
足立区* | 長 | 5月11日 | 5月18日 | 47.07% | 6月19日 | 即日 | |
日の出町 | 議員 (16) |
8月19日 | 8月24日 | 73.88% | 8月31日 | 即日 | |
立川市 | 長 | 8月24日 | 8月31日 | 45.14% | 9月7日 | 即日 | |
あきる野市 | 長 | 10月5日 | 10月12日 | 53.54% | 10月14日 | 即日 | |
御蔵島村 | 長 | 10月8日 | 10月13日 | 91.59% | 10月22日 | 即日 | |
青梅市 | 長 | 11月9日 | 11月16日 | 39.69% | 11月29日 | 即日 | |
奥多摩町 | 議員 (14) |
11月11日 | 11月16日 | 79.42% | 11月30日 | 即日 |
*公職選挙法第34条の2第1項により同時選挙。特例法第1条第1項により統一から除外。
統一地方選挙として執行される区市町村選挙(行政順)
団体数=長:14区・8市・1町・1村 議員:21区・20市・2町・4村
団体名 | 選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票体制 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 議員(25) | 4月20日 | 4月27日 | 54.09% | 4月30日 | 即日 | |
中央区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 49.83% | 4月26日 | 即日 | |
中央区 | 議員(30) | 4月20日 | 4月27日 | 49.85% | 4月30日 | 即日 | |
港区 | 議員(34) | 4月20日 | 4月27日 | 36.31% | 4月30日 | 即日 | |
新宿区 | 議員(38) | 4月20日 | 4月27日 | 40.52% | 4月30日 | 即日 | |
文京区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 47.56% | 4月26日 | 即日 | |
文京区 | 議員(34) | 4月20日 | 4月27日 | 47.57% | 4月30日 | 即日 | |
台東区 | 議員(34) | 4月20日 | 4月27日 | 50.04% | 4月30日 | 翌日 | |
墨田区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 50.07% | 4月24日 | 翌日 | |
墨田区 | 議員(34) | 4月20日 | 4月27日 | 50.10% | 4月30日 | 翌日 | |
江東区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 47.15% | 4月26日 | 翌日 | |
江東区 | 議員(44) | 4月20日 | 4月27日 | 47.18% | 4月30日 | 翌日 | |
品川区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 43.16% | 4月26日 | 翌日 | |
品川区 | 議員(42) | 4月20日 | 4月27日 | 43.18% | 4月30日 | 翌日 | |
目黒区 | 議員(36) | 4月20日 | 4月27日 | 36.14% | 4月30日 | 即日 | |
大田区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 42.85% | 3月13日 | 翌日 | |
大田区 | 議員(50) | 4月20日 | 4月27日 | 42.87% | 4月30日 | 翌日 | |
世田谷区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 40.62% | 4月26日 | 即日 | |
世田谷区 | 議員(52) | 4月20日 | 4月27日 | 40.66% | 4月30日 | 即日 | |
渋谷区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 39.31% | 4月26日 | 即日 | |
渋谷区 | 議員(34) | 4月20日 | 4月27日 | 39.33% | 4月30日 | 即日 | |
中野区 | 議員(42) | 4月20日 | 4月27日 | 40.48% | 4月30日 | 翌日 | |
杉並区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 39.81% | 4月26日 | 翌日 | |
杉並区 | 議員(48) | 4月20日 | 4月27日 | 39.82% | 4月30日 | 翌日 | |
豊島区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 43.61% | 4月26日 | 即日 | |
豊島区 | 議員(38) | 4月20日 | 4月27日 | 43.64% | 4月30日 | 即日 | |
北区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 49.91% | 4月26日 | 即日 | |
北区 | 議員(44) | 4月20日 | 4月27日 | 49.94% | 4月30日 | 即日 | |
荒川区 | 議員(32) | 4月20日 | 4月27日 | 48.83% | 4月30日 | 翌日 | |
板橋区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 42.63% | 4月26日 | 即日 | |
板橋区 | 議員(50) | 4月20日 | 4月27日 | 42.67% | 4月30日 | 即日 | |
練馬区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 44.30% | 4月26日 | 即日 | |
練馬区 | 議員(50) | 4月20日 | 4月27日 | 44.31% | 5月29日 | 即日 | |
江戸川区 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 42.79% | 4月26日 | 翌日 | |
江戸川区 | 議員(46) | 4月20日 | 4月27日 | 42.81% | 5月1日 | 翌日 | |
八王子市 | 議員(40) | 4月20日 | 4月27日 | 46.36% | 4月30日 | 即日 | |
武蔵野市 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 50.44% | 4月30日 | 即日 | |
武蔵野市 | 議員(30) | 4月20日 | 4月27日 | 50.42% | 4月30日 | 即日 | |
三鷹市 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 44.54% | 4月29日 | 即日 | |
三鷹市 | 議員(28) | 4月20日 | 4月27日 | 44.57% | 4月30日 | 即日 | |
青梅市 | 議員(28) | 4月20日 | 4月27日 | 57.21% | 4月30日 | 即日 | |
府中市 | 議員(30) | 4月20日 | 4月27日 | 46.75% | 4月29日 | 即日 | |
昭島市 | 議員(24) | 4月20日 | 4月27日 | 53.14% | 4月30日 | 即日 | |
調布市 | 議員(28) | 4月20日 | 4月27日 | 43.37% | 5月31日 | 即日 | |
小金井市 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 44.89% | 4月25日 | 即日 | |
小平市 | 議員(28) | 4月20日 | 4月27日 | 46.12% | 4月30日 | 即日 | |
東村山市 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 49.31% | 4月30日 | 即日 | |
東村山市 | 議員(26) | 4月20日 | 4月27日 | 49.33% | 4月30日 | 即日 | |
国分寺市 | 議員(26) | 4月20日 | 4月27日 | 48.44% | 4月30日 | 即日 | |
国立市 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 55.64% | 4月30日 | 即日 | |
国立市 | 議員(24) | 4月20日 | 4月27日 | 55.65% | 4月30日 | 即日 | |
福生市 | 議員(22) | 4月20日 | 4月27日 | 54.77% | 4月30日 | 即日 | |
狛江市 | 議員(23) | 4月20日 | 4月27日 | 47.84% | 4月30日 | 即日 | |
東大和市 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 56.63% | 4月30日 | 即日 | |
東大和市 | 議員(22) | 4月20日 | 4月27日 | 56.64% | 4月30日 | 即日 | |
清瀬市 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 55.37% | 4月30日 | 即日 | |
清瀬市 | 議員(24) | 4月20日 | 4月27日 | 55.39% | 4月30日 | 即日 | |
東久留米市 | 議員(24) | 4月20日 | 4月27日 | 48.64% | 4月30日 | 即日 | |
武蔵村山市 | 議員(21) | 4月20日 | 4月27日 | 51.10% | 4月30日 | 即日 | |
多摩市 | 議員(26) | 4月20日 | 4月27日 | 46.44% | 4月30日 | 即日 | |
稲城市 | 長 | 4月20日 | 4月27日 | 53.97% | 4月25日 | 即日 | |
稲城市 | 議員(22) | 4月20日 | 4月27日 | 53.99% | 4月30日 | 即日 | |
羽村市 | 議員(20) | 4月20日 | 4月27日 | 52.29% | 4月30日 | 即日 | |
瑞穂町 | 議員(18) | 4月22日 | 4月27日 | 54.61% | 4月30日 | 即日 | |
檜原村 | 長 | 4月22日 | 4月27日 | 89.38% | 4月30日 | 即日 | |
檜原村 | 議員(12) | 4月22日 | 4月27日 | 89.34% | 4月30日 | 即日 | |
大島町 | 長 | 4月22日 | 4月27日 | 86.43% | 4月29日 | 即日 | |
大島町 | 議員(16) | 4月22日 | 4月27日 | 86.43% | 4月29日 | 即日 | |
神津島村 | 議員(10) | 4月22日 | 4月27日 | 無投票 | 4月29日 | 即日 | |
御蔵島村 | 議員(6) | 4月22日 | 4月27日 | 無投票 | 4月30日 | 即日 | |
小笠原村 | 議員(8) | 4月22日 | 4月27日 | 85.54% | 4月25日 | 即日 |
区市町村の選挙(任期満了によるもの以外)
団体名 | 選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票 体制 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台東区 | 長 | 2月2日 | 2月9日 | 40.62% | ― | 即日 | 死亡による |
小笠原村 | 長 | 7月22日 | 7月27日 | 81.22% | ― | 即日 | 退職による |
あきる野市 | 議員(欠2) | 10月5日 | 10月12日 | 53.42% | ― | 即日 | 補欠選挙 |
記事ID:032-001-20241007-008313