衆議院議員選挙(平成12年6月25日執行)(小選挙区選出) 投票結果

開票区 選挙当日有権者数
(男)
選挙当日有権者数
(女)
選挙当日有権者数
(計)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票者数
(計)
棄権者数
(男)
棄権者数
(女)
棄権者数
(計)
投票率
(男)
投票率
(女)
投票率
(計)
前回投票率
(男)
前回投票率
(女)
前回投票率
(計)
衆議院議員選挙(平成12年6月25日執行)(小選挙区選出) 投票結果一覧
東京都計 4,828,929票 4,919,490票 9,748,419票 2,878,216票 3,015,978票 5,894,194票 1,950,713票 1,903,512票 3,854,225票 59.60% 61.31% 60.46% 55.40% 57.66% 56.54%
区部計 3,275,315票 3,374,539票 6,649,854票 1,924,324票 2,043,721票 3,968,045票 1,350,991票 1,330,818票 2,681,809票 58.75% 60.56% 59.67% 54.63% 56.99% 55.83%
市部計 1,516,260票 1,508,025票 3,024,285票 930,870票 949,234票 1,880,104票 585,390票 558,791票 1,144,181票 61.39% 62.95% 62.17% 56.97% 59.11% 58.03%
郡部計 24,507票 24,249票 48,756票 15,149票 15,192票 30,341票 9,358票 9,057票 18,415票 61.81% 62.65% 62.23% 60.43% 62.20% 61.31%
島部計 12,847票 12,677票 25,524票 7,873票 7,831票 15,704票 4,974票 4,846票 9,820票 61.28% 61.77% 61.53% 58.89% 59.77% 59.33%
東京都第1区 188,364票 205,296票 393,660票 109,186票 122,911票 232,097票 79,178票 82,385票 161,563票 57.97% 59.87% 58.96% 55.11% 56.80% 55.99%
千代田区 15,085票 17,780票 32,865票 9,878票 11,506票 21,384票 5,207票 6,274票 11,481票 65.48% 64.71% 65.07% 62.48% 62.27% 62.37%
港区 61,348票 71,924票 133,272票 34,732票 40,983票 75,715票 26,616票 30,941票 57,557票 56.61% 56.98% 56.81% 54.73% 55.22% 54.99%
新宿区 111,931票 115,592票 227,523票 64,576票 70,422票 134,998票 47,355票 45,170票 92,525票 57.69% 60.92% 59.33% 54.27% 56.90% 55.61%
東京都第2区 164,187票 174,160票 338,347票 104,184票 114,229票 218,413票 60,003票 59,931票 119,934票 63.45% 65.59% 64.55% 60.37% 63.23% 61.85%
中央区 29,738票 34,284票 64,022票 18,781票 22,111票 40,892票 10,957票 12,173票 23,130票 63.15% 64.49% 63.87% 60.07% 62.77% 61.50%
文京区 68,682票 74,930票 143,612票 44,907票 49,726票 94,633票 23,775票 25,204票 48,979票 65.38% 66.36% 65.89% 62.50% 63.76% 63.16%
台東区 65,767票 64,946票 130,713票 40,496票 42,392票 82,888票 25,271票 22,554票 47,825票 61.57% 65.27% 63.41% 58.34% 62.87% 60.61%
東京都第3区 212,290票 222,442票 434,732票 126,007票 133,585票 259,592票 86,283票 88,857票 175,140票 59.36% 60.05% 59.71% 54.66% 56.25% 55.47%
東京都第3区
区部計
199,443票 209,765票 409,208票 118,134票 125,754票 243,888票 81,309票 84,011票 165,320票 59.23% 59.95% 59.60% 54.38% 56.03% 55.23%
品川区 132,981票 137,954票 270,935票 77,303票 81,977票 159,280票 55,678票 55,977票 111,655票 58.13% 59.42% 58.79% 53.41% 55.45% 54.45%
大田3区 66,462票 71,811票 138,273票 40,831票 43,777票 84,608票 25,631票 28,034票 53,665票 61.44% 60.96% 61.19% 56.31% 57.18% 56.76%
東京都第3区
島部計
12,847票 12,677票 25,524票 7,873票 7,831票 15,704票 4,974票 4,846票 9,820票 61.28% 61.77% 61.53% 58.89% 59.77% 59.33%
大島 6,175票 6,346票 12,521票 3,997票 4,058票 8,055票 2,178票 2,288票 4,466票 64.73% 63.95% 64.33% 60.26% 59.17% 59.71%
大島町 3,835票 3,993票 7,828票 2,459票 2,527票 4,986票 1,376票 1,466票 2,842票 64.12% 63.29% 63.69% 60.33% 60.41% 60.37%
利島村 137票 117票 254票 115票 101票 216票 22票 16票 38票 83.94% 86.32% 85.04% 93.70% 85.71% 89.84%
新島村 1,317票 1,385票 2,702票 881票 918票 1,799票 436票 467票 903票 66.89% 66.28% 66.58% 59.70% 56.79% 58.21%
神津島村 886票 851票 1,737票 542票 512票 1,054票 344票 339票 683票 61.17% 60.16% 60.68% 55.97% 53.62% 54.80%
三宅 1,674票 1,683票 3,357票 923票 963票 1,886票 751票 720票 1,471票 55.14% 57.22% 56.18% 53.27% 53.40% 53.34%
三宅村 1,576票 1,582票 3,158票 846票 888票 1,734票 730票 694票 1,424票 53.68% 56.13% 54.91% 51.85% 51.60% 51.72%
御蔵島村 98票 101票 199票 77票 75票 152票 21票 26票 47票 78.57% 74.26% 76.38% 76.84% 86.36% 81.42%
八丈 3,859票 3,860票 7,719票 2,361票 2,410票 4,771票 1,498票 1,450票 2,948票 61.18% 62.44% 61.81% 60.17% 63.90% 62.04%
八丈町 3,756票 3,801票 7,557票 2,285票 2,368票 4,653票 1,471票 1,433票 2,904票 60.84% 62.30% 61.57% 59.99% 63.81% 61.91%
青ヶ島村 103票 59票 162票 76票 42票 118票 27票 17票 44票 73.79% 71.19% 72.84% 66.67% 69.35% 67.70%
小笠原 1,139票 788票 1,927票 592票 400票 992票 547票 388票 935票 51.98% 50.76% 51.48% 55.16% 58.06% 56.29%
小笠原村 1,139票 788票 1,927票 592票 400票 992票 547票 388票 935票 51.98% 50.76% 51.48% 55.16% 58.06% 56.29%
東京都第4区 202,627票 195,459票 398,086票 121,837票 125,592票 247,429票 80,790票 69,867票 150,657票 60.13% 64.25% 62.15% 52.61% 56.41% 54.47%
大田4区 202,627票 195,459票 398,086票 121,837票 125,592票 247,429票 80,790票 69,867票 150,657票 60.13% 64.25% 62.15% 52.61% 56.41% 54.47%
東京都第5区 196,882票 220,934票 417,816票 117,784票 130,472票 248,256票 79,098票 90,462票 169,560票 59.82% 59.05% 59.42% 56.57% 56.57% 56.57%
目黒区 96,113票 109,509票 205,622票 57,005票 63,735票 120,740票 39,108票 45,774票 84,882票 59.31% 58.20% 58.72% 56.22% 56.04% 56.12%
世田谷5区 100,769票 111,425票 212,194票 60,779票 66,737票 127,516票 39,990票 44,688票 84,678票 60.32% 59.89% 60.09% 56.90% 57.09% 57.00%
東京都第6区 213,999票 232,235票 446,234票 124,476票 135,505票 259,981票 89,523票 96,730票 186,253票 58.17% 58.35% 58.26% 55.25% 56.53% 55.91%
世田谷6区 213,999票 232,235票 446,234票 124,476票 135,505票 259,981票 89,523票 96,730票 186,253票 58.17% 58.35% 58.26% 55.25% 56.53% 55.91%
東京都第7区 202,213票 215,616票 417,829票 114,539票 124,809票 239,348票 87,674票 90,807票 178,481票 56.64% 57.88% 57.28% 53.37% 55.20% 54.31%
渋谷区 77,211票 86,742票 163,953票 44,070票 50,047票 94,117票 33,141票 36,695票 69,836票 57.08% 57.70% 57.40% 53.86% 55.05% 54.49%
中野区 125,002票 128,874票 253,876票 70,469票 74,762票 145,231票 54,533票 54,112票 108,645票 56.37% 58.01% 57.21% 53.07% 55.30% 54.21%
東京都第8区 206,427票 223,883票 430,310票 120,997票 132,840票 253,837票 85,430票 91,043票 176,473票 58.61% 59.33% 58.99% 55.32% 55.94% 55.64%
杉並区 206,427票 223,883票 430,310票 120,997票 132,840票 253,837票 85,430票 91,043票 176,473票 58.61% 59.33% 58.99% 55.32% 55.94% 55.64%
東京都第9区 202,366票 207,281票 409,647票 122,966票 128,585票 251,551票 79,400票 78,696票 158,096票 60.76% 62.03% 61.41% 56.48% 58.45% 57.47%
練馬9区 202,366票 207,281票 409,647票 122,966票 128,585票 251,551票 79,400票 78,696票 158,096票 60.76% 62.03% 61.41% 56.48% 58.45% 57.47%
東京都第10区 162,217票 162,689票 324,906票 92,907票 97,783票 190,690票 69,310票 64,906票 134,216票 57.27% 60.10% 58.69% 54.16% 57.01% 55.59%
豊島区 101,668票 102,019票 203,687票 57,246票 60,919票 118,165票 44,422票 41,100票 85,522票 56.31% 59.71% 58.01% 53.16% 56.57% 54.88%
練馬10区 60,549票 60,670票 121,219票 35,661票 36,864票 72,525票 24,888票 23,806票 48,694票 58.90% 60.76% 59.83% 55.84% 57.77% 56.80%
東京都第11区 205,857票 208,361票 414,218票 120,031票 125,728票 245,759票 85,826票 82,633票 168,459票 58.31% 60.34% 59.33% 55.34% 58.23% 56.79%
板橋区 205,857票 208,361票 414,218票 120,031票 125,728票 245,759票 85,826票 82,633票 168,459票 58.31% 60.34% 59.33% 55.34% 58.23% 56.79%
東京都第12区 189,089票 192,837票 381,926票 112,078票 119,408票 231,486票 77,011票 73,429票 150,440票 59.27% 61.92% 60.61% 55.98% 59.59% 57.80%
北区 133,555票 138,639票 272,194票 81,677票 87,895票 169,572票 51,878票 50,744票 102,622票 61.16% 63.40% 62.30% 58.18% 61.31% 59.78%
足立12区 55,534票 54,198票 109,732票 30,401票 31,513票 61,914票 25,133票 22,685票 47,818票 54.74% 58.14% 56.42% 50.69% 55.17% 52.90%
東京都第13区 199,516票 195,808票 395,324票 110,474票 112,695票 223,169票 89,042票 83,113票 172,155票 55.37% 57.55% 56.45% 51.12% 54.29% 52.69%
足立13区 199,516票 195,808票 395,324票 110,474票 112,695票 223,169票 89,042票 83,113票 172,155票 55.37% 57.55% 56.45% 51.12% 54.29% 52.69%
東京都第14区 161,087票 162,897票 323,984票 94,443票 98,061票 192,504票 66,644票 64,836票 131,480票 58.63% 60.20% 59.42% 55.50% 57.74% 56.63%
墨田区 89,817票 91,133票 180,950票 52,656票 54,405票 107,061票 37,161票 36,728票 73,889票 58.63% 59.70% 59.17% 55.51% 57.13% 56.33%
荒川区 71,270票 71,764票 143,034票 41,787票 43,656票 85,443票 29,483票 28,108票 57,591票 58.63% 60.83% 59.74% 55.50% 58.52% 57.01%
東京都第15区 154,824票 154,532票 309,356票 94,110票 99,239票 193,349票 60,714票 55,293票 116,007票 60.79% 64.22% 62.50% 57.04% 61.18% 59.11%
江東区 154,824票 154,532票 309,356票 94,110票 99,239票 193,349票 60,714票 55,293票 116,007票 60.79% 64.22% 62.50% 57.04% 61.18% 59.11%
東京都第16区 214,762票 202,436票 417,198票 117,985票 117,154票 235,139票 96,777票 85,282票 182,059票 54.94% 57.87% 56.36% 49.80% 53.49% 51.59%
江戸川16区 214,762票 202,436票 417,198票 117,985票 117,154票 235,139票 96,777票 85,282票 182,059票 54.94% 57.87% 56.36% 49.80% 53.49% 51.59%
東京都第17区 211,455票 210,350票 421,805票 128,193票 132,956票 261,149票 83,262票 77,394票 160,656票 60.62% 63.21% 61.91% 52.59% 54.53% 53.56%
葛飾区 173,695票 172,276票 345,971票 105,682票 109,473票 215,155票 68,013票 62,803票 130,816票 60.84% 63.55% 62.19% 52.68% 54.65% 53.66%
江戸川17区 37,760票 38,074票 75,834票 22,511票 23,483票 45,994票 15,249票 14,591票 29,840票 59.62% 61.68% 60.65% 52.19% 53.97% 53.08%
東京都第18区 164,785票 169,498票 334,283票 101,265票 106,720票 207,985票 63,520票 62,778票 126,298票 61.45% 62.96% 62.22% 57.19% 59.78% 58.50%
武蔵野市 53,192票 57,006票 110,198票 33,332票 36,590票 69,922票 19,860票 20,416票 40,276票 62.66% 64.19% 63.45% 58.25% 60.88% 59.61%
三鷹市 67,732票 68,518票 136,250票 40,782票 42,351票 83,133票 26,950票 26,167票 53,117票 60.21% 61.81% 61.02% 55.24% 58.15% 56.69%
小金井市 43,861票 43,974票 87,835票 27,151票 27,779票 54,930票 16,710票 16,195票 32,905票 61.90% 63.17% 62.54% 58.90% 60.85% 59.87%
東京都第19区 212,863票 213,775票 426,638票 132,485票 135,347票 267,832票 80,378票 78,428票 158,806票 62.24% 63.31% 62.78% 57.61% 59.71% 58.65%
小平市 68,742票 69,383票 138,125票 42,750票 43,849票 86,599票 25,992票 25,534票 51,526票 62.19% 63.20% 62.70% 57.39% 59.26% 58.32%
国分寺市 43,944票 43,137票 87,081票 27,709票 27,699票 55,408票 16,235票 15,438票 31,673票 63.06% 64.21% 63.63% 58.51% 60.26% 59.37%
国立市 28,539票 28,470票 57,009票 18,175票 18,442票 36,617票 10,364票 10,028票 20,392票 63.68% 64.78% 64.23% 59.00% 61.02% 60.00%
田無市 31,036票 31,135票 62,171票 19,048票 19,412票 38,460票 11,988票 11,723票 23,711票 61.37% 62.35% 61.86% 56.57% 58.65% 57.61%
保谷市 40,602票 41,650票 82,252票 24,803票 25,945票 50,748票 15,799票 15,705票 31,504票 61.09% 62.29% 61.70% 56.86% 59.80% 58.34%
東京都第20区 184,245票 187,347票 371,592票 117,591票 123,479票 241,070票 66,654票 63,868票 130,522票 63.82% 65.91% 64.87% 57.58% 59.33% 58.46%
東村山市 56,210票 57,236票 113,446票 35,995票 37,609票 73,604票 20,215票 19,627票 39,842票 64.04% 65.71% 64.88% 58.36% 59.75% 59.06%
東大和市 30,444票 30,564票 61,008票 19,750票 20,599票 40,349票 10,694票 9,965票 20,659票 64.87% 67.40% 66.14% 58.53% 60.87% 59.70%
清瀬市 26,197票 27,812票 54,009票 17,199票 18,542票 35,741票 8,998票 9,270票 18,268票 65.65% 66.67% 66.18% 59.35% 59.72% 59.54%
東久留米市 45,059票 46,094票 91,153票 28,624票 30,056票 58,680票 16,435票 16,038票 32,473票 63.53% 65.21% 64.38% 57.70% 58.88% 58.30%
武蔵村山市 26,335票 25,641票 51,976票 16,023票 16,673票 32,696票 10,312票 8,968票 19,280票 60.84% 65.02% 62.91% 52.95% 56.98% 54.93%
東京都第21区 176,791票 172,078票 348,869票 107,459票 107,608票 215,067票 69,332票 64,470票 133,802票 60.78% 62.53% 61.65% 56.61% 59.14% 57.86%
立川市 65,832票 65,828票 131,660票 39,405票 40,484票 79,889票 26,427票 25,344票 51,771票 59.86% 61.50% 60.68% 56.62% 58.87% 57.75%
昭島市 42,453票 41,746票 84,199票 26,074票 26,436票 52,510票 16,379票 15,310票 31,689票 61.42% 63.33% 62.36% 55.69% 58.50% 57.08%
日野市 68,506票 64,504票 133,010票 41,980票 40,688票 82,668票 26,526票 23,816票 50,342票 61.28% 63.08% 62.15% 57.17% 59.84% 58.46%
東京都第22区 232,231票 223,953票 456,184票 138,673票 138,983票 277,656票 93,558票 84,970票 178,528票 59.71% 62.06% 60.86% 54.11% 56.63% 55.34%
府中市 91,886票 86,078票 177,964票 54,057票 52,931票 106,988票 37,829票 33,147票 70,976票 58.83% 61.49% 60.12% 53.67% 56.75% 55.14%
調布市 82,022票 80,921票 162,943票 48,983票 49,785票 98,768票 33,039票 31,136票 64,175票 59.72% 61.52% 60.62% 54.48% 56.69% 55.57%
狛江市 30,997票 31,152票 62,149票 19,362票 20,383票 39,745票 11,635票 10,769票 22,404票 62.46% 65.43% 63.95% 54.25% 56.45% 55.35%
稲城市 27,326票 25,802票 53,128票 16,271票 15,884票 32,155票 11,055票 9,918票 20,973票 59.54% 61.56% 60.52% 54.30% 56.28% 55.26%
東京都第23区 205,292票 208,223票 413,515票 128,177票 132,030票 260,207票 77,115票 76,193票 153,308票 62.44% 63.41% 62.93% 57.35% 58.39% 57.88%
町田市 148,189票 151,322票 299,511票 92,629票 95,971票 188,600票 55,560票 55,351票 110,911票 62.51% 63.42% 62.97% 57.36% 58.48% 57.92%
多摩市 57,103票 56,901票 114,004票 35,548票 36,059票 71,607票 21,555票 20,842票 42,397票 62.25% 63.37% 62.81% 57.33% 58.18% 57.75%
東京都第24区 208,091票 203,549票 411,640票 126,295票 126,330票 252,625票 81,796票 77,219票 159,015票 60.69% 62.06% 61.37% 57.53% 59.80% 58.65%
八王子市 208,091票 203,549票 411,640票 126,295票 126,330票 252,625票 81,796票 77,219票 159,015票 60.69% 62.06% 61.37% 57.53% 59.80% 58.65%
東京都第25区 156,469票 153,851票 310,320票 94,074票 93,929票 188,003票 62,395票 59,922票 122,317票 60.12% 61.05% 60.58% 59.11% 61.33% 60.20%
東京都第25区
市部計
131,962票 129,602票 261,564票 78,925票 78,737票 157,662票 53,037票 50,865票 103,902票 59.81% 60.75% 60.28% 58.86% 61.16% 59.99%
青梅市 55,049票 53,840票 108,889票 33,279票 33,140票 66,419票 21,770票 20,700票 42,470票 60.45% 61.55% 61.00% 59.80% 62.31% 61.03%
福生市 24,173票 23,656票 47,829票 13,485票 13,548票 27,033票 10,688票 10,108票 20,796票 55.79% 57.27% 56.52% 53.42% 55.77% 54.58%
羽村市 22,215票 21,250票 43,465票 13,292票 13,059票 26,351票 8,923票 8,191票 17,114票 59.83% 61.45% 60.63% 55.98% 58.41% 57.16%
あきる野市 30,525票 30,856票 61,381票 18,869票 18,990票 37,859票 11,656票 11,866票 23,522票 61.81% 61.54% 61.68% 63.67% 65.31% 64.49%
東京都第25区
郡部計
24,507票 24,249票 48,756票 15,149票 15,192票 30,341票 9,358票 9,057票 18,415票 61.81% 62.65% 62.23% 60.43% 62.20% 61.31%
瑞穂町 13,139票 12,589票 25,728票 7,340票 7,190票 14,530票 5,799票 5,399票 11,198票 55.86% 57.11% 56.48% 53.01% 54.86% 53.91%
日の出町 6,619票 6,830票 13,449票 4,551票 4,644票 9,195票 2,068票 2,186票 4,254票 68.76% 67.99% 68.37% 68.68% 69.68% 69.18%
檜原村 1,443票 1,457票 2,900票 1,015票 1,052票 2,067票 428票 405票 833票 70.34% 72.20% 71.28% 70.72% 75.05% 72.85%
奥多摩町 3,306票 3,373票 6,679票 2,243票 2,306票 4,549票 1,063票 1,067票 2,130票 67.85% 68.37% 68.11% 67.81% 68.07% 67.94%

ページの先頭へ

参考資料

開票区 選挙当日有権者数
(男)
選挙当日有権者数
(女)
選挙当日有権者数
(計)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票者数
(計)
棄権者数
(男)
棄権者数
(女)
棄権者数
(計)
投票率
(男)
投票率
(女)
投票率
(計)
前回投票率
(男)
前回投票率
(女)
前回投票率
(計)
衆議院議員選挙(平成12年6月25日執行)(小選挙区選出) 投票結果一覧 参考資料
大田区 269,089票 267,270票 536,359票 162,668票 169,369票 332,037票 106,421票 97,901票 204,322票 60.45% 63.37% 61.91% 53.52% 56.62% 55.06%
世田谷区 314,768票 343,660票 658,428票 185,255票 202,242票 387,497票 129,513票 141,418票 270,931票 58.85% 58.85% 58.85% 55.78% 56.71% 56.26%
練馬区 262,915票 267,951票 530,866票 158,627票 165,449票 324,076票 104,288票 102,502票 206,790票 60.33% 61.75% 61.05% 56.33% 58.29% 57.32%
足立区 255,050票 250,006票 505,056票 140,875票 144,208票 285,083票 114,175票 105,798票 219,973票 55.23% 57.68% 56.45% 51.03% 54.48% 52.73%
江戸川区 252,522票 240,510票 493,032票 140,496票 140,637票 281,133票 112,026票 99,873票 211,899票 55.64% 58.47% 57.02% 50.17% 53.56% 51.82%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画