衆議院議員選挙(平成12年6月25日執行)(比例代表選出) 投票結果

開票区 選挙当日有権者数
(男)
選挙当日有権者数
(女)
選挙当日有権者数
(計)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票者数
(計)
棄権者数
(男)
棄権者数
(女)
棄権者数
(計)
投票率
(男)
投票率
(女)
投票率
(計)
前回投票率
(男)
前回投票率
(女)
前回投票率
(計)
衆議院議員選挙(平成12年6月25日執行)(比例代表選出) 投票結果一覧
東京都計 4,836,581票 4,925,109票 9,761,690票 2,879,072票 3,016,233票 5,895,305票 1,957,509票 1,908,876票 3,866,385票 59.53% 61.24% 60.39% 55.38% 57.64% 56.52%
区部計 3,281,004票 3,378,780票 6,659,784票 1,924,800票 2,043,849票 3,968,649票 1,356,204票 1,334,931票 2,691,135票 58.66% 60.49% 59.59% 54.61% 56.96% 55.80%
千代田区 15,192票 17,871票 33,063票 9,929票 11,543票 21,472票 5,263票 6,328票 11,591票 65.36% 64.59% 64.94% 62.48% 62.24% 62.35%
中央区 29,813票 34,361票 64,174票 18,798票 22,130票 40,928票 11,015票 12,231票 23,246票 63.05% 64.40% 63.78% 60.04% 62.72% 61.47%
港区 61,583票 72,130票 133,713票 34,787票 41,025票 75,812票 26,796票 31,105票 57,901票 56.49% 56.88% 56.70% 54.73% 55.19% 54.98%
新宿区 112,237票 115,817票 228,054票 64,695票 70,493票 135,188票 47,542票 45,324票 92,866票 57.64% 60.87% 59.28% 54.27% 56.88% 55.60%
文京区 68,866票 75,071票 143,937票 44,905票 49,705票 94,610票 23,961票 25,366票 49,327票 65.21% 66.21% 65.73% 62.49% 63.74% 63.15%
台東区 65,846票 65,018票 130,864票 40,500票 42,399票 82,899票 25,346票 22,619票 47,965票 61.51% 65.21% 63.35% 58.33% 62.84% 60.59%
墨田区 89,884票 91,208票 181,092票 52,623票 54,383票 107,006票 37,261票 36,825票 74,086票 58.55% 59.63% 59.09% 55.48% 57.10% 56.30%
江東区 154,969票 154,648票 309,617票 94,115票 99,204票 193,319票 60,854票 55,444票 116,298票 60.73% 64.15% 62.44% 57.08% 61.06% 59.06%
品川区 133,189票 138,113票 271,302票 77,280票 81,981票 159,261票 55,909票 56,132票 112,041票 58.02% 59.36% 58.70% 53.36% 55.42% 54.41%
目黒区 96,454票 109,762票 206,216票 57,100票 63,777票 120,877票 39,354票 45,985票 85,339票 59.20% 58.10% 58.62% 56.12% 56.02% 56.07%
大田区計 269,495票 267,559票 537,054票 162,650票 169,091票 331,741票 106,845票 98,468票 205,313票 60.35% 63.20% 61.77% 53.48% 56.55% 55.00%
大田3区 66,462票 71,811票 138,273票 40,840票 43,732票 84,572票 25,622票 28,079票 53,701票 61.45% 60.90% 61.16% 56.27% 57.12% 56.71%
大田4区 203,033票 195,748票 398,781票 121,810票 125,359票 247,169票 81,223票 70,389票 151,612票 60.00% 64.04% 61.98% 52.57% 56.35% 54.42%
世田谷区計 315,683票 344,280票 659,963票 185,494票 202,480票 387,974票 130,189票 141,800票 271,989票 58.76% 58.81% 58.79% 55.73% 56.76% 56.27%
世田谷5区 100,769票 111,425票 212,194票 60,778票 66,737票 127,515票 39,991票 44,688票 84,679票 60.31% 59.89% 60.09% 56.87% 57.11% 57.00%
世田谷6区 214,914票 232,855票 447,769票 124,716票 135,743票 260,459票 90,198票 97,112票 187,310票 58.03% 58.30% 58.17% 55.20% 56.60% 55.92%
渋谷区 77,487票 86,951票 164,438票 44,067票 49,933票 94,000票 33,420票 37,018票 70,438票 56.87% 57.43% 57.16% 53.85% 55.04% 54.48%
中野区 125,289票 129,084票 254,373票 70,528票 74,803票 145,331票 54,761票 54,281票 109,042票 56.29% 57.95% 57.13% 53.04% 55.26% 54.18%
杉並区 206,967票 224,245票 431,212票 121,130票 132,912票 254,042票 85,837票 91,333票 177,170票 58.53% 59.27% 58.91% 55.31% 55.93% 55.63%
豊島区 101,825票 102,138票 203,963票 57,295票 60,959票 118,254票 44,530票 41,179票 85,709票 56.27% 59.68% 57.98% 53.16% 56.56% 54.87%
北区 133,728票 138,779票 272,507票 81,705票 87,908票 169,613票 52,023票 50,871票 102,894票 61.10% 63.34% 62.24% 58.15% 61.28% 59.75%
荒川区 71,337票 71,812票 143,149票 41,765票 43,643票 85,408票 29,572票 28,169票 57,741票 58.55% 60.77% 59.66% 55.47% 58.48% 56.98%
板橋区 206,082票 208,520票 414,602票 120,049票 125,753票 245,802票 86,033票 82,767票 168,800票 58.25% 60.31% 59.29% 55.34% 58.25% 56.80%
練馬区計 263,343票 268,258票 531,601票 158,729票 165,511票 324,240票 104,614票 102,747票 207,361票 60.27% 61.70% 60.99% 56.31% 58.27% 57.30%
練馬9区 202,794票 207,588票 410,382票 123,179票 128,643票 251,822票 79,615票 78,945票 158,560票 60.74% 61.97% 61.36% 56.46% 58.42% 57.45%
練馬10区 60,549票 60,670票 121,219票 35,550票 36,868票 72,418票 24,999票 23,802票 48,801票 58.71% 60.77% 59.74% 55.81% 57.77% 56.79%
足立区計 255,202票 250,115票 505,317票 140,815票 144,022票 284,837票 114,387票 106,093票 220,480票 55.18% 57.58% 56.37% 50.98% 54.43% 52.68%
足立12区 55,534票 54,198票 109,732票 30,389票 31,487票 61,876票 25,145票 22,711票 47,856票 54.72% 58.10% 56.39% 50.64% 55.13% 52.86%
足立13区 199,668票 195,917票 395,585票 110,426票 112,535票 222,961票 89,242票 83,382票 172,624票 55.30% 57.44% 56.36% 51.07% 54.23% 52.63%
葛飾区 173,790票 172,364票 346,154票 105,636票 109,353票 214,989票 68,154票 63,011票 131,165票 60.78% 63.44% 62.11% 52.61% 54.65% 53.63%
江戸川区計 252,743票 240,676票 493,419票 140,205票 140,841票 281,046票 112,538票 99,835票 212,373票 55.47% 58.52% 56.96% 50.17% 53.53% 51.81%
江戸川16区 214,983票 202,602票 417,585票 117,953票 117,124票 235,077票 97,030票 85,478票 182,508票 54.87% 57.81% 56.29% 49.80% 53.45% 51.57%
江戸川17区 37,760票 38,074票 75,834票 22,252票 23,717票 45,969票 15,508票 14,357票 29,865票 58.93% 62.29% 60.62% 52.20% 53.93% 53.07%
市部計 1,518,197票 1,509,383票 3,027,580票 931,248票 949,362票 1,880,610票 586,949票 560,021票 1,146,970票 61.34% 62.90% 62.12% 56.96% 59.08% 58.01%
八王子市 208,282票 203,693票 411,975票 126,341票 126,352票 252,693票 81,941票 77,341票 159,282票 60.66% 62.03% 61.34% 57.52% 59.77% 58.63%
立川市 65,881票 65,862票 131,743票 39,387票 40,478票 79,865票 26,494票 25,384票 51,878票 59.79% 61.46% 60.62% 56.61% 58.86% 57.74%
武蔵野市 53,310票 57,104票 110,414票 33,359票 36,599票 69,958票 19,951票 20,505票 40,456票 62.58% 64.09% 63.36% 58.25% 60.85% 59.59%
三鷹市 67,861票 68,604票 136,465票 40,802票 42,369票 83,171票 27,059票 26,235票 53,294票 60.13% 61.76% 60.95% 55.22% 58.13% 56.68%
青梅市 55,079票 53,859票 108,938票 33,278票 33,139票 66,417票 21,801票 20,720票 42,521票 60.42% 61.53% 60.97% 59.79% 62.30% 61.02%
府中市 92,001票 86,160票 178,161票 54,121票 52,920票 107,041票 37,880票 33,240票 71,120票 58.83% 61.42% 60.08% 53.67% 56.70% 55.12%
昭島市 42,489票 41,770票 84,259票 26,086票 26,438票 52,524票 16,403票 15,332票 31,735票 61.39% 63.29% 62.34% 55.68% 58.48% 57.06%
調布市 82,151票 81,011票 163,162票 48,984票 49,811票 98,795票 33,167票 31,200票 64,367票 59.63% 61.49% 60.55% 54.44% 56.64% 55.53%
町田市 148,378票 151,459票 299,837票 92,643票 95,991票 188,634票 55,735票 55,468票 111,203票 62.44% 63.38% 62.91% 57.36% 58.44% 57.90%
小金井市 43,965票 44,043票 88,008票 27,191票 27,799票 54,990票 16,774票 16,244票 33,018票 61.85% 63.12% 62.48% 58.88% 60.84% 59.85%
小平市 68,867票 69,462票 138,329票 42,776票 43,847票 86,623票 26,091票 25,615票 51,706票 62.11% 63.12% 62.62% 57.38% 59.22% 58.30%
日野市 68,582票 64,559票 133,141票 41,975票 40,710票 82,685票 26,607票 23,849票 50,456票 61.20% 63.06% 62.10% 57.15% 59.82% 58.44%
東村山市 56,284票 57,285票 113,569票 36,001票 37,600票 73,601票 20,283票 19,685票 39,968票 63.96% 65.64% 64.81% 58.34% 59.70% 59.03%
国分寺市 44,025票 43,195票 87,220票 27,736票 27,717票 55,453票 16,289票 15,478票 31,767票 63.00% 64.17% 63.58% 58.49% 60.23% 59.35%
国立市 28,595票 28,504票 57,099票 18,189票 18,446票 36,635票 10,406票 10,058票 20,464票 63.61% 64.71% 64.16% 58.96% 60.97% 59.96%
田無市 31,076票 31,163票 62,239票 19,055票 19,417票 38,472票 12,021票 11,746票 23,767票 61.32% 62.31% 61.81% 56.55% 58.63% 57.59%
保谷市 40,661票 41,685票 82,346票 24,819票 25,952票 50,771票 15,842票 15,733票 31,575票 61.04% 62.26% 61.66% 56.85% 59.80% 58.33%
福生市 24,184票 23,667票 47,851票 13,488票 13,542票 27,030票 10,696票 10,125票 20,821票 55.77% 57.22% 56.49% 53.43% 55.72% 54.56%
狛江市 31,048票 31,185票 62,233票 19,378票 20,366票 39,744票 11,670票 10,819票 22,489票 62.41% 65.31% 63.86% 54.23% 56.42% 55.32%
東大和市 30,470票 30,578票 61,048票 19,751票 20,598票 40,349票 10,719票 9,980票 20,699票 64.82% 67.36% 66.09% 58.52% 60.86% 59.69%
清瀬市 26,224票 27,832票 54,056票 17,195票 18,525票 35,720票 9,029票 9,307票 18,336票 65.57% 66.56% 66.08% 59.36% 59.71% 59.54%
東久留米市 45,136票 46,147票 91,283票 28,653票 30,067票 58,720票 16,483票 16,080票 32,563票 63.48% 65.15% 64.33% 57.69% 58.86% 58.28%
武蔵村山市 26,352票 25,652票 52,004票 16,022票 16,674票 32,696票 10,330票 8,978票 19,308票 60.80% 65.00% 62.87% 52.94% 56.97% 54.92%
多摩市 57,181票 56,953票 114,134票 35,580票 36,070票 71,650票 21,601票 20,883票 42,484票 62.22% 63.33% 62.78% 57.32% 58.19% 57.75%
稲城市 27,346票 25,822票 53,168票 16,278票 15,890票 32,168票 11,068票 9,932票 21,000票 59.53% 61.54% 60.50% 54.29% 56.27% 55.25%
羽村市 22,228票 21,262票 43,490票 13,287票 13,055票 26,342票 8,941票 8,207票 17,148票 59.78% 61.40% 60.57% 55.98% 58.38% 57.14%
あきる野市 30,541票 30,867票 61,408票 18,873票 18,990票 37,863票 11,668票 11,877票 23,545票 61.80% 61.52% 61.66% 63.65% 65.30% 64.48%
西多摩郡計 24,517票 24,255票 48,772票 15,145票 15,188票 30,333票 9,372票 9,067票 18,439票 61.77% 62.62% 62.19% 60.43% 62.15% 61.28%
瑞穂町 13,145票 12,594票 25,739票 7,337票 7,188票 14,525票 5,808票 5,406票 11,214票 55.82% 57.07% 56.43% 52.99% 54.81% 53.88%
日の出町 6,622票 6,831票 13,453票 4,550票 4,642票 9,192票 2,072票 2,189票 4,261票 68.71% 67.95% 68.33% 68.68% 69.67% 69.18%
桧原村 1,443票 1,457票 2,900票 1,015票 1,052票 2,067票 428票 405票 833票 70.34% 72.20% 71.28% 70.72% 74.92% 72.79%
奥多摩町 3,307票 3,373票 6,680票 2,243票 2,306票 4,549票 1,064票 1,067票 2,131票 67.83% 68.37% 68.10% 67.81% 67.98% 67.90%
島部計 12,863票 12,691票 25,554票 7,879票 7,834票 15,713票 4,984票 4,857票 9,841票 61.25% 61.73% 61.49% 58.89% 59.74% 59.31%
大島 6,181票 6,351票 12,532票 3,999票 4,058票 8,057票 2,182票 2,293票 4,475票 64.70% 63.90% 64.29% 60.26% 59.17% 59.71%
大島町 3,838票 3,995票 7,833票 2,460票 2,528票 4,988票 1,378票 1,467票 2,845票 64.10% 63.28% 63.68% 60.33% 60.41% 60.37%
利島村 137票 117票 254票 115票 101票 216票 22票 16票 38票 83.94% 86.32% 85.04% 93.70% 85.71% 89.84%
新島村 1,319票 1,387票 2,706票 882票 917票 1,799票 437票 470票 907票 66.87% 66.11% 66.48% 59.70% 56.79% 58.21%
神津島村 887票 852票 1,739票 542票 512票 1,054票 345票 340票 685票 61.10% 60.09% 60.61% 55.97% 53.62% 54.80%
三宅 1,674票 1,683票 3,357票 924票 964票 1,888票 750票 719票 1,469票 55.20% 57.28% 56.24% 53.27% 53.34% 53.31%
三宅村 1,576票 1,582票 3,158票 847票 889票 1,736票 729票 693票 1,422票 53.74% 56.19% 54.97% 51.85% 51.54% 51.69%
御蔵島村 98票 101票 199票 77票 75票 152票 21票 26票 47票 78.57% 74.26% 76.38% 76.84% 86.36% 81.42%
八丈 3,868票 3,868票 7,736票 2,363票 2,411票 4,774票 1,505票 1,457票 2,962票 61.09% 62.33% 61.71% 60.14% 63.82% 61.98%
八丈町 3,765票 3,809票 7,574票 2,287票 2,369票 4,656票 1,478票 1,440票 2,918票 60.74% 62.19% 61.47% 59.97% 63.73% 61.86%
青ヶ島村 103票 59票 162票 76票 42票 118票 27票 17票 44票 73.79% 71.19% 72.84% 66.67% 69.35% 67.70%
小笠原 1,140票 789票 1,929票 593票 401票 994票 547票 388票 935票 52.02% 50.82% 51.53% 55.16% 58.06% 56.29%
小笠原村 1,140票 789票 1,929票 593票 401票 994票 547票 388票 935票 52.02% 50.82% 51.53% 55.16% 58.06% 56.29%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画