衆議院議員選挙(平成15年11月9日執行)(小選挙区選出) 投票結果

開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
衆議院議員選挙(平成15年11月9日執行)(小選挙区選出) 投票結果一覧
東京都計 10,074,352票 5,878,111票 4,196,241票 58.35% 60.46%
東京第1区計 413,613票 241,201票 172,412票 58.32% 58.96%
千代田区 34,763票 22,627票 12,136票 65.09% 65.07%
港区 143,521票 82,275票 61,246票 57.33% 56.81%
新宿区 235,329票 136,299票 99,030票 57.92% 59.33%
東京第2区計 359,604票 223,464票 136,140票 62.14% 64.55%
中央区 74,478票 45,725票 28,753票 61.39% 63.87%
文京区 149,544票 95,099票 54,445票 63.59% 65.89%
台東区 135,582票 82,640票 52,942票 60.95% 63.41%
東京第3区計 448,536票 266,636票 181,900票 59.45% 59.71%
品川区 281,118票 163,211票 117,907票 58.06% 58.79%
大田3区 142,494票 87,149票 55,345票 61.16% 61.19%
大島町 7,674票 5,108票 2,566票 66.56% 63.69%
利島村 259票 239票 20票 92.28% 85.04%
新島村 2,688票 1,858票 830票 69.12% 66.58%
神津島村 1,724票 1,121票 603票 65.02% 60.68%
三宅村 2,811票 1,457票 1,354票 51.83% 54.91%
御蔵島村 215票 162票 53票 75.35% 76.38%
八丈町 7,494票 5,114票 2,380票 68.24% 61.57%
青ヶ島村 156票 127票 29票 81.41% 72.84%
小笠原村 1,903票 1,090票 813票 57.28% 51.48%
東京第4区計 406,306票 229,780票 176,526票 56.55% 62.15%
大田4区 406,306票 229,780票 176,526票 56.55% 62.15%
東京第5区計 433,014票 249,050票 183,964票 57.52% 59.42%
目黒区 212,377票 120,431票 91,946票 56.71% 58.72%
世田谷5区 220,637票 128,619票 92,018票 58.29% 60.09%
東京第6区計 459,379票 259,727票 199,652票 56.54% 58.26%
世田谷6区 459,379票 259,727票 199,652票 56.54% 58.26%
東京第7区計 430,428票 238,168票 192,260票 55.33% 57.28%
渋谷区 170,994票 93,195票 77,799票 54.50% 57.40%
中野区 259,434票 144,973票 114,461票 55.88% 57.21%
東京第8区計 443,147票 254,314票 188,833票 57.39% 58.99%
杉並区 443,147票 254,314票 188,833票 57.39% 58.99%
東京第9区計 423,412票 252,914票 170,498票 59.73% 61.41%
練馬9区 423,412票 252,914票 170,498票 59.73% 61.41%
東京第10区計 332,694票 187,204票 145,490票 56.27% 58.69%
豊島区 207,928票 114,616票 93,312票 55.12% 58.01%
練馬10区 124,766票 72,588票 52,178票 58.18% 59.83%
東京第11区計 427,315票 240,295票 187,020票 56.23% 59.33%
板橋区 427,315票 240,295票 187,020票 56.23% 59.33%
東京第12区計 383,127票 233,626票 149,501票 60.98% 60.61%
北区 272,716票 170,597票 102,119票 62.55% 62.30%
足立12区 110,411票 63,029票 47,382票 57.09% 56.42%
東京第13区計 400,612票 214,990票 185,622票 53.67% 56.45%
足立13区 400,612票 214,990票 185,622票 53.67% 56.45%
東京第14区計 336,820票 197,903票 138,917票 58.76% 59.42%
墨田区 187,840票 110,685票 77,155票 58.93% 59.17%
荒川区 148,980票 87,218票 61,762票 58.54% 59.74%
東京第15区計 332,572票 200,706票 131,866票 60.35% 62.50%
江東区 332,572票 200,706票 131,866票 60.35% 62.50%
東京第16区計 432,954票 234,962票 197,992票 54.27% 56.36%
江戸川16区 432,954票 234,962票 197,992票 54.27% 56.36%
東京第17区 427,432票 245,312票 182,120票 57.39% 61.91%
葛飾区 350,713票 202,386票 148,327票 57.71% 62.19%
江戸川17区 76,719票 42,926票 33,793票 55.95% 60.65%
東京第18区計 389,002票 242,652票 146,350票 62.38% 62.22%
武蔵野市 111,830票 69,256票 42,574票 61.93% 63.45%
府中市 187,019票 116,460票 70,559票 62.27% 60.12%
小金井市 90,153票 56,936票 33,217票 63.15% 62.54%
東京第19区計 441,981票 264,658票 177,323票 59.88% 62.78%
小平市 141,871票 84,676票 57,195票 59.69% 62.70%
国分寺市 92,202票 56,723票 35,479票 61.52% 63.63%
国立市 58,962票 36,260票 22,702票 61.50% 64.23%
西東京市 148,946票 86,999票 61,947票 58.41% 61.77%
東京第20区計 380,991票 228,930票 152,061票 60.09% 64.87%
東村山市 115,973票 69,622票 46,351票 60.03% 64.88%
東大和市 64,128票 38,910票 25,218票 60.68% 66.14%
清瀬市 56,384票 35,003票 21,381票 62.08% 66.18%
東久留米市 92,249票 55,997票 36,252票 60.70% 64.38%
武蔵村山市 52,257票 29,398票 22,859票 56.26% 62.91%
東京第21区計 360,711票 213,441票 147,270票 59.17% 61.65%
立川市 136,158票 78,389票 57,769票 57.57% 60.68%
昭島市 87,855票 51,574票 36,281票 58.70% 62.36%
日野市 136,698票 83,478票 53,220票 61.07% 62.15%
東京第22区計 432,492票 254,693票 177,799票 58.89% 60.86%
三鷹市 141,135票 82,443票 58,692票 58.41% 61.02%
調布市 169,951票 99,953票 69,998票 58.81% 60.62%
狛江市 63,661票 37,665票 25,996票 59.16% 63.95%
稲城市 57,745票 34,632票 23,113票 59.97% 60.52%
東京第23区計 437,355票 267,283票 170,072票 61.11% 62.93%
町田市 321,173票 196,981票 124,192票 61.33% 62.97%
多摩市 116,182票 70,302票 45,880票 60.51% 62.81%
東京第24区計 425,377票 255,601票 169,776票 60.09% 61.37%
八王子市 425,377票 255,601票 169,776票 60.09% 61.37%
東京第25区計 315,478票 180,601票 134,877票 57.25% 60.58%
青梅市 110,964票 63,860票 47,104票 57.55% 61.00%
福生市 48,190票 26,949票 21,241票 55.92% 56.52%
羽村市 43,611票 24,915票 18,696票 57.13% 60.63%
あきる野市 63,494票 36,192票 27,302票 57.00% 61.68%
瑞穂町 26,676票 14,116票 12,560票 52.92% 56.48%
日の出町 13,427票 8,639票 4,788票 64.34% 68.37%
檜原村 2,729票 1,817票 912票 66.58% 71.28%
奥多摩町 6,387票 4,113票 2,274票 64.40% 68.11%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画