衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行)(比例代表選出) 開票結果詳細

平成21年8月31日 04時27分確定

開票区 国民新党 自由民主党 民主党 みんなの党 公明党 幸福実現党 日本共産党 新党日本 社会民主党 合計
衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行)(比例代表選出) 開票結果詳細一覧
東京都計 86,046票 1,764,696票 2,839,081票 419,903票 717,199票 35,667票 665,462票 100,381票 299,032票 6,927,467票
区部計 57,150票 1,218,243票 1,887,129票 297,841票 489,927票 24,227票 449,418票 71,426票 189,091票 4,684,452票
千代田区 549票 10,257票 10,759票 2,016票 1,155票 126票 1,956票 493票 942票 28,253票
中央区 920票 18,675票 27,048票 5,540票 3,911票 394票 5,043票 1,204票 2,239票 64,974票
港区 1,421票 34,033票 46,991票 7,208票 6,499票 676票 8,303票 1,613票 4,057票 110,801票
新宿区 1,999票 45,260票 62,059票 8,786票 15,556票 830票 16,512票 2,329票 6,894票 160,225票
文京区 1,567票 30,138票 45,786票 7,841票 6,775票 659票 13,506票 2,075票 5,852票 114,199票
台東区 1,218票 25,943票 38,037票 6,771票 7,844票 520票 8,849票 1,356票 3,178票 93,716票
墨田区 1,460票 33,331票 50,571票 10,154票 16,099票 759票 12,019票 1,694票 4,158票 130,245票
江東区 2,612票 57,963票 96,005票 26,349票 28,705票 1,165票 24,829票 2,877票 8,495票 249,000票
品川区 2,546票 52,713票 78,193票 12,863票 18,979票 1,121票 19,827票 2,554票 7,767票 196,563票
目黒区 1,500票 40,331票 59,216票 9,160票 11,114票 728票 12,227票 2,857票 6,338票 143,471票
大田区計 4,173票 94,750票 148,780票 22,840票 43,148票 1,976票 35,984票 4,353票 13,783票 369,787票
大田3区 1,218票 27,177票 43,292票 6,963票 7,282票 568票 8,738票 1,441票 4,601票 101,280票
大田4区 2,955票 67,573票 105,488票 15,877票 35,866票 1,408票 27,246票 2,912票 9,182票 268,507票
世田谷区計 6,809票 122,926票 196,758票 31,335票 33,989票 2,533票 39,154票 9,648票 24,175票 467,327票
世田谷5区 2,210票 42,898票 67,290票 10,453票 10,153票 779票 11,492票 2,957票 6,913票 155,145票
世田谷6区 4,599票 80,028票 129,468票 20,882票 23,836票 1,754票 27,662票 6,691票 17,262票 312,182票
渋谷区 1,557票 28,656票 44,604票 7,341票 7,415票 614票 10,564票 2,063票 4,719票 107,533票
中野区 2,223票 42,644票 68,455票 9,419票 15,948票 784票 18,450票 2,493票 7,312票 167,728票
杉並区 3,847票 80,250票 125,262票 16,971票 19,782票 1,354票 27,233票 4,548票 18,436票 297,683票
豊島区 1,684票 35,759票 55,596票 8,683票 13,606票 725票 14,037票 2,110票 5,626票 137,826票
北区 2,137票 45,334票 72,639票 10,378票 28,603票 859票 22,760票 2,296票 7,270票 192,276票
荒川区 1,089票 26,374票 39,343票 6,958票 12,889票 551票 10,801票 1,310票 3,281票 102,596票
板橋区 3,456票 66,608票 114,165票 14,060票 33,538票 1,336票 30,284票 7,858票 10,251票 281,556票
練馬区計 4,676票 96,773票 160,339票 22,400票 39,100票 1,925票 34,720票 6,042票 18,407票 384,382票
練馬9区 3,624票 74,138票 124,495票 17,323票 30,730票 1,434票 27,342票 4,590票 14,651票 298,327票
練馬10区 1,052票 22,635票 35,844票 5,077票 8,370票 491票 7,378票 1,452票 3,756票 86,055票
足立区計 3,658票 81,044票 127,631票 18,647票 50,737票 1,688票 33,979票 3,608票 9,379票 330,371票
足立12区 716票 16,107票 27,187票 3,528票 16,633票 322票 7,560票 583票 1,641票 74,277票
足立13区 2,942票 64,937票 100,444票 15,119票 34,104票 1,366票 26,419票 3,025票 7,738票 256,094票
葛飾区 2,392票 64,823票 90,000票 12,203票 29,679票 1,120票 21,318票 2,459票 6,691票 230,685票
江戸川区計 3,657票 83,658票 128,892票 19,918票 44,856票 1,784票 27,063票 3,586票 9,841票 323,255票
江戸川16区 3,106票 69,690票 109,704票 17,188票 39,052票 1,536票 22,850票 3,094票 8,321票 274,541票
江戸川17区 551票 13,968票 19,188票 2,730票 5,804票 248票 4,213票 492票 1,520票 48,714票
市部計 28,098票 531,163票 933,987票 120,169票 221,036票 11,178票 212,762票 28,607票 108,577票 2,195,577票
八王子市 3,716票 70,560票 122,745票 17,155票 41,743票 1,458票 27,895票 3,437票 13,139票 301,848票
立川市 1,063票 23,158票 38,186票 4,747票 10,474票 450票 9,428票 1,047票 3,958票 92,511票
武蔵野市 982票 20,567票 35,875票 4,458票 4,216票 319票 6,882票 1,201票 4,403票 78,903票
三鷹市 1,314票 24,032票 42,975票 5,631票 7,278票 552票 9,494票 1,581票 5,462票 98,319票
青梅市 1,283票 20,048票 30,842票 3,183票 7,803票 454票 5,472票 647票 2,571票 72,303票
府中市 1,734票 33,606票 58,953票 7,442票 11,031票 721票 11,870票 1,692票 6,467票 133,516票
昭島市 702票 14,601票 24,921票 2,858票 7,188票 282票 5,268票 607票 2,655票 59,082票
調布市 1,586票 30,520票 52,124票 7,026票 9,282票 695票 11,634票 1,792票 6,274票 120,933票
町田市 2,725票 53,967票 99,873票 14,394票 23,309票 1,210票 20,070票 3,152票 11,425票 230,125票
小金井市 904票 15,765票 27,329票 3,603票 3,876票 306票 6,255票 1,089票 3,739票 62,866票
小平市 1,272票 23,166票 41,773票 5,380票 10,724票 488票 9,640票 1,322票 5,114票 98,879票
日野市 1,180票 23,470票 41,008票 5,218票 7,727票 590票 10,562票 1,312票 5,456票 96,523票
東村山市 973票 19,786票 33,341票 3,910票 10,107票 353票 9,159票 1,021票 3,625票 82,275票
国分寺市 951票 16,127票 28,035票 3,853票 4,655票 313票 6,570票 1,087票 4,233票 65,824票
国立市 581票 9,691票 17,283票 2,332票 3,103票 186票 4,799票 663票 2,729票 41,367票
福生市 494票 7,797票 12,593票 1,528票 3,965票 146票 2,170票 317票 1,087票 30,097票
狛江市 494票 10,847票 17,608票 2,536票 3,407票 254票 5,355票 626票 2,166票 43,293票
東大和市 543票 9,869票 19,419票 2,011票 6,221票 218票 4,645票 470票 1,963票 45,359票
清瀬市 406票 9,387票 16,467票 1,891票 4,172票 178票 5,866票 468票 1,907票 40,742票
東久留米市 722票 14,997票 26,386票 3,186票 6,427票 293票 7,576票 883票 3,351票 63,821票
武蔵村山市 340票 7,907票 14,221票 1,527票 6,219票 173票 3,332票 332票 1,106票 35,157票
多摩市 1,033票 17,906票 36,238票 4,840票 7,013票 448票 8,904票 1,143票 5,198票 82,723票
稲城市 546票 10,692票 19,487票 2,631票 3,837票 254票 3,943票 584票 2,319票 44,293票
羽村市 517票 6,920票 12,895票 1,289票 3,022票 129票 2,278票 247票 1,108票 28,405票
あきる野市 651票 11,361票 17,675票 1,644票 4,645票 200票 3,576票 349票 1,457票 41,558票
西東京市 1,386票 24,416票 45,735票 5,896票 9,592票 508票 10,119票 1,538票 5,665票 104,855票
西多摩町村部計 539票 9,602票 12,595票 1,260票 3,964票 176票 2,004票 256票 940票 31,336票
瑞穂町 261票 4,706票 7,054票 693票 2,204票 94票 933票 137票 450票 16,532票
日の出町 125票 2,853票 3,652票 390票 1,074票 56票 736票 86票 323票 9,295票
檜原村 47票 660票 554票 47票 266票 11票 57票 9票 58票 1,709票
奥多摩町 106票 1,383票 1,335票 130票 420票 15票 278票 24票 109票 3,800票
島しょ町村部計 259票 5,688票 5,370票 633票 2,272票 86票 1,278票 92票 424票 16,102票
大島支庁 146票 3,054票 2,531票 327票 1,032票 47票 782票 47票 191票 8,157票
大島町 63票 1,583票 1,539票 199票 734票 37票 626票 36票 127票 4,944票
利島村 24票 107票 51票 5票 23票 1票 11票 3票 2票 227票
新島村 28票 962票 523票 68票 120票 6票 113票 3票 38票 1,861票
神津島村 31票 402票 418票 55票 155票 3票 32票 5票 24票 1,125票
三宅支庁 23票 670票 644票 74票 189票 9票 126票 8票 47票 1,790票
三宅村 17票 600票 575票 63票 181票 8票 96票 6票 42票 1,588票
御蔵島村 6票 70票 69票 11票 8票 1票 30票 2票 5票 202票
八丈支庁 62票 1,637票 1,671票 151票 940票 19票 271票 26票 142票 4,919票
八丈町 59票 1,588票 1,641票 149票 931票 18票 264票 26票 141票 4,817票
青ヶ島村 3票 49票 30票 2票 9票 1票 7票 0票 1票 102票
小笠原支庁 28票 327票 524票 81票 111票 11票 99票 11票 44票 1,236票
小笠原村 28票 327票 524票 81票 111票 11票 99票 11票 44票 1,236票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画