衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行)(小選挙区選出) 投票状況12時00分現在

衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行) 投票状況一覧 12時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,576,779人 2,616,306人 0人 24.74% 22.86%
区部計 7,223,716人 1,727,467人 0人 23.91% 22.13%
市部計 3,280,633人 868,173人 0人 26.46% 24.35%
西多摩町村部計 48,738人 13,463人 0人 27.62% 25.68%
島しょ町村部計 23,692人 7,203人 0人 30.40% 29.76%
東京第1区 460,680人 89,986人 0人 19.53% 18.71%
千代田区 39,870人 7,800人 0人 19.56% 18.83%
港区 172,138人 32,936人 0人 19.13% 17.59%
新宿区 248,672人 49,250人 0人 19.81% 19.40%
東京第2区 403,903人 91,590人 0人 22.68% 21.94%
中央区 97,002人 19,740人 0人 20.35% 19.85%
文京区 162,000人 37,100人 0人 22.90% 21.50%
台東区 144,901人 34,750人 0人 23.98% 23.69%
東京第3区 472,569人 114,997人 0人 24.33% 22.52%
東京第3区
区部計
448,877人 107,794人 0人 24.01% 22.11%
品川区 301,264人 69,090人 0人 22.93% 21.35%
大田3区 147,613人 38,704人 0人 26.22% 23.62%
東京第3区
島しょ町村部計
23,692人 7,203人 0人 30.40% 29.76%
大島支庁 11,749人 3,548人 0人 30.20% 30.48%
大島町 7,272人 2,205人 0人 30.32% 30.69%
利島村 253人 104人 0人 41.11% 48.05%
新島村 2,620人 867人 0人 33.09% 32.74%
神津島村 1,604人 372人 0人 23.19% 23.38%
三宅支庁 2,801人 1,000人 0人 35.70% 31.38%
三宅村 2,554人 888人 0人 34.77% 30.65%
御蔵島村 247人 112人 0人 45.34% 40.83%
八丈支庁 7,199人 2,254人 0人 31.31% 30.80%
八丈町 7,059人 2,215人 0人 31.38% 30.87%
青ヶ島村 140人 39人 0人 27.86% 27.39%
小笠原支庁 1,943人 401人 0人 20.64% 18.41%
小笠原村 1,943人 401人 0人 20.64% 18.41%
東京第4区 425,739人 103,093人 0人 24.22% 22.71%
大田4区 425,739人 103,093人 0人 24.22% 22.71%
東京第5区 448,495人 102,651人 0人 22.89% 20.84%
目黒区 219,186人 46,300人 0人 21.12% 19.16%
世田谷5区 229,309人 56,351人 0人 24.57% 22.45%
東京第6区 480,203人 110,708人 0人 23.05% 20.79%
世田谷6区 480,203人 110,708人 0人 23.05% 20.79%
東京第7区 438,906人 92,580人 0人 21.09% 19.75%
渋谷区 173,638人 35,180人 0人 20.26% 19.60%
中野区 265,268人 57,400人 0人 21.64% 19.85%
東京第8区 459,359人 104,534人 0人 22.76% 21.71%
杉並区 459,359人 104,534人 0人 22.76% 21.71%
東京第9区 444,066人 109,589人 0人 24.68% 23.35%
練馬9区 444,066人 109,589人 0人 24.68% 23.35%
東京第10区 345,166人 86,450人 0人 25.05% 23.52%
豊島区 216,158人 52,303人 0人 24.20% 22.81%
練馬10区 129,008人 34,147人 0人 26.47% 24.69%
東京第11区 438,984人 106,082人 0人 24.17% 22.58%
板橋区 438,984人 106,082人 0人 24.17% 22.58%
東京第12区 392,601人 109,910人 0人 28.00% 25.99%
北区 277,289人 76,250人 0人 27.50% 25.86%
足立12区 115,312人 33,660人 0人 29.19% 26.32%
東京第13区 414,321人 109,980人 0人 26.54% 24.10%
足立13区 414,321人 109,980人 0人 26.54% 24.10%
東京第14区 361,096人 87,620人 0人 24.27% 22.88%
墨田区 203,056人 49,300人 0人 24.28% 23.05%
荒川区 158,040人 38,320人 0人 24.25% 22.66%
東京第15区 375,204人 94,900人 0人 25.29% 22.01%
江東区 375,204人 94,900人 0人 25.29% 22.01%
東京第16区 449,822人 104,800人 0人 23.30% 20.70%
江戸川16区 449,822人 104,800人 0人 23.30% 20.70%
東京第17区 436,294人 115,200人 0人 26.40% 23.61%
葛飾区 358,906人 94,900人 0人 26.44% 23.73%
江戸川17区 77,388人 20,300人 0人 26.23% 23.05%
東京第18区 408,002人 103,426人 0人 25.35% 23.72%
武蔵野市 115,475人 27,900人 0人 24.16% 23.78%
府中市 199,587人 53,000人 0人 26.55% 24.21%
小金井市 92,940人 22,526人 0人 24.24% 22.60%
東京第19区 461,316人 120,243人 0人 26.07% 23.87%
小平市 146,410人 39,599人 0人 27.05% 24.90%
国分寺市 97,001人 25,330人 0人 26.11% 23.74%
国立市 60,143人 15,713人 0人 26.13% 24.72%
西東京市 157,762人 39,601人 0人 25.10% 22.66%
東京第20区 397,594人 110,833人 0人 27.88% 25.50%
東村山市 121,838人 33,466人 0人 27.47% 25.47%
東大和市 66,785人 18,750人 0人 28.08% 25.75%
清瀬市 59,643人 17,068人 0人 28.62% 26.33%
東久留米市 94,015人 27,227人 0人 28.96% 25.79%
武蔵村山市 55,313人 14,322人 0人 25.89% 23.82%
東京第21区 377,333人 101,898人 0人 27.00% 24.23%
立川市 143,710人 36,748人 0人 25.57% 22.77%
昭島市 91,021人 24,340人 0人 26.74% 23.72%
日野市 142,602人 40,810人 0人 28.62% 26.01%
東京第22区 458,083人 124,276人 0人 27.13% 24.35%
三鷹市 147,560人 39,800人 0人 26.97% 25.15%
調布市 180,845人 49,863人 0人 27.57% 24.15%
狛江市 64,636人 17,160人 0人 26.55% 23.88%
稲城市 65,042人 17,453人 0人 26.83% 23.57%
東京第23区 460,432人 125,514人 0人 27.26% 25.22%
町田市 338,780人 93,149人 0人 27.50% 26.00%
多摩市 121,652人 32,365人 0人 26.60% 23.02%
東京第24区 447,872人 113,157人 0人 25.27% 23.91%
八王子市 447,872人 113,157人 0人 25.27% 23.91%
東京第25区 318,739人 82,289人 0人 25.82% 24.14%
東京第25区
市部計
270,001人 68,826人 0人 25.49% 23.86%
青梅市 112,017人 29,219人 0人 26.08% 23.76%
福生市 48,045人 12,722人 0人 26.48% 24.49%
羽村市 44,694人 12,095人 0人 27.06% 24.93%
あきる野市 65,245人 14,790人 0人 22.67% 22.83%
東京第25区
西多摩町村部計
48,738人 13,463人 0人 27.62% 25.68%
瑞穂町 27,051人 7,159人 0人 26.46% 23.97%
日の出町 13,519人 3,697人 0人 27.35% 25.36%
檜原村 2,475人 732人 0人 29.58% 30.85%
奥多摩町 5,693人 1,875人 0人 32.94% 31.66%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画