衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行)(小選挙区選出) 投票状況15時00分現在

衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行) 投票状況一覧 15時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,576,779人 3,936,705人 0人 37.22% 36.74%
区部計 7,223,716人 2,644,255人 0人 36.61% 36.19%
市部計 3,280,633人 1,263,992人 0人 38.53% 37.92%
西多摩町村部計 48,738人 18,351人 0人 37.65% 37.19%
島しょ町村部計 23,692人 10,107人 0人 42.66% 40.72%
東京第1区 460,680人 150,237人 0人 32.61% 32.58%
千代田区 39,870人 13,400人 0人 33.61% 33.73%
港区 172,138人 55,187人 0人 32.06% 31.17%
新宿区 248,672人 81,650人 0人 32.83% 33.29%
東京第2区 403,903人 148,298人 0人 36.72% 37.31%
中央区 97,002人 33,900人 0人 34.95% 35.66%
文京区 162,000人 60,200人 0人 37.16% 36.89%
台東区 144,901人 54,198人 0人 37.40% 38.77%
東京第3区 472,569人 178,380人 0人 37.75% 36.54%
東京第3区
区部計
448,877人 168,273人 0人 37.49% 36.30%
品川区 301,264人 110,030人 0人 36.52% 35.34%
大田3区 147,613人 58,243人 0人 39.46% 38.25%
東京第3区
島しょ町村部計
23,692人 10,107人 0人 42.66% 40.72%
大島支庁 11,749人 5,020人 0人 42.73% 42.15%
大島町 7,272人 3,044人 0人 41.86% 42.49%
利島村 253人 138人 0人 54.55% 58.20%
新島村 2,620人 1,282人 0人 48.93% 44.74%
神津島村 1,604人 556人 0人 34.66% 34.17%
三宅支庁 2,801人 1,325人 0人 47.30% 40.87%
三宅村 2,554人 1,171人 0人 45.85% 39.20%
御蔵島村 247人 154人 0人 62.35% 62.39%
八丈支庁 7,199人 3,211人 0人 44.60% 41.77%
八丈町 7,059人 3,152人 0人 44.65% 41.91%
青ヶ島村 140人 59人 0人 42.14% 35.03%
小笠原支庁 1,943人 551人 0人 28.36% 27.14%
小笠原村 1,943人 551人 0人 28.36% 27.14%
東京第4区 425,739人 153,237人 0人 35.99% 35.62%
大田4区 425,739人 153,237人 0人 35.99% 35.62%
東京第5区 448,495人 163,739人 0人 36.51% 35.40%
目黒区 219,186人 77,200人 0人 35.22% 33.54%
世田谷5区 229,309人 86,539人 0人 37.74% 37.19%
東京第6区 480,203人 168,883人 0人 35.17% 35.37%
世田谷6区 480,203人 168,883人 0人 35.17% 35.37%
東京第7区 438,906人 149,050人 0人 33.96% 33.68%
渋谷区 173,638人 57,100人 0人 32.88% 32.53%
中野区 265,268人 91,950人 0人 34.66% 34.44%
東京第8区 459,359人 161,814人 0人 35.23% 36.22%
杉並区 459,359人 161,814人 0人 35.23% 36.22%
東京第9区 444,066人 164,018人 0人 36.94% 37.32%
練馬9区 444,066人 164,018人 0人 36.94% 37.32%
東京第10区 345,166人 131,398人 0人 38.07% 38.57%
豊島区 216,158人 81,138人 0人 37.54% 37.92%
練馬10区 129,008人 50,260人 0人 38.96% 39.63%
東京第11区 438,984人 159,058人 0人 36.23% 36.06%
板橋区 438,984人 159,058人 0人 36.23% 36.06%
東京第12区 392,601人 160,100人 0人 40.78% 40.29%
北区 277,289人 113,500人 0人 40.93% 41.09%
足立12区 115,312人 46,600人 0人 40.41% 38.35%
東京第13区 414,321人 153,750人 0人 37.11% 36.41%
足立13区 414,321人 153,750人 0人 37.11% 36.41%
東京第14区 361,096人 135,000人 0人 37.39% 37.11%
墨田区 203,056人 76,600人 0人 37.72% 37.59%
荒川区 158,040人 58,400人 0人 36.95% 36.50%
東京第15区 375,204人 147,050人 0人 39.19% 37.35%
江東区 375,204人 147,050人 0人 39.19% 37.35%
東京第16区 449,822人 162,750人 0人 36.18% 34.43%
江戸川16区 449,822人 162,750人 0人 36.18% 34.43%
東京第17区 436,294人 167,600人 0人 38.41% 36.82%
葛飾区 358,906人 137,550人 0人 38.32% 36.77%
江戸川17区 77,388人 30,050人 0人 38.83% 37.05%
東京第18区 408,002人 157,061人 0人 38.50% 38.44%
武蔵野市 115,475人 43,500人 0人 37.67% 40.25%
府中市 199,587人 77,860人 0人 39.01% 37.86%
小金井市 92,940人 35,701人 0人 38.41% 37.43%
東京第19区 461,316人 178,443人 0人 38.68% 38.13%
小平市 146,410人 56,512人 0人 38.60% 38.56%
国分寺市 97,001人 38,280人 0人 39.46% 38.21%
国立市 60,143人 23,219人 0人 38.61% 39.17%
西東京市 157,762人 60,432人 0人 38.31% 37.26%
東京第20区 397,594人 156,707人 0人 39.41% 38.71%
東村山市 121,838人 47,467人 0人 38.96% 38.94%
東大和市 66,785人 26,273人 0人 39.34% 38.69%
清瀬市 59,643人 24,281人 0人 40.71% 40.23%
東久留米市 94,015人 38,587人 0人 41.04% 39.72%
武蔵村山市 55,313人 20,099人 0人 36.34% 34.72%
東京第21区 377,333人 146,200人 0人 38.75% 37.59%
立川市 143,710人 53,671人 0人 37.35% 36.14%
昭島市 91,021人 34,901人 0人 38.34% 36.67%
日野市 142,602人 57,628人 0人 40.41% 39.62%
東京第22区 458,083人 183,144人 0人 39.98% 38.90%
三鷹市 147,560人 58,490人 0人 39.64% 39.41%
調布市 180,845人 74,038人 0人 40.94% 39.42%
狛江市 64,636人 25,190人 0人 38.97% 38.00%
稲城市 65,042人 25,426人 0人 39.09% 37.14%
東京第23区 460,432人 180,377人 0人 39.18% 38.57%
町田市 338,780人 133,741人 0人 39.48% 39.24%
多摩市 121,652人 46,636人 0人 38.34% 36.70%
東京第24区 447,872人 164,432人 0人 36.71% 36.78%
八王子市 447,872人 164,432人 0人 36.71% 36.78%
東京第25区 318,739人 115,979人 0人 36.39% 35.54%
東京第25区
市部計
270,001人 97,628人 0人 36.16% 35.23%
青梅市 112,017人 41,827人 0人 37.34% 35.48%
福生市 48,045人 17,902人 0人 37.26% 34.85%
羽村市 44,694人 16,899人 0人 37.81% 37.05%
あきる野市 65,245人 21,000人 0人 32.19% 33.85%
東京第25区
西多摩町村部計
48,738人 18,351人 0人 37.65% 37.19%
瑞穂町 27,051人 9,893人 0人 36.57% 35.47%
日の出町 13,519人 5,158人 0人 38.15% 38.30%
檜原村 2,475人 936人 0人 37.82% 39.33%
奥多摩町 5,693人 2,364人 0人 41.52% 41.41%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画