衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行)(小選挙区選出) 投票結果

衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行) 投票結果一覧 20時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,601,391人 7,035,805人 3,565,586人 66.37% 65.59%
区部計 7,242,534人 4,757,925人 2,484,609人 65.69% 64.97%
市部計 3,286,358人 2,228,889人 1,057,469人 67.82% 66.93%
西多摩町村部計 48,768人 32,223人 16,545人 66.07% 65.12%
島しょ町村部計 23,731人 16,768人 6,963人 70.66% 70.28%
東京第1区 462,949人 303,595人 159,354人 65.58% 65.25%
千代田区 40,159人 28,628人 11,531人 71.29% 70.70%
港区 173,123人 112,180人 60,943人 64.80% 64.18%
新宿区 249,667人 162,787人 86,880人 65.20% 65.09%
東京第2区 405,333人 277,779人 127,554人 68.53% 68.46%
中央区 97,397人 65,813人 31,584人 67.57% 67.69%
文京区 162,714人 115,759人 46,955人 71.14% 70.68%
台東区 145,222人 96,207人 49,015人 66.25% 66.46%
東京第3区 474,069人 319,070人 154,999人 67.30% 66.85%
東京第3区
区部計
450,338人 302,302人 148,036人 67.13% 66.65%
品川区 302,146人 199,497人 102,649人 66.03% 65.53%
大田3区 148,192人 102,805人 45,387人 69.37% 68.91%
東京第3区
島しょ町村部計
23,731人 16,768人 6,963人 70.66% 70.28%
大島支庁 11,756人 8,484人 3,272人 72.17% 72.13%
大島町 7,277人 5,175人 2,102人 71.11% 71.28%
利島村 253人 229人 24人 90.51% 91.41%
新島村 2,620人 1,944人 676人 74.20% 73.02%
神津島村 1,606人 1,136人 470人 70.73% 71.55%
三宅支庁 2,803人 1,846人 957人 65.86% 61.51%
三宅村 2,554人 1,638人 916人 64.13% 59.80%
御蔵島村 249人 208人 41人 83.53% 83.49%
八丈支庁 7,226人 5,153人 2,073人 71.31% 71.85%
八丈町 7,086人 5,043人 2,043人 71.17% 71.63%
青ヶ島村 140人 110人 30人 78.57% 82.17%
小笠原支庁 1,946人 1,285人 661人 66.03% 66.19%
小笠原村 1,946人 1,285人 661人 66.03% 66.19%
東京第4区 426,496人 273,836人 152,660人 64.21% 63.91%
大田4区 426,496人 273,836人 152,660人 64.21% 63.91%
東京第5区 450,606人 302,659人 147,947人 67.17% 65.69%
目黒区 220,236人 145,508人 74,728人 66.07% 64.48%
世田谷5区 230,370人 157,151人 73,219人 68.22% 66.83%
東京第6区 481,818人 316,412人 165,406人 65.67% 65.03%
世田谷6区 481,818人 316,412人 165,406人 65.67% 65.03%
東京第7区 440,571人 278,933人 161,638人 63.31% 63.08%
渋谷区 174,538人 108,873人 65,665人 62.38% 61.99%
中野区 266,033人 170,060人 95,973人 63.92% 63.80%
東京第8区 460,985人 301,928人 159,057人 65.50% 64.61%
杉並区 460,985人 301,928人 159,057人 65.50% 64.61%
東京第9区 444,929人 301,999人 142,930人 67.88% 67.48%
練馬9区 444,929人 301,999人 142,930人 67.88% 67.48%
東京第10区 346,039人 227,220人 118,819人 65.66% 66.55%
豊島区 216,735人 140,015人 76,720人 64.60% 65.26%
練馬10区 129,304人 87,205人 42,099人 67.44% 68.67%
東京第11区 439,676人 285,587人 154,089人 64.95% 64.25%
板橋区 439,676人 285,587人 154,089人 64.95% 64.25%
東京第12区 393,158人 271,522人 121,636人 69.06% 67.80%
北区 277,774人 195,681人 82,093人 70.45% 69.47%
足立12区 115,384人 75,841人 39,543人 65.73% 63.71%
東京第13区 414,724人 260,542人 154,182人 62.82% 61.55%
足立13区 414,724人 260,542人 154,182人 62.82% 61.55%
東京第14区 361,677人 236,858人 124,819人 65.49% 64.75%
墨田区 203,376人 132,729人 70,647人 65.26% 65.33%
荒川区 158,301人 104,129人 54,172人 65.78% 64.01%
東京第15区 375,924人 252,808人 123,116人 67.25% 66.47%
江東区 375,924人 252,808人 123,116人 67.25% 66.47%
東京第16区 450,445人 279,010人 171,435人 61.94% 60.36%
江戸川16区 450,445人 279,010人 171,435人 61.94% 60.36%
東京第17区 436,866人 284,935人 151,931人 65.22% 63.73%
葛飾区 359,361人 235,384人 123,977人 65.50% 63.98%
江戸川17区 77,505人 49,551人 27,954人 63.93% 62.54%
東京第18区 409,067人 279,146人 129,921人 68.24% 68.04%
武蔵野市 115,882人 79,990人 35,892人 69.03% 69.54%
府中市 199,958人 135,462人 64,496人 67.75% 67.01%
小金井市 93,227人 63,694人 29,533人 68.32% 68.35%
東京第19区 462,375人 314,923人 147,452人 68.11% 67.85%
小平市 146,784人 100,145人 46,639人 68.23% 68.00%
国分寺市 97,239人 66,587人 30,652人 68.48% 68.57%
国立市 60,333人 42,072人 18,261人 69.73% 68.80%
西東京市 158,019人 106,119人 51,900人 67.16% 66.91%
東京第20区 398,174人 271,142人 127,032人 68.10% 66.95%
東村山市 122,028人 83,468人 38,560人 68.40% 67.67%
東大和市 66,853人 45,947人 20,906人 68.73% 67.16%
清瀬市 59,712人 41,268人 18,444人 69.11% 67.94%
東久留米市 94,210人 64,735人 29,475人 68.71% 67.53%
武蔵村山市 55,371人 35,724人 19,647人 64.52% 62.98%
東京第21区 377,839人 251,728人 126,111人 66.62% 66.12%
立川市 143,877人 93,833人 50,044人 65.22% 65.09%
昭島市 91,148人 60,087人 31,061人 65.92% 64.81%
日野市 142,814人 97,808人 45,006人 68.49% 67.98%
東京第22区 459,207人 311,894人 147,313人 67.92% 66.33%
三鷹市 147,987人 99,642人 48,345人 67.33% 65.56%
調布市 181,298人 123,437人 57,861人 68.09% 66.34%
狛江市 64,783人 43,985人 20,798人 67.90% 66.78%
稲城市 65,139人 44,830人 20,309人 68.82% 67.68%
東京第23区 461,006人 317,095人 143,911人 68.78% 67.95%
町田市 339,354人 233,302人 106,052人 68.75% 68.04%
多摩市 121,652人 83,793人 37,859人 68.88% 67.72%
東京第24区 448,401人 307,016人 141,385人 68.47% 66.78%
八王子市 448,401人 307,016人 141,385人 68.47% 66.78%
東京第25区 319,057人 208,168人 110,889人 65.24% 64.43%
東京第25区
市部計
270,289人 175,945人 94,344人 65.10% 64.31%
青梅市 112,128人 73,840人 38,288人 65.85% 64.11%
福生市 48,104人 30,588人 17,516人 63.59% 62.61%
羽村市 44,760人 28,941人 15,819人 64.66% 64.59%
あきる野市 65,297人 42,576人 22,721人 65.20% 65.74%
東京第25区
西多摩町村部計
48,768人 32,223人 16,545人 66.07% 65.12%
瑞穂町 27,067人 16,982人 10,085人 62.74% 61.07%
日の出町 13,530人 9,519人 4,011人 70.35% 70.60%
檜原村 2,475人 1,779人 696人 71.88% 69.98%
奥多摩町 5,696人 3,943人 1,753人 69.22% 68.88%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画