衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行)(小選挙区選出) 開票結果詳細

平成21年8月31日 04時20分確定

※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。

※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。

衆議院小選挙区一覧
東京第1区 東京第2区 東京第3区 東京第4区 東京第5区
東京第6区 東京第7区 東京第8区 東京第9区 東京第10区
東京第11区 東京第12区 東京第13区 東京第14区 東京第15区
東京第16区 東京第17区 東京第18区 東京第19区 東京第20区
東京第21区 東京第22区 東京第23区 東京第24区 東京第25区

ページの先頭へ

東京第1区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 千代田区 港区 新宿区
東京第1区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 冨田 なおき 日本共産党 19,288票 1,277票 5,898票 12,113票
* 2 よさの かおる 自由民主党 130,030票 14,125票 48,304票 67,601票
3 マタヨシ 光雄 本人届出 718票 61票 215票 442票
4 マック 赤坂 本人届出 987票 78票 401票 508票
5 田中 じゅんこ 本人届出 2,718票 170票 884票 1,664票
* 6 海江田 万里 民主党 141,742票 12,152票 53,930票 75,660票
7 黒澤 たけくに 本人届出 1,300票 125票 469票 706票
8 のざわ てつお 本人届出 1,418票 158票 535票 725票
9 前田 よしのぶ 本人届出 652票 92票 159票 401票
合計 298,853票 28,238票 110,795票 159,820票

法定得票数(49,808.833) 供託物没収点(29,885.300)

ページの先頭へ

東京第2区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 中央区 文京区 台東区
東京第2区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 ふかや 隆司 自由民主党 98,593票 23,871票 39,266票 35,456票
2 加藤 文康 本人届出 1,924票 472票 895票 557票
* 3 中山 よしかつ 民主党 138,603票 33,606票 57,566票 47,431票
4 タナカ ヒロコ 本人届出 4,579票 1,302票 1,787票 1,490票
5 中島 つかね 日本共産党 26,172票 4,618票 13,167票 8,387票
6 千葉 潤 本人届出 1,748票 463票 709票 576票
合計 271,619票 64,332票 113,390票 93,897票

法定得票数(45,269.833) 供託物没収点(27,161.900)

ページの先頭へ

東京第3区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 区部計 品川区 大田3区 島しょ町村部計 大島支庁 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅支庁 三宅村 御蔵島村 八丈支庁 八丈町 青ヶ島村 小笠原支庁 小笠原村
東京第3区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 まつばら 仁 民主党 163,791票 157,406票 101,113票 56,293票 6,385票 2,970票 1,857票 56票 574票 483票 677票 601票 76票 2,077票 2,052票 25票 661票 661票
* 2 石原 ひろたか 自由民主党 121,699票 112,888票 76,110票 36,778票 8,811票 4,602票 2,588票 158票 1,249票 607票 985票 885票 100票 2,751票 2,676票 75票 473票 473票
3 沢田 英次 日本共産党 28,221票 27,106票 19,117票 7,989票 1,115票 634票 504票 9票 92票 29票 139票 114票 25票 230票 225票 5票 112票 112票
合計 313,711票 297,400票 196,340票 101,060票 16,311票 8,206票 4,949票 223票 1,915票 1,119票 1,801票 1,600票 201票 5,058票 4,953票 105票 1,246票 1,246票

法定得票数(52,286.500) 供託物没収点(31,371.900)

ページの先頭へ

東京第4区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 大田4区
東京第4区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 藤田 のりひこ 民主党 100,067票 100,067票
2 渋谷 要 日本共産党 23,622票 23,622票
3 うさみ 登 本人届出 46,107票 46,107票
* 4 平 将明 自由民主党 93,583票 93,583票
5 下川 きくえ 本人届出 3,323票 3,323票
合計 266,702票 266,702票

法定得票数(44,450.333) 供託物没収点(26,670.200)

ページの先頭へ

東京第5区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 目黒区 世田谷5区
東京第5区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 木下 まこと 本人届出 3,632票 1,573票 2,059票
2 宮本 栄 日本共産党 22,864票 11,862票 11,002票
* 3 手塚 よしお 民主党 149,623票 71,049票 78,574票
* 4 佐藤 ゆかり 自由民主党 121,244票 58,592票 62,652票
合計 297,363票 143,076票 154,287票

法定得票数(49,560.500) 供託物没収点(29,736.300)

ページの先頭へ

東京第6区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 世田谷6区
東京第6区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 小宮山 洋子 民主党 174,367.916票 174,367.916票
2 佐藤 なおき 日本共産党 27,105.000票 27,105.000票
3 中岡 陽子 本人届出 4,986.083票 4,986.083票
* 4 おち たかお 自由民主党 102,944.000票 102,944.000票
合計 309,402.999票 309,402.999票

法定得票数(51,567.166) 供託物没収点(30,940.300)

ページの先頭へ

東京第7区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 渋谷区 中野区
東京第7区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 ながつま 昭 民主党 167,905票 67,023票 100,882票
2 太田 のりおき 日本共産党 24,103票 9,038票 15,065票
* 3 松本 文明 自由民主党 79,686票 29,965票 49,721票
4 だいもん かずや 本人届出 2,401票 958票 1,443票
合計 274,095票 106,984票 167,111票

法定得票数(45,682.500) 供託物没収点(27,409.500)

ページの先頭へ

東京第8区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 杉並区
東京第8区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 植田 誠一 本人届出 6,132票 6,132票
* 2 保坂 のぶと 社会民主党 116,723票 116,723票
* 3 石原 のぶてる 自由民主党 147,514票 147,514票
4 沢田 俊史 日本共産党 24,965票 24,965票
合計 295,334票 295,334票

法定得票数(49,222.333) 供託物没収点(29,533.400)

ページの先頭へ

東京第9区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 練馬9区
東京第9区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 沖原 ただひろ 本人届出 3,644票 3,644票
* 2 木内 たかたね 民主党 140,109票 140,109票
3 岸 良信 日本共産党 26,796票 26,796票
* 4 すがわら 一秀 自由民主党 126,026票 126,026票
合計 296,575票 296,575票

法定得票数(49,429.166) 供託物没収点(29,657.500)

ページの先頭へ

東京第10区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 豊島区 練馬10区
東京第10区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 小池 ゆりこ 自由民主党 96,739票 59,008票 37,731票
* 2 えばた たかこ 民主党 105,512票 64,732票 40,780票
3 山本 としえ 日本共産党 21,092票 13,791票 7,301票
合計 223,343票 137,531票 85,812票

法定得票数(37,223.833) 供託物没収点(22,334.300)

ページの先頭へ

東京第11区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 板橋区
東京第11区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 有田 芳生 新党日本 113,998票 113,998票
* 2 とくとめ 道信 日本共産党 36,487票 36,487票
3 前田 こういち 本人届出 6,853票 6,853票
4 和合 秀典 本人届出 2,360票 2,360票
* 5 下村 博文 自由民主党 117,472票 117,472票
合計 277,170票 277,170票

法定得票数(46,195.000) 供託物没収点(27,717.000)

ページの先頭へ

東京第12区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 北区 足立12区
東京第12区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 与国 秀行 本人届出 3,813票 2,921票 892票
2 太田 あきひろ 公明党 108,679票 74,886票 33,793票
* 3 青木 愛 民主党 118,753票 87,378票 31,375票
4 池内 さおり 日本共産党 31,475票 23,759票 7,716票
合計 262,720票 188,944票 73,776票

法定得票数(43,786.666) 供託物没収点(26,272.000)

ページの先頭へ

東京第13区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 足立13区
東京第13区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 渡辺 修次 日本共産党 26,259票 26,259票
* 2 平山 たいろう 民主党 114,653票 114,653票
* 3 かもした 一郎 自由民主党 111,590票 111,590票
4 藤山 かずまさ 本人届出 2,873票 2,873票
合計 255,375票 255,375票

法定得票数(42,562.500) 供託物没収点(25,537.500)

ページの先頭へ

東京第14区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 墨田区 荒川区
東京第14区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 木村 たけつか 民主党 110,624票 62,929票 47,695票
2 伊藤 文雄 日本共産党 23,705票 12,827票 10,878票
3 吉田 まさふみ 本人届出 3,409票 1,865票 1,544票
* 4 松島 みどり 自由民主党 93,675票 51,996票 41,679票
合計 231,413票 129,617票 101,796票

法定得票数(38,568.833) 供託物没収点(23,141.300)

ページの先頭へ

東京第15区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江東区
東京第15区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 柿沢 未途 みんなの党 38,808票 38,808票
2 いでら 英人 本人届出 1,843票 1,843票
3 吉田 としお 日本共産党 22,176票 22,176票
* 4 東 祥三 民主党 105,131票 105,131票
* 5 木村 勉 自由民主党 80,054票 80,054票
合計 248,012票 248,012票

法定得票数(41,335.333) 供託物没収点(24,801.200)

ページの先頭へ

東京第16区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江戸川16区
東京第16区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 小島 一郎 本人届出 5,763票 5,763票
* 2 初鹿 あきひろ 民主党 128,400票 128,400票
3 かわい 恭一 日本共産党 23,385票 23,385票
4 島村 宜伸 自由民主党 113,634票 113,634票
合計 271,182票 271,182票

法定得票数(45,197.000) 供託物没収点(27,118.200)

ページの先頭へ

東京第17区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 葛飾区 江戸川17区
東京第17区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 ふかお 一平 本人届出 2,787票 2,316票 471票
* 2 平沢 勝栄 自由民主党 138,512票 114,246票 24,266票
3 新井 杉生 日本共産党 21,448票 17,812票 3,636票
* 4 早川 久美子 民主党 106,892票 87,812票 19,080票
合計 269,639票 222,186票 47,453票

法定得票数(44,939.833) 供託物没収点(26,963.900)

ページの先頭へ

東京第18区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 武蔵野市 府中市 小金井市
東京第18区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 小泉 たみじ 日本共産党 21,004票 5,018票 10,698票 5,288票
* 2 菅 直人 民主党 163,446票 47,142票 78,838票 37,466票
* 3 土屋 正忠 自由民主党 88,325票 26,298票 42,512票 19,515票
4 森 こうじゅ 本人届出 2,087票 445票 1,224票 418票
合計 274,862票 78,903票 133,272票 62,687票

法定得票数(45,810.333) 供託物没収点(27,486.200)

ページの先頭へ

東京第19区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 小平市 国分寺市 国立市 西東京市
東京第19区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 清水 あきお 日本共産党 27,860票 8,379票 6,035票 4,339票 9,107票
* 2 松本 洋平 自由民主党 105,721票 34,402票 22,363票 13,941票 35,015票
3 石田 真一郎 本人届出 2,740票 869票 519票 322票 1,030票
* 4 末松 義規 民主党 170,437票 53,610票 35,962票 22,319票 58,546票
5 髙橋 佐惠子 本人届出 2,912票 1,157票 649票 383票 723票
合計 309,670票 98,417票 65,528票 41,304票 104,421票

法定得票数(51,611.666) 供託物没収点(30,967.000)

ページの先頭へ

東京第20区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 東村山市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市
東京第20区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 阿部 たかゆき 本人届出 2,560票 859票 525票 292票 499票 385票
* 2 木原 せいじ 自由民主党 95,718票 30,059票 15,754票 14,182票 22,222票 13,501票
* 3 池田 真理子 日本共産党 31,475票 9,379票 4,911票 5,805票 7,745票 3,635票
* 4 加藤 公一 民主党 136,294票 41,495票 23,825票 20,379票 33,350票 17,245票
合計 266,047票 81,792票 45,015票 40,658票 63,816票 34,766票

法定得票数(44,341.166) 供託物没収点(26,604.700)

ページの先頭へ

東京第21区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 立川市 昭島市 日野市
1 山本 あつし 本人届出 3,976票 1,459票 975票 1,542票
* 2 小川 友一 自由民主党 79,628票 29,985票 19,486票 30,157票
3 星 あつまろ 日本共産党 21,155票 8,014票 4,319票 8,822票
* 4 長島 昭久 民主党 142,418票 52,583票 34,246票 55,589票
合計 247,177票 92,041票 59,026票 96,110票

法定得票数(41,196.166) 供託物没収点(24,717.700)

ページの先頭へ

東京第22区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 三鷹市 調布市 狛江市 稲城市
東京第22区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 伊藤 達也 自由民主党 117,315票 36,177票 47,902票 16,517票 16,719票
2 吉岡 正史 日本共産党 28,556票 8,907票 10,757票 5,228票 3,664票
* 3 山花 郁夫 民主党 154,904票 51,020票 60,220票 20,777票 22,887票
4 辻村 ともこ 本人届出 5,501票 1,947票 1,975票 785票 794票
合計 306,276票 98,051票 120,854票 43,307票 44,064票

法定得票数(51,046.000) 供託物没収点(30,627.600)

ページの先頭へ

東京第23区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 町田市 多摩市
東京第23区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 伊藤 公介 自由民主党 108,528票 81,775票 26,753票
2 まつお 洋平 本人届出 4,885票 3,879票 1,006票
* 3 くしぶち 万里 民主党 168,346票 122,587票 45,759票
4 古橋 よしやす 日本共産党 27,699票 19,201票 8,498票
合計 309,458票 227,442票 82,016票

法定得票数(51,576.333) 供託物没収点(30,945.800)

ページの先頭へ

東京第24区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 八王子市
東京第24区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 長谷川 あきら 日本共産党 26,392票 26,392票
* 2 はぎうだ 光一 自由民主党 121,867票 121,867票
* 3 あくつ 幸彦 民主党 148,719票 148,719票
4 小野沢 ともこ 本人届出 3,762票 3,762票
合計 300,740票 300,740票

法定得票数(50,123.333) 供託物没収点(30,074.000)

ページの先頭へ

東京第25区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 市部計 青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 西多摩町村部計 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町
東京第25区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 こぶな 将人 本人届出 6,673.000票 6,039.000票 3,446.000票 897.000票 629.000票 1,067.000票 634.000票 377.000票 173.000票 23.000票 61.000票
2 鈴木 やすし 本人届出 19,874.733票 16,537.552票 6,353.002票 3,215.260票 3,047.043票 3,922.247票 3,337.181票 2,135.391票 806.306票 113.624票 281.860票
* 3 井上 信治 自由民主党 106,201.000票 88,577.000票 38,522.000票 15,237.000票 13,623.000票 21,195.000票 17,624.000票 9,252.000票 4,922.000票 1,134.000票 2,316.000票
4 鈴木 おさむ 日本共産党 21,044.259票 18,275.444票 7,145.997票 3,051.739票 3,323.956票 4,753.752票 2,768.815票 1,331.608票 1,044.693票 68.375票 324.139票
* 5 まさご 太郎 国民新党 48,373.000票 41,395.000票 16,301.000票 7,231.000票 7,494.000票 10,369.000票 6,978.000票 3,433.000票 2,270.000票 398.000票 877.000票
合計 202,165.992票 170,823.996票 71,767.999票 29,631.999票 28,116.999票 41,306.999票 31,341.996票 16,528.999票 9,215.999票 1,736.999票 3,859.999票

法定得票数(33,694.333) 供託物没収点(20,216.600)

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画