衆議院議員選挙(令和3年10月31日執行)(小選挙区選出)投票結果(国内+在外)

衆議院議員選挙(令和3年10月31日執行)(小選挙区選出)投票結果一覧(国内+在外) 20時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 11,486,835人 6,571,541人 4,915,294人 57.21% 53.64%
区部計 7,911,062人 4,493,028人 3,418,034人 56.79% 53.04%
市部計 3,507,690人 2,039,722人 1,467,968人 58.15% 54.92%
郡部計 47,173人 25,556人 21,617人 54.18% 53.33%
島部計 20,910人 13,235人 7,675人 63.30% 62.67%
東京第1区 462,609人 260,310人 202,299人 56.27% 54.04%
千代田区 54,340人 33,271人 21,069人 61.23% 60.31%
港区1区 170,761人 93,950人 76,811人 55.02% 52.88%
新宿区1区 237,508人 133,089人 104,419人 56.04% 53.54%
東京第2区 463,165人 281,720人 181,445人 60.82% 58.00%
中央区 138,551人 80,988人 57,563人 58.45% 56.29%
港区2区 32,997人 16,821人 16,176人 50.98% 48.79%
文京区 184,802人 120,239人 64,563人 65.06% 61.54%
台東区2区 106,815人 63,672人 43,143人 59.61% 56.74%
東京第3区 470,083人 281,438人 188,645人 59.87% 55.86%
区部計 449,173人 268,203人 180,970人 59.71% 55.52%
品川区3区 305,353人 179,845人 125,508人 58.90% 54.70%
大田区3区 143,820人 88,358人 55,462人 61.44% 57.21%
島部計 20,910人 13,235人 7,675人 63.30% 62.67%
大島支庁 10,254人 6,591人 3,663人 64.28% 62.03%
大島町 6,201人 3,904人 2,297人 62.96% 60.50%
利島村 264人 222人 42人 84.09% 83.66%
新島村 2,245人 1,429人 816人 63.65% 64.24%
神津島村 1,544人 1,036人 508人 67.10% 61.63%
三宅支庁 2,312人 1,527人 785人 66.05% 61.50%
三宅村 2,064人 1,324人 740人 64.15% 59.66%
御蔵島村 248人 203人 45人 81.85% 77.73%
八丈支庁 6,243人 3,879人 2,364人 62.13% 64.34%
八丈町 6,091人 3,753人 2,338人 61.62% 64.03%
青ヶ島村 152人 126人 26人 82.89% 77.93%
小笠原支庁 2,101人 1,238人 863人 58.92% 62.16%
小笠原村 2,101人 1,238人 863人 58.92% 62.16%
東京第4区 474,029人 258,030人 215,999人 54.43% 50.74%
大田区4区 474,029人 258,030人 215,999人 54.43% 50.74%
東京第5区 464,694人 278,946人 185,748人 60.03% 55.11%
目黒区5区 158,489人 94,272人 64,217人 59.48% 54.77%
世田谷区5区 306,205人 184,674人 121,531人 60.31% 55.29%
東京第6区 467,339人 282,071人 185,268人 60.36% 55.42%
世田谷区6区 467,339人 282,071人 185,268人 60.36% 55.42%
東京第7区 459,575人 259,517人 200,058人 56.47% 52.86%
品川区7区 33,643人 18,997人 14,646人 56.47% 53.84%
目黒区7区 77,990人 44,540人 33,450人 57.11% 53.78%
渋谷区 193,875人 108,784人 85,091人 56.11% 52.58%
中野区7区 142,525人 80,980人 61,545人 56.82% 52.88%
杉並区7区 11,542人 6,216人 5,326人 53.86% 48.05%
東京第8区 476,188人 290,634人 185,554人 61.03% 55.42%
杉並区8区 476,188人 290,634人 185,554人 61.03% 55.42%
東京第9区 478,743人 276,290人 202,453人 57.71% 54.68%
練馬区9区 478,743人 276,290人 202,453人 57.71% 54.68%
東京第10区 479,088人 270,684人 208,404人 56.50% 52.95%
新宿区10区 37,987人 21,175人 16,812人 55.74% 52.81%
中野区10区 141,232人 79,971人 61,261人 56.62% 53.23%
豊島区10区 159,117人 88,653人 70,464人 55.72% 52.13%
練馬区10区 140,752人 80,885人 59,867人 57.47% 53.66%
東京第11区 462,626人 254,315人 208,311人 54.97% 52.66%
板橋区11区 462,626人 254,315人 208,311人 54.97% 52.66%
東京第12区 462,732人 265,821人 196,911人 57.45% 52.47%
豊島区12区 73,257人 42,301人 30,956人 57.74% 51.41%
北区 289,832人 172,339人 117,493人 59.46% 54.48%
板橋区12区 10,998人 5,932人 5,066人 53.94% 50.67%
足立区12区 88,645人 45,249人 43,396人 51.05% 47.03%
東京第13区 480,247人 244,353人 235,894人 50.88% 47.82%
足立区13区 480,247人 244,353人 235,894人 50.88% 47.82%
東京第14区 465,702人 260,611人 205,091人 55.96% 51.78%
台東区14区 62,585人 33,748人 28,837人 53.92% 50.45%
墨田区 231,773人 130,851人 100,922人 56.46% 51.91%
荒川区 171,344人 96,012人 75,332人 56.03% 52.08%
東京第15区 424,125人 249,103人 175,022人 58.73% 55.59%
江東区 424,125人 249,103人 175,022人 58.73% 55.59%
東京第16区 465,115人 239,908人 225,207人 51.58% 47.49%
江戸川区16区 465,115人 239,908人 225,207人 51.58% 47.49%
東京第17区 475,912人 252,512人 223,400人 53.06% 50.04%
葛飾区 381,481人 203,244人 178,237人 53.28% 50.27%
江戸川区17区 94,431人 49,268人 45,163人 52.17% 49.13%
東京第18区 444,924人 266,326人 178,598人 59.86% 55.83%
武蔵野市 124,980人 76,806人 48,174人 61.45% 57.78%
府中市 216,038人 126,208人 89,830人 58.42% 54.54%
小金井市 103,906人 63,312人 40,594人 60.93% 56.18%
東京第19区 439,147人 263,486人 175,661人 60.00% 55.84%
小平市 160,960人 96,025人 64,935人 59.66% 55.45%
国分寺市 106,679人 66,541人 40,138人 62.37% 58.22%
西東京市 171,508人 100,920人 70,588人 58.84% 54.75%
東京第20区 418,245人 237,441人 180,804人 56.77% 53.64%
東村山市 127,237人 73,849人 53,388人 58.04% 54.90%
東大和市 71,260人 40,517人 30,743人 56.86% 53.81%
清瀬市 63,008人 36,818人 26,190人 58.43% 55.50%
東久留米市 98,165人 56,363人 41,802人 57.42% 53.65%
武蔵村山市 58,575人 29,894人 28,681人 51.04% 48.73%
東京第21区 438,466人 253,070人 185,396人 57.72% 54.18%
八王子市21区 10,000人 5,153人 4,847人 51.53% 49.74%
立川市 154,509人 85,709人 68,800人 55.47% 51.61%
日野市 156,436人 91,167人 65,269人 58.28% 54.47%
国立市 64,665人 39,380人 25,285人 60.90% 57.91%
多摩市21区 26,935人 15,803人 11,132人 58.67% 56.32%
稲城市21区 25,921人 15,858人 10,063人 61.18% 57.95%
東京第22区 478,721人 287,274人 191,447人 60.01% 55.73%
三鷹市 159,361人 96,275人 63,086人 60.41% 56.11%
調布市 199,250人 118,847人 80,403人 59.65% 55.40%
狛江市 70,478人 43,071人 27,407人 61.11% 56.45%
稲城市22区 49,632人 29,081人 20,551人 58.59% 54.76%
東京第23区 458,998人 267,918人 191,080人 58.37% 55.79%
町田市 360,447人 208,784人 151,663人 57.92% 55.19%
多摩市23区 98,551人 59,134人 39,417人 60.00% 57.93%
東京第24区 463,096人 262,883人 200,213人 56.77% 55.21%
八王子市24区 463,096人 262,883人 200,213人 56.77% 55.21%
東京第25区 413,266人 226,880人 186,386人 54.90% 52.73%
市部計 366,093人 201,324人 164,769人 54.99% 52.65%
青梅市 112,571人 62,113人 50,458人 55.18% 53.89%
昭島市 94,642人 51,847人 42,795人 54.78% 50.75%
福生市 46,359人 25,084人 21,275人 54.11% 51.86%
羽村市 45,405人 25,167人 20,238人 55.43% 51.98%
あきる野市 67,116人 37,113人 30,003人 55.30% 54.17%
郡部計 47,173人 25,556人 21,617人 54.18% 53.33%
瑞穂町 27,180人 13,658人 13,522人 50.25% 48.94%
日の出町 13,685人 7,843人 5,842人 57.31% 57.49%
檜原村 1,893人 1,271人 622人 67.14% 66.28%
奥多摩町 4,415人 2,784人 1,631人 63.06% 61.13%
港区計 203,758人 110,771人 92,987人 54.36% 52.24%
新宿区計 275,495人 154,264人 121,231人 56.00% 53.44%
台東区計 169,400人 97,420人 71,980人 57.51% 54.38%
品川区計 338,996人 198,842人 140,154人 58.66% 54.62%
目黒区計 236,479人 138,812人 97,667人 58.70% 54.44%
大田区計 617,849人 346,388人 271,461人 56.06% 52.25%
世田谷区計 773,544人 466,745人 306,799人 60.34% 55.37%
中野区計 283,757人 160,951人 122,806人 56.72% 53.05%
豊島区計 232,374人 130,954人 101,420人 56.35% 51.90%
杉並区計 487,730人 296,850人 190,880人 60.86% 55.26%
板橋区計 473,624人 260,247人 213,377人 54.95% 52.61%
練馬区計 619,495人 357,175人 262,320人 57.66% 54.45%
足立区計 568,892人 289,602人 279,290人 50.91% 47.69%
江戸川区計 559,546人 289,176人 270,370人 51.68% 47.77%
八王子市計 473,096人 268,036人 205,060人 56.66% 55.10%
多摩市計 125,486人 74,937人 50,549人 59.72% 57.59%
稲城市計 75,553人 44,939人 30,614人 59.48% 55.85%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画