東京都知事選挙(平成15年4月13日執行)都内区市町村別投票結果(都知事)

開票区 選挙当日有権者数
(男)
選挙当日有権者数
(女)
選挙当日有権者数
(計)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票者数
(計)
棄権者数
(男)
棄権者数
(女)
棄権者数
(計)
投票率
(男)
投票率
(女)
投票率
(平均)
投票率
(順位)
前回投票率
(男)
前回投票率
(女)
前回投票率
(平均)
東京都知事選挙(平成15年4月13日執行)都内区市町村別投票結果一覧
東京都計 4,883,939票 5,000,132票 9,884,071票 2,096,928票 2,345,267票 4,442,195票 2,787,011票 2,654,865票 5,441,876票 42.94% 46.90% 44.94% 56.39% 59.33% 57.87%
区部計 3,311,521票 3,421,734票 6,733,255票 1,390,093票 1,581,953票 2,972,046票 1,921,428票 1,839,781票 3,761,209票 41.98% 46.23% 44.14% 55.75% 58.92% 57.36%
千代田区 15,336票 17,536票 32,872票 7,631票 9,307票 16,938票 7,705票 8,229票 15,934票 49.76% 53.07% 51.53% 14位 65.09% 64.61% 64.83%
中央区 33,275票 38,597票 71,872票 15,691票 19,529票 35,220票 17,584票 19,068票 36,652票 47.16% 50.60% 49.00% 19位 62.74% 65.39% 64.16%
港区 63,746票 75,348票 139,094票 25,691票 32,915票 58,606票 38,055票 42,433票 80,488票 40.30% 43.68% 42.13% 58位 57.45% 59.67% 58.65%
新宿区 113,143票 116,182票 229,325票 45,059票 53,091票 98,150票 68,084票 63,091票 131,175票 39.82% 45.70% 42.80% 55位 55.71% 60.56% 58.18%
文京区 69,728票 76,861票 146,589票 35,172票 41,828票 77,000票 34,556票 35,033票 69,589票 50.44% 54.42% 52.53% 13位 63.73% 66.29% 65.07%
台東区 67,507票 66,143票 133,650票 28,064票 31,106票 59,170票 39,443票 35,037票 74,480票 41.57% 47.03% 44.27% 48位 59.29% 63.90% 61.60%
墨田区 91,606票 92,966票 184,572票 41,213票 46,046票 87,259票 50,393票 46,920票 97,313票 44.99% 49.53% 47.28% 27位 58.63% 62.08% 60.37%
江東区 162,051票 162,312票 324,363票 70,697票 78,739票 149,436票 91,354票 83,573票 174,927票 43.63% 48.51% 46.07% 35位 58.97% 63.70% 61.34%
品川区 134,918票 140,102票 275,020票 56,969票 65,246票 122,215票 77,949票 74,856票 152,805票 42.22% 46.57% 44.44% 46位 55.76% 58.93% 57.37%
目黒区 96,793票 111,711票 208,504票 39,373票 47,924票 87,297票 57,420票 63,787票 121,207票 40.68% 42.90% 41.87% 59位 57.23% 58.03% 57.66%
大田区 269,215票 268,644票 537,859票 114,262票 124,572票 238,834票 154,953票 144,072票 299,025票 42.44% 46.37% 44.40% 47位 52.96% 56.16% 54.56%
世田谷区 315,966票 348,049票 664,015票 134,553票 157,372票 291,925票 181,413票 190,677票 372,090票 42.58% 45.22% 43.96% 50位 56.78% 58.63% 57.74%
渋谷区 78,661票 88,659票 167,320票 32,014票 39,756票 71,770票 46,647票 48,903票 95,550票 40.70% 44.84% 42.89% 53位 55.91% 58.60% 57.34%
中野区 125,472票 129,169票 254,641票 50,456票 58,601票 109,057票 75,016票 70,568票 145,584票 40.21% 45.37% 42.83% 54位 54.29% 57.71% 56.03%
杉並区 208,409票 225,952票 434,361票 88,755票 105,345票 194,100票 119,654票 120,607票 240,261票 42.59% 46.62% 44.69% 44位 56.15% 58.55% 57.40%
豊島区 103,333票 102,696票 206,029票 41,923票 48,228票 90,151票 61,410票 54,468票 115,878票 40.57% 46.96% 43.76% 51位 54.02% 59.11% 56.58%
北区 131,951票 136,623票 268,574票 60,550票 69,618票 130,168票 71,401票 67,005票 138,406票 45.89% 50.96% 48.47% 20位 58.70% 62.47% 60.63%
荒川区 72,956票 73,622票 146,578票 31,101票 34,741票 65,842票 41,855票 38,881票 80,736票 42.63% 47.19% 44.92% 42位 56.90% 60.49% 58.70%
板橋区 208,380票 210,877票 419,257票 88,047票 98,923票 186,970票 120,333票 111,954票 232,287票 42.25% 46.91% 44.60% 45位 55.87% 59.49% 57.69%
練馬区 265,632票 271,990票 537,622票 116,939票 130,315票 247,254票 148,693票 141,675票 290,368票 44.02% 47.91% 45.99% 38位 57.43% 60.28% 58.87%
足立区 254,400票 250,531票 504,931票 99,938票 110,448票 210,386票 154,462票 140,083票 294,545票 39.28% 44.09% 41.67% 60位 51.97% 55.42% 53.68%
葛飾区 173,336票 172,743票 346,079票 70,096票 76,872票 146,968票 103,240票 95,871票 199,111票 40.44% 44.50% 42.47% 56位 53.65% 56.23% 54.94%
江戸川区 255,707票 244,421票 500,128票 95,899票 101,431票 197,330票 159,808票 142,990票 302,798票 37.50% 41.50% 39.46% 62位 51.65% 54.70% 53.14%
市部計 1,535,582票 1,541,687票 3,077,269票 688,102票 743,711票 1,431,813票 847,480票 797,976票 1,645,456票 44.81% 48.24% 46.53% 57.64% 60.14% 58.89%
八王子市 210,641票 208,094票 418,735票 91,453票 96,664票 188,117票 119,188票 111,430票 230,618票 43.42% 46.45% 44.93% 41位 56.90% 59.01% 57.95%
立川市 66,983票 66,844票 133,827票 28,769票 31,068票 59,837票 38,214票 35,776票 73,990票 42.95% 46.48% 44.71% 43位 55.59% 58.35% 56.97%
武蔵野市 52,741票 57,350票 110,091票 23,739票 27,773票 51,512票 29,002票 29,577票 58,579票 45.01% 48.43% 46.79% 32位 58.69% 61.43% 60.11%
三鷹市 68,247票 69,832票 138,079票 29,781票 33,219票 63,000票 38,466票 36,613票 75,079票 43.64% 47.57% 45.63% 39位 56.22% 59.15% 57.69%
青梅市 55,621票 54,592票 110,213票 25,602票 26,855票 52,457票 30,019票 27,737票 57,756票 46.03% 49.19% 47.60% 23位 57.50% 59.26% 58.37%
府中市 93,999票 89,041票 183,040票 42,704票 45,300票 88,004票 51,295票 43,741票 95,036票 45.43% 50.88% 48.08% 21位 57.70% 62.12% 59.84%
昭島市 43,540票 42,917票 86,457票 19,196票 20,622票 39,818票 24,344票 22,295票 46,639票 44.09% 48.05% 46.06% 37位 57.51% 60.48% 58.98%
調布市 83,142票 82,946票 166,088票 36,821票 40,774票 77,595票 46,321票 42,172票 88,493票 44.29% 49.16% 46.72% 33位 56.82% 60.16% 58.48%
町田市 153,941票 158,725票 312,666票 69,661票 75,177票 144,838票 84,280票 83,548票 167,828票 45.25% 47.36% 46.32% 34位 57.77% 59.15% 58.47%
小金井市 43,801票 44,348票 88,149票 19,778票 21,698票 41,476票 24,023票 22,650票 46,673票 45.15% 48.93% 47.05% 30位 59.21% 61.53% 60.37%
小平市 69,251票 70,424票 139,675票 30,745票 33,602票 64,347票 38,506票 36,822票 75,328票 44.40% 47.71% 46.07% 36位 58.33% 60.62% 59.48%
日野市 68,525票 65,869票 134,394票 31,405票 32,547票 63,952票 37,120票 33,322票 70,442票 45.83% 49.41% 47.59% 24位 58.31% 61.44% 59.83%
東村山市 56,271票 57,689票 113,960票 25,997票 28,033票 54,030票 30,274票 29,656票 59,930票 46.20% 48.59% 47.41% 26位 58.21% 59.51% 58.87%
国分寺市 45,080票 45,617票 90,697票 22,216票 24,123票 46,339票 22,864票 21,494票 44,358票 49.28% 52.88% 51.09% 15位 60.74% 63.58% 62.15%
国立市 28,649票 29,058票 57,707票 13,758票 15,181票 28,939票 14,891票 13,877票 28,768票 48.02% 52.24% 50.15% 16位 60.79% 63.78% 62.28%
福生市 24,205票 23,758票 47,963票 10,456票 11,234票 21,690票 13,749票 12,524票 26,273票 43.20% 47.29% 45.22% 40位 53.85% 55.86% 54.84%
狛江市 30,950票 31,512票 62,462票 13,894票 15,511票 29,405票 17,056票 16,001票 33,057票 44.89% 49.22% 47.08% 29位 58.44% 61.30% 59.88%
東大和市 31,490票 31,854票 63,344票 14,948票 16,136票 31,084票 16,542票 15,718票 32,260票 47.47% 50.66% 49.07% 18位 58.09% 60.22% 59.16%
清瀬市 26,712票 28,514票 55,226票 12,961票 14,586票 27,547票 13,751票 13,928票 27,679票 48.52% 51.15% 49.88% 17位 59.81% 61.70% 60.78%
東久留米市 44,703票 46,039票 90,742票 20,420票 22,079票 42,499票 24,283票 23,960票 48,243票 45.68% 47.96% 46.83% 31位 58.49% 60.82% 59.67%
武蔵村山市 26,058票 25,749票 51,807票 10,527票 11,318票 21,845票 15,531票 14,431票 29,962票 40.40% 43.96% 42.17% 57位 52.32% 56.16% 54.21%
多摩市 56,812票 57,181票 113,993票 26,231票 28,225票 54,456票 30,581票 28,956票 59,537票 46.17% 49.36% 47.77% 22位 59.02% 61.29% 60.16%
稲城市 28,764票 27,312票 56,076票 13,094票 13,568票 26,662票 15,670票 13,744票 29,414票 45.52% 49.68% 47.55% 25位 57.26% 60.71% 58.94%
羽村市 21,963票 21,058票 43,021票 9,429票 9,602票 19,031票 12,534票 11,456票 23,990票 42.93% 45.60% 44.24% 49位 55.41% 58.19% 56.76%
あきる野市 31,376票 31,476票 62,852票 14,556票 15,122票 29,678票 16,820票 16,354票 33,174票 46.39% 48.04% 47.22% 28位 58.57% 59.06% 58.81%
西東京市 72,117票 73,888票 146,005票 29,961票 33,694票 63,655票 42,156票 40,194票 82,350票 41.54% 45.60% 43.60% 52位 57.91% 60.83% 59.38%
西多摩郡計 24,465票 24,316票 48,781票 11,517票 11,873票 23,390票 12,948票 12,443票 25,391票 47.08% 48.83% 47.95% 59.00% 60.21% 59.60%
瑞穂町 13,330票 12,889票 26,219票 5,298票 5,381票 10,679票 8,032票 7,508票 15,540票 39.74% 41.75% 40.73% 61位 53.36% 55.40% 54.35%
日の出町 6,615票 6,755票 13,370票 3,576票 3,741票 7,317票 3,039票 3,014票 6,053票 54.06% 55.38% 54.73% 10位 65.28% 65.86% 65.58%
檜原村 1,371票 1,403票 2,774票 856票 878票 1,734票 515票 525票 1,040票 62.44% 62.58% 62.51% 6位 66.39% 64.93% 65.66%
奥多摩町 3,149票 3,269票 6,418票 1,787票 1,873票 3,660票 1,362票 1,396票 2,758票 56.75% 57.30% 57.03% 9位 65.34% 64.39% 64.86%
島部計 12,371票 12,395票 24,766票 7,216票 7,730票 14,946票 5,155票 4,665票 9,820票 58.33% 62.36% 60.35% 66.45% 67.45% 66.95%
大島 6,034票 6,251票 12,285票 3,798票 4,073票 7,871票 2,236票 2,178票 4,414票 62.94% 65.16% 64.07% 67.50% 66.39% 66.93%
大島町 3,715票 3,903票 7,618票 2,346票 2,539票 4,885票 1,369票 1,364票 2,733票 63.15% 65.05% 64.12% 5位 67.13% 66.14% 66.62%
利島村 130票 122票 252票 109票 105票 214票 21票 17票 38票 83.85% 86.07% 84.92% 1位 88.64% 87.50% 88.10%
新島村 1,311票 1,378票 2,689票 824票 904票 1,728票 487票 474票 961票 62.85% 65.60% 64.26% 4位 68.85% 67.13% 67.97%
神津島村 878票 848票 1,726票 519票 525票 1,044票 359票 323票 682票 59.11% 61.91% 60.49% 7位 63.91% 63.39% 63.66%
三宅 1,498票 1,571票 3,069票 775票 902票 1,677票 723票 669票 1,392票 51.74% 57.42% 54.64% 65.33% 66.55% 65.94%
三宅村 1,399票 1,463票 2,862票 696票 815票 1,511票 703票 648票 1,351票 49.75% 55.71% 52.80% 12位 64.75% 65.65% 65.20%
御蔵島村 99票 108票 207票 79票 87票 166票 20票 21票 41票 79.80% 80.56% 80.19% 2位 74.26% 81.25% 77.66%
八丈 3,803票 3,786票 7,589票 2,115票 2,308票 4,423票 1,688票 1,478票 3,166票 55.61% 60.96% 58.28% 66.31% 70.41% 68.36%
八丈町 3,710票 3,722票 7,432票 2,048票 2,261票 4,309票 1,662票 1,461票 3,123票 55.20% 60.75% 57.98% 8位 66.13% 70.36% 68.26%
青ヶ島村 93票 64票 157票 67票 47票 114票 26票 17票 43票 72.04% 73.44% 72.61% 3位 72.82% 73.68% 73.13%
小笠原 1,036票 787票 1,823票 528票 447票 975票 508票 340票 848票 50.97% 56.80% 53.48% 62.71% 63.40% 62.99%
小笠原村 1,036票 787票 1,823票 528票 447票 975票 508票 340票 848票 50.97% 56.80% 53.48% 11位 62.71% 63.40% 62.99%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画