都議会議員補欠選挙(平成15年11月30日執行)開票結果
平成15年11月30日 22時40分確定
今回の対象選挙区は渋谷区です。
渋谷区選挙区
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 村上 英子 | 自由民主党 | 11,413票 |
2 | 平田 あきひろ | 行革110番 | 7,077票 |
3 | 大津 ひろ子 | 民主党 | 12,913票 |
4 | 山本 信 | 日本共産党 | 8,095票 |
合計 | 39,498票 |
法定得票数(4,937.250) 供託物没収点(1,974.900)
平成15年11月30日 22時40分確定
今回の対象選挙区は渋谷区です。
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 村上 英子 | 自由民主党 | 11,413票 |
2 | 平田 あきひろ | 行革110番 | 7,077票 |
3 | 大津 ひろ子 | 民主党 | 12,913票 |
4 | 山本 信 | 日本共産党 | 8,095票 |
合計 | 39,498票 |
法定得票数(4,937.250) 供託物没収点(1,974.900)