都議会議員選挙(平成17年7月3日執行) 投票結果

開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
都議会議員選挙(平成17年7月3日執行) 投票結果一覧 20時00分現在
東京都計 10,082,864人 4,435,435人 5,647,429人 43.99% 50.08%
区部計 6,859,998人 3,040,126人 3,819,872人 44.32% 50.22%
市部計 3,149,742人 1,356,501人 1,793,241人 43.07% 49.62%
西多摩町村部計 48,773人 22,089人 26,684人 45.29% 49.92%
島しょ町村部計 24,351人 16,719人 7,632人 68.66% 66.34%
千代田区 36,107人 15,649人 20,458人 43.34% 48.17%
中央区 80,403人 33,374人 47,029人 41.51% 47.08%
港区 146,556人 49,948人 96,608人 34.08% 41.85%
新宿区 235,917人 98,331人 137,586人 41.68% 48.91%
文京区 148,151人 72,052人 76,099人 48.63% 52.84%
台東区 136,802人 55,307人 81,495人 40.43% 48.57%
墨田区 189,815人 93,054人 96,761人 49.02% 57.34%
江東区 340,338人 164,554人 175,784人 48.35% 53.72%
品川区 284,431人 127,372人 157,059人 44.78% 49.36%
目黒区 210,792人 83,802人 126,990人 39.76% 49.40%
大田区 547,308人 242,737人 304,571人 44.35% 51.77%
世田谷区 677,148人 285,520人 391,628人 42.17% 48.29%
渋谷区 169,878人 58,315人 111,563人 34.33% 43.31%
中野区 257,302人 114,491人 142,811人 44.50% 50.22%
杉並区 439,644人 185,806人 253,838人 42.26% 47.24%
豊島区 203,960人 87,382人 116,578人 42.84% 50.65%
北区 267,988人 134,667人 133,321人 50.25% 53.92%
荒川区 149,128人 73,179人 75,949人 49.07% 50.37%
板橋区 422,752人 189,972人 232,780人 44.94% 50.94%
練馬区 547,928人 248,836人 299,092人 45.41% 51.00%
足立区 509,366人 246,783人 262,583人 48.45% 52.52%
葛飾区 348,822人 157,269人 191,553人 45.09% 51.59%
江戸川区 509,462人 221,726人 287,736人 43.52% 48.13%
八王子市 429,318人 197,505人 231,813人 46.00% 53.71%
立川市 137,204人 56,554人 80,650人 41.22% 48.64%
武蔵野市 111,610人 48,232人 63,378人 43.21% 48.87%
三鷹市 141,282人 58,300人 82,982人 41.26% 46.75%
青梅市 111,132人 45,408人 65,724人 40.86% 45.09%
府中市 189,154人 75,004人 114,150人 39.65% 46.25%
昭島市 87,940人 38,636人 49,304人 43.93% 43.61%
町田市 323,743人 153,060人 170,683人 47.28% 53.02%
小金井市 89,549人 35,887人 53,662人 40.08% 44.34%
小平市 141,065人 52,135人 88,930人 36.96% 42.98%
日野市 137,390人 55,133人 82,257人 40.13% 45.26%
西東京市 150,731人 59,035人 91,696人 39.17% 46.54%
西多摩 203,757人 90,296人 113,461人 44.32% 54.61%
福生市 47,750人 19,868人 27,882人 41.61% 47.83%
羽村市 43,534人 17,602人 25,932人 40.43% 43.46%
あきる野市 63,700人 30,737人 32,963人 48.25% 71.18%
瑞穂町 26,720人 9,439人 17,281人 35.33% 39.38%
日の出町 13,256人 7,524人 5,732人 56.76% 60.77%
檜原村 2,663人 1,690人 973人 63.46% 66.70%
奥多摩町 6,134人 3,436人 2,698人 56.02% 62.34%
南多摩 174,495人 70,772人 103,723人 40.56% 49.71%
多摩市 116,104人 47,979人 68,125人 41.32% 49.96%
稲城市 58,391人 22,793人 35,598人 39.04% 49.19%
北多摩第一 233,005人 117,205人 115,800人 50.30% 54.91%
東村山市 116,673人 59,196人 57,477人 50.74% 54.98%
東大和市 64,173人 32,853人 31,320人 51.19% 55.95%
武蔵村山市 52,159人 25,156人 27,003人 48.23% 53.54%
北多摩第二 151,012人 69,604人 81,408人 46.09% 53.16%
国分寺市 92,788人 43,891人 48,897人 47.30% 53.01%
国立市 58,224人 25,713人 32,511人 44.16% 53.39%
北多摩第三 235,364人 91,522人 143,842人 38.89% 45.56%
調布市 172,084人 65,859人 106,225人 38.27% 45.10%
狛江市 63,280人 25,663人 37,617人 40.55% 46.80%
北多摩第四 150,764人 64,302人 86,462人 42.65% 50.20%
清瀬市 58,521人 25,317人 33,204人 43.26% 51.68%
東久留米市 92,243人 38,985人 53,258人 42.26% 49.32%
島部 24,351人 16,719人 7,632人 68.66% 66.34%
大島支庁小計 12,109人 9,366人 2,743人 77.35% 75.57%
大島町 7,456人 5,758人 1,698人 77.23% 77.25%
利島村 247人 236人 11人 95.55% 93.55%
新島村 2,705人 2,069人 636人 76.49% 75.61%
神津島村 1,701人 1,303人 398人 76.60% 65.45%
三宅支庁小計 2,953人 1,706人 1,247人 57.77% 61.12%
三宅村 2,737人 1,536人 1,201人 56.12% 60.18%
御蔵島村 216人 170人 46人 78.70% 75.62%
八丈支庁小計 7,450人 4,662人 2,788人 62.58% 58.99%
八丈町 7,295人 4,551人 2,744人 62.39% 58.84%
青ヶ島村 155人 111人 44人 71.61% 65.64%
小笠原支庁小計 1,839人 985人 854人 53.56% 44.26%
小笠原村 1,839人 985人 854人 53.56% 44.26%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画