都議会議員選挙(平成25年6月23日執行) 投票状況15時00分現在

開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
都議会議員選挙(平成25年6月23日執行) 投票状況一覧 15時00分現在
東京都計 10,589,212人 2,263,957人 0人 21.38% 29.22%
区部計 7,238,547人 1,533,410人 0人 21.18% 28.89%
市部計 3,279,943人 714,018人 0人 21.77% 29.84%
西多摩町村部計 48,079人 9,635人 0人 20.04% 29.59%
島しょ町村部計 22,643人 6,894人 0人 30.45% 40.86%
千代田区 41,579人 7,700人 0人 18.52% 25.80%
中央区 105,248人 21,010人 0人 19.96% 27.58%
港区 179,718人 26,527人 0人 14.76% 21.65%
新宿区 249,664人 45,500人 0人 18.22% 25.57%
文京区 163,447人 33,600人 0人 20.56% 29.31%
台東区 149,848人 33,383人 0人 22.28% 28.86%
墨田区 206,473人 48,500人 0人 23.49% 30.53%
江東区 382,884人 89,800人 0人 23.45% 31.71%
品川区 302,212人 61,540人 0人 20.36% 28.51%
目黒区 220,053人 40,200人 0人 18.27% 25.82%
大田区 567,998人 118,508人 0人 20.86% 29.37%
世田谷区 707,560人 146,096人 0人 20.65% 28.12%
渋谷区 176,480人 29,946人 0人 16.97% 23.70%
中野区 262,093人 52,550人 0人 20.05% 27.46%
杉並区 452,847人 93,539人 0人 20.66% 27.31%
豊島区 217,207人 48,150人 0人 22.17% 28.87%
北区 273,036人 70,150人 0人 25.69% 33.87%
荒川区 160,466人 36,380人 0人 22.67% 30.92%
板橋区 436,910人 92,792人 0人 21.24% 28.59%
練馬区 570,673人 122,743人 0人 21.51% 29.38%
足立区 531,938人 122,620人 0人 23.05% 31.86%
葛飾区 358,058人 78,450人 0人 21.91% 30.04%
江戸川区 522,155人 113,726人 0人 21.78% 29.10%
八王子市 450,103人 97,212人 0人 21.60% 29.94%
立川市 143,161人 29,083人 0人 20.31% 28.30%
武蔵野市 115,014人 24,900人 0人 21.65% 29.59%
三鷹市 145,830人 33,070人 0人 22.68% 31.54%
青梅市 111,898人 21,281人 0人 19.02% 30.42%
府中市 198,386人 41,410人 0人 20.87% 29.63%
昭島市 90,874人 19,366人 0人 21.31% 29.73%
町田市 339,333人 77,357人 0人 22.80% 32.46%
小金井市 94,214人 19,214人 0人 20.39% 27.26%
小平市 146,774人 27,737人 0人 18.90% 27.57%
日野市 143,339人 31,964人 0人 22.30% 30.37%
西東京市 158,993人 31,507人 0人 19.82% 26.45%
西多摩 205,496人 44,713人 0人 21.76% 27.43%
福生市 46,940人 9,998人 0人 21.30% 28.78%
羽村市 44,993人 8,100人 0人 18.00% 28.21%
あきる野市 65,484人 16,980人 0人 25.93% 24.28%
瑞穂町 26,969人 4,723人 0人 17.51% 26.06%
日の出町 13,770人 3,006人 0人 21.83% 32.44%
檜原村 2,213人 651人 0人 29.42% 34.09%
奥多摩町 5,127人 1,255人 0人 24.48% 37.64%
南多摩 185,517人 44,242人 0人 23.85% 30.97%
多摩市 118,913人 27,832人 0人 23.41% 31.16%
稲城市 66,604人 16,410人 0人 24.64% 30.63%
北多摩第一 246,174人 55,477人 0人 22.54% 31.66%
東村山市 122,418人 28,461人 0人 23.25% 32.24%
東大和市 67,628人 15,755人 0人 23.30% 32.79%
武蔵村山市 56,128人 11,261人 0人 20.06% 29.02%
北多摩第二 155,780人 37,622人 0人 24.15% 28.14%
国分寺市 95,730人 24,300人 0人 25.38% 26.96%
国立市 60,050人 13,322人 0人 22.18% 30.04%
北多摩第三 244,022人 52,225人 0人 21.40% 29.23%
調布市 180,346人 38,165人 0人 21.16% 29.51%
狛江市 63,676人 14,060人 0人 22.08% 28.46%
北多摩第四 153,114人 35,273人 0人 23.04% 32.07%
清瀬市 59,589人 14,583人 0人 24.47% 32.98%
東久留米市 93,525人 20,690人 0人 22.12% 31.50%
島部 22,643人 6,894人 0人 30.45% 40.86%
大島支庁小計 11,180人 3,599人 0人 32.19% 43.01%
大島町 6,825人 2,267人 0人 33.22% 44.76%
利島村 256人 94人 0人 36.72% 59.13%
新島村 2,538人 899人 0人 35.42% 43.50%
神津島村 1,561人 339人 0人 21.72% 31.68%
三宅支庁小計 2,637人 1,014人 0人 38.45% 45.73%
三宅村 2,391人 894人 0人 37.39% 44.98%
御蔵島村 246人 120人 0人 48.78% 53.75%
八丈支庁小計 6,867人 1,907人 0人 27.77% 39.45%
八丈町 6,740人 1,859人 0人 27.58% 39.64%
青ヶ島村 127人 48人 0人 37.80% 29.93%
小笠原支庁小計 1,959人 374人 0人 19.09% 25.87%
小笠原村 1,959人 374人 0人 19.09% 25.87%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画