都議会議員補欠選挙(令和2年7月5日執行) 開票結果
令和2年7月6日 02時38分確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
今回の対象選挙区は大田区・北区・日野市・北多摩第三です。
大田区 | 北区 | 日野市 | 北多摩第三 |
大田区選挙区
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 あきまさ | 自由民主党 | 110,059.000票 |
2 | 松木 かりん | 立憲民主党 | 69,524.000票 |
3 | 小林 隆弘 | ホリエモン新党 | 11,573.000票 |
4 | 松田 りゅうすけ | 日本維新の会 | 79,049.000票 |
5 | 原 忠信 | 無所属 | 10,213.000票 |
6 | 久田 真理子 | 無所属 | 13,519.000票 |
合計 | 293,937.000票 |
法定得票数(9,185.531) 供託物没収点(3,674.212)
北区選挙区
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 天風 いぶき | 都民ファーストの会 | 23,186.000票 |
2 | やまだ 加奈子 | 自由民主党 | 52,225.000票 |
3 | 佐藤 こと | 日本維新の会 | 33,903.000票 |
4 | 斉藤 りえ | 立憲民主党 | 36,215.000票 |
5 | しんどう かな | ホリエモン新党 | 6,125.000票 |
合計 | 151,654.000票 |
法定得票数(12,637.833) 供託物没収点(5,055.133)
日野市選挙区
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 清水 とし子 | 日本共産党 | 35,034.000票 |
2 | 西野 正人 | 自由民主党 | 46,480.000票 |
合計 | 81,514.000票 |
法定得票数(10,189.250) 供託物没収点(4,075.700)
北多摩第三選挙区
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 調布市 | 狛江市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 とも子 | 日本共産党 | 37,466.000票 | 25,153.000票 | 12,313.000票 |
2 | ドゥマンジュ 恭子 | 東京・生活者ネットワーク | 37,175.000票 | 28,325.000票 | 8,850.000票 |
3 | 林 あきひろ | 自由民主党 | 65,079.000票 | 48,715.000票 | 16,364.000票 |
合計 | 139,720.000票 | 102,193.000票 | 37,527.000票 |
法定得票数(11,643.333) 供託物没収点(4,657.333)