参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)第二院クラブ

開票区 青島 幸男 福岡 秀広 吉村 成子 鈴木 伊豫 畑 滋 奥中 惇夫 岡部 昌平 菊池 正 原 秀介 菅野 格
参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)第二院クラブ一覧
東京都計 40,282.848票 38,926.000票 402.000票 361.023票 194.819票 111.000票 82.000票 67.000票 54.006票 49.000票 36.000票
区部計 28,025.096票 27,000.000票 351.000票 268.023票 125.067票 76.000票 49.000票 57.000票 37.006票 37.000票 25.000票
千代田区 149.000票 126.000票 18.000票 5.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
中央区 329.000票 314.000票 4.000票 9.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票
港区 438.000票 408.000票 15.000票 5.000票 6.000票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票 2.000票 0.000票
新宿区 942.000票 898.000票 16.000票 12.000票 4.000票 3.000票 0.000票 2.000票 5.000票 2.000票 0.000票
文京区 614.000票 576.000票 12.000票 11.000票 1.000票 2.000票 2.000票 5.000票 3.000票 2.000票 0.000票
台東区 685.000票 660.000票 7.000票 11.000票 1.000票 2.000票 1.000票 3.000票 0.000票 0.000票 0.000票
墨田区 804.000票 783.000票 3.000票 4.000票 7.000票 0.000票 3.000票 2.000票 1.000票 0.000票 1.000票
江東区 1,661.000票 1,612.000票 11.000票 12.000票 10.000票 6.000票 3.000票 3.000票 0.000票 3.000票 1.000票
品川区 1,093.023票 1,060.000票 5.000票 11.023票 6.000票 2.000票 0.000票 4.000票 2.000票 2.000票 1.000票
目黒区 815.000票 784.000票 15.000票 6.000票 3.000票 2.000票 3.000票 0.000票 0.000票 2.000票 0.000票
大田区 2,179.000票 2,108.000票 15.000票 24.000票 8.000票 7.000票 0.000票 5.000票 3.000票 8.000票 1.000票
世田谷区 2,766.146票 2,660.000票 48.000票 23.000票 6.146票 5.000票 7.000票 4.000票 7.000票 3.000票 3.000票
渋谷区 628.000票 596.000票 17.000票 7.000票 4.000票 0.000票 0.000票 3.000票 0.000票 0.000票 1.000票
中野区 1,187.200票 1,159.000票 8.000票 13.000票 3.200票 1.000票 3.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
杉並区 1,944.000票 1,875.000票 17.000票 26.000票 5.000票 4.000票 3.000票 9.000票 2.000票 1.000票 2.000票
豊島区 864.000票 839.000票 9.000票 5.000票 5.000票 3.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票
北区 1,301.333票 1,262.000票 8.000票 13.000票 5.333票 1.000票 5.000票 3.000票 1.000票 2.000票 1.000票
荒川区 523.000票 503.000票 11.000票 5.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 3.000票
板橋区 1,708.888票 1,663.000票 16.000票 7.000票 2.888票 6.000票 3.000票 5.000票 2.000票 2.000票 2.000票
練馬区 2,314.500票 2,225.000票 41.000票 15.000票 5.500票 8.000票 9.000票 4.000票 3.000票 1.000票 3.000票
足立区 1,855.000票 1,781.000票 25.000票 14.000票 16.000票 6.000票 1.000票 2.000票 5.000票 2.000票 3.000票
葛飾区 1,266.006票 1,228.000票 3.000票 11.000票 11.000票 8.000票 2.000票 0.000票 1.006票 2.000票 0.000票
江戸川区 1,958.000票 1,880.000票 27.000票 19.000票 14.000票 10.000票 2.000票 1.000票 1.000票 2.000票 2.000票
市部計 12,032.752票 11,716.000票 51.000票 92.000票 65.752票 30.000票 32.000票 10.000票 17.000票 11.000票 8.000票
八王子市 1,618.130票 1,573.000票 2.000票 11.000票 15.130票 5.000票 2.000票 3.000票 3.000票 2.000票 2.000票
立川市 418.000票 412.000票 0.000票 3.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票
武蔵野市 477.000票 466.000票 2.000票 2.000票 4.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
三鷹市 522.000票 513.000票 3.000票 4.000票 0.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
青梅市 439.000票 423.000票 0.000票 3.000票 8.000票 0.000票 1.000票 1.000票 2.000票 0.000票 1.000票
府中市 754.000票 741.000票 1.000票 3.000票 3.000票 0.000票 5.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票
昭島市 303.000票 293.000票 0.000票 4.000票 4.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票
調布市 657.000票 638.000票 3.000票 4.000票 6.000票 4.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票
町田市 1,284.400票 1,251.000票 9.000票 13.000票 4.400票 0.000票 4.000票 0.000票 2.000票 0.000票 1.000票
小金井市 353.000票 336.000票 3.000票 7.000票 1.000票 1.000票 1.000票 1.000票 2.000票 1.000票 0.000票
小平市 535.222票 521.000票 1.000票 5.000票 1.222票 3.000票 3.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票
日野市 501.000票 485.000票 1.000票 6.000票 5.000票 0.000票 1.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票
東村山市 486.000票 474.000票 3.000票 5.000票 0.000票 2.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票
国分寺市 343.000票 332.000票 4.000票 2.000票 0.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票
国立市 215.000票 212.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票
福生市 166.000票 160.000票 0.000票 1.000票 1.000票 4.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
狛江市 259.000票 248.000票 4.000票 2.000票 1.000票 2.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
東大和市 275.000票 270.000票 0.000票 1.000票 3.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
清瀬市 199.000票 191.000票 1.000票 1.000票 4.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
東久留米市 349.000票 344.000票 3.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票
武蔵村山市 179.000票 179.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
多摩市 512.000票 497.000票 6.000票 3.000票 0.000票 0.000票 2.000票 1.000票 0.000票 3.000票 0.000票
稲城市 244.000票 239.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票
羽村市 175.000票 171.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票
あきる野市 230.000票 223.000票 0.000票 1.000票 3.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票
西東京市 539.000票 524.000票 2.000票 7.000票 2.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 1.000票
西多摩郡計 136.000票 128.000票 0.000票 0.000票 4.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 2.000票
瑞穂町 67.000票 65.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票
日の出町 48.000票 45.000票 0.000票 0.000票 1.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
檜原村 6.000票 4.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票
奥多摩町 15.000票 14.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
島部計 89.000票 82.000票 0.000票 1.000票 0.000票 3.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票
大島支庁小計 39.000票 35.000票 0.000票 1.000票 0.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
大島町 28.000票 24.000票 0.000票 1.000票 0.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
利島村 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
新島村 8.000票 8.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
神津島村 2.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
三宅支庁小計 12.000票 11.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
三宅村 10.000票 9.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
御蔵島村 2.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
八丈支庁小計 25.000票 24.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票
八丈町 23.000票 23.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
青ヶ島村 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票
小笠原支庁小計 13.000票 12.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票
小笠原村 13.000票 12.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画