都内選挙日程/データ
都内選挙日程
- 令和7年 選挙執行一覧
- 令和6年 選挙執行一覧
- 令和5年 選挙執行一覧
- 令和4年 選挙執行一覧
- 令和3年 選挙執行一覧
- 令和2年 選挙執行一覧
- 平成31年・令和元年(2019年) 選挙執行一覧
- 平成30年 選挙執行一覧
- 平成29年 選挙執行一覧
- 平成28年 選挙執行一覧
- 平成27年 選挙執行一覧
- 平成26年 選挙執行一覧
- 平成25年 選挙執行一覧
- 平成24年 選挙執行一覧
- 過去の都内選挙日程
- 任期満了日(定数)一覧
投票率一覧
投開票結果・当選人
選挙名 | 最新執行日 | 投開票結果・当選人 |
---|---|---|
東京都知事選挙 | 令和6年7月7日 | 最新結果 、過去の結果 |
東京都議会議員選挙 | 令和6年7月7日(補欠選挙) | 最新結果 、過去の結果 |
衆議院議員選挙 | 令和6年10月27日 | 最新結果 、過去の結果 |
参議院議員選挙 | 令和4年7月10日 | 最新結果 、過去の結果 |
令和3年執行東京都議会議員選挙から当選人の情報を掲載しています。
年代別投票行動調査結果
調査結果の概要
選挙名 | 執行年 | ダウンロード |
---|---|---|
参議院議員選挙 | 令和4年 | 調査結果の概要(PDF形式:2.3MB) |
衆議院議員選挙 | 令和3年 | 調査結果の概要(PDF形式:180KB) |
東京都議会議員選挙 | 令和3年 | 調査結果の概要(PDF形式:180KB) |
東京都知事選挙 | 令和2年 | 調査結果の概要(PDF形式:173KB) |
参議院議員選挙 | 令和元年 | 調査結果の概要(PDF形式:285KB) |
衆議院議員選挙 | 平成29年 | 調査結果の概要(PDF形式:261KB) |
東京都議会議員選挙 | 平成29年 | 調査結果の概要(PDF形式:228KB) |
参議院議員選挙・東京都知事選挙 | 平成28年 | 調査結果の概要(PDF形式:164KB) |
衆議院議員選挙 | 平成26年 | 調査結果の概要(PDF形式:93KB) |
東京都知事選挙 | 平成26年 | 調査結果の概要(PDF形式:195KB) |
東京都議会議員選挙・参議院議員選挙 | 平成25年 | 調査結果の概要(PDF形式:254KB) |
衆議院議員・東京都知事選挙 | 平成24年 | 調査結果の概要(PDF形式:659KB) |
東京都知事・区市町村選挙 | 平成23年 | 調査結果の概要(PDF形式:256KB) |
年代別推定投票率の推移
その他の世論調査
選挙人名簿登録者数
都における各種選挙の議員定数及び選挙区
選挙名 | 議員定数 | 選挙区 |
---|---|---|
東京都議会議員 | 127人 | 一覧表 |
衆議院(小選挙区選出)議員 | 30人 | 一覧表・地図 |
衆議院(比例代表選出)議員 | 19人 | 東京都選挙区 |
参議院(東京都選出)議員 | 12人 | 選挙区は東京都全域 3年ごとに6人が改選 |