参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)自由党

開票区 田村 秀昭 西岡 武夫 清水 のぶつぐ 山本 ようこ 戸田 くにじ あそ 重樹 広野 ただし 村本 りえ子 井脇 ノブ子 こが たかあき きもと 由孝 岡村 みつよし 菅原 としあき 村田 なおじ 大江 やすひろ 下村 高明 荒木 詩郎
参議院議員選挙(平成13年7月29日執行)(比例代表選出)開票結果(名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)自由党一覧
東京都計 45,282.975票 10,256.476票 8,504.000票 6,822.064票 3,728.887票 3,605.041票 1,910.000票 1,759.120票 1,289.000票 1,277.000票 1,275.000票 850.000票 775.356票 747.624票 716.407票 712.000票 540.000票 515.000票
区部計 32,617.143票 7,282.748票 5,931.000票 5,512.445票 2,641.274票 2,636.394票 978.000票 1,237.120票 993.000票 954.000票 923.000票 594.000票 567.210票 524.860票 529.092票 526.000票 443.000票 344.000票
千代田区 223.000票 49.000票 37.000票 36.000票 11.000票 21.000票 12.000票 17.000票 4.000票 4.000票 8.000票 3.000票 4.000票 5.000票 0.000票 5.000票 2.000票 5.000票
中央区 370.409票 67.000票 73.000票 69.000票 26.619票 34.944票 13.000票 21.000票 11.000票 10.000票 5.000票 7.000票 4.000票 2.000票 11.846票 6.000票 1.000票 8.000票
港区 721.356票 146.000票 132.000票 103.890票 49.466票 69.000票 35.000票 27.000票 23.000票 24.000票 40.000票 18.000票 12.000票 5.000票 14.000票 7.000票 10.000票 6.000票
新宿区 1,265.118票 297.568票 279.000票 165.277票 80.708票 126.565票 36.000票 42.000票 30.000票 48.000票 28.000票 34.000票 11.000票 12.000票 27.000票 15.000票 12.000票 21.000票
文京区 871.926票 180.409票 177.000票 116.343票 59.487票 70.000票 26.000票 59.000票 39.000票 26.000票 33.000票 11.000票 10.000票 19.000票 11.687票 14.000票 11.000票 9.000票
台東区 717.417票 158.695票 123.000票 95.917票 74.000票 76.680票 29.000票 18.000票 19.000票 21.000票 24.000票 11.000票 12.000票 10.000票 10.125票 19.000票 9.000票 7.000票
墨田区 817.363票 189.159票 140.000票 122.608票 110.634票 68.835票 22.000票 30.000票 19.000票 20.000票 22.000票 11.000票 19.127票 3.000票 10.000票 19.000票 3.000票 8.000票
江東区 1,649.243票 510.358票 249.000票 241.829票 164.806票 125.460票 35.000票 46.000票 40.000票 43.000票 45.000票 27.000票 26.000票 17.000票 32.790票 23.000票 8.000票 15.000票
品川区 1,163.950票 280.851票 204.000票 130.684票 133.509票 107.906票 27.000票 49.000票 33.000票 29.000票 29.000票 22.000票 29.000票 26.000票 22.000票 24.000票 10.000票 7.000票
目黒区 1,089.401票 252.784票 231.000票 162.000票 57.062票 101.000票 28.000票 48.000票 41.000票 34.000票 41.000票 19.000票 18.000票 12.000票 15.555票 14.000票 5.000票 10.000票
大田区 2,438.444票 590.074票 439.000票 289.164票 234.170票 221.410票 82.000票 70.000票 77.000票 53.000票 63.000票 43.000票 66.000票 47.979票 47.647票 62.000票 29.000票 24.000票
世田谷区 3,967.883票 1,073.724票 721.000票 496.262票 248.036票 304.861票 129.000票 194.000票 168.000票 94.000票 126.000票 87.000票 61.000票 49.000票 64.000票 55.000票 46.000票 51.000票
渋谷区 891.393票 176.966票 166.000票 145.751票 64.853票 79.000票 18.000票 41.000票 32.000票 29.000票 26.000票 12.000票 23.000票 14.000票 14.823票 30.000票 12.000票 7.000票
中野区 1,151.134票 221.929票 229.000票 237.892票 68.666票 71.647票 37.000票 67.000票 45.000票 30.000票 21.000票 33.000票 19.000票 16.000票 24.000票 10.000票 9.000票 11.000票
杉並区 2,106.442票 426.806票 479.000票 273.536票 139.885票 160.664票 91.000票 99.000票 114.000票 72.000票 63.000票 36.000票 29.000票 25.000票 27.551票 21.000票 26.000票 23.000票
豊島区 1,151.088票 263.476票 178.000票 145.977票 107.419票 95.904票 54.000票 29.000票 30.000票 63.000票 40.000票 17.000票 32.000票 28.000票 10.312票 23.000票 19.000票 15.000票
北区 1,489.347票 296.144票 257.000票 221.442票 152.480票 119.815票 44.000票 56.000票 40.000票 49.000票 65.000票 27.000票 21.000票 34.000票 34.466票 29.000票 34.000票 9.000票
荒川区 463.107票 90.666票 97.000票 76.348票 44.172票 41.921票 11.000票 15.000票 13.000票 5.000票 12.000票 11.000票 10.000票 6.000票 8.000票 8.000票 4.000票 10.000票
板橋区 2,145.703票 408.336票 342.000票 581.465票 138.862票 142.788票 45.000票 62.000票 41.000票 52.000票 58.000票 30.000票 31.083票 38.950票 26.219票 24.000票 107.000票 17.000票
練馬区 2,685.465票 553.743票 514.000票 562.765票 149.578票 162.448票 83.000票 131.000票 86.000票 101.000票 72.000票 46.000票 35.000票 57.931票 40.000票 29.000票 26.000票 36.000票
足立区 1,992.884票 378.575票 301.000票 499.738票 233.746票 166.844票 48.000票 43.000票 24.000票 60.000票 38.000票 26.000票 40.000票 39.000票 26.981票 28.000票 25.000票 15.000票
葛飾区 1,242.727票 268.691票 213.000票 234.396票 131.696票 114.274票 33.000票 18.120票 20.000票 30.000票 25.000票 36.000票 19.000票 27.000票 22.550票 24.000票 11.000票 15.000票
江戸川区 2,002.343票 401.794票 350.000票 504.161票 160.420票 153.428票 40.000票 55.000票 44.000票 57.000票 39.000票 27.000票 36.000票 31.000票 27.540票 37.000票 24.000票 15.000票
市部計 12,439.375票 2,915.728票 2,545.000票 1,289.477票 1,053.298票 936.647票 927.000票 520.000票 293.000票 317.000票 345.000票 249.000票 203.146票 219.764票 175.315票 182.000票 97.000票 171.000票
八王子市 1,501.532票 346.492票 322.000票 138.022票 137.012票 131.617票 76.000票 66.000票 42.000票 23.000票 50.000票 23.000票 41.000票 26.764票 20.625票 30.000票 11.000票 17.000票
立川市 382.466票 128.984票 65.000票 43.843票 35.868票 27.771票 9.000票 10.000票 8.000票 7.000票 9.000票 11.000票 6.000票 7.000票 5.000票 1.000票 2.000票 6.000票
武蔵野市 529.816票 102.980票 115.000票 46.585票 65.625票 46.793票 24.000票 27.000票 15.000票 14.000票 13.000票 6.000票 6.000票 8.000票 5.833票 8.000票 2.000票 24.000票
三鷹市 535.380票 86.769票 132.000票 65.159票 49.907票 40.000票 22.000票 19.000票 25.000票 21.000票 18.000票 5.000票 12.000票 14.000票 6.545票 11.000票 3.000票 5.000票
青梅市 328.050票 95.797票 53.000票 25.581票 54.915票 20.357票 8.000票 5.000票 11.000票 11.000票 10.000票 2.000票 10.000票 4.000票 8.400票 4.000票 2.000票 3.000票
府中市 828.136票 189.815票 142.000票 141.312票 51.293票 43.716票 83.000票 39.000票 17.000票 24.000票 20.000票 8.000票 10.000票 18.000票 15.000票 10.000票 8.000票 8.000票
昭島市 276.437票 62.906票 59.000票 37.000票 29.531票 27.000票 11.000票 6.000票 6.000票 5.000票 10.000票 6.000票 4.000票 3.000票 5.000票 2.000票 0.000票 3.000票
調布市 881.637票 163.720票 145.000票 117.664票 54.355票 62.898票 163.000票 25.000票 23.000票 31.000票 13.000票 12.000票 15.000票 16.000票 9.000票 13.000票 7.000票 11.000票
町田市 1,268.778票 276.583票 323.000票 96.038票 70.955票 108.585票 37.000票 64.000票 35.000票 26.000票 37.000票 56.000票 26.000票 29.000票 21.617票 30.000票 16.000票 16.000票
小金井市 334.858票 85.858票 87.000票 28.000票 26.000票 18.000票 8.000票 19.000票 5.000票 9.000票 13.000票 5.000票 4.000票 4.000票 9.000票 4.000票 4.000票 6.000票
小平市 670.698票 257.907票 110.000票 60.000票 46.450票 43.796票 18.000票 30.000票 20.000票 14.000票 20.000票 14.000票 6.000票 4.000票 6.545票 3.000票 6.000票 11.000票
日野市 420.929票 78.000票 121.000票 40.449票 35.437票 20.000票 24.000票 22.000票 9.000票 7.000票 17.000票 8.000票 7.043票 10.000票 9.000票 8.000票 1.000票 4.000票
東村山市 522.147票 149.833票 94.000票 57.000票 58.314票 42.000票 19.000票 18.000票 7.000票 13.000票 6.000票 9.000票 10.000票 9.000票 7.000票 9.000票 3.000票 11.000票
国分寺市 439.784票 97.900票 98.000票 37.000票 41.000票 46.884票 20.000票 25.000票 10.000票 15.000票 14.000票 6.000票 2.000票 6.000票 4.000票 8.000票 4.000票 5.000票
国立市 189.476票 35.921票 37.000票 31.000票 15.000票 10.555票 3.000票 17.000票 6.000票 10.000票 9.000票 5.000票 1.000票 0.000票 2.000票 1.000票 0.000票 6.000票
福生市 150.681票 54.000票 27.000票 10.681票 14.000票 18.000票 0.000票 3.000票 1.000票 3.000票 7.000票 5.000票 1.000票 3.000票 1.000票 0.000票 1.000票 2.000票
狛江市 285.569票 52.866票 62.000票 34.350票 19.285票 21.000票 33.000票 12.000票 6.000票 8.000票 3.000票 5.000票 4.068票 9.000票 7.000票 2.000票 4.000票 3.000票
東大和市 232.001票 59.901票 40.000票 13.178票 23.047票 28.875票 7.000票 11.000票 3.000票 9.000票 4.000票 10.000票 4.000票 4.000票 5.000票 1.000票 4.000票 5.000票
清瀬市 196.346票 42.952票 42.000票 30.000票 15.394票 13.000票 5.000票 12.000票 4.000票 5.000票 6.000票 1.000票 3.000票 11.000票 0.000票 2.000票 2.000票 2.000票
東久留米市 403.329票 89.965票 92.000票 53.329票 39.000票 35.000票 8.000票 14.000票 5.000票 14.000票 15.000票 6.000票 6.035票 8.000票 1.000票 9.000票 4.000票 4.000票
武蔵村山市 166.375票 52.884票 24.000票 19.413票 22.078票 13.000票 7.000票 1.000票 1.000票 0.000票 5.000票 4.000票 2.000票 4.000票 1.000票 4.000票 1.000票 5.000票
多摩市 480.656票 103.906票 107.000票 40.000票 34.000票 38.000票 28.000票 33.000票 10.000票 15.000票 12.000票 19.000票 6.000票 13.000票 6.750票 5.000票 5.000票 5.000票
稲城市 450.547票 38.000票 28.000票 20.547票 26.000票 14.000票 283.000票 5.000票 3.000票 6.000票 6.000票 5.000票 2.000票 0.000票 4.000票 7.000票 2.000票 1.000票
羽村市 133.771票 34.971票 30.000票 6.000票 13.000票 12.800票 3.000票 3.000票 0.000票 7.000票 11.000票 4.000票 2.000票 1.000票 2.000票 0.000票 2.000票 2.000票
あきる野市 198.645票 48.918票 42.000票 11.000票 32.727票 14.000票 6.000票 5.000票 7.000票 8.000票 5.000票 3.000票 3.000票 2.000票 4.000票 4.000票 2.000票 1.000票
西東京市 631.331票 177.900票 148.000票 86.326票 43.105票 39.000票 22.000票 29.000票 14.000票 12.000票 12.000票 11.000票 10.000票 6.000票 9.000票 6.000票 1.000票 5.000票
西多摩郡計 129.315票 38.000票 14.000票 16.000票 14.315票 7.000票 4.000票 0.000票 2.000票 5.000票 5.000票 6.000票 3.000票 2.000票 10.000票 3.000票 0.000票 0.000票
瑞穂町 71.315票 24.000票 5.000票 7.000票 6.315票 4.000票 4.000票 0.000票 1.000票 5.000票 4.000票 4.000票 1.000票 2.000票 2.000票 2.000票 0.000票 0.000票
日の出町 40.000票 11.000票 7.000票 6.000票 6.000票 2.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 2.000票 0.000票 3.000票 1.000票 0.000票 0.000票
檜原村 3.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
奥多摩町 15.000票 3.000票 2.000票 3.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 5.000票 0.000票 0.000票 0.000票
島部計 97.142票 20.000票 14.000票 4.142票 20.000票 25.000票 1.000票 2.000票 1.000票 1.000票 2.000票 1.000票 2.000票 1.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票
大島支庁小計 61.142票 10.000票 10.000票 3.142票 12.000票 20.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
大島町 22.142票 0.000票 8.000票 1.142票 7.000票 1.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 2.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
利島村 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
新島村 32.000票 8.000票 2.000票 2.000票 2.000票 17.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
神津島村 7.000票 2.000票 0.000票 0.000票 3.000票 2.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
三宅支庁小計 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
三宅村 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
御蔵島村 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
八丈支庁小計 24.000票 8.000票 3.000票 1.000票 5.000票 3.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票
八丈町 24.000票 8.000票 3.000票 1.000票 5.000票 3.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票
青ヶ島村 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票
小笠原支庁小計 12.000票 2.000票 1.000票 0.000票 3.000票 2.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票
小笠原村 12.000票 2.000票 1.000票 0.000票 3.000票 2.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票 0.000票 0.000票 1.000票 1.000票 0.000票 0.000票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画