平成31年・令和元年(2019年) 選挙執行一覧

最終更新日 令和元年12月9日

国の選挙

国の選挙一覧
選挙の種類 公示日 選挙期日 投票率 任期満了日 備考
 参議院議員選挙 7月4日 7月21日 東京都選出 51.77%

比例代表選出 51.76%

7月28日

ページの先頭へ

区市町村の選挙

統一地方選挙とは別に執行される区市町村の選挙

統一地方選挙とは別に執行される区市町村の選挙一覧
団体名 選挙の種類
(定数)
告示日 選挙期日 投票率 任期満了日 開票体制 備考
青ヶ島村 1月22日 1月27日 無投票 即日 辞職による
新島村 議員(10) 1月29日 2月3日 無投票 2月14日 即日
台東区※ 3月10日 3月17日 42.56 2月28日 即日
台東区※ 議員(32) 3月10日 3月17日 42.57 4月30日 即日
足立区※ 議員(45) 5月19日 5月26日 42.89 5月17日 翌日
足立区※ 5月19日 5月26日 42.89 6月19日 翌日
小笠原村 7月16日 7月21日 71.87 7月26日 即日
日の出町 議員(14) 8月20日 8月25日 53.77 8月31日 即日
立川市 8月25日 9月1日 34.74 9月7日 即日
八丈町 9月10日 9月15日 無投票 9月24日 即日
八丈町 議員(1) 9月10日 9月15日 無投票 即日 補欠選挙
新島村 9月24日 9月29日 84.45 10月10日 即日
あきる野市 9月29日 10月6日 41.78 10月14日 即日
御蔵島村 10月1日 10月6日 無投票 10月22日 即日
青梅市 11月10日 11月17日 36.51 11月29日 即日
奥多摩町 議員(12) 11月12日 11月17日 70.95 11月30日 即日
小金井市 12月1日 12月8日 40.89 12月17日 即日
小金井市 議員(2) 12月1日 12月8日 40.86 即日 補欠選挙

※公職選挙法第34条の2第1項による同時選挙(90日特例)

ページの先頭へ

統一地方選挙として執行される区市町村の選挙

団体数  長:11区・5市・1町・1村  議員:20区・20市・2町・4村

統一地方選挙として執行される区市町村の選挙一覧(行政順)
団体名 選挙の種類
(定数)
告示日 選挙期日 投票率 任期満了日 開票体制 備考
千代田区 議員(25) 4月14日 4月21日 48.06 4月30日 即日
中央区 4月14日 4月21日 44.04 4月26日 即日
中央区 議員(30) 4月14日 4月21日 44.05 4月30日 即日
港区 議員(34) 4月14日 4月21日 35.37 4月30日 即日
新宿区 議員(38) 4月14日 4月21日 37.93 4月30日 即日
文京区 4月14日 4月21日 50.58 4月26日 即日
文京区 議員(34) 4月14日 4月21日 50.59 4月30日 即日
墨田区 4月14日 4月21日 43.76 4月26日 即日
墨田区 議員(32) 4月14日 4月21日 43.78 4月30日 即日
江東区 4月14日 4月21日 46.72 4月26日 翌日
江東区 議員(44) 4月14日 4月21日 46.74 4月30日 翌日
品川区 議員(40) 4月14日 4月21日 39.72 4月30日 即日
目黒区 議員(36) 4月14日 4月21日 40.28 4月30日 即日
大田区 4月14日 4月21日 42.73 4月26日 翌日
大田区 議員(50) 4月14日 4月21日 42.74 4月30日 翌日
世田谷区 4月14日 4月21日 43.02 4月26日 即日
世田谷区 議員(50) 4月14日 4月21日 43.02 4月30日 即日
渋谷区 4月14日 4月21日 39.95 4月26日 即日
渋谷区 議員(34) 4月14日 4月21日 39.96 4月30日 即日
中野区 議員(42) 4月14日 4月21日 40.46 4月30日 翌日
杉並区 議員(48) 4月14日 4月21日 39.47 4月30日 翌日
豊島区 4月14日 4月21日 42.17 4月26日 即日
豊島区 議員(36) 4月14日 4月21日 42.18 4月30日 即日
北区 4月14日 4月21日 51.74 4月26日 即日
北区 議員(40) 4月14日 4月21日 51.74 4月30日 即日
荒川区 議員(32) 4月14日 4月21日 44.00 4月30日 翌日
板橋区 4月14日 4月21日 43.95 4月26日 即日
板橋区 議員(46) 4月14日 4月21日 43.96 4月30日 即日
練馬区 議員(50) 4月14日 4月21日 41.65 5月29日 即日
江戸川区 4月14日 4月21日 42.37 4月26日 翌日
江戸川区 議員(44) 4月14日 4月21日 42.40 5月1日 翌日
八王子市 議員(40) 4月14日 4月21日 44.89 4月30日 即日
武蔵野市 議員(26) 4月14日 4月21日 46.66 4月30日 即日
三鷹市 4月14日 4月21日 48.60 4月29日 即日
三鷹市 議員(28) 4月14日 4月21日 48.61 4月30日 即日
青梅市 議員(24) 4月14日 4月21日 47.91 4月30日 即日
府中市 議員(30) 4月14日 4月21日 46.64 4月29日 即日
昭島市 議員(22) 4月14日 4月21日 45.12 4月30日 即日
調布市 議員(28) 4月14日 4月21日 40.99 5月31日 即日
小平市 議員(28) 4月14日 4月21日 44.20 4月30日 即日
東村山市 4月14日 4月21日 47.97 4月30日 即日
東村山市 議員(25) 4月14日 4月21日 47.97 4月30日 即日
国分寺市 議員(22) 4月14日 4月21日 47.79 4月30日 即日
国立市 議員(21) 4月14日 4月21日 49.18 4月30日 即日
福生市 議員(19) 4月14日 4月21日 49.22 4月30日 即日
狛江市 議員(22) 4月14日 4月21日 49.45 4月30日 即日
東大和市 4月14日 4月21日 48.09 4月30日 即日
東大和市 議員(22) 4月14日 4月21日 48.09 4月30日 即日
清瀬市 4月14日 4月21日 52.48 4月30日 即日
清瀬市 議員(20) 4月14日 4月21日 52.46 4月30日 即日
東久留米市 議員(22) 4月14日 4月21日 44.70 4月30日 即日
武蔵村山市 議員(20) 4月14日 4月21日 41.54 4月30日 即日
多摩市 議員(26) 4月14日 4月21日 46.56 4月30日 即日
稲城市 4月14日 4月21日 50.90 4月26日 即日
稲城市 議員(22) 4月14日 4月21日 50.90 4月30日 即日
羽村市 議員(18) 4月14日 4月21日 46.66 4月30日 即日
瑞穂町 議員(16) 4月16日 4月21日 48.44 4月30日 即日
檜原村 4月16日 4月21日 無投票 4月30日 即日
檜原村 議員(9) 4月16日 4月21日 75.64 4月30日 即日
大島町 4月16日 4月21日 78.79 4月29日 即日
大島町 議員(14) 4月16日 4月21日 78.79 4月29日 即日
神津島村 議員(8) 4月16日 4月21日 74.02 4月29日 即日
御蔵島村 議員(6) 4月16日 4月21日 86.92 4月30日 即日
小笠原村 議員(8) 4月16日 4月21日 無投票 4月26日 即日

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画