衆議院議員選挙(平成29年10月22日執行)(比例代表選出) 開票結果詳細

平成29年10月23日 08時00分確定

開票区名 日本共産党 希望の党 幸福実現党 社会民主党 日本のこころ 立憲民主党 公明党 自由民主党 日本維新の会 支持政党なし 合計
衆議院議員選挙(平成29年10月22日執行)(比例代表選出) 開票結果詳細一覧
東京都計 618,332.000票 1,039,647.000票 15,872.000票 56,732.000票 40,592.000票 1,405,836.000票 644,634.000票 1,816,184.000票 198,127.000票 125,019.000票 5,960,975.000票
区部計 418,219.000票 701,259.000票 11,264.000票 35,464.000票 28,737.000票 929,761.000票 428,309.000票 1,264,976.000票 144,245.000票 87,800.000票 4,050,034.000票
千代田区 2,153.000票 4,995.000票 72.000票 180.000票 259.000票 6,832.000票 1,230.000票 12,257.000票 949.000票 584.000票 29,511.000票
中央区 5,267.000票 12,298.000票 139.000票 474.000票 627.000票 15,969.000票 4,106.000票 26,893.000票 3,147.000票 1,531.000票 70,451.000票
港区計 7,899.000票 17,900.000票 498.000票 795.000票 687.000票 24,447.000票 6,036.000票 39,258.000票 3,680.000票 1,959.000票 103,159.000票
港区1区 6,789.000票 15,360.000票 440.000票 666.000票 576.000票 21,212.000票 5,148.000票 33,210.000票 3,051.000票 1,631.000票 88,083.000票
港区2区 1,110.000票 2,540.000票 58.000票 129.000票 111.000票 3,235.000票 888.000票 6,048.000票 629.000票 328.000票 15,076.000票
新宿区計 16,360.000票 22,225.000票 425.000票 1,261.000票 981.000票 34,173.000票 14,041.000票 44,858.000票 4,502.000票 2,658.000票 141,484.000票
新宿区1区 13,965.000票 19,055.000票 368.000票 1,081.000票 849.000票 29,357.000票 12,058.000票 39,182.000票 3,885.000票 2,269.000票 122,069.000票
新宿区10区 2,395.000票 3,170.000票 57.000票 180.000票 132.000票 4,816.000票 1,983.000票 5,676.000票 617.000票 389.000票 19,415.000票
文京区 13,175.000票 16,789.000票 230.000票 1,074.000票 819.000票 28,549.000票 5,927.000票 35,296.000票 3,706.000票 2,330.000票 107,895.000票
台東区計 8,588.000票 16,067.000票 237.000票 616.000票 684.000票 18,946.000票 6,937.000票 28,460.000票 3,503.000票 1,789.000票 85,827.000票
台東区2区 5,677.000票 10,107.000票 141.000票 399.000票 455.000票 13,006.000票 3,887.000票 18,940.000票 2,252.000票 1,202.000票 56,066.000票
台東区14区 2,911.000票 5,960.000票 96.000票 217.000票 229.000票 5,940.000票 3,050.000票 9,520.000票 1,251.000票 587.000票 29,761.000票
墨田区 10,248.000票 20,046.000票 376.000票 872.000票 733.000票 22,046.000票 14,436.000票 35,776.000票 7,162.000票 2,493.000票 114,188.000票
江東区 21,165.000票 40,670.000票 598.000票 1,684.000票 1,605.000票 45,887.000票 25,923.000票 73,688.000票 8,348.000票 5,716.000票 225,284.000票
品川区計 17,166.000票 32,366.000票 751.000票 1,371.000票 1,192.000票 38,269.000票 16,558.000票 57,237.000票 6,539.000票 3,955.000票 175,404.000票
品川区3区 15,740.000票 29,450.000票 631.000票 1,250.000票 1,083.000票 34,083.000票 15,486.000票 51,446.000票 5,851.000票 3,568.000票 158,588.000票
品川区7区 1,426.000票 2,916.000票 120.000票 121.000票 109.000票 4,186.000票 1,072.000票 5,791.000票 688.000票 387.000票 16,816.000票
目黒区計 12,296.000票 21,743.000票 327.000票 1,053.000票 783.000票 32,177.000票 9,710.000票 40,831.000票 4,399.000票 2,847.000票 126,166.000票
目黒区5区 8,656.000票 15,235.000票 233.000票 750.000票 529.000票 21,796.000票 6,596.000票 26,605.000票 3,053.000票 1,883.000票 85,336.000票
目黒区7区 3,640.000票 6,508.000票 94.000票 303.000票 254.000票 10,381.000票 3,114.000票 14,226.000票 1,346.000票 964.000票 40,830.000票
大田区計 32,182.000票 53,279.000票 873.000票 2,442.000票 2,253.000票 67,469.000票 37,327.000票 98,249.000票 12,950.000票 6,121.000票 313,145.000票
大田区3区 6,889.000票 14,787.000票 282.000票 695.000票 532.000票 19,976.000票 5,958.000票 26,033.000票 3,357.000票 1,716.000票 80,225.000票
大田区4区 25,293.000票 38,492.000票 591.000票 1,747.000票 1,721.000票 47,493.000票 31,369.000票 72,216.000票 9,593.000票 4,405.000票 232,920.000票
世田谷区計 39,401.000票 71,617.000票 1,110.000票 4,885.000票 2,592.000票 113,013.000票 29,408.000票 128,932.000票 14,624.000票 8,507.000票 414,089.000票
世田谷区5区 14,328.000票 29,547.000票 403.000票 1,804.000票 1,029.000票 43,915.000票 10,928.000票 53,389.000票 5,899.000票 3,303.000票 164,545.000票
世田谷区6区 25,073.000票 42,070.000票 707.000票 3,081.000票 1,563.000票 69,098.000票 18,480.000票 75,543.000票 8,725.000票 5,204.000票 249,544.000票
渋谷区 10,114.000票 15,913.000票 124.000票 754.000票 683.000票 27,265.000票 6,272.000票 32,308.000票 3,080.000票 2,100.000票 98,613.000票
中野区計 16,080.000票 21,518.000票 379.000票 1,268.000票 1,109.000票 39,792.000票 14,144.000票 43,817.000票 4,467.000票 3,261.000票 145,835.000票
中野区7区 7,802.000票 10,424.000票 153.000票 617.000票 573.000票 19,297.000票 7,138.000票 22,963.000票 2,289.000票 1,649.000票 72,905.000票
中野区10区 8,278.000票 11,094.000票 226.000票 651.000票 536.000票 20,495.000票 7,006.000票 20,854.000票 2,178.000票 1,612.000票 72,930.000票
杉並区計 28,602.000票 41,793.000票 639.000票 2,676.000票 1,938.000票 74,845.000票 18,849.000票 78,277.000票 8,717.000票 6,323.000票 262,659.000票
杉並区7区 526.000票 779.000票 10.000票 45.000票 42.000票 1,374.000票 552.000票 1,449.000票 165.000票 137.000票 5,079.000票
杉並区8区 28,076.000票 41,014.000票 629.000票 2,631.000票 1,896.000票 73,471.000票 18,297.000票 76,828.000票 8,552.000票 6,186.000票 257,580.000票
豊島区計 12,376.000票 23,920.000票 379.000票 1,147.000票 873.000票 27,361.000票 11,248.000票 34,957.000票 3,550.000票 2,350.000票 118,161.000票
豊島区10区 8,448.000票 16,720.000票 280.000票 795.000票 618.000票 18,831.000票 7,441.000票 24,173.000票 2,358.000票 1,591.000票 81,255.000票
豊島区12区 3,928.000票 7,200.000票 99.000票 352.000票 255.000票 8,530.000票 3,807.000票 10,784.000票 1,192.000票 759.000票 36,906.000票
北区 20,667.000票 23,553.000票 434.000票 1,533.000票 1,067.000票 32,396.000票 20,523.000票 45,240.000票 4,740.000票 3,726.000票 153,879.000票
荒川区 9,785.000票 15,061.000票 316.000票 688.000票 650.000票 16,768.000票 11,550.000票 25,498.000票 4,448.000票 1,728.000票 86,492.000票
板橋区計 28,272.000票 42,671.000票 660.000票 2,229.000票 1,792.000票 52,516.000票 30,059.000票 70,796.000票 7,577.000票 5,048.000票 241,620.000票
板橋区11区 27,577.000票 41,724.000票 640.000票 2,173.000票 1,754.000票 51,507.000票 28,887.000票 69,223.000票 7,411.000票 4,928.000票 235,824.000票
板橋区12区 695.000票 947.000票 20.000票 56.000票 38.000票 1,009.000票 1,172.000票 1,573.000票 166.000票 120.000票 5,796.000票
練馬区計 31,959.000票 62,243.000票 865.000票 3,151.000票 2,322.000票 77,483.000票 34,684.000票 95,478.000票 10,149.000票 7,145.000票 325,479.000票
練馬区9区 25,031.000票 47,729.000票 624.000票 2,528.000票 1,772.000票 60,261.000票 27,819.000票 73,779.000票 7,879.000票 5,500.000票 252,922.000票
練馬区10区 6,928.000票 14,514.000票 241.000票 623.000票 550.000票 17,222.000票 6,865.000票 21,699.000票 2,270.000票 1,645.000票 72,557.000票
足立区計 29,880.000票 44,568.000票 627.000票 1,941.000票 1,894.000票 49,799.000票 42,896.000票 77,724.000票 8,147.000票 5,536.000票 263,012.000票
足立区12区 4,778.000票 6,745.000票 105.000票 302.000票 256.000票 6,479.000票 9,168.000票 10,909.000票 1,166.000票 794.000票 40,702.000票
足立区13区 25,102.000票 37,823.000票 522.000票 1,639.000票 1,638.000票 43,320.000票 33,728.000票 66,815.000票 6,981.000票 4,742.000票 222,310.000票
葛飾区 20,082.000票 33,584.000票 479.000票 1,470.000票 1,334.000票 34,386.000票 25,582.000票 59,046.000票 6,231.000票 3,980.000票 186,174.000票
江戸川区計 24,502.000票 46,440.000票 726.000票 1,900.000票 1,860.000票 49,373.000票 40,863.000票 80,100.000票 9,630.000票 6,113.000票 261,507.000票
江戸川区16区 19,945.000票 38,214.000票 588.000票 1,540.000票 1,520.000票 40,647.000票 34,482.000票 65,648.000票 8,078.000票 5,101.000票 215,763.000票
江戸川区17区 4,557.000票 8,226.000票 138.000票 360.000票 340.000票 8,726.000票 6,381.000票 14,452.000票 1,552.000票 1,012.000票 45,744.000票
市部計 196,676.000票 330,575.000票 4,528.000票 20,986.000票 11,607.000票 469,475.000票 210,797.000票 537,819.000票 53,135.000票 36,589.000票 1,872,187.000票
八王子市計 25,097.000票 43,377.000票 604.000票 2,580.000票 1,574.000票 58,682.000票 42,244.000票 70,054.000票 6,186.000票 4,424.000票 254,822.000票
八王子市21区 439.000票 882.000票 5.000票 88.000票 28.000票 1,053.000票 545.000票 1,389.000票 107.000票 88.000票 4,624.000票
八王子市24区 24,658.000票 42,495.000票 599.000票 2,492.000票 1,546.000票 57,629.000票 41,699.000票 68,665.000票 6,079.000票 4,336.000票 250,198.000票
立川市 7,850.000票 15,790.000票 164.000票 1,176.000票 447.000票 15,610.000票 9,316.000票 23,467.000票 1,999.000票 1,535.000票 77,354.000票
武蔵野市 6,589.000票 10,337.000票 155.000票 741.000票 431.000票 22,977.000票 3,877.000票 21,378.000票 2,095.000票 1,368.000票 69,948.000票
三鷹市 8,960.000票 13,372.000票 179.000票 853.000票 509.000票 26,326.000票 6,550.000票 24,912.000票 2,792.000票 1,722.000票 86,175.000票
青梅市 5,632.000票 12,331.000票 171.000票 498.000票 357.000票 12,590.000票 7,605.000票 18,767.000票 1,397.000票 1,174.000票 60,522.000票
府中市 10,900.000票 20,257.000票 337.000票 1,217.000票 783.000票 29,396.000票 10,763.000票 34,455.000票 3,807.000票 2,607.000票 114,522.000票
昭島市 4,692.000票 9,069.000票 114.000票 476.000票 258.000票 10,158.000票 6,200.000票 13,799.000票 1,128.000票 865.000票 46,759.000票
調布市 11,195.000票 16,888.000票 237.000票 1,153.000票 770.000票 28,765.000票 10,036.000票 30,914.000票 3,461.000票 2,264.000票 105,683.000票
町田市 19,306.000票 38,806.000票 423.000票 1,840.000票 1,236.000票 45,758.000票 20,514.000票 56,230.000票 6,110.000票 3,817.000票 194,040.000票
小金井市 5,989.000票 8,797.000票 149.000票 635.000票 320.000票 16,854.000票 3,790.000票 16,483.000票 1,683.000票 1,127.000票 55,827.000票
小平市 8,842.000票 13,106.000票 206.000票 964.000票 507.000票 24,549.000票 10,043.000票 23,537.000票 2,396.000票 1,692.000票 85,842.000票
日野市 8,949.000票 16,448.000票 318.000票 1,619.000票 446.000票 19,153.000票 7,043.000票 24,241.000票 2,225.000票 1,651.000票 82,093.000票
東村山市 8,512.000票 11,812.000票 196.000票 625.000票 430.000票 15,581.000票 9,677.000票 18,030.000票 1,830.000票 1,435.000票 68,128.000票
国分寺市 5,965.000票 8,748.000票 129.000票 743.000票 415.000票 17,578.000票 4,891.000票 17,485.000票 1,710.000票 1,017.000票 58,681.000票
国立市 4,076.000票 6,347.000票 74.000票 914.000票 197.000票 9,644.000票 3,035.000票 10,375.000票 1,041.000票 708.000票 36,411.000票
福生市 2,225.000票 4,593.000票 47.000票 195.000票 175.000票 4,788.000票 3,513.000票 7,568.000票 633.000票 464.000票 24,201.000票
狛江市 4,873.000票 6,162.000票 95.000票 416.000票 221.000票 9,996.000票 3,698.000票 11,112.000票 1,227.000票 774.000票 38,574.000票
東大和市 4,518.000票 6,903.000票 70.000票 346.000票 201.000票 8,168.000票 6,298.000票 9,580.000票 901.000票 723.000票 37,708.000票
清瀬市 5,185.000票 6,120.000票 87.000票 360.000票 187.000票 7,765.000票 3,945.000票 8,932.000票 867.000票 655.000票 34,103.000票
東久留米市 6,938.000票 9,072.000票 128.000票 609.000票 334.000票 12,341.000票 6,042.000票 13,842.000票 1,453.000票 958.000票 51,717.000票
武蔵村山市 3,364.000票 5,045.000票 62.000票 176.000票 134.000票 4,781.000票 5,862.000票 7,332.000票 634.000票 483.000票 27,873.000票
多摩市計 8,106.000票 13,470.000票 144.000票 1,088.000票 492.000票 18,656.000票 6,180.000票 19,636.000票 2,189.000票 1,421.000票 71,382.000票
多摩市21区 1,479.000票 2,684.000票 29.000票 327.000票 108.000票 3,774.000票 1,222.000票 4,330.000票 472.000票 290.000票 14,715.000票
多摩市23区 6,627.000票 10,786.000票 115.000票 761.000票 384.000票 14,882.000票 4,958.000票 15,306.000票 1,717.000票 1,131.000票 56,667.000票
稲城市計 3,776.000票 7,209.000票 79.000票 473.000票 253.000票 10,054.000票 3,692.000票 12,241.000票 1,391.000票 882.000票 40,050.000票
稲城市21区 1,282.000票 2,793.000票 28.000票 213.000票 69.000票 3,773.000票 1,188.000票 4,220.000票 446.000票 272.000票 14,284.000票
稲城市22区 2,494.000票 4,416.000票 51.000票 260.000票 184.000票 6,281.000票 2,504.000票 8,021.000票 945.000票 610.000票 25,766.000票
羽村市 2,324.000票 4,703.000票 57.000票 178.000票 138.000票 5,232.000票 2,997.000票 6,956.000票 573.000票 485.000票 23,643.000票
あきる野市 3,492.000票 7,128.000票 71.000票 267.000票 208.000票 7,729.000票 4,645.000票 10,931.000票 767.000票 604.000票 35,842.000票
西東京市 9,321.000票 14,685.000票 232.000票 844.000票 584.000票 26,344.000票 8,341.000票 25,562.000票 2,640.000票 1,734.000票 90,287.000票
西多摩郡計 2,148.000票 5,188.000票 54.000票 174.000票 133.000票 4,739.000票 3,789.000票 8,225.000票 505.000票 392.000票 25,347.000票
瑞穂町 1,064.000票 2,775.000票 24.000票 83.000票 60.000票 2,480.000票 2,099.000票 4,211.000票 272.000票 223.000票 13,291.000票
日の出町 740.000票 1,618.000票 21.000票 62.000票 53.000票 1,579.000票 1,074.000票 2,511.000票 168.000票 115.000票 7,941.000票
檜原村 79.000票 231.000票 2.000票 17.000票 6.000票 197.000票 244.000票 502.000票 25.000票 19.000票 1,322.000票
奥多摩町 265.000票 564.000票 7.000票 12.000票 14.000票 483.000票 372.000票 1,001.000票 40.000票 35.000票 2,793.000票
島部計 1,289.000票 2,625.000票 26.000票 108.000票 115.000票 1,861.000票 1,739.000票 5,164.000票 242.000票 238.000票 13,407.000票
大島支庁 687.000票 1,156.000票 6.000票 52.000票 46.000票 835.000票 746.000票 2,756.000票 93.000票 109.000票 6,486.000票
大島町 531.000票 612.000票 3.000票 43.000票 29.000票 489.000票 477.000票 1,543.000票 56.000票 59.000票 3,842.000票
利島村 12.000票 47.000票 0.000票 0.000票 1.000票 18.000票 23.000票 105.000票 1.000票 3.000票 210.000,票
新島村 112.000票 332.000票 1.000票 3.000票 9.000票 204.000票 102.000票 685.000票 20.000票 31.000票 1,499.000票
神津島村 32.000票 165.000票 2.000票 6.000票 7.000票 124.000票 144.000票 423.000票 16.000票 16.000票 935.000,票
三宅支庁 147.000票 289.000票 4.000票 16.000票 18.000票 184.000票 147.000票 627.000票 29.000票 27.000票 1,488.000票
三宅村 129.000票 241.000票 4.000票 11.000票 18.000票 150.000票 139.000票 557.000票 23.000票 21.000票 1,293.000票
御蔵島村 18.000票 48.000票 0.000票 5.000票 0.000票 34.000票 8.000票 70.000票 6.000票 6.000票 195.000,票
八丈支庁 324.000票 910.000票 8.000票 34.000票 32.000票 617.000票 743.000票 1,338.000票 84.000票 62.000票 4,152.000票
八丈町 313.000票 890.000票 8.000票 32.000票 32.000票 606.000票 736.000票 1,287.000票 81.000票 58.000票 4,043.000票
青ヶ島村 11.000票 20.000票 0.000票 2.000票 0.000票 11.000票 7.000票 51.000票 3.000票 4.000票 109.000,票
小笠原支庁 131.000票 270.000票 8.000票 6.000票 19.000票 225.000票 103.000票 443.000票 36.000票 40.000票 1,281.000票
小笠原村 131.000票 270.000票 8.000票 6.000票 19.000票 225.000票 103.000票 443.000票 36.000票 40.000票 1,281.000票

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画