東京都議会議員選挙(平成25年6月23日)開票結果
平成25年6月24日 01時00分確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 |
墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 |
渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 |
立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | 府中市 | 昭島市 |
町田市 | 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 西東京市 | 西多摩 |
南多摩 | 北多摩第一 | 北多摩第二 | 北多摩第三 | 北多摩第四 | 島部 |
千代田区選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 内田 茂 | 自由民主党 | 8,449票 |
2 | 冨田 なおき | 日本共産党 | 2,231票 |
3 | 小枝 すみ子 | 無所属 | 6,323票 |
4 | 後藤 輝樹 | 無所属 | 306票 |
合計 | 17,309票 |
法定得票数(4,327.250) 供託物没収点(1,730.900)
中央区選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 田辺 七郎 | 日本共産党 | 4,992票 |
2 | 岡田 まりこ | 民主党 | 6,274票 |
3 | 立石 はるやす | 自由民主党 | 19,682票 |
4 | 石島 ひでき | みんなの党 | 11,221票 |
合計 | 42,169票 |
法定得票数(10,542.250) 供託物没収点(4,216.900)
港区選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 安部 かずま | みんなの党 | 8,692票 |
2 | きたしろ 勝彦 | 自由民主党 | 13,262票 |
3 | いのくま 正一 | 日本共産党 | 6,737票 |
4 | きくち 正彦 | 生活の党 | 1,844票 |
5 | かんの 弘一 | 自由民主党 | 17,566票 |
6 | 大塚 たかあき | 民主党 | 9,252票 |
合計 | 57,353票 |
法定得票数(7,169.125) 供託物没収点(2,867.650)
新宿区選挙区(定数4)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 大山 とも子 | 日本共産党 | 18,496.000票 |
2 | 吉住 健一 | 自由民主党 | 18,606.000票 |
3 | おの けん一郎 | 日本維新の会 | 6,971.000票 |
4 | 徳広 正人 | みんなの党 | 8,536.000票 |
5 | 黒田 ダイスケ | 無所属 | 2,192.000票 |
6 | 秋田 一郎 | 自由民主党 | 17,474.000票 |
7 | よしくら 正美 | 公明党 | 19,760.253票 |
8 | いのつめ まさみ | 民主党 | 11,760.746票 |
合計 | 103,795.999票 |
法定得票数(6,487.250) 供託物没収点(2,594.900)
文京区選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 宮崎 文雄 | 日本維新の会 | 8,360票 |
2 | 小竹 ひろ子 | 日本共産党 | 19,693票 |
3 | なかや 文孝 | 自由民主党 | 28,460票 |
4 | 増子 ひろき | 民主党 | 17,571票 |
合計 | 74,084票 |
法定得票数(9,260.500) 供託物没収点(3,704.200)
台東区選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | つの 忠彦 | みんなの党 | 8,299票 |
2 | 杉山 光男 | 日本共産党 | 9,193票 |
3 | はっとり ゆくお | 自由民主党 | 30,220票 |
4 | 中山 ひろゆき | 民主党 | 14,603票 |
合計 | 62,315票 |
法定得票数(7,789.375) 供託物没収点(3,115.750)
墨田区選挙区(定数3)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 森山 一 | 日本維新の会 | 11,927票 |
2 | 桜井 ひろゆき | 自由民主党 | 19,785票 |
3 | 加藤 まさゆき | 公明党 | 20,126票 |
4 | 小沢 まさや | 民主党 | 10,541票 |
5 | 川松 真一朗 | 自由民主党 | 20,502票 |
6 | 村本 ひろや | 日本共産党 | 9,047票 |
合計 | 91,928票 |
法定得票数(7,660.666) 供託物没収点(3,064.266)
江東区選挙区(定数4)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 野上 ゆきえ | みんなの党 | 28,267票 |
2 | 川北 直人 | 日本維新の会 | 20,273票 |
3 | 大沢 のぼる | 民主党 | 18,295票 |
4 | 木内 よしあき | 公明党 | 30,262票 |
5 | あぜ上 三和子 | 日本共産党 | 25,918票 |
6 | やまざき 一輝 | 自由民主党 | 53,676票 |
合計 | 176,691票 |
法定得票数(11,043.187) 供託物没収点(4,417.275)
品川区選挙区(定数4)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 田中 たけし | 自由民主党 | 25,140票 |
2 | 馬場 裕子 | 民主党 | 12,478票 |
3 | いいやま なおき | みんなの党 | 9,367票 |
4 | かみの 吉弘 | 民主党 | 12,951票 |
5 | 伊藤 こういち | 公明党 | 21,016票 |
6 | 筒井 洋介 | 日本維新の会 | 8,076票 |
7 | 白石 たみお | 日本共産党 | 15,338票 |
8 | 山内 あきら | 自由民主党 | 22,862票 |
合計 | 127,228票 |
法定得票数(7,951.750) 供託物没収点(3,180.700)
目黒区選挙区(定数3)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 安田 あきひと | 無所属 | 1,445票 |
2 | つちや 克彦 | 日本維新の会 | 5,753票 |
3 | 斉藤 やすひろ | 公明党 | 17,321票 |
4 | かもしだ リエ | みどりの風 | 6,463票 |
5 | 伊藤 ゆう | 民主党 | 12,663票 |
6 | 鈴木 隆道 | 自由民主党 | 13,877票 |
7 | すみ けい子 | みんなの党 | 8,752票 |
8 | 松嶋 祐一郎 | 日本共産党 | 8,211票 |
9 | 栗山 よしじ | 自由民主党 | 14,475票 |
合計 | 88,960票 |
法定得票数(7,413.333) 供託物没収点(2,965.333)
大田区選挙区(定数8)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 金村 りゅうな | 民主党 | 5,370.000票 |
2 | 田中 健 | 民主党 | 19,055.000票 |
3 | 藤井 一 | 公明党 | 25,523.000票 |
4 | 鈴木 あきひろ | 自由民主党 | 34,746.420票 |
5 | やなせ 吉助 | みんなの党 | 15,457.000票 |
6 | 遠藤 守 | 公明党 | 23,203.000票 |
7 | 奈須 りえ | 東京・生活者ネットワーク | 15,040.000票 |
8 | 鈴木 あきまさ | 自由民主党 | 22,069.578票 |
9 | 神林 茂 | 自由民主党 | 27,718.000票 |
10 | かち 佳代子 | 日本共産党 | 30,486.000票 |
11 | やながせ 裕文 | 日本維新の会 | 17,798.000票 |
12 | 永井 ひろおみ | 日本維新の会 | 8,580.000票 |
13 | すどう えいじ | 無所属 | 3,956.000票 |
合計 | 249,001.998票 |
法定得票数(7,781.312) 供託物没収点(3,112.525)
世田谷区選挙区(定数8)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 山口 拓 | 民主党 | 19,016票 |
2 | 三宅 しげき | 自由民主党 | 39,952票 |
3 | 羽田 圭二 | 社会民主党 | 12,948票 |
4 | 栗林 のり子 | 公明党 | 24,878票 |
5 | 里吉 ゆみ | 日本共産党 | 22,541票 |
6 | 中島 よしお | 公明党 | 24,506票 |
7 | 西崎 光子 | 東京・生活者ネットワーク | 21,503票 |
8 | 後藤 雄一 | 行革110番 | 18,470票 |
9 | 花輪 ともふみ | 日本維新の会 | 17,553票 |
10 | えびさわ ゆき | 日本維新の会 | 8,638票 |
11 | 小松 ダイスケ | 自由民主党 | 28,778票 |
12 | 塩村 あやか | みんなの党 | 23,621票 |
13 | 関口 太一 | 民主党 | 16,028票 |
14 | 大場 やすのぶ | 自由民主党 | 28,638票 |
合計 | 307,070票 |
法定得票数(9,595.937) 供託物没収点(3,838.375)
渋谷区選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | ふじい たかお | みんなの党 | 6,216票 |
2 | 浜田 ひろき | 民主党 | 8,266票 |
3 | おりかさ 裕治 | 日本共産党 | 8,027票 |
4 | 小林 タカヒロ | 日本維新の会 | 5,615票 |
5 | 村上 英子 | 自由民主党 | 19,230票 |
6 | 大津 ひろ子 | 無所属 | 14,501票 |
合計 | 61,855票 |
法定得票数(7,731.875) 供託物没収点(3,092.750)
中野区選挙区(定数4)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 川井 しげお | 自由民主党 | 28,832.000票 |
2 | 吉田 康一郎 | 日本維新の会 | 11,250.000票 |
3 | 杉原 こうじ | 緑の党グリーンズジャパン | 3,224.320票 |
4 | 渡辺 美智隆 | みんなの党 | 11,693.000票 |
5 | 植木 こうじ | 日本共産党 | 16,909.679票 |
6 | 高倉 良生 | 公明党 | 20,345.000票 |
7 | 西沢 けいた | 民主党 | 19,099.000票 |
合計 | 111,352.999票 |
法定得票数(6,959.562) 供託物没収点(2,783.825)
杉並区選挙区(定数6)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | まつば 多美子 | 公明党 | 22,766票 |
2 | 小沢 ゆう | 日本維新の会 | 8,243票 |
3 | 吉田 信夫 | 日本共産党 | 24,565票 |
4 | 門脇 ふみよし | 民主党 | 16,994票 |
5 | 荒木田 聡 | 日本維新の会 | 9,805票 |
6 | 小松 久子 | 東京・生活者ネットワーク | 18,018票 |
7 | 早坂 よしひろ | 自由民主党 | 35,259票 |
8 | 花形 あきとし | 民主党 | 8,543票 |
9 | 小宮 あんり | 自由民主党 | 29,630票 |
10 | 田中 朝子 | みんなの党 | 18,089票 |
合計 | 191,912票 |
法定得票数(7,996.333) 供託物没収点(3,198.533)
豊島区選挙区(定数3)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 長橋 けい一 | 公明党 | 18,227票 |
2 | ふるぼう 知生 | 無所属 | 12,614票 |
3 | 米倉 春奈 | 日本共産党 | 13,320票 |
4 | 泉谷 つよし | 民主党 | 11,472票 |
5 | 矢島 富美 | 日本維新の会 | 7,865票 |
6 | 堀 こうどう | 自由民主党 | 26,693票 |
合計 | 90,191票 |
法定得票数(7,515.916) 供託物没収点(3,006.366)
北区選挙区(定数4)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | くりした 善行 | 日本維新の会 | 10,055票 |
2 | 大松 あきら | 公明党 | 28,686票 |
3 | おときた 駿 | みんなの党 | 13,296票 |
4 | 高木 けい | 自由民主党 | 33,918票 |
5 | 和田 宗春 | 民主党 | 9,690票 |
6 | そね はじめ | 日本共産党 | 25,108票 |
7 | 原田 大 | 民主党 | 10,377票 |
合計 | 131,130票 |
法定得票数(8,195.625) 供託物没収点(3,278.250)
荒川区選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 かんたろう | 公明党 | 20,203.242票 |
2 | たきぐち 学 | 民主党 | 11,791.000票 |
3 | 町田 たかし | 日本維新の会 | 8,801.000票 |
4 | 鈴木 けんいち | 日本共産党 | 9,798.757票 |
5 | さきやま 知尚 | 自由民主党 | 22,361.000票 |
合計 | 72,954.999票 |
法定得票数(9,119.375) 供託物没収点(3,647.750)
板橋区選挙区(定数5)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 小野塚 礼佳 | 無所属 | 3,170票 |
2 | おばた 健太郎 | 生活の党 | 4,977票 |
3 | 河野 ゆうき | 自由民主党 | 30,926票 |
4 | たちばな 正剛 | 公明党 | 34,916票 |
5 | みやせ 英治 | みんなの党 | 20,180票 |
6 | くまき 美奈子 | 民主党 | 17,403票 |
7 | 松田 やすまさ | 自由民主党 | 34,634票 |
8 | とくとめ 道信 | 日本共産党 | 28,010票 |
9 | 岡林 ひろか | 日本維新の会 | 12,876票 |
10 | くりた 弘明 | 無所属 | 1,354票 |
合計 | 188,446票 |
法定得票数(9,422.300) 供託物没収点(3,768.920)
練馬区選挙区(定数6)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 松村 ともあき | 日本共産党 | 31,218票 |
2 | やまか あけみ | 自由民主党 | 32,070票 |
3 | あさの 克彦 | 民主党 | 23,444票 |
4 | 松岡 りか | 日本維新の会 | 8,930票 |
5 | しばざき 幹男 | 自由民主党 | 35,722票 |
6 | やない 克子 | 東京・生活者ネットワーク | 20,311票 |
7 | 小林 けんじ | 公明党 | 41,363票 |
8 | 髙橋 かずみ | 自由民主党 | 28,006票 |
9 | 藤井 かおる | みんなの党 | 20,390票 |
10 | あみの 辰男 | 日本維新の会 | 13,002票 |
合計 | 254,456票 |
法定得票数(10,602.333) 供託物没収点(4,240.933)
足立区選挙区(定数6)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 かつひろ | 日本維新の会 | 21,252票 |
2 | 中山 信行 | 公明党 | 29,758票 |
3 | 大島 よしえ | 日本共産党 | 37,683票 |
4 | 髙島 なおき | 自由民主党 | 55,761票 |
5 | ともとし 春久 | 公明党 | 30,347票 |
6 | ほっち 易隆 | 自由民主党 | 36,320票 |
7 | 大西 さとる | 民主党 | 23,381票 |
合計 | 234,502票 |
法定得票数(9,770.916) 供託物没収点(3,908.366)
葛飾区選挙区(定数4)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | うめだ 信利 | みんなの党 | 13,347.000票 |
2 | 伊藤 まさき | 民主党 | 15,060.000票 |
3 | 小林 ひとし | 日本維新の会 | 12,511.000票 |
4 | 谷野 せいしろう | 東京維新の会 | 3,306.000票 |
5 | 舟坂 ちかお | 自由民主党 | 20,681.000票 |
6 | 金子 よしはる | 無所属 | 1,486.000票 |
7 | いずみ 武彦 | 自由民主党 | 29,117.911票 |
8 | 和泉 なおみ | 日本共産党 | 18,912.088票 |
9 | むらまつ 勝康 | 無所属 | 8,667.000票 |
10 | 野上 じゅん子 | 公明党 | 32,986.000票 |
合計 | 156,073.999票 |
法定得票数(9,754.625) 供託物没収点(3,901.850)
江戸川区選挙区(定数5)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | たじま 和明 | 自由民主党 | 36,249票 |
2 | 笹本 ひさし | 民主党 | 10,053票 |
3 | 田の上 いくこ | 民主党 | 23,947票 |
4 | 河野 ゆりえ | 日本共産党 | 25,783票 |
5 | 上野 和彦 | 公明党 | 45,490票 |
6 | 宇田川 さとし | 自由民主党 | 44,956票 |
7 | 上田 令子 | みんなの党 | 31,139票 |
合計 | 217,617票 |
法定得票数(10,880.850) 供託物没収点(4,352.340)
八王子市選挙区(定数5)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 小林 ひろゆき | 無所属 | 17,339票 |
2 | 清水 ひで子 | 日本共産党 | 28,473票 |
3 | もろずみ みのる | みんなの党 | 21,864票 |
4 | 近藤 みつる | 自由民主党 | 35,860票 |
5 | 東村 くにひろ | 公明党 | 45,503票 |
6 | あい川 博 | 自由民主党 | 25,396票 |
7 | 滝沢 景一 | 民主党 | 21,718票 |
8 | 島内 ゆきえ | 日本維新の会 | 13,626票 |
合計 | 209,779票 |
法定得票数(10,488.950) 供託物没収点(4,195.580)
立川市選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 清水 こうじ | 自由民主党 | 27,802票 |
2 | 中町 さとし | 日本共産党 | 8,792票 |
3 | 酒井 大史 | 民主党 | 16,012票 |
合計 | 52,606票 |
法定得票数(6,575.750) 供託物没収点(2,630.300)
武蔵野市選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 島崎 よしじ | 自由民主党 | 22,261票 |
2 | 小川 明弘 | 日本共産党 | 5,895票 |
3 | 松下 玲子 | 民主党 | 21,487票 |
合計 | 49,643票 |
法定得票数(12,410.750) 供託物没収点(4,964.300)
三鷹市選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 西尾 かつひこ | 日本共産党 | 8,513票 |
2 | 若林 アキ | 日本維新の会 | 7,706票 |
3 | 中村 ひろし | 民主党 | 18,397票 |
4 | 吉野 利明 | 自由民主党 | 25,415票 |
合計 | 60,031票 |
法定得票数(7,503.875) 供託物没収点(3,001.550)
青梅市選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 野村 有信 | 自由民主党 | 30,208票 |
2 | みねざき 拓実 | 日本共産党 | 10,013票 |
合計 | 40,221票 |
法定得票数(10,055.250) 供託物没収点(4,022.100)
府中市選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 金子 めぐみ | 日本共産党 | 9,221票 |
2 | 鈴木 きんじ | 自由民主党 | 35,209票 |
3 | 小山 くにひこ | 民主党 | 22,798票 |
4 | 森井 じゅんこ | みんなの党 | 11,765票 |
合計 | 78,993票 |
法定得票数(9,874.125) 供託物没収点(3,949.650)
昭島市選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 大野 まこと | 日本共産党 | 3,986票 |
2 | 神野 次郎 | 自由民主党 | 16,633票 |
3 | 星 ひろ子 | 無所属 | 12,183票 |
4 | 北里 貞之 | 日本維新の会 | 2,471票 |
合計 | 35,273票 |
法定得票数(8,818.250) 供託物没収点(3,527.300)
町田市選挙区(定数3)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | よしわら 修 | 自由民主党 | 46,589票 |
2 | 松村 りょうすけ | 日本共産党 | 16,739票 |
3 | 白川 てつや | みんなの党 | 21,087票 |
4 | 友井 かずひこ | 日本維新の会 | 14,850票 |
5 | 今村 るか | 民主党 | 25,048票 |
6 | こいそ 善彦 | 公明党 | 33,977票 |
合計 | 158,290票 |
法定得票数(13,190.833) 供託物没収点(5,276.333)
小金井市選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 木村 もとなり | 自由民主党 | 15,075票 |
2 | 西岡 真一郎 | 民主党 | 14,628票 |
3 | 渡辺 しんじ | 日本共産党 | 4,457票 |
4 | 藤岡 洋 | 無所属 | 3,787票 |
合計 | 37,947票 |
法定得票数(9,486.750) 供託物没収点(3,794.700)
小平市選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 森住 孝明 | 日本共産党 | 7,316票 |
2 | 斉藤 あつし | 民主党 | 16,388票 |
3 | 高橋 のぶひろ | 自由民主党 | 21,509票 |
4 | 伊藤 央 | 日本維新の会 | 8,425票 |
合計 | 53,638票 |
法定得票数(6,704.750) 供託物没収点(2,681.900)
日野市選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | ちかざわ 美樹 | 日本共産党 | 11,818票 |
2 | 佐々木 りえ | 日本維新の会 | 10,573票 |
3 | 古賀 俊昭 | 自由民主党 | 21,231票 |
4 | 新井 ともはる | 民主党 | 16,721票 |
合計 | 60,343票 |
法定得票数(7,542.875) 供託物没収点(3,017.150)
西東京市選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 森 てるお | 無所属 | 11,703票 |
2 | 朝倉 文男 | 日本共産党 | 5,841票 |
3 | 山崎 英昭 | 日本維新の会 | 6,790票 |
4 | 山口 あずさ | 生活の党 | 2,742票 |
5 | 石毛 しげる | 民主党 | 12,781票 |
6 | 山田 忠昭 | 自由民主党 | 21,344票 |
合計 | 61,201票 |
法定得票数(7,650.125) 供託物没収点(3,060.050)
西多摩選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 福生市 | 羽村市 | あきる野市 | 西多摩町村部計 | 瑞穂町 | 日の出町 | 檜原村 | 奥多摩町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 たかし | 日本共産党 | 12,314票 | 2,431票 | 2,187票 | 5,359票 | 2,337票 | 1,036票 | 903票 | 95票 | 303票 |
2 | 山本 ゆうき | 日本維新の会 | 10,014票 | 2,373票 | 1,650票 | 4,058票 | 1,933票 | 1,015票 | 655票 | 62票 | 201票 |
3 | 角田 統領 | 大統領会 | 421票 | 77票 | 56票 | 165票 | 123票 | 96票 | 22票 | 3票 | 2票 |
4 | 林田 武 | 自由民主党 | 41,683票 | 9,860票 | 5,442票 | 15,910票 | 10,471票 | 4,527票 | 3,393票 | 883票 | 1,668票 |
5 | 島田 幸成 | 民主党 | 21,064票 | 2,962票 | 5,378票 | 8,712票 | 4,012票 | 2,013票 | 1,326票 | 224票 | 449票 |
合計 | 85,496票 | 17,703票 | 14,713票 | 34,204票 | 18,876票 | 8,687票 | 6,299票 | 1,267票 | 2,623票 |
法定得票数(10,687.000) 供託物没収点(4,274.800)
南多摩選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 多摩市 | 稲城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坂口 いくみ | 日本共産党 | 12,386票 | 8,780票 | 3,606票 |
2 | こいそ 明 | 自由民主党 | 33,415票 | 22,692票 | 10,723票 |
3 | しのづか 元 | 民主党 | 16,730票 | 12,304票 | 4,426票 |
4 | 石川 良一 | 日本維新の会 | 21,960票 | 9,817票 | 12,143票 |
合計 | 84,491票 | 53,593票 | 30,898票 |
法定得票数(10,561.375) 供託物没収点(4,224.550)
北多摩第一選挙区(定数3)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 東村山市 | 東大和市 | 武蔵村山市 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾崎 あや子 | 日本共産党 | 18,403票 | 9,488票 | 5,448票 | 3,467票 |
2 | 佐藤 広典 | 無所属 | 15,902票 | 8,797票 | 4,586票 | 2,519票 |
3 | 野田 かずさ | 日本維新の会 | 13,678票 | 8,005票 | 3,295票 | 2,378票 |
4 | のぞえ 秀樹 | 民主党 | 9,613票 | 4,748票 | 3,212票 | 1,653票 |
5 | 北久保 まさみち | 自由民主党 | 25,967票 | 13,676票 | 6,503票 | 5,788票 |
6 | 谷村 たかひこ | 公明党 | 27,998票 | 12,304票 | 8,095票 | 7,599票 |
合計 | 111,561票 | 57,018票 | 31,139票 | 23,404票 |
法定得票数(9,296.750) 供託物没収点(3,718.700)
北多摩第二選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 国分寺市 | 国立市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | おきつ 秀憲 | 民主党 | 13,611票 | 9,681票 | 3,930票 |
2 | 山内 れい子 | 東京・生活者ネットワーク | 19,367票 | 11,239票 | 8,128票 |
3 | 渡辺 じゅん子 | 日本共産党 | 9,249票 | 5,447票 | 3,802票 |
4 | たかすぎ 健一 | 自由民主党 | 27,868票 | 18,232票 | 9,636票 |
合計 | 70,095票 | 44,599票 | 25,496票 |
法定得票数(8,761.875) 供託物没収点(3,504.750)
北多摩第三選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 調布市 | 狛江市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松浦 たけあき | 日本維新の会 | 12,629票 | 9,584票 | 3,045票 |
2 | 岸本 なお子 | 日本共産党 | 16,379票 | 11,442票 | 4,937票 |
3 | 栗山 よしゆき | 自由民主党 | 36,825票 | 24,673票 | 12,152票 |
4 | 尾崎 大介 | 民主党 | 30,416票 | 23,859票 | 6,557票 |
合計 | 96,249票 | 69,558票 | 26,691票 |
法定得票数(12,031.125) 供託物没収点(4,812.450)
北多摩第四選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 清瀬市 | 東久留米市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 太郎 | 民主党 | 17,833票 | 7,796票 | 10,037票 |
2 | 野島 善司 | 自由民主党 | 25,724票 | 9,753票 | 15,971票 |
3 | 伊集院 みちのぶ | 日本維新の会 | 7,253票 | 2,536票 | 4,717票 |
4 | 畠山 まこと | 日本共産党 | 13,647票 | 6,208票 | 7,439票 |
合計 | 64,457票 | 26,293票 | 38,164票 |
法定得票数(8,057.125) 供託物没収点(3,222.850)
島部選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 大島支庁小計 | 大島町 | 利島村 | 新島村 | 神津島村 | 三宅支庁小計 | 三宅村 | 御蔵島村 | 八丈支庁小計 | 八丈町 | 青ヶ島村 | 小笠原支庁小計 | 小笠原村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 えいじ | 無所属 | 1,522票 | 594票 | 198票 | 15票 | 312票 | 69票 | 144票 | 117票 | 27票 | 625票 | 615票 | 10票 | 159票 | 159票 |
2 | 綾 とおる | 日本共産党 | 1,062票 | 529票 | 347票 | 12票 | 139票 | 31票 | 153票 | 135票 | 18票 | 288票 | 282票 | 6票 | 92票 | 92票 |
3 | 三宅 正彦 | 自由民主党 | 10,986票 | 6,299票 | 4,088票 | 185票 | 1,198票 | 828票 | 1,271票 | 1,132票 | 139票 | 2,809票 | 2,734票 | 75票 | 607票 | 607票 |
合計 | 13,570票 | 7,422票 | 4,633票 | 212票 | 1,649票 | 928票 | 1,568票 | 1,384票 | 184票 | 3,722票 | 3,631票 | 91票 | 858票 | 858票 |
法定得票数(3,392.500) 供託物没収点(1,357.000)