都議会議員選挙(令和3年7月4日執行) 投票結果

開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
都議会議員選挙(令和3年7月4日執行) 投票結果一覧 20時00分現在 確定
東京都都計 11,157,715人 4,729,484人 6,428,231人 42.39% 51.28%
区部計 7,784,246人 3,315,718人 4,468,528人 42.60% 51.13%
市部計 3,305,686人 1,385,005人 1,920,681人 41.90% 51.54%
郡部計 47,092人 17,498人 29,594人 37.16% 47.87%
島部計 20,691人 11,263人 9,428人 54.43% 66.08%
区部計 7,784,246人 3,315,718人 4,468,528人 42.60% 51.13%
千代田区 52,921人 23,386人 29,535人 44.19% 54.28%
中央区 135,196人 52,980人 82,216人 39.19% 50.74%
港区 199,689人 67,453人 132,236人 33.78% 44.35%
新宿区 269,909人 113,060人 156,849人 41.89% 49.34%
文京区 180,945人 88,041人 92,904人 48.66% 56.50%
台東区 166,325人 71,367人 94,958人 42.91% 51.46%
墨田区 227,703人 100,274人 127,429人 44.04% 51.73%
江東区 416,822人 182,962人 233,860人 43.89% 54.56%
品川区 333,647人 144,110人 189,537人 43.19% 52.00%
目黒区 232,430人 100,011人 132,419人 43.03% 50.36%
大田区 607,747人 264,957人 342,790人 43.60% 50.74%
世田谷区 761,047人 334,335人 426,712人 43.93% 51.33%
渋谷区 190,282人 72,935人 117,347人 38.33% 46.00%
中野区 279,101人 121,573人 157,528人 43.56% 50.72%
杉並区 480,096人 211,304人 268,792人 44.01% 51.42%
豊島区 228,502人 98,344人 130,158人 43.04% 50.12%
北区 285,161人 134,123人 151,038人 47.03% 57.16%
荒川区 168,970人 72,830人 96,140人 43.10% 52.94%
板橋区 466,395人 194,415人 271,980人 41.68% 51.60%
練馬区 610,630人 266,723人 343,907人 43.68% 51.99%
足立区 562,190人 231,001人 331,189人 41.09% 50.92%
葛飾区 376,091人 150,489人 225,602人 40.01% 49.96%
江戸川区 552,447人 219,045人 333,402人 39.65% 47.80%
☆市部計 3,305,686人 1,385,005人 1,920,681人 41.90% 51.54%
八王子市 467,264人 200,629人 266,635人 42.94% 52.49%
立川市 152,529人 56,799人 95,730人 37.24% 48.01%
武蔵野市 122,844人 58,494人 64,350人 47.62% 54.28%
三鷹市 157,096人 66,827人 90,269人 42.54% 52.08%
青梅市 112,223人 43,742人 68,481人 38.98% 50.82%
府中市 213,225人 81,476人 131,749人 38.21% 50.72%
昭島市 93,486人 35,692人 57,794人 38.18% 47.17%
町田市 354,276人 158,096人 196,180人 44.63% 54.29%
小金井市 102,093人 42,128人 59,965人 41.26% 48.46%
小平市 -人 -人 -人 -% 48.03%
日野市 154,508人 62,036人 92,472人 40.15% 49.60%
西東京市 169,879人 68,007人 101,872人 40.03% 49.18%
西多摩 205,078人 73,388人 131,690人 35.79% 47.21%
福生市 46,079人 16,549人 29,530人 35.91% 47.94%
羽村市 45,068人 15,692人 29,376人 34.82% 47.00%
あきる野市 66,839人 23,649人 43,190人 35.38% 46.35%
西多摩郡小計 47,092人 17,498人 29,594人 37.16% 47.87%
瑞穂町 27,124人 8,471人 18,653人 31.23% 42.52%
日の出町 13,628人 5,599人 8,029人 41.08% 53.75%
檜原村 1,913人 1,086人 827人 56.77% 61.32%
奥多摩町 4,427人 2,342人 2,085人 52.90% 55.92%
南多摩 198,888人 87,437人 111,451人 43.96% 54.20%
多摩市 124,406人 54,401人 70,005人 43.73% 54.10%
稲城市 74,482人 33,036人 41,446人 44.35% 54.38%
北多摩第一 254,911人 106,985人 147,926人 41.97% 52.42%
東村山市 126,024人 54,423人 71,601人 43.18% 53.50%
東大和市 70,691人 30,371人 40,320人 42.96% 53.76%
武蔵村山市 58,196人 22,191人 36,005人 38.13% 48.44%
北多摩第二 168,806人 75,703人 93,103人 44.85% 53.84%
国分寺市 105,087人 49,858人 55,229人 47.44% 55.03%
国立市 63,719人 25,845人 37,874人 40.56% 51.93%
北多摩第三 266,201人 120,809人 145,392人 45.38% 53.48%
調布市 196,635人 87,850人 108,785人 44.68% 53.00%
狛江市 69,566人 32,959人 36,607人 47.38% 54.82%
北多摩第四 159,471人 64,255人 95,216人 40.29% 51.66%
清瀬市 62,226人 26,729人 35,497人 42.95% 52.42%
東久留米市 97,245人 37,526人 59,719人 38.59% 51.18%
島部計 20,691人 11,263人 9,428人 54.43% 66.08%
大島支庁小計 10,165人 6,061人 4,104人 59.63% 69.78%
大島町 6,147人 3,705人 2,442人 60.27% 70.96%
利島村 248人 190人 58人 76.61% 84.80%
新島村 2,240人 1,299人 941人 57.99% 68.04%
神津島村 1,530人 867人 663人 56.67% 64.95%
三宅支庁小計 2,282人 1,268人 1,014人 55.57% 65.00%
三宅村 2,045人 1,094人 951人 53.50% 63.36%
御蔵島村 237人 174人 63人 73.42% 80.33%
八丈支庁小計 6,187人 2,945人 3,242人 47.60% 63.70%
八丈町 6,040人 2,839人 3,201人 47.00% 63.62%
青ヶ島村 147人 106人 41人 72.11% 67.38%
小笠原支庁小計 2,057人 989人 1,068人 48.08% 55.42%
小笠原村 2,057人 989人 1,068人 48.08% 55.42%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画