衆議院議員選挙投票率
最終更新日 令和6年10月27日
執行年月日 | 投票率 |
---|---|
昭和21年4月10日 | 66.45% |
昭和22年4月25日 | 60.38% |
昭和24年1月23日 | 61.64% |
昭和27年10月1日 | 62.23% |
昭和28年4月19日 | 61.89% |
昭和30年2月27日 | 66.35% |
昭和33年5月22日 | 69.74% |
昭和35年11月20日 | 63.42% |
昭和38年11月21日 | 60.06% |
昭和42年1月29日 | 64.23% |
昭和44年12月27日 | 56.35% |
昭和47年12月10日 | 62.23% |
昭和51年12月5日 | 64.55% |
昭和54年10月7日 | 53.19% |
昭和55年6月22日 | 67.49% |
昭和58年12月18日 | 59.00% |
昭和61年7月6日 | 61.11% |
平成2年2月18日 | 65.55% |
平成5年7月18日 | 60.21% |
平成8年10月20日 | 56.54% |
平成12年6月25日 | 60.46% |
平成15年11月9日 | 58.35% |
平成17年9月11日 | 65.59% |
平成21年8月30日 | 66.37% |
平成24年12月16日 | 62.20% |
平成26年12月14日 | 54.36% |
平成29年10月22日 | 53.64% |
令和3年10月31日 | 57.21% |
令和6年10月27日 | 56.06% |
記事ID:032-001-20241007-008727