衆議院議員選挙(平成17年9月11日執行)(小選挙区選出) 開票結果
平成17年9月12日 03時32分確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。
東京第1区 | 東京第2区 | 東京第3区 | 東京第4区 | 東京第5区 |
東京第6区 | 東京第7区 | 東京第8区 | 東京第9区 | 東京第10区 |
東京第11区 | 東京第12区 | 東京第13区 | 東京第14区 | 東京第15区 |
東京第16区 | 東京第17区 | 東京第18区 | 東京第19区 | 東京第20区 |
東京第21区 | 東京第22区 | 東京第23区 | 東京第24区 | 東京第25区 |
東京第1区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | よさの かおる | 自由民主党 | 149,894票 |
2 | マタヨシ 光雄 | 本人届出 | 1,557票 |
* 3 | 海江田 万里 | 民主党 | 101,396票 |
4 | 堀江 やすのぶ | 日本共産党 | 21,794票 |
東京第2区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 中島 つかね | 日本共産党 | 24,848票 |
* 2 | 中山 よしかつ | 民主党 | 98,335票 |
* 3 | ふかや 隆司 | 自由民主党 | 127,889票 |
東京第3区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | まつばら 仁 | 民主党 | 123,999票 |
2 | 後藤 ひとし | 日本共産党 | 23,611票 |
* 3 | 石原 ひろたか | 自由民主党 | 151,989票 |
東京第4区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | うさみ 登 | 民主党 | 86,354.000票 |
2 | 中西 一善 | 本人届出 | 19,955.000票 |
* 3 | 平 将明 | 自由民主党 | 119,812.000票 |
4 | 佐藤 博己 | 本人届出 | 5,313.182票 |
5 | 佐藤 ふみのり | 日本共産党 | 25,077.817票 |
東京第5区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 手塚 よしお | 民主党 | 109,618票 |
2 | 星見 てい子 | 日本共産党 | 22,107票 |
* 3 | 小杉 隆 | 自由民主党 | 150,667票 |
東京第6区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 田中 美代子 | 日本共産党 | 28,252票 |
* 2 | おち たかお | 自由民主党 | 136,750票 |
* 3 | 小宮山 洋子 | 民主党 | 130,283票 |
東京第7区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | ながつま 昭 | 民主党 | 113,221票 |
* 2 | 松本 文明 | 自由民主党 | 131,464票 |
3 | 太田 のりおき | 日本共産党 | 24,110票 |
東京第8区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 石原 のぶてる | 自由民主党 | 161,966票 |
* 2 | 鈴木 盛夫 | 民主党 | 94,074票 |
3 | 沢田 俊史 | 日本共産党 | 26,819票 |
東京第9区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 望月 やす子 | 日本共産党 | 28,493票 |
* 2 | すがわら 一秀 | 自由民主党 | 153,309票 |
* 3 | 中川 直人 | 社会民主党 | 14,952票 |
* 4 | 川島 ともたろう | 民主党 | 87,890票 |
東京第10区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 小池 ゆりこ | 自由民主党 | 109,764票 |
2 | 山本 としえ | 日本共産党 | 17,929票 |
* 3 | 小林 こうき | 新党日本 | 41,089票 |
* 4 | さめじま 宗明 | 民主党 | 50,536票 |
東京第11区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 下村 博文 | 自由民主党 | 148,099票 |
* 2 | 渡なべ 浩一郎 | 民主党 | 85,832票 |
3 | とくとめ 道信 | 日本共産党 | 35,233票 |
東京第12区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | のの山 けん | 日本共産党 | 26,068票 |
2 | 太田 あきひろ | 公明党 | 109,636票 |
* 3 | ふじた 幸久 | 民主党 | 73,943票 |
4 | 八代 英太 | 本人届出 | 44,279票 |
東京第13区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 田村 智子 | 日本共産党 | 30,806票 |
* 2 | かもした 一郎 | 自由民主党 | 129,586票 |
* 3 | 城島 まさみつ | 民主党 | 80,378票 |
東京第14区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 井上 かずお | 民主党 | 69,108票 |
2 | 伊藤 文雄 | 日本共産党 | 22,131票 |
* 3 | 松島 みどり | 自由民主党 | 118,771票 |
4 | 前田 真司 | 本人届出 | 4,478票 |
東京第15区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | あずま 祥三 | 民主党 | 79,621票 |
2 | 吉田 としお | 日本共産党 | 23,659票 |
* 3 | 木村 勉 | 自由民主党 | 123,021票 |
東京第16区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 島村 宜伸 | 自由民主党 | 145,439票 |
2 | 安部 安則 | 日本共産党 | 25,328票 |
* 3 | 中津川 ひろさと | 民主党 | 84,564票 |
東京第17区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 平沢 勝栄 | 自由民主党 | 161,324票 |
* 2 | にしこおり あつし | 民主党 | 67,300票 |
3 | 小島 佐知子 | 日本共産党 | 27,597票 |
東京第18区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 宮本 とおる | 日本共産党 | 21,542票 |
* 2 | 菅 直人 | 民主党 | 126,716票 |
* 3 | 土屋 正忠 | 自由民主党 | 118,879票 |
東京第19区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 末松 義規 | 民主党 | 133,180票 |
2 | 清水 明男 | 日本共産党 | 27,811票 |
* 3 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 138,596票 |
東京第20区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 加藤 公一 | 民主党 | 107,916票 |
* 2 | 池田 真理子 | 日本共産党 | 32,299票 |
* 3 | 木原 せいじ | 自由民主党 | 112,634票 |
東京第21区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 田川 ゆたか | 日本共産党 | 25,483.640票 |
2 | 十河 豊 | 本人届出 | 3,739.358票 |
* 3 | 長島 昭久 | 民主党 | 98,749.000票 |
* 4 | 小川 友一 | 自由民主党 | 109,310.000票 |
東京第22区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 伊藤 達也 | 自由民主党 | 150,404票 |
* 2 | 山花 いくお | 民主党 | 107,417票 |
* 3 | 若林 義春 | 日本共産党 | 28,356票 |
4 | 山下 万葉 | 本人届出 | 2,483票 |
東京第23区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 伊藤 公介 | 自由民主党 | 162,351票 |
2 | むろや 友英 | 日本共産党 | 27,232票 |
* 3 | 石毛 えい子 | 民主党 | 107,136票 |
東京第24区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 150,552票 |
* 2 | あくつ 幸彦 | 民主党 | 106,459票 |
3 | 長谷川 あきら | 日本共産党 | 26,233票 |
東京第25区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 たくや | 日本共産党 | 19,954票 |
* 2 | 島田 久 | 民主党 | 66,008票 |
* 3 | 井上 信治 | 自由民主党 | 113,800票 |
記事ID:032-001-20241007-008496