年代別投票行動調査結果(csv)
| 選挙名 | 執行年 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 衆議院議員選挙 | 令和8年 | |
| 参議院議員選挙 | 令和7年 | |
| 東京都議会議員選挙 | 令和7年 | |
| 衆議院議員選挙 | 令和6年 | |
| 東京都知事選挙 | 令和6年 | |
| 参議院議員選挙 | 令和4年 | |
| 衆議院議員選挙 | 令和3年 | |
| 東京都議会議員選挙 | 令和3年 | |
| 東京都知事選挙 | 令和2年 | |
| 参議院議員選挙 | 令和元年 | |
| 衆議院議員選挙 | 平成29年 | |
| 東京都議会議員選挙 | 平成29年 | |
| 参議院議員選挙・東京都知事選挙 | 平成28年 | |
| 東京都知事選挙 | 平成26年 | |
| 東京都議会議員選挙・参議院議員選挙 | 平成25年 | |
| 衆議院議員・東京都知事選挙 | 平成24年 | |
| 東京都知事・区市町村選挙 | 平成23年 |
記事ID:032-001-20241007-008233