令和3年 選挙執行一覧
最終更新日 令和3年12月28日
国の選挙
選挙の種類 | 公示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
衆議院議員選挙 | 10月19日 | 10月31日 | 57.21 | 10月21日 |
都の選挙
選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都議会議員選挙(127) | 6月25日 | 7月4日 | 42.39 | 7月22日 |
区市町村の選挙
団体名 | 選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票体制 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 長 | 1月24日 | 1月31日 | 45.30 | 2月7日 | 即日 | |
千代田区 | 議員(1) | 1月24日 | 1月31日 | 45.25 | ― | 即日 | 補欠選挙 |
西東京市 | 長 | 1月31日 | 2月7日 | 42.23 | 2月17日 | 即日 | |
小金井市 | 議員(24) | 3月14日 | 3月21日 | 40.18 | 4月4日 | 即日 | |
武蔵村山市 | 長 | 3月14日 | 3月21日 | 無投票 | ― | 即日 | 死去による |
羽村市 | 長 | 3月21日 | 3月28日 | 40.43 | 4月25日 | 即日 | |
羽村市 | 議員(1) | 3月21日 | 3月28日 | 40.40 | ― | 即日 | 補欠選挙 |
小平市 | 長 | 3月28日 | 4月4日 | 39.20 | 4月10日 | 即日 | |
小平市 | 議員(1) | 3月28日 | 4月4日 | 39.19 | ― | 即日 | 補欠選挙 |
日の出町 | 長 | 4月6日 | 4月11日 | 53.83 | ― | 即日 | 死去による |
日の出町 | 議員(3) | 4月6日 | 4月11日 | 無投票 | ― | 即日 | 補欠選挙 |
日野市 | 長 | 4月11日 | 4月18日 | 41.55 | 4月26日 | 即日 | |
日野市 | 議員(3) | 4月11日 | 4月18日 | 41.54 | ― | 即日 | 補欠選挙 |
瑞穂町 | 長 | 4月20日 | 4月25日 | 43.11 | 5月15日 | 即日 | |
あきる野市 | 議員(21) | 6月6日 | 6月13日 | 50.01 | 6月30日 | 即日 | |
国分寺市 | 長 | 6月27日 | 7月4日 | 47.76 | 7月12日 | 即日 | |
国分寺市 | 議員(2) | 6月27日 | 7月4日 | 47.73 | ー | 即日 | 補欠選挙 |
青ヶ島村 | 議員(6) | 8月31日 | 9月5日 | 87.50 | 9月5日 | 即日 | |
青ヶ島村 | 長 | 8月31日 | 9月5日 | 87.50 | 9月30日 | 即日 | |
小笠原村 | 長 | 8月31日 | 9月5日 | 71.01 | ー | 即日 | 辞職による |
武蔵野市 | 長 | 9月26日 | 10月3日 | 47.46 | 10月8日 | 即日 | |
武蔵野市 | 議員(1) | 9月26日 | 10月3日 | 無投票 | ー | 即日 | 補欠選挙 |
葛飾区 | 議員(40) | 10月31日 | 11月7日 | 44.03 | 11月12日 | 翌日 | |
葛飾区 | 長 | 10月31日 | 11月7日 | 44.02 | 12月18日 | 翌日 | |
利島村 | 長 | 11月9日 | 11月14日 | 94.27 | 11月30日 | 即日 | |
東久留米市 | 長 | 12月19日 | 12月26日 | 39.08 | 1月19日 | 即日 |
記事ID:032-001-20241007-008332