平成19年 選挙執行一覧
最終更新日 平成19年11月19日
国の選挙
| 選挙の種類 (定数) |
公示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参議院議員選挙(5) | 7月12日 | 7月29日 | 東京都選出 57.87% 比例代表選出 57.86% |
7月28日 |
※ 定数改正(4→5):平成18年法律第52号(平成18年6月7日公布)
都の選挙及び欠員の状況
| 選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都知事選挙 | 3月22日 | 4月8日 | 54.35% | 4/22 | ||
| 東京都議会議員 | 江東区(欠1) | 3月30日 | 4月8日 | 56.35% | ― | |
| 大田区(欠1) | 3月30日 | 4月8日 | 53.80% | ― | ||
| 世田谷区(欠1) | 3月30日 | 4月8日 | 54.15% | ― | ||
| 板橋区(欠1) | 3月30日 | 4月8日 | 53.07% | ― | ||
| 足立区(欠1) | 3月30日 | 4月8日 | 51.52% | ― | ||
| 江戸川区(欠1) | 3月30日 | 4月8日 | 50.07% | ― | ||
| 町田市(欠1) | 3月30日 | 4月8日 | 54.97% | ― | ||
区市町村の選挙(任期満了によるもの)
| 団体名 | 選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票体制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *台東区 | 長 | 3月11日 | 3月18日 | 50.41% | 2月8日 | 即日 | |
| *台東区 | 議員(32) | 3月11日 | 3月18日 | 50.42% | 4月30日 | 即日 | |
| 新島村 | 議員(12) | 1月23日 | 1月28日 | 87.84% | 2月14日 | 即日 | |
| 足立区 | 長 | 5月27日 | 6月3日 | 33.59% | 6月19日 | 即日 | |
| 小笠原村 | 長 | 7月17日 | 7月22日 | 73.14% | 7月26日 | 即日 | |
| 日の出町 | 議員(16) | 8月21日 | 8月26日 | 71.00% | 8月31日 | 即日 | |
| 立川市 | 長 | 8月26日 | 9月2日 | 42.86% | 9月7日 | 即日 | |
| あきる野市 | 長 | 9月30日 | 10月7日 | 52.39% | 10月14日 | 即日 | |
| 御蔵島村 | 長 | 10月9日 | 10月14日 | 97.30% | 10月22日 | 即日 | |
| 青梅市 | 長 | 11月11日 | 11月18日 | 42.62% | 11月29日 | 即日 | |
| 奥多摩町 | 議員(14) | 11月13日 | 11月18日 | 79.36% | 11月30日 | 即日 |
*=法34条の2第4項の規定に基づき同時選挙。
区市町村の選挙で任期満了日が平成19年3月1日から6月10日までのものは別表に示す
| 団体名 | 選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票体制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 議員(25) | 4月15日 | 4月22日 | 51.19% | 4月30日 | 即日 | |
| 中央区 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 46.70% | 4月26日 | 即日 | |
| 中央区 | 議員(30) | 4月15日 | 4月22日 | 46.72% | 4月30日 | 即日 | |
| 港区 | 議員(34) | 4月15日 | 4月22日 | 36.14% | 4月30日 | 即日 | |
| 新宿区 | 議員(38) | 4月15日 | 4月22日 | 40.15% | 4月30日 | 即日 | |
| 文京区 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 51.03% | 4月26日 | 即日 | |
| 文京区 | 議員(34) | 4月15日 | 4月22日 | 51.05% | 4月30日 | 即日 | |
| 墨田区 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 48.91% | 4月26日 | 即日 | |
| 墨田区 | 議員(32) | 4月15日 | 4月22日 | 48.93% | 4月30日 | 即日 | |
| 江東区 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 47.88% | 4月26日 | 翌日 | |
| 江東区 | 議員(44) | 4月15日 | 4月22日 | 47.90% | 4月30日 | 翌日 | |
| 品川区 | 議員(40) | 4月15日 | 4月22日 | 41.59% | 4月30日 | 翌日 | |
| 目黒区 | 議員(36) | 4月15日 | 4月22日 | 38.49% | 4月30日 | 即日 | |
| 大田区 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 45.55% | 4月26日 | 翌日 | |
| 大田区 | 議員(50) | 4月15日 | 4月22日 | 45.57% | 4月30日 | 翌日 | |
| 世田谷区 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 41.28% | 4月26日 | 即日 | |
| 世田谷区 | 議員(52) | 4月15日 | 4月22日 | 41.29% | 4月30日 | 即日 | |
| 渋谷区 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 40.60% | 4月26日 | 即日 | |
| 渋谷区 | 議員(34) | 4月15日 | 4月22日 | 40.61% | 4月30日 | 即日 | |
| 中野区 | 議員(42) | 4月15日 | 4月22日 | 41.71% | 4月30日 | 翌日 | |
| 杉並区 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 42.10% | 4月26日 | 翌日 | |
| 杉並区 | 議員(48) | 4月15日 | 4月22日 | 42.10% | 4月30日 | 翌日 | |
| 豊島区 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 44.82% | 4月26日 | 即日 | |
| 豊島区 | 議員(36) | 4月15日 | 4月22日 | 44.83% | 4月30日 | 即日 | |
| 北区 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 51.29% | 4月26日 | 即日 | |
| 北区 | 議員(44) | 4月15日 | 4月22日 | 51.30% | 4月30日 | 即日 | |
| 荒川区 | 議員(32) | 4月15日 | 4月22日 | 49.79% | 4月30日 | 翌日 | |
| 板橋区 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 44.76% | 4月26日 | 即日 | |
| 板橋区 | 議員(46) | 4月15日 | 4月22日 | 44.79% | 4月30日 | 即日 | |
| 練馬区 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 47.21% | 4月26日 | 即日 | |
| 練馬区 | 議員(50) | 4月15日 | 4月22日 | 47.22% | 5月29日 | 即日 | |
| 足立区 | 議員(50) | 4月15日 | 4月22日 | 45.23% | 5月17日 | 即日 | |
| 江戸川区 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 45.10% | 4月26日 | 翌日 | |
| 江戸川区 | 議員(44) | 4月15日 | 4月22日 | 45.11% | 5月1日 | 翌日 | |
| 八王子市 | 議員(40) | 4月15日 | 4月22日 | 47.07% | 4月30日 | 翌日 | |
| 武蔵野市 | 議員(26) | 4月15日 | 4月22日 | 46.45% | 4月30日 | 即日 | |
| 三鷹市 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 47.79% | 4月29日 | 即日 | |
| 三鷹市 | 議員(28) | 4月15日 | 4月22日 | 47.81% | 4月30日 | 即日 | |
| 青梅市 | 議員(28) | 4月15日 | 4月22日 | 55.80% | 4月30日 | 即日 | |
| 府中市 | 議員(30) | 4月15日 | 4月22日 | 46.96% | 4月29日 | 即日 | |
| 昭島市 | 議員(24) | 4月15日 | 4月22日 | 51.57% | 4月30日 | 即日 | |
| 調布市 | 議員(28) | 4月15日 | 4月22日 | 45.32% | 5月31日 | 即日 | |
| 小金井市 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 46.91% | 4月26日 | 即日 | |
| 小平市 | 議員(28) | 4月15日 | 4月22日 | 48.11% | 4月30日 | 即日 | |
| 東村山市 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 52.13% | 4月30日 | 即日 | |
| 東村山市 | 議員(26) | 4月15日 | 4月22日 | 52.15% | 4月30日 | 即日 | |
| 国分寺市 | 議員(24) | 4月15日 | 4月22日 | 48.88% | 4月30日 | 即日 | |
| 国立市 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 57.77% | 4月30日 | 即日 | |
| 国立市 | 議員(24) | 4月15日 | 4月22日 | 57.78% | 4月30日 | 即日 | |
| 福生市 | 議員(20) | 4月15日 | 4月22日 | 54.84% | 4月30日 | 即日 | |
| 狛江市 | 議員(22) | 4月15日 | 4月22日 | 51.11% | 4月30日 | 即日 | |
| 東大和市 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 54.26% | 4月30日 | 即日 | |
| 東大和市 | 議員(22) | 4月15日 | 4月22日 | 54.27% | 4月30日 | 即日 | |
| 清瀬市 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 53.97% | 4月30日 | 即日 | |
| 清瀬市 | 議員(22) | 4月15日 | 4月22日 | 53.97% | 4月30日 | 即日 | |
| 東久留米市 | 議員(22) | 4月15日 | 4月22日 | 49.53% | 4月30日 | 即日 | |
| 武蔵村山市 | 議員(20) | 4月15日 | 4月22日 | 無投票 | 4月30日 | ||
| 多摩市 | 議員(26) | 4月15日 | 4月22日 | 47.95% | 4月30日 | 即日 | |
| 稲城市 | 長 | 4月15日 | 4月22日 | 53.43% | 4月26日 | 即日 | |
| 稲城市 | 議員(22) | 4月15日 | 4月22日 | 53.43% | 4月30日 | 即日 | |
| 羽村市 | 議員(18) | 4月15日 | 4月22日 | 51.76% | 4月30日 | 即日 | |
| 瑞穂町 | 議員(18) | 4月17日 | 4月22日 | 55.06% | 4月30日 | 即日 | |
| 檜原村 | 長 | 4月17日 | 4月22日 | 無投票 | 4月30日 | ||
| 檜原村 | 議員(10) | 4月17日 | 4月22日 | 83.26% | 4月30日 | 即日 | |
| 大島町 | 長 | 4月17日 | 4月22日 | 82.91% | 4月29日 | 即日 | |
| 大島町 | 議員(16) | 4月17日 | 4月22日 | 82.93% | 4月29日 | 即日 | |
| 神津島村 | 議員(10) | 4月17日 | 4月22日 | 85.32% | 4月29日 | 即日 | |
| 御蔵島村 | 議員( 6) | 4月17日 | 4月22日 | 90.00% | 4月30日 | 即日 | |
| 小笠原村 | 議員( 8) | 4月17日 | 4月22日 | 79.88% | 4月26日 | 即日 |
※ 選挙期日を発表したものを除く。
※ 特例法により期日が統一されて行われたもの。
区市町村の選挙(任期満了によるもの以外)
| 団体名 | 選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票 体制 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川市 | 議員(欠1) | 8月26日 | 9月2日 | 42.80% | ― | 即日 | 便乗補欠選挙 |
| あきる野市 | 議員(欠2) | 9月30日 | 10月7日 | 52.35% | ― | 即日 | 便乗補欠選挙 |
記事ID:032-001-20241007-008317