令和4年 選挙執行一覧
最終更新日 令和4年12月26日
国の選挙
| 選挙の種類 | 公示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院議員選挙 | 6月22日 | 7月10日 | 56.55 | 7月25日 | ||
区市町村の選挙
| 団体名 | 選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票体制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三宅村 | 議員(2) | 1月25日 | 1月30日 | 63.94 | ー | 即日 | 補欠選挙 |
| 町田市 | 長 | 2月13日 | 2月20日 | 42.51 | 3月8日 | 即日 | |
| 町田市 | 議員(36) | 2月13日 | 2月20日 | 42.52 | 3月8日 | 即日 | |
| 日野市 | 議員(24) | 2月13日 | 2月20日 | 40.66 | 3月8日 | 即日 | |
| 清瀬市 | 長 | 3月27日 | 4月3日 | 39.41 | ー | 即日 | 死去による |
| 清瀬市 | 議員(1) | 3月27日 | 4月3日 | 39.37 | ー | 即日 | 補欠選挙 |
| 多摩市 | 長 | 4月3日 | 4月10日 | 42.57 | 4月20日 | 即日 | |
| 多摩市 | 議員(1) | 4月3日 | 4月10日 | 42.55 | 即日 | 補欠選挙 | |
| 練馬区 | 長 | 4月10日 | 4月17日 | 31.95 | 4月19日 | 即日 | |
| 練馬区 | 議員(2) | 4月10日 | 4月17日 | 31.94 | ー | 即日 | 補欠選挙 |
| 中野区 | 長 | 5月15日 | 5月22日 | 33.72 | 6月14日 | 翌日 | |
| 中野区 | 議員(1) | 5月15日 | 5月22日 | 33.71 | ー | 翌日 | 補欠選挙 |
| 杉並区 | 長 | 6月12日 | 6月19日 | 37.52 | 7月10日 | 翌日 | |
| 杉並区 | 議員(1) | 6月12日 | 6月19日 | 37.51 | ー | 翌日 | 補欠選挙 |
| 立川市 | 議員(28) | 6月12日 | 6月19日 | 42.13 | 7月13日 | 即日 | |
| 調布市 | 長 | 6月19日 | 6月26日 | 37.74 | 7月21日 | 即日 | |
| 調布市 | 議員(1) | 6月19日 | 6月26日 | 37.72 | ー | 即日 | 補欠選挙 |
| 狛江市 | 長 | 6月19日 | 6月26日 | 43.26 | 7月21日 | 即日 | |
| 狛江市 | 議員(1) | 6月19日 | 6月26日 | 無投票 | ー | 即日 | 補欠選挙 |
| あきる野市 | 議員(21) | 7月17日 | 7月24日 | 46.07 | ー | 即日 | 解散による |
| あきる野市 | 長 | 8月28日 | 9月4日 | 41.69 | ー | 即日 | 失職による |
| 神津島村 | 長 | 9月13日 | 9月18日 | 83.27 | 9月30日 | 即日 | |
| 品川区 | 長 | 9月25日 | 10月2日 | 35.22 | 10月7日 | 即日 | |
| 品川区 | 議員(3) | 9月25日 | 10月2日 | 35.21 | ー | 即日 | 補欠選挙 |
| 八丈町 | 議員(12) | 10月11日 | 10月16日 | 67.57 | 10月24日 | 即日 | |
| 新宿区 | 長 | 11月6日 | 11月13日 | 28.05 | 11月23日 | 即日 | |
| 小金井市 | 長 | 11月20日 | 11月27日 | 35.59 | ー | 即日 | 辞職による |
| 小金井市 | 議員(2) | 11月20日 | 11月27日 | 35.58 | ー | 即日 | 補欠選挙 |
| 品川区 | 長 | 11月27日 | 12月4日 | 32.44 | ー | 即日 | 再選挙 |
| 品川区 | 議員(2) | 11月27日 | 12月4日 | 32.43 | ー | 即日 | 補欠選挙 |
| 西東京市 | 議員(28) | 12月18日 | 12月25日 | 38.66 | 1月20日 | 即日 |
記事ID:032-001-20241007-008333