平成27年 選挙執行一覧
最終更新日 平成27年12月13日
区市町村の選挙(任期満了によるもの)
統一地方選挙とは別に執行される市区町村選挙
団体名 | 選挙の 種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票 体制 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新島村 | 議員 (10) |
2月3日 | 2月8日 | 81.30% | 2月14日 | 即日 | |
台東区 | 長 | 2月22日 | 3月1日 | 35.73% | ― | 即日 | 死亡による |
足立区※ | 議員 (45) |
5月10日 | 5月17日 | 46.07% | 5月17日 | 即日 | |
足立区※ | 長 | 5月10日 | 5月17日 | 46.07% | 6月19日 | 即日 | |
小笠原村 | 長 | 7月7日 | 7月12日 | 68.61% | 7月26日 | 即日 | |
立川市 | 長 | 8月2日 | 8月9日 | 29.20% | 9月7日 | 即日 | |
立川市 | 議員 (1) |
8月2日 | 8月9日 | 29.17% | ― | 即日 | 便乗補欠選挙 |
日の出町 | 議員 (14) |
8月18日 | 8月23日 | 61.54% | 8月31日 | 即日 | |
八丈町 | 長 | 9月8日 | 9月13日 | 無投票 | 9月24日 | 即日 | |
あきる野市 | 長 | 9月27日 | 10月4日 | 44.42% | 10月14日 | 即日 | |
あきる野市 | 議員 (2) |
9月27日 | 10月4日 | 44.38% | ― | 即日 | 便乗補欠選挙 |
新島村 | 長 | 10月6日 | 10月11日 | 84.35% | ― | 即日 | 辞職による |
御蔵島村 | 長 | 10月13日 | 10月18日 | 無投票 | 10月22日 | 即日 | |
青梅市 | 長 | 11月8日 | 11月15日 | 41.31% | 11月29日 | 即日 | |
奥多摩町 | 議員 (12) |
11月10日 | 11月15日 | 74.93% | 11月30日 | 即日 | |
小金井市 | 長 | 12月6日 | 12月13日 | 41.42% | 12月17日 | 即日 | |
小金井市 | 議員 (2) |
12月6日 | 12月13日 | 41.41% | ― | 即日 | 便乗補欠選挙 |
※公職選挙法第34条の2第1項による同時選挙(90日特例)
統一地方選挙として執行される区市町村選挙(行政順)
団体数=長:11区・6市・1町・1村、議員:21区・20市・2町・4村
団体名 | 選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票 体制 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 議員(25) | 4月19日 | 4月26日 | 47.97% | 4月30日 | 即日 | |
中央区 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 45.64% | 4月26日 | 即日 | |
中央区 | 議員(30) | 4月19日 | 4月26日 | 45.64% | 4月30日 | 即日 | |
港区 | 議員(34) | 4月19日 | 4月26日 | 36.02% | 4月30日 | 即日 | |
新宿区 | 議員(38) | 4月19日 | 4月26日 | 38.27% | 4月30日 | 即日 | |
文京区 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 49.92% | 4月26日 | 即日 | |
文京区 | 議員(34) | 4月19日 | 4月26日 | 49.93% | 4月30日 | 即日 | |
台東区 | 議員(32) | 4月19日 | 4月26日 | 44.15% | 4月30日 | 即日 | |
墨田区 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 44.77% | 4月26日 | 即日 | |
墨田区 | 議員(32) | 4月19日 | 4月26日 | 44.78% | 4月30日 | 即日 | |
江東区 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 46.37% | 4月26日 | 翌日 | |
江東区 | 議員(44) | 4月19日 | 4月26日 | 46.38% | 4月30日 | 翌日 | |
品川区 | 議員(40) | 4月19日 | 4月26日 | 40.08% | 4月30日 | 即日 | |
目黒区 | 議員(36) | 4月19日 | 4月26日 | 39.35% | 4月30日 | 即日 | |
大田区 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 42.32% | 4月26日 | 翌日 | |
大田区 | 議員(50) | 4月19日 | 4月26日 | 42.34% | 4月30日 | 翌日 | |
世田谷区 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 42.83% | 4月26日 | 即日 | |
世田谷区 | 議員(50) | 4月19日 | 4月26日 | 42.84% | 4月30日 | 即日 | |
渋谷区 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 41.37% | 4月26日 | 即日 | |
渋谷区 | 議員(34) | 4月19日 | 4月26日 | 41.37% | 4月30日 | 即日 | |
中野区 | 議員(42) | 4月19日 | 4月26日 | 40.44% | 4月30日 | 翌日 | |
杉並区 | 議員(48) | 4月19日 | 4月26日 | 40.12% | 4月30日 | 翌日 | |
豊島区 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 42.27% | 4月26日 | 即日 | |
豊島区 | 議員(36) | 4月19日 | 4月26日 | 42.28% | 4月30日 | 即日 | |
北区 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 48.83% | 4月26日 | 即日 | |
北区 | 議員(40) | 4月19日 | 4月26日 | 48.84% | 4月30日 | 即日 | |
荒川区 | 議員(32) | 4月19日 | 4月26日 | 45.46% | 4月30日 | 翌日 | |
板橋区 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 43.96% | 4月26日 | 即日 | |
板橋区 | 議員(46) | 4月19日 | 4月26日 | 43.98% | 4月30日 | 即日 | |
練馬区 | 議員(50) | 4月19日 | 4月26日 | 42.73% | 5月29日 | 即日 | |
江戸川区 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 43.10% | 4月26日 | 翌日 | |
江戸川区 | 議員(44) | 4月19日 | 4月26日 | 43.12% | 5月1日 | 翌日 | |
八王子市 | 議員(40) | 4月19日 | 4月26日 | 45.06% | 4月30日 | 即日 | |
武蔵野市 | 議員(26) | 4月19日 | 4月26日 | 46.96% | 4月30日 | 即日 | |
三鷹市 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 46.83% | 4月29日 | 即日 | |
三鷹市 | 議員(28) | 4月19日 | 4月26日 | 46.84% | 4月30日 | 即日 | |
青梅市 | 議員(24) | 4月19日 | 4月26日 | 49.52% | 4月30日 | 即日 | |
府中市 | 議員(30) | 4月19日 | 4月26日 | 47.14% | 4月29日 | 即日 | |
昭島市 | 議員(22) | 4月19日 | 4月26日 | 46.36% | 4月30日 | 即日 | |
調布市 | 議員(28) | 4月19日 | 4月26日 | 42.65% | 5月31日 | 即日 | |
小平市 | 議員(28) | 4月19日 | 4月26日 | 44.40% | 4月30日 | 即日 | |
東村山市 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 48.64% | 4月30日 | 即日 | |
東村山市 | 議員(25) | 4月19日 | 4月26日 | 48.65% | 4月30日 | 即日 | |
国分寺市 | 議員(24) | 4月19日 | 4月26日 | 48.02% | 4月30日 | 即日 | |
国立市 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 55.14% | 4月30日 | 即日 | |
国立市 | 議員(22) | 4月19日 | 4月26日 | 55.15% | 4月30日 | 即日 | |
福生市 | 議員(19) | 4月19日 | 4月26日 | 50.19% | 4月30日 | 即日 | |
狛江市 | 議員(22) | 4月19日 | 4月26日 | 50.00% | 4月30日 | 即日 | |
東大和市 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 50.25% | 4月30日 | 即日 | |
東大和市 | 議員(22) | 4月19日 | 4月26日 | 50.28% | 4月30日 | 即日 | |
清瀬市 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 51.40% | 4月30日 | 即日 | |
清瀬市 | 議員(20) | 4月19日 | 4月26日 | 51.42% | 4月30日 | 即日 | |
東久留米市 | 議員(22) | 4月19日 | 4月26日 | 45.22% | 4月30日 | 即日 | |
武蔵村山市 | 議員(20) | 4月19日 | 4月26日 | 44.85% | 4月30日 | 即日 | |
多摩市 | 議員(26) | 4月19日 | 4月26日 | 48.46% | 4月30日 | 即日 | |
稲城市 | 長 | 4月19日 | 4月26日 | 51.32% | 4月26日 | 即日 | |
稲城市 | 議員(22) | 4月19日 | 4月26日 | 51.33% | 4月30日 | 即日 | |
羽村市 | 議員(18) | 4月19日 | 4月26日 | 45.58% | 4月30日 | 即日 | |
瑞穂町 | 議員(16) | 4月21日 | 4月26日 | 50.35% | 4月30日 | 即日 | |
檜原村 | 長 | 4月21日 | 4月26日 | 81.31% | 4月30日 | 即日 | |
檜原村 | 議員(9) | 4月21日 | 4月26日 | 81.31% | 4月30日 | 即日 | |
大島町 | 長 | 4月21日 | 4月26日 | 81.43% | 4月29日 | 即日 | |
大島町 | 議員(14) | 4月21日 | 4月26日 | 81.43% | 4月29日 | 即日 | |
神津島村 | 議員(8) | 4月21日 | 4月26日 | 無投票 | 4月29日 | 即日 | →候補者(7) |
御蔵島村 | 議員(6) | 4月21日 | 4月26日 | 無投票 | 4月30日 | 即日 | |
小笠原村 | 議員(8) | 4月21日 | 4月26日 | 76.92% | 4月26日 | 即日 |
記事ID:032-001-20241007-008325