平成23年 選挙執行一覧
最終更新日 平成23年12月19日
都の選挙及び欠員の状況
選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都知事選挙 | 3月24日 | 4月10日 | 57.80% | 4月22日 | |
東京都議会議員 杉並区(欠員1) |
4月1日 | 4月10日 | 57.80% | ― | 便乗補欠選挙 |
区市町村の選挙(任期満了によるもの)
統一地方選挙とは別に執行される区市町村選挙
団体名 | 選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票体制 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新島村 | 議員(10) | 2月1日 | 2月6日 | 85.38% | 2月14日 | 即日 | |
足立区※ | 議員(45) | 5月8日 | 5月15日 | 47.33% | 5月17日 | 即日 | |
足立区※ | 長 | 5月8日 | 5月15日 | 47.32% | 6月19日 | 即日 | |
小笠原村 | 長 | 7月12日 | 7月17日 | 無投票 | 7月26日 | ||
日の出町 | 議員(16) | 8月23日 | 8月28日 | 66.07% | 8月31日 | 即日 | |
立川市 | 長 | 8月28日 | 9月4日 | 34.62% | 9月7日 | 即日 | |
あきる野市 | 長 | 9月25日 | 10月2日 | 40.35% | 10月14日 | 即日 | |
御蔵島村 | 長 | 10月11日 | 10月16日 | 無投票 | 10月22日 | ||
青梅市 | 長 | 11月13日 | 11月20日 | 37.67% | 11月29日 | 即日 | |
奥多摩町 | 議員(12) | 11月15日 | 11月20日 | 77.80% | 11月30日 | 即日 |
※公職選挙法第34条の2第1項による同時選挙(90日特例)
統一地方選挙として執行される区市町村選挙(行政順)
団体数=長:13区・7市・1町・1村、議員:21区・20市・2町・4村
団体名 | 選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票体制 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 議員(25) | 4月17日 | 4月24日 | 49.66% | 4月30日 | 即日 | |
中央区 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 45.59% | 4月26日 | 即日 | |
中央区 | 議員(30) | 4月17日 | 4月24日 | 45.59% | 4月30日 | 即日 | |
港区 | 議員(34) | 4月17日 | 4月24日 | 35.49% | 4月30日 | 即日 | |
新宿区 | 議員(38) | 4月17日 | 4月24日 | 38.69% | 4月30日 | 即日 | |
文京区 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 48.52% | 4月26日 | 即日 | |
文京区 | 議員(34) | 4月17日 | 4月24日 | 48.53% | 4月30日 | 即日 | |
台東区 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 49.56% | 3月17日 | 即日 | |
台東区 | 議員(32) | 4月17日 | 4月24日 | 49.57% | 4月30日 | 即日 | |
墨田区 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 47.19% | 4月26日 | 即日 | |
墨田区 | 議員(32) | 4月17日 | 4月24日 | 47.21% | 4月30日 | 即日 | |
江東区 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 45.75% | 4月26日 | 翌日 | |
江東区 | 議員(44) | 4月17日 | 4月24日 | 45.76% | 4月30日 | 翌日 | |
品川区 | 議員(40) | 4月17日 | 4月24日 | 40.58% | 4月30日 | 即日 | |
目黒区 | 議員(36) | 4月17日 | 4月24日 | 38.96% | 4月30日 | 即日 | |
大田区 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 43.27% | 4月26日 | 翌日 | |
大田区 | 議員(50) | 4月17日 | 4月24日 | 43.29% | 4月30日 | 翌日 | |
世田谷区 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 41.76% | 4月26日 | 即日 | |
世田谷区 | 議員(50) | 4月17日 | 4月24日 | 41.78% | 4月30日 | 即日 | |
渋谷区 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 40.22% | 4月26日 | 即日 | |
渋谷区 | 議員(34) | 4月17日 | 4月24日 | 40.22% | 4月30日 | 即日 | |
中野区 | 議員(42) | 4月17日 | 4月24日 | 40.22% | 4月30日 | 翌日 | |
杉並区 | 議員(48) | 4月17日 | 4月24日 | 39.82% | 4月30日 | 即日 | |
豊島区 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 43.07% | 4月26日 | 即日 | |
豊島区 | 議員(36) | 4月17日 | 4月24日 | 43.08% | 4月30日 | 即日 | |
北区 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 49.75% | 4月26日 | 即日 | |
北区 | 議員(44) | 4月17日 | 4月24日 | 49.76% | 4月30日 | 即日 | |
荒川区 | 議員(32) | 4月17日 | 4月24日 | 46.23% | 4月30日 | 翌日 | |
板橋区 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 44.00% | 4月26日 | 即日 | |
板橋区 | 議員(46) | 4月17日 | 4月24日 | 44.02% | 4月30日 | 即日 | |
練馬区 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 45.33% | 4月26日 | 即日 | |
練馬区 | 議員(50) | 4月17日 | 4月24日 | 45.33% | 5月29日 | 即日 | |
江戸川区 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 43.50% | 4月26日 | 翌日 | |
江戸川区 | 議員(44) | 4月17日 | 4月24日 | 43.51% | 5月1日 | 翌日 | |
八王子市 | 議員(40) | 4月17日 | 4月24日 | 44.73% | 4月30日 | 翌日 | |
武蔵野市 | 議員(26) | 4月17日 | 4月24日 | 44.25% | 4月30日 | 即日 | |
三鷹市 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 46.27% | 4月29日 | 即日 | |
三鷹市 | 議員(28) | 4月17日 | 4月24日 | 46.28% | 4月30日 | 即日 | |
青梅市 | 議員(24) | 4月17日 | 4月24日 | 49.91% | 4月30日 | 即日 | |
府中市 | 議員(30) | 4月17日 | 4月24日 | 44.19% | 4月29日 | 即日 | |
昭島市 | 議員(22) | 4月17日 | 4月24日 | 47.01% | 4月30日 | 即日 | |
調布市 | 議員(28) | 4月17日 | 4月24日 | 41.42% | 5月31日 | 即日 | |
小金井市 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 46.16% | 4月26日 | 即日 | |
小平市 | 議員(28) | 4月17日 | 4月24日 | 44.54% | 4月30日 | 即日 | |
東村山市 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 49.70% | 4月30日 | 即日 | |
東村山市 | 議員(25) | 4月17日 | 4月24日 | 49.72% | 4月30日 | 即日 | |
国分寺市 | 議員(24) | 4月17日 | 4月24日 | 46.51% | 4月30日 | 即日 | |
国立市 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 54.31% | 4月30日 | 即日 | |
国立市 | 議員(22) | 4月17日 | 4月24日 | 54.31% | 4月30日 | 即日 | |
福生市 | 議員(20) | 4月17日 | 4月24日 | 50.07% | 4月30日 | 即日 | |
狛江市 | 議員(22) | 4月17日 | 4月24日 | 48.32% | 4月30日 | 即日 | |
東大和市 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 52.52% | 4月30日 | 即日 | |
東大和市 | 議員(22) | 4月17日 | 4月24日 | 52.54% | 4月30日 | 即日 | |
清瀬市 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 54.35% | 4月30日 | 即日 | |
清瀬市 | 議員(20) | 4月17日 | 4月24日 | 54.38% | 4月30日 | 即日 | |
東久留米市 | 議員(22) | 4月17日 | 4月24日 | 46.93% | 4月30日 | 即日 | |
武蔵村山市 | 議員(20) | 4月17日 | 4月24日 | 47.39% | 4月30日 | 即日 | |
多摩市 | 議員(26) | 4月17日 | 4月24日 | 46.78% | 4月30日 | 即日 | |
稲城市 | 長 | 4月17日 | 4月24日 | 53.48% | 4月26日 | 即日 | |
稲城市 | 議員(22) | 4月17日 | 4月24日 | 53.48% | 4月30日 | 即日 | |
羽村市 | 議員(18) | 4月17日 | 4月24日 | 47.12% | 4月30日 | 即日 | |
瑞穂町 | 議員(16) | 4月19日 | 4月24日 | 44.64% | 4月30日 | 即日 | |
檜原村 | 長 | 4月19日 | 4月24日 | 無投票 | 4月30日 | 即日 | |
檜原村 | 議員(10) | 4月19日 | 4月24日 | 81.99% | 4月30日 | 即日 | |
大島町 | 長 | 4月19日 | 4月24日 | 82.75% | 4月29日 | 即日 | |
大島町 | 議員(14) | 4月19日 | 4月24日 | 82.73% | 4月29日 | 即日 | |
神津島村 | 議員(10) | 4月19日 | 4月24日 | 85.82% | 4月29日 | 即日 | |
御蔵島村 | 議員(6) | 4月19日 | 4月24日 | 92.31% | 4月30日 | 即日 | |
小笠原村 | 議員(8) | 4月19日 | 4月24日 | 78.63% | 4月26日 | 即日 |
区市町村の選挙(任期満了によるもの以外)
団体名 | 選挙の種類 | 告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票体制 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八丈町 | 長 | 9月20日 | 9月25日 | 77.06% | ― | 即日 | 死亡による |
小金井市 | 長 | 12月11日 | 12月18日 | 43.27% | ― | 即日 | 辞職のため |
記事ID:032-001-20241007-008321