令和5年(2023年) 選挙執行一覧

最終更新日 令和5年12月26日

都の選挙

都の選挙一覧
選挙の種類 告示日 選挙期日 投票率 任期満了日 備考
東京都議会議員選挙 大田区
(欠員2)
5月26日 6月4日 25.33 補欠選挙
立川市
(欠員2)
10月6日 10月15日 27.39 補欠選挙

区市町村の選挙

統一地方選挙とは別に執行される区市町村の選挙

統一地方選挙とは別に執行される区市町村の選挙一覧
団体名 選挙の種類
(定数)
告示日 選挙期日 投票率 任期満了日 開票体制 備考
新島村 議員(10) 1月31日 2月5日 73.76 2月14日 即日  
江東区※1 4月16日 4月23日 48.86 翌日 死去による
足立区※2 議員(45) 5月14日 5月21日 42.79 5月25日 即日  
足立区※2 5月14日 5月21日 42.79 6月19日 即日  
日の出町 議員(14) 8月15日 8月20日 49.78 8月31日 即日  
立川市 8月27日 9月3日 37.15 9月7日 即日  
八丈町 9月12日 9月17日 63.97 9月24日 即日  
新島村 9月26日 10月1日 79.48 10月10日 即日  
御蔵島村 10月10日 10月15日 85.96 10月22日 即日  
御蔵島村 議員(1) 10月10日 10月15日 無投票 即日 再選挙
青梅市 11月5日 11月12日 39.56 11月29日 即日  
奥多摩町 議員(10) 11月7日 11月12日 70.18 11月30日 即日  
江東区 12月3日 12月10日 39.20 即日 辞職による
武蔵野市 12月17日 12月24日 44.77 即日 辞職による
武蔵野市 議員(2) 12月17日 12月24日 44.74 即日 補欠選挙

※1 江東区長の死去により、統一地方選挙として執行されず、令和5年4月23日執行の区議会議員選挙と同日選挙として執行される。

※2 公職選挙法第34条の2第1項による同時選挙(90日特例)

統一地方選挙として執行される区市町村の選挙

団体数 長:11区・4市・1町・1村 議員:21区・20市・2町・4村

統一地方選挙として執行される区市町村の選挙一覧(行政順)
団体名 選挙の種類
(定数)
告示日 選挙期日 投票率 任期満了日 開票体制 備考
千代田区 議員(25) 4月16日 4月23日 48.59 4月30日 即日  
中央区 4月16日 4月23日 無投票 4月26日 即日  
中央区 議員(30) 4月16日 4月23日 42.16 4月30日 即日  
港区 議員(34) 4月16日 4月23日 37.06 4月30日 即日  
新宿区 議員(38) 4月16日 4月23日 38.79 4月30日 即日  
文京区 4月16日 4月23日 52.15 4月26日 即日  
文京区 議員(34) 4月16日 4月23日 52.16 4月30日 即日  
台東区 4月16日 4月23日 46.83 3月16日 即日  
台東区 議員(32) 4月16日 4月23日 46.84 4月30日 即日  
墨田区 4月16日 4月23日 45.89 4月26日 即日  
墨田区 議員(32) 4月16日 4月23日 45.89 4月30日 即日  
江東区 議員(44) 4月16日 4月23日 48.87 4月30日 翌日  
品川区 議員(40) 4月16日 4月23日 40.86 4月30日 即日  
目黒区 議員(36) 4月16日 4月23日 43.26 4月30日 即日  
大田区 4月16日 4月23日 45.65 4月26日 翌日  
大田区 議員(50) 4月16日 4月23日 45.65 4月30日 翌日  
世田谷区 4月16日 4月23日 46.10 4月26日 即日  
世田谷区 議員(50) 4月16日 4月23日 46.11 4月30日 即日  
渋谷区 4月16日 4月23日 42.34 4月26日 即日  
渋谷区 議員(34) 4月16日 4月23日 42.35 4月30日 即日  
中野区 議員(42) 4月16日 4月23日 42.00 4月30日 翌日  
杉並区 議員(48) 4月16日 4月23日 43.66 4月30日 翌日  
豊島区 4月16日 4月23日 46.57 即日 死去による
豊島区 議員(36) 4月16日 4月23日 46.58 4月30日 即日  
北区 4月16日 4月23日 51.61 4月26日 即日  
北区 議員(40) 4月16日 4月23日 51.61 4月30日 即日  
荒川区 議員(32) 4月16日 4月23日 44.57 4月30日 翌日  
板橋区 4月16日 4月23日 44.18 4月26日 即日  
板橋区 議員(46) 4月16日 4月23日 44.19 4月30日 即日  
練馬区 議員(50) 4月16日 4月23日 43.20 5月29日 即日  
江戸川区 4月16日 4月23日 42.24 4月26日 翌日  
江戸川区 議員(44) 4月16日 4月23日 42.25 5月1日 翌日  
八王子市 議員(40) 4月16日 4月23日 43.84 4月30日 即日  
武蔵野市 議員(26) 4月16日 4月23日 50.89 4月30日 即日  
三鷹市 4月16日 4月23日 48.32 4月29日 即日  
三鷹市 議員(28) 4月16日 4月23日 48.34 4月30日 即日  
青梅市 議員(24) 4月16日 4月23日 45.42 4月30日 即日  
府中市 議員(30) 4月16日 4月23日 45.74 4月29日 即日  
昭島市 議員(22) 4月16日 4月23日 45.54 4月30日 即日  
調布市 議員(28) 4月16日 4月23日 44.10 5月31日 即日  
小平市 議員(28) 4月16日 4月23日 44.78 4月30日 即日  
東村山市 4月16日 4月23日 47.86 4月30日 即日  
東村山市 議員(25) 4月16日 4月23日 47.86 4月30日 即日  
国分寺市 議員(22) 4月16日 4月23日 49.29 4月30日 即日  
国立市 議員(21) 4月16日 4月23日 49.76 4月30日 即日  
福生市 議員(19) 4月16日 4月23日 45.75 4月30日 即日  
狛江市 議員(22) 4月16日 4月23日 50.72 4月30日 即日  
東大和市 4月16日 4月23日 47.81 4月30日 即日  
東大和市 議員(22) 4月16日 4月23日 47.81 4月30日 即日  
清瀬市 議員(20) 4月16日 4月23日 47.57 4月30日 即日  
東久留米市 議員(22) 4月16日 4月23日 44.09 4月30日 即日  
武蔵村山市 議員(20) 4月16日 4月23日 39.77 4月30日 即日  
多摩市 議員(26) 4月16日 4月23日 47.35 4月30日 即日  
稲城市 4月16日 4月23日 49.75 4月26日 即日  
稲城市 議員(22) 4月16日 4月23日 49.75 4月30日 即日  
羽村市 議員(18) 4月16日 4月23日 45.45 4月30日 即日  
瑞穂町 議員(16) 4月18日 4月23日 43.07 4月30日 即日  
檜原村 4月18日 4月23日 78.60 4月30日 即日  
檜原村 議員(8) 4月18日 4月23日 78.60 4月30日 即日  
大島町 4月18日 4月23日 76.58 4月29日 即日  
大島町 議員(14) 4月18日 4月23日 76.58 4月29日 即日  
神津島村 議員(8) 4月18日 4月23日 無投票 4月29日 即日  
御蔵島村 議員(6) 4月18日 4月23日 無投票 4月30日 即日  
小笠原村 議員(8) 4月18日 4月23日 64.82 4月26日 即日  
記事ID:032-001-20241007-008334