令和9年 選挙執行一覧
- 更新日
最終更新日 令和8年11月16日
区市町村の選挙
統一地方選挙とは別に執行される区市町村の選挙
| 団体名 | 選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票体制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新島村 | 議員(10) | 1月26日 | 1月31日 | 2月14日 | 即日 | ||
| 足立区※ | 議員(45) | 5月16日 | 5月23日 | 5月25日 | 即日 | ||
| 足立区※ | 長 | 5月16日 | 5月23日 | 6月19日 | 即日 | ||
| 日の出町 | 議員(14) | 8月31日 | |||||
| 立川市 | 長 | 9月7日 | |||||
| 八丈町 | 長 | 9月24日 | |||||
| 新島村 | 長 | 10月10日 | |||||
| 御蔵島村 | 長 | 10月22日 | |||||
| 青梅市 | 長 | 11月29日 | |||||
| 奥多摩町 | 議員(10) | 11月30日 | |||||
| 江東区 | 長 | 12月9日 | |||||
| 武蔵野市 | 長 | 12月23日 |
※ 公職選挙法第34条の2第1項による同時選挙(90日特例)
統一地方選挙として執行される区市町村の選挙
団体数 長:11区・4市・1町・1村 議員:21区・20市・2町・4村
| 団体名 | 選挙の種類 (定数) |
告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 任期満了日 | 開票体制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 議員(25) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 中央区 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月26日 | |||
| 中央区 | 議員(30) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 港区 | 議員(34) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 新宿区 | 議員(38) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 文京区 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月26日 | |||
| 文京区 | 議員(34) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 台東区 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月22日 | |||
| 台東区 | 議員(32) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 墨田区 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月26日 | |||
| 墨田区 | 議員(32) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 江東区 | 議員(44) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 品川区 | 議員(40) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 目黒区 | 議員(36) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 大田区 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月26日 | |||
| 大田区 | 議員(50) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 世田谷区 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月26日 | |||
| 世田谷区 | 議員(50) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 渋谷区 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月26日 | |||
| 渋谷区 | 議員(34) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 中野区 | 議員(42) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 杉並区 | 議員(48) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 豊島区 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月22日 | |||
| 豊島区 | 議員(36) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 北区 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月26日 | |||
| 北区 | 議員(40) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 荒川区 | 議員(32) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 板橋区 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月26日 | |||
| 板橋区 | 議員(46) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 練馬区 | 議員(50) | 4月18日 | 4月25日 | 5月29日 | |||
| 江戸川区 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月26日 | |||
| 江戸川区 | 議員(42) | 4月18日 | 4月25日 | 5月1日 | |||
| 八王子市 | 議員(40) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 武蔵野市 | 議員(26) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 三鷹市 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月29日 | |||
| 三鷹市 | 議員(28) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 青梅市 | 議員(24) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 府中市 | 議員(30) | 4月18日 | 4月25日 | 4月29日 | |||
| 昭島市 | 議員(22) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 調布市 | 議員(28) | 4月18日 | 4月25日 | 5月31日 | |||
| 小平市 | 議員(28) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 東村山市 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 東村山市 | 議員(25) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 国分寺市 | 議員(22) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 国立市 | 議員(21) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 福生市 | 議員(18) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 狛江市 | 議員(22) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 東大和市 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 東大和市 | 議員(22) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 清瀬市 | 議員(20) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 東久留米市 | 議員(22) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 武蔵村山市 | 議員(20) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 多摩市 | 議員(26) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 稲城市 | 長 | 4月18日 | 4月25日 | 4月26日 | |||
| 稲城市 | 議員(22) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 羽村市 | 議員(18) | 4月18日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 瑞穂町 | 議員(15) | 4月20日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 檜原村 | 長 | 4月20日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 檜原村 | 議員(8) | 4月20日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 大島町 | 長 | 4月20日 | 4月25日 | 4月29日 | |||
| 大島町 | 議員(14) | 4月20日 | 4月25日 | 4月29日 | |||
| 神津島村 | 議員(8) | 4月20日 | 4月25日 | 4月29日 | |||
| 御蔵島村 | 議員(6) | 4月20日 | 4月25日 | 4月30日 | |||
| 小笠原村 | 議員(8) | 4月20日 | 4月25日 | 4月26日 |
記事ID:032-001-20261001-013102