東京都知事選挙(平成15年4月13日執行)都内区市町村別開票結果内訳(都知事)

開票区 得票総数 按分の際切捨てた票数 いずれの候補者にも属さない票 有効投票数 無効投票数 投票総数 持ち帰りと思われる票 不受理と決定した票数 投票者数 無効投票率
東京都知事選挙(平成15年4月13日執行)都内区市町村別開票結果内訳一覧
東京都計 4,397,294票 0票 0票 4,397,294票 44,678票 4,441,972票 220票 3票 4,442,195票 1.01%
区部計 2,942,129票 0票 0票 2,942,129票 29,740票 2,971,869票 176票 1票 2,972,046票 1.00%
千代田区 16,765票 0票 0票 16,765票 173票 16,938票 0票 0票 16,938票 1.02%
中央区 34,756票 0票 0票 34,756票 460票 35,216票 4票 0票 35,220票 1.31%
港区 58,059票 0票 0票 58,059票 541票 58,600票 6票 0票 58,606票 0.92%
新宿区 97,201票 0票 0票 97,201票 949票 98,150票 0票 0票 98,150票 0.97%
文京区 76,014票 0票 0票 76,014票 983票 76,997票 2票 1票 77,000票 1.28%
台東区 58,642票 0票 0票 58,642票 526票 59,168票 2票 0票 59,170票 0.89%
墨田区 86,451票 0票 0票 86,451票 771票 87,222票 37票 0票 87,259票 0.88%
江東区 147,931票 0票 0票 147,931票 1,503票 149,434票 2票 0票 149,436票 1.01%
品川区 121,096票 0票 0票 121,096票 1,118票 122,214票 1票 0票 122,215票 0.91%
目黒区 86,389票 0票 0票 86,389票 905票 87,294票 3票 0票 87,297票 1.04%
大田区 236,265票 0票 0票 236,265票 2,566票 238,831票 3票 0票 238,834票 1.07%
世田谷区 288,832票 0票 0票 288,832票 3,091票 291,923票 2票 0票 291,925票 1.06%
渋谷区 70,946票 0票 0票 70,946票 820票 71,766票 4票 0票 71,770票 1.14%
中野区 107,959票 0票 0票 107,959票 1,098票 109,057票 0票 0票 109,057票 1.01%
杉並区 191,866票 0票 0票 191,866票 2,154票 194,020票 80票 0票 194,100票 1.11%
豊島区 89,198票 0票 0票 89,198票 944票 90,142票 9票 0票 90,151票 1.05%
北区 128,903票 0票 0票 128,903票 1,261票 130,164票 4票 0票 130,168票 0.97%
荒川区 65,210票 0票 0票 65,210票 632票 65,842票 0票 0票 65,842票 0.96%
板橋区 185,251票 0票 0票 185,251票 1,712票 186,963票 7票 0票 186,970票 0.92%
練馬区 244,874票 0票 0票 244,874票 2,379票 247,253票 1票 0票 247,254票 0.96%
足立区 208,642票 0票 0票 208,642票 1,738票 210,380票 6票 0票 210,386票 0.83%
葛飾区 145,625票 0票 0票 145,625票 1,343票 146,968票 0票 0票 146,968票 0.91%
江戸川区 195,254票 0票 0票 195,254票 2,073票 197,327票 3票 0票 197,330票 1.05%
市部計 1,417,345票 0票 0票 1,417,345票 14,423票 1,431,768票 43票 2票 1,431,813票 1.01%
八王子市 186,114票 0票 0票 186,114票 2,002票 188,116票 1票 0票 188,117票 1.06%
立川市 59,196票 0票 0票 59,196票 612票 59,808票 29票 0票 59,837票 1.02%
武蔵野市 50,889票 0票 0票 50,889票 621票 51,510票 0票 2票 51,512票 1.21%
三鷹市 62,339票 0票 0票 62,339票 658票 62,997票 3票 0票 63,000票 1.04%
青梅市 51,658票 0票 0票 51,658票 799票 52,457票 0票 0票 52,457票 1.52%
府中市 87,109票 0票 0票 87,109票 894票 88,003票 1票 0票 88,004票 1.02%
昭島市 39,357票 0票 0票 39,357票 461票 39,818票 0票 0票 39,818票 1.16%
調布市 76,865票 0票 0票 76,865票 730票 77,595票 0票 0票 77,595票 0.94%
町田市 143,607票 0票 0票 143,607票 1,230票 144,837票 1票 0票 144,838票 0.85%
小金井市 41,045票 0票 0票 41,045票 431票 41,476票 0票 0票 41,476票 1.04%
小平市 63,746票 0票 0票 63,746票 598票 64,344票 3票 0票 64,347票 0.93%
日野市 63,361票 0票 0票 63,361票 590票 63,951票 1票 0票 63,952票 0.92%
東村山市 53,540票 0票 0票 53,540票 488票 54,028票 2票 0票 54,030票 0.90%
国分寺市 45,848票 0票 0票 45,848票 491票 46,339票 0票 0票 46,339票 1.06%
国立市 28,586票 0票 0票 28,586票 353票 28,939票 0票 0票 28,939票 1.22%
福生市 21,435票 0票 0票 21,435票 254票 21,689票 1票 0票 21,690票 1.17%
狛江市 29,143票 0票 0票 29,143票 262票 29,405票 0票 0票 29,405票 0.89%
東大和市 30,731票 0票 0票 30,731票 353票 31,084票 0票 0票 31,084票 1.14%
清瀬市 27,312票 0票 0票 27,312票 235票 27,547票 0票 0票 27,547票 0.85%
東久留米市 42,169票 0票 0票 42,169票 330票 42,499票 0票 0票 42,499票 0.78%
武蔵村山市 21,658票 0票 0票 21,658票 187票 21,845票 0票 0票 21,845票 0.86%
多摩市 53,990票 0票 0票 53,990票 466票 54,456票 0票 0票 54,456票 0.86%
稲城市 26,414票 0票 0票 26,414票 248票 26,662票 0票 0票 26,662票 0.93%
羽村市 18,834票 0票 0票 18,834票 197票 19,031票 0票 0票 19,031票 1.04%
あきる野市 29,242票 0票 0票 29,242票 436票 29,678票 0票 0票 29,678票 1.47%
西東京市 63,157票 0票 0票 63,157票 497票 63,654票 1票 0票 63,655票 0.78%
西多摩郡計 23,089票 0票 0票 23,089票 300票 23,389票 1票 0票 23,390票 1.28%
瑞穂町 10,557票 0票 0票 10,557票 122票 10,679票 0票 0票 10,679票 1.14%
日の出町 7,226票 0票 0票 7,226票 90票 7,316票 1票 0票 7,317票 1.23%
檜原村 1,713票 0票 0票 1,713票 21票 1,734票 0票 0票 1,734票 1.21%
奥多摩町 3,593票 0票 0票 3,593票 67票 3,660票 0票 0票 3,660票 1.83%
島部計 14,731票 0票 0票 14,731票 215票 14,946票 0票 0票 14,946票 1.44%
大島 7,732票 0票 0票 7,732票 139票 7,871票 0票 0票 7,871票 1.77%
大島町 4,765票 0票 0票 4,765票 120票 4,885票 0票 0票 4,885票 2.46%
利島村 211票 0票 0票 211票 3票 214票 0票 0票 214票 1.40%
新島村 1,719票 0票 0票 1,719票 9票 1,728票 0票 0票 1,728票 0.52%
神津島村 1,037票 0票 0票 1,037票 7票 1,044票 0票 0票 1,044票 0.67%
三宅 1,670票 0票 0票 1,670票 7票 1,677票 0票 0票 1,677票 0.42%
三宅村 1,504票 0票 0票 1,504票 7票 1,511票 0票 0票 1,511票 0.46%
御蔵島村 166票 0票 0票 166票 0票 166票 0票 0票 166票 0.00%
八丈 4,383票 0票 0票 4,383票 40票 4,423票 0票 0票 4,423票 0.90%
八丈町 4,274票 0票 0票 4,274票 35票 4,309票 0票 0票 4,309票 0.81%
青ヶ島村 109票 0票 0票 109票 5票 114票 0票 0票 114票 4.39%
小笠原 946票 0票 0票 946票 29票 975票 0票 0票 975票 2.97%
小笠原村 946票 0票 0票 946票 29票 975票 0票 0票 975票 2.97%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画