東京都知事選挙(平成23年4月10日執行) 投票状況15時00分現在
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 10,505,848人 | 3,319,483人 | 0人 | 31.60% | 30.21% |
千代田区 | 40,015人 | 11,750人 | 0人 | 29.36% | 28.43% |
中央区 | 97,638人 | 31,530人 | 0人 | 32.29% | 29.65% |
港区 | 173,554人 | 47,164人 | 0人 | 27.18% | 25.13% |
新宿区 | 245,075人 | 66,950人 | 0人 | 27.32% | 26.54% |
文京区 | 161,409人 | 51,300人 | 0人 | 31.78% | 31.20% |
台東区 | 145,319人 | 47,613人 | 0人 | 32.76% | 28.37% |
墨田区 | 203,803人 | 66,500人 | 0人 | 32.63% | 30.91% |
江東区 | 376,468人 | 126,900人 | 0人 | 33.71% | 31.90% |
品川区 | 299,803人 | 89,260人 | 0人 | 29.77% | 28.48% |
目黒区 | 216,282人 | 64,250人 | 0人 | 29.71% | 27.77% |
大田区 | 565,364人 | 177,900人 | 0人 | 31.47% | 30.15% |
世田谷区 | 698,109人 | 219,168人 | 0人 | 31.39% | 29.17% |
渋谷区 | 171,162人 | 49,620人 | 0人 | 28.99% | 26.96% |
中野区 | 259,947人 | 75,650人 | 0人 | 29.10% | 27.16% |
杉並区 | 451,749人 | 139,045人 | 0人 | 30.78% | 29.54% |
豊島区 | 214,114人 | 67,262人 | 0人 | 31.41% | 29.40% |
北区 | 272,104人 | 94,550人 | 0人 | 34.75% | 33.17% |
荒川区 | 158,722人 | 50,750人 | 0人 | 31.97% | 30.17% |
板橋区 | 433,724人 | 134,372人 | 0人 | 30.98% | 30.41% |
練馬区 | 567,496人 | 184,069人 | 0人 | 32.44% | 31.65% |
足立区 | 528,902人 | 169,210人 | 0人 | 31.99% | 31.11% |
葛飾区 | 359,203人 | 110,300人 | 0人 | 30.71% | 29.12% |
江戸川区 | 522,949人 | 159,950人 | 0人 | 30.59% | 28.66% |
八王子市 | 448,765人 | 140,380人 | 0人 | 31.28% | 30.84% |
立川市 | 143,106人 | 44,963人 | 0人 | 31.42% | 29.04% |
武蔵野市 | 114,526人 | 36,300人 | 0人 | 31.70% | 30.15% |
三鷹市 | 145,728人 | 49,330人 | 0人 | 33.85% | 32.21% |
青梅市 | 112,284人 | 35,355人 | 0人 | 31.49% | 30.51% |
府中市 | 199,416人 | 64,640人 | 0人 | 32.41% | 31.26% |
昭島市 | 91,186人 | 29,346人 | 0人 | 32.18% | 31.32% |
調布市 | 179,121人 | 60,615人 | 0人 | 33.84% | 31.15% |
町田市 | 337,896人 | 107,951人 | 0人 | 31.95% | 31.50% |
小金井市 | 93,287人 | 29,303人 | 0人 | 31.41% | 31.65% |
小平市 | 145,039人 | 47,957人 | 0人 | 33.06% | 32.71% |
日野市 | 142,548人 | 48,590人 | 0人 | 34.09% | 32.76% |
東村山市 | 122,462人 | 40,664人 | 0人 | 33.21% | 32.91% |
国分寺市 | 95,255人 | 31,940人 | 0人 | 33.53% | 32.87% |
国立市 | 59,630人 | 19,900人 | 0人 | 33.37% | 32.52% |
福生市 | 47,431人 | 15,501人 | 0人 | 32.68% | 31.67% |
狛江市 | 63,651人 | 21,220人 | 0人 | 33.34% | 32.41% |
東大和市 | 67,083人 | 22,279人 | 0人 | 33.21% | 32.47% |
清瀬市 | 59,450人 | 21,330人 | 0人 | 35.88% | 34.38% |
東久留米市 | 93,502人 | 31,217人 | 0人 | 33.39% | 31.87% |
武蔵村山市 | 55,622人 | 16,725人 | 0人 | 30.07% | 28.13% |
多摩市 | 119,707人 | 41,488人 | 0人 | 34.66% | 31.52% |
稲城市 | 65,812人 | 22,182人 | 0人 | 33.71% | 32.74% |
羽村市 | 44,766人 | 14,089人 | 0人 | 31.47% | 29.45% |
あきる野市 | 65,199人 | 18,590人 | 0人 | 28.51% | 29.45% |
西東京市 | 158,932人 | 48,415人 | 0人 | 30.46% | 28.38% |
瑞穂町 | 26,991人 | 8,314人 | 0人 | 30.80% | 29.55% |
日の出町 | 13,584人 | 4,382人 | 0人 | 32.26% | 35.43% |
檜原村 | 2,385人 | 827人 | 0人 | 34.68% | 37.75% |
奥多摩町 | 5,508人 | 2,067人 | 0人 | 37.53% | 40.33% |
大島町 | 7,049人 | 2,763人 | 0人 | 39.20% | 40.11% |
利島村 | 265人 | 103人 | 0人 | 38.87% | 59.22% |
新島村 | 2,575人 | 1,089人 | 0人 | 42.29% | 44.38% |
神津島村 | 1,564人 | 469人 | 0人 | 29.99% | 38.35% |
三宅村 | 2,463人 | 1,043人 | 0人 | 42.35% | 45.98% |
御蔵島村 | 244人 | 119人 | 0人 | 48.77% | 47.51% |
八丈町 | 6,871人 | 2,416人 | 0人 | 35.16% | 36.39% |
青ヶ島村 | 143人 | 64人 | 0人 | 44.76% | 33.11% |
小笠原村 | 1,891人 | 494人 | 0人 | 26.12% | 26.12% |
記事ID:032-001-20241007-008600