東京都知事選挙(平成23年4月10日執行) 投票状況18時00分現在
| 開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都計 | 10,505,848人 | 4,460,855人 | 0人 | 42.46% | 41.49% |
| 千代田区 | 40,015人 | 16,300人 | 0人 | 40.73% | 40.12% |
| 中央区 | 97,638人 | 43,330人 | 0人 | 44.38% | 41.70% |
| 港区 | 173,554人 | 66,580人 | 0人 | 38.36% | 37.63% |
| 新宿区 | 245,075人 | 92,850人 | 0人 | 37.89% | 37.22% |
| 文京区 | 161,409人 | 70,800人 | 0人 | 43.86% | 43.93% |
| 台東区 | 145,319人 | 62,425人 | 0人 | 42.96% | 38.80% |
| 墨田区 | 203,803人 | 88,200人 | 0人 | 43.28% | 42.26% |
| 江東区 | 376,468人 | 169,500人 | 0人 | 45.02% | 43.81% |
| 品川区 | 299,803人 | 122,180人 | 0人 | 40.75% | 39.59% |
| 目黒区 | 216,282人 | 89,900人 | 0人 | 41.57% | 39.33% |
| 大田区 | 565,364人 | 237,782人 | 0人 | 42.06% | 41.31% |
| 世田谷区 | 698,109人 | 297,733人 | 0人 | 42.65% | 40.83% |
| 渋谷区 | 171,162人 | 68,463人 | 0人 | 40.00% | 38.06% |
| 中野区 | 259,947人 | 103,800人 | 0人 | 39.93% | 38.18% |
| 杉並区 | 451,749人 | 188,291人 | 0人 | 41.68% | 41.07% |
| 豊島区 | 214,114人 | 89,960人 | 0人 | 42.02% | 40.38% |
| 北区 | 272,104人 | 123,850人 | 0人 | 45.52% | 44.68% |
| 荒川区 | 158,722人 | 67,380人 | 0人 | 42.45% | 40.99% |
| 板橋区 | 433,724人 | 179,431人 | 0人 | 41.37% | 41.64% |
| 練馬区 | 567,496人 | 246,663人 | 0人 | 43.47% | 43.18% |
| 足立区 | 528,902人 | 223,090人 | 0人 | 42.18% | 41.94% |
| 葛飾区 | 359,203人 | 147,800人 | 0人 | 41.15% | 40.07% |
| 江戸川区 | 522,949人 | 215,400人 | 0人 | 41.19% | 39.31% |
| 八王子市 | 448,765人 | 188,646人 | 0人 | 42.04% | 41.93% |
| 立川市 | 143,106人 | 60,236人 | 0人 | 42.09% | 40.05% |
| 武蔵野市 | 114,526人 | 49,700人 | 0人 | 43.40% | 42.36% |
| 三鷹市 | 145,728人 | 65,470人 | 0人 | 44.93% | 43.69% |
| 青梅市 | 112,284人 | 46,616人 | 0人 | 41.52% | 41.18% |
| 府中市 | 199,416人 | 87,150人 | 0人 | 43.70% | 43.05% |
| 昭島市 | 91,186人 | 39,122人 | 0人 | 42.90% | 42.21% |
| 調布市 | 179,121人 | 82,569人 | 0人 | 46.10% | 43.08% |
| 町田市 | 337,896人 | 145,368人 | 0人 | 43.02% | 42.79% |
| 小金井市 | 93,287人 | 40,337人 | 0人 | 43.24% | 43.03% |
| 小平市 | 145,039人 | 63,567人 | 0人 | 43.83% | 43.95% |
| 日野市 | 142,548人 | 64,337人 | 0人 | 45.13% | 44.04% |
| 東村山市 | 122,462人 | 52,651人 | 0人 | 42.99% | 43.88% |
| 国分寺市 | 95,255人 | 43,020人 | 0人 | 45.16% | 44.96% |
| 国立市 | 59,630人 | 26,602人 | 0人 | 44.61% | 44.71% |
| 福生市 | 47,431人 | 20,477人 | 0人 | 43.17% | 42.13% |
| 狛江市 | 63,651人 | 28,520人 | 0人 | 44.81% | 44.48% |
| 東大和市 | 67,083人 | 29,071人 | 0人 | 43.34% | 43.03% |
| 清瀬市 | 59,450人 | 27,489人 | 0人 | 46.24% | 45.46% |
| 東久留米市 | 93,502人 | 41,248人 | 0人 | 44.11% | 43.51% |
| 武蔵村山市 | 55,622人 | 21,867人 | 0人 | 39.31% | 37.91% |
| 多摩市 | 119,707人 | 55,086人 | 0人 | 46.02% | 42.75% |
| 稲城市 | 65,812人 | 29,500人 | 0人 | 44.82% | 44.56% |
| 羽村市 | 44,766人 | 18,470人 | 0人 | 41.26% | 39.82% |
| あきる野市 | 65,199人 | 24,690人 | 0人 | 37.87% | 39.00% |
| 西東京市 | 158,932人 | 66,443人 | 0人 | 41.81% | 40.18% |
| 瑞穂町 | 26,991人 | 10,706人 | 0人 | 39.67% | 39.07% |
| 日の出町 | 13,584人 | 5,820人 | 0人 | 42.84% | 44.74% |
| 檜原村 | 2,385人 | 984人 | 0人 | 41.26% | 44.07% |
| 奥多摩町 | 5,508人 | 2,490人 | 0人 | 45.21% | 48.20% |
| 大島町 | 7,049人 | 3,482人 | 0人 | 49.40% | 53.96% |
| 利島村 | 265人 | 139人 | 0人 | 52.45% | 70.98% |
| 新島村 | 2,575人 | 1,341人 | 0人 | 52.08% | 56.85% |
| 神津島村 | 1,564人 | 617人 | 0人 | 39.45% | 47.63% |
| 三宅村 | 2,463人 | 1,285人 | 0人 | 52.17% | 54.87% |
| 御蔵島村 | 244人 | 153人 | 0人 | 62.70% | 61.54% |
| 八丈町 | 6,871人 | 3,069人 | 0人 | 44.67% | 45.85% |
| 青ヶ島村 | 143人 | 78人 | 0人 | 54.55% | 49.01% |
| 小笠原村 | 1,891人 | 731人 | 0人 | 38.66% | 36.72% |
記事ID:032-001-20241007-008601