東京都知事選挙(平成23年4月10日執行) 投票状況12時00分現在
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 10,505,848人 | 1,955,173人 | 0人 | 18.61% | 17.41% |
千代田区 | 40,015人 | 6,200人 | 0人 | 15.49% | 14.08% |
中央区 | 97,638人 | 16,300人 | 0人 | 16.69% | 13.18% |
港区 | 173,554人 | 23,894人 | 0人 | 13.77% | 13.70% |
新宿区 | 245,075人 | 35,350人 | 0人 | 14.42% | 13.65% |
文京区 | 161,409人 | 27,500人 | 0人 | 17.04% | 16.08% |
台東区 | 145,319人 | 28,065人 | 0人 | 19.31% | 15.78% |
墨田区 | 203,803人 | 38,550人 | 0人 | 18.92% | 17.38% |
江東区 | 376,468人 | 70,300人 | 0人 | 18.67% | 17.43% |
品川区 | 299,803人 | 49,020人 | 0人 | 16.35% | 15.13% |
目黒区 | 216,282人 | 32,800人 | 0人 | 15.17% | 14.42% |
大田区 | 565,364人 | 106,371人 | 0人 | 18.81% | 17.34% |
世田谷区 | 698,109人 | 125,122人 | 0人 | 17.92% | 15.97% |
渋谷区 | 171,162人 | 25,675人 | 0人 | 15.00% | 14.97% |
中野区 | 259,947人 | 41,600人 | 0人 | 16.00% | 14.37% |
杉並区 | 451,749人 | 80,408人 | 0人 | 17.80% | 16.46% |
豊島区 | 214,114人 | 38,160人 | 0人 | 17.82% | 16.34% |
北区 | 272,104人 | 56,000人 | 0人 | 20.58% | 19.11% |
荒川区 | 158,722人 | 29,650人 | 0人 | 18.68% | 17.43% |
板橋区 | 433,724人 | 80,995人 | 0人 | 18.67% | 17.79% |
練馬区 | 567,496人 | 110,132人 | 0人 | 19.41% | 18.43% |
足立区 | 528,902人 | 105,870人 | 0人 | 20.02% | 19.28% |
葛飾区 | 359,203人 | 67,300人 | 0人 | 18.74% | 17.13% |
江戸川区 | 522,949人 | 93,250人 | 0人 | 17.83% | 16.16% |
八王子市 | 448,765人 | 85,944人 | 0人 | 19.15% | 18.76% |
立川市 | 143,106人 | 27,289人 | 0人 | 19.07% | 17.48% |
武蔵野市 | 114,526人 | 20,300人 | 0人 | 17.73% | 16.80% |
三鷹市 | 145,728人 | 30,420人 | 0人 | 20.87% | 19.62% |
青梅市 | 112,284人 | 22,247人 | 0人 | 19.81% | 19.30% |
府中市 | 199,416人 | 39,710人 | 0人 | 19.91% | 18.90% |
昭島市 | 91,186人 | 18,231人 | 0人 | 19.99% | 19.45% |
調布市 | 179,121人 | 36,397人 | 0人 | 20.32% | 18.28% |
町田市 | 337,896人 | 66,207人 | 0人 | 19.59% | 19.55% |
小金井市 | 93,287人 | 16,785人 | 0人 | 17.99% | 16.81% |
小平市 | 145,039人 | 29,829人 | 0人 | 20.57% | 19.99% |
日野市 | 142,548人 | 31,019人 | 0人 | 21.76% | 20.34% |
東村山市 | 122,462人 | 25,936人 | 0人 | 21.18% | 20.40% |
国分寺市 | 95,255人 | 18,800人 | 0人 | 19.74% | 17.97% |
国立市 | 59,630人 | 12,175人 | 0人 | 20.42% | 19.03% |
福生市 | 47,431人 | 9,957人 | 0人 | 20.99% | 20.72% |
狛江市 | 63,651人 | 12,920人 | 0人 | 20.30% | 19.11% |
東大和市 | 67,083人 | 14,134人 | 0人 | 21.07% | 20.23% |
清瀬市 | 59,450人 | 13,552人 | 0人 | 22.80% | 21.24% |
東久留米市 | 93,502人 | 19,895人 | 0人 | 21.28% | 19.39% |
武蔵村山市 | 55,622人 | 10,937人 | 0人 | 19.66% | 17.98% |
多摩市 | 119,707人 | 25,245人 | 0人 | 21.09% | 18.55% |
稲城市 | 65,812人 | 13,885人 | 0人 | 21.10% | 19.72% |
羽村市 | 44,766人 | 8,792人 | 0人 | 19.64% | 18.73% |
あきる野市 | 65,199人 | 12,060人 | 0人 | 18.50% | 19.02% |
西東京市 | 158,932人 | 27,574人 | 0人 | 17.35% | 15.87% |
瑞穂町 | 26,991人 | 5,508人 | 0人 | 20.41% | 19.23% |
日の出町 | 13,584人 | 2,885人 | 0人 | 21.24% | 23.92% |
檜原村 | 2,385人 | 639人 | 0人 | 26.79% | 30.39% |
奥多摩町 | 5,508人 | 1,470人 | 0人 | 26.69% | 29.32% |
大島町 | 7,049人 | 1,866人 | 0人 | 26.47% | 25.97% |
利島村 | 265人 | 70人 | 0人 | 26.42% | 42.35% |
新島村 | 2,575人 | 730人 | 0人 | 28.35% | 30.52% |
神津島村 | 1,564人 | 286人 | 0人 | 18.29% | 26.72% |
三宅村 | 2,463人 | 814人 | 0人 | 33.05% | 35.27% |
御蔵島村 | 244人 | 98人 | 0人 | 40.16% | 37.10% |
八丈町 | 6,871人 | 1,700人 | 0人 | 24.74% | 24.93% |
青ヶ島村 | 143人 | 43人 | 0人 | 30.07% | 19.21% |
小笠原村 | 1,891人 | 312人 | 0人 | 16.50% | 18.60% |
記事ID:032-001-20241007-008599