東京都知事選挙(平成26年2月9日執行) 投票状況15時00分現在
| 開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都計 | 10,685,343人 | 2,193,009人 | 0人 | 20.52% | 32.06% | 
| 千代田区 | 43,079人 | 9,450人 | 0人 | 21.94% | 31.19% | 
| 中央区 | 107,623人 | 24,710人 | 0人 | 22.96% | 29.01% | 
| 港区 | 182,543人 | 36,145人 | 0人 | 19.80% | 28.57% | 
| 新宿区 | 251,951人 | 49,650人 | 0人 | 19.71% | 28.15% | 
| 文京区 | 166,251人 | 38,200人 | 0人 | 22.98% | 33.53% | 
| 台東区 | 151,555人 | 33,914人 | 0人 | 22.38% | 33.66% | 
| 墨田区 | 208,640人 | 44,100人 | 0人 | 21.14% | 31.91% | 
| 江東区 | 388,036人 | 84,900人 | 0人 | 21.88% | 33.99% | 
| 品川区 | 305,180人 | 65,580人 | 0人 | 21.49% | 31.82% | 
| 目黒区 | 222,520人 | 44,700人 | 0人 | 20.09% | 30.04% | 
| 大田区 | 574,549人 | 119,608人 | 0人 | 20.82% | 32.13% | 
| 世田谷区 | 714,608人 | 160,677人 | 0人 | 22.48% | 32.51% | 
| 渋谷区 | 178,477人 | 36,278人 | 0人 | 20.33% | 29.39% | 
| 中野区 | 264,974人 | 52,400人 | 0人 | 19.78% | 30.60% | 
| 杉並区 | 456,915人 | 101,011人 | 0人 | 22.11% | 32.96% | 
| 豊島区 | 219,856人 | 47,737人 | 0人 | 21.71% | 32.20% | 
| 北区 | 275,104人 | 65,550人 | 0人 | 23.83% | 34.94% | 
| 荒川区 | 161,490人 | 33,970人 | 0人 | 21.04% | 31.16% | 
| 板橋区 | 440,375人 | 94,192人 | 0人 | 21.39% | 31.44% | 
| 練馬区 | 575,424人 | 124,128人 | 0人 | 21.57% | 32.47% | 
| 足立区 | 534,955人 | 103,780人 | 0人 | 19.40% | 31.64% | 
| 葛飾区 | 360,663人 | 62,750人 | 0人 | 17.40% | 29.05% | 
| 江戸川区 | 525,560人 | 93,100人 | 0人 | 17.71% | 30.94% | 
| 八王子市 | 452,979人 | 74,025人 | 0人 | 16.34% | 29.88% | 
| 立川市 | 144,046人 | 26,735人 | 0人 | 18.56% | 32.42% | 
| 武蔵野市 | 116,770人 | 25,300人 | 0人 | 21.67% | 34.65% | 
| 三鷹市 | 147,031人 | 34,870人 | 0人 | 23.72% | 35.05% | 
| 青梅市 | 112,413人 | 14,312人 | 0人 | 12.73% | 28.03% | 
| 府中市 | 200,261人 | 43,790人 | 0人 | 21.87% | 33.45% | 
| 昭島市 | 91,384人 | 16,924人 | 0人 | 18.52% | 30.20% | 
| 調布市 | 182,011人 | 44,669人 | 0人 | 24.54% | 35.73% | 
| 町田市 | 340,996人 | 62,901人 | 0人 | 18.45% | 33.22% | 
| 小金井市 | 95,327人 | 20,715人 | 0人 | 21.73% | 31.83% | 
| 小平市 | 148,348人 | 29,903人 | 0人 | 20.16% | 32.53% | 
| 日野市 | 144,875人 | 31,782人 | 0人 | 21.94% | 35.93% | 
| 東村山市 | 122,962人 | 24,071人 | 0人 | 19.58% | 33.86% | 
| 国分寺市 | 96,653人 | 21,970人 | 0人 | 22.73% | 35.93% | 
| 国立市 | 60,552人 | 13,718人 | 0人 | 22.65% | 34.58% | 
| 福生市 | 47,001人 | 8,402人 | 0人 | 17.88% | 31.63% | 
| 狛江市 | 64,483人 | 15,410人 | 0人 | 23.90% | 33.49% | 
| 東大和市 | 67,814人 | 12,577人 | 0人 | 18.55% | 32.71% | 
| 清瀬市 | 59,850人 | 13,646人 | 0人 | 22.80% | 35.25% | 
| 東久留米市 | 94,096人 | 20,107人 | 0人 | 21.37% | 34.03% | 
| 武蔵村山市 | 56,490人 | 8,449人 | 0人 | 14.96% | 30.33% | 
| 多摩市 | 120,009人 | 25,245人 | 0人 | 21.04% | 33.99% | 
| 稲城市 | 67,262人 | 14,939人 | 0人 | 22.21% | 35.23% | 
| 羽村市 | 45,037人 | 7,104人 | 0人 | 15.77% | 32.22% | 
| あきる野市 | 65,691人 | 8,550人 | 0人 | 13.02% | 28.39% | 
| 西東京市 | 159,847人 | 33,825人 | 0人 | 21.16% | 32.69% | 
| 瑞穂町 | 27,078人 | 3,869人 | 0人 | 14.29% | 30.33% | 
| 日の出町 | 13,826人 | 1,548人 | 0人 | 11.20% | 31.51% | 
| 檜原村 | 2,191人 | 252人 | 0人 | 11.50% | 32.26% | 
| 奥多摩町 | 5,077人 | 258人 | 0人 | 5.08% | 38.63% | 
| 大島町 | 6,840人 | 1,891人 | 0人 | 27.65% | 34.14% | 
| 利島村 | 259人 | 107人 | 0人 | 41.31% | 49.43% | 
| 新島村 | 2,510人 | 842人 | 0人 | 33.55% | 36.20% | 
| 神津島村 | 1,554人 | 337人 | 0人 | 21.69% | 28.06% | 
| 三宅村 | 2,409人 | 797人 | 0人 | 33.08% | 41.33% | 
| 御蔵島村 | 247人 | 120人 | 0人 | 48.58% | 47.20% | 
| 八丈町 | 6,700人 | 1,971人 | 0人 | 29.42% | 36.21% | 
| 青ヶ島村 | 132人 | 42人 | 0人 | 31.82% | 42.76% | 
| 小笠原村 | 2,004人 | 506人 | 0人 | 25.25% | 30.11% | 
                    記事ID:032-001-20241007-008634