東京都知事選挙(平成19年4月8日執行) 投票結果
| 開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都計 | 10,238,704人 | 5,565,127人 | 4,673,577人 | 54.35% | 44.94% | 
| 千代田区 | 37,640人 | 22,274人 | 15,366人 | 59.18% | 51.53% | 
| 中央区 | 87,514人 | 50,176人 | 37,338人 | 57.33% | 49.00% | 
| 港区 | 158,374人 | 82,465人 | 75,909人 | 52.07% | 42.13% | 
| 新宿区 | 238,157人 | 124,324人 | 113,833人 | 52.20% | 42.80% | 
| 文京区 | 155,467人 | 94,807人 | 60,660人 | 60.98% | 52.53% | 
| 台東区 | 139,086人 | 72,223人 | 66,863人 | 51.93% | 44.27% | 
| 墨田区 | 194,734人 | 106,766人 | 87,968人 | 54.83% | 47.28% | 
| 江東区 | 354,495人 | 200,857人 | 153,638人 | 56.66% | 46.07% | 
| 品川区 | 289,023人 | 153,258人 | 135,765人 | 53.03% | 44.44% | 
| 目黒区 | 214,231人 | 115,304人 | 98,927人 | 53.82% | 41.87% | 
| 大田区 | 555,765人 | 300,647人 | 255,118人 | 54.10% | 44.40% | 
| 世田谷区 | 689,550人 | 374,510人 | 315,040人 | 54.31% | 43.96% | 
| 渋谷区 | 171,910人 | 88,612人 | 83,298人 | 51.55% | 42.89% | 
| 中野区 | 258,505人 | 134,388人 | 124,117人 | 51.99% | 42.83% | 
| 杉並区 | 444,825人 | 241,446人 | 203,379人 | 54.28% | 44.69% | 
| 豊島区 | 208,615人 | 110,033人 | 98,582人 | 52.74% | 43.76% | 
| 北区 | 269,788人 | 153,675人 | 116,113人 | 56.96% | 48.47% | 
| 荒川区 | 151,320人 | 80,446人 | 70,874人 | 53.16% | 44.92% | 
| 板橋区 | 423,669人 | 226,147人 | 197,522人 | 53.38% | 44.60% | 
| 練馬区 | 554,121人 | 313,370人 | 240,751人 | 56.55% | 45.99% | 
| 足立区 | 511,597人 | 264,769人 | 246,828人 | 51.75% | 41.67% | 
| 葛飾区 | 352,500人 | 182,161人 | 170,339人 | 51.68% | 42.47% | 
| 江戸川区 | 513,988人 | 258,440人 | 255,548人 | 50.28% | 39.46% | 
| 八王子市 | 435,021人 | 236,392人 | 198,629人 | 54.34% | 44.93% | 
| 立川市 | 139,675人 | 73,921人 | 65,754人 | 52.92% | 44.71% | 
| 武蔵野市 | 113,090人 | 64,587人 | 48,503人 | 57.11% | 46.79% | 
| 三鷹市 | 142,387人 | 79,447人 | 62,940人 | 55.80% | 45.63% | 
| 青梅市 | 111,327人 | 60,140人 | 51,187人 | 54.02% | 47.60% | 
| 府中市 | 192,860人 | 107,941人 | 84,919人 | 55.97% | 48.08% | 
| 昭島市 | 89,554人 | 48,473人 | 41,081人 | 54.13% | 46.06% | 
| 調布市 | 173,619人 | 94,694人 | 78,925人 | 54.54% | 46.72% | 
| 町田市 | 328,774人 | 181,363人 | 147,411人 | 55.16% | 46.32% | 
| 小金井市 | 89,985人 | 51,558人 | 38,427人 | 57.30% | 47.05% | 
| 小平市 | 142,615人 | 81,249人 | 61,366人 | 56.97% | 46.07% | 
| 日野市 | 139,535人 | 78,966人 | 60,569人 | 56.59% | 47.59% | 
| 東村山市 | 117,859人 | 66,901人 | 50,958人 | 56.76% | 47.41% | 
| 国分寺市 | 93,799人 | 55,328人 | 38,471人 | 58.99% | 51.09% | 
| 国立市 | 58,791人 | 34,654人 | 24,137人 | 58.94% | 50.15% | 
| 福生市 | 47,754人 | 25,163人 | 22,591人 | 52.69% | 45.22% | 
| 狛江市 | 63,626人 | 36,750人 | 26,876人 | 57.76% | 47.08% | 
| 東大和市 | 64,952人 | 36,924人 | 28,028人 | 56.85% | 49.07% | 
| 清瀬市 | 58,978人 | 34,222人 | 24,756人 | 58.03% | 49.88% | 
| 東久留米市 | 92,498人 | 52,079人 | 40,419人 | 56.30% | 46.83% | 
| 武蔵村山市 | 53,640人 | 26,908人 | 26,732人 | 50.16% | 42.17% | 
| 多摩市 | 117,124人 | 66,336人 | 50,788人 | 56.64% | 47.77% | 
| 稲城市 | 61,200人 | 35,322人 | 25,878人 | 57.72% | 47.55% | 
| 羽村市 | 44,170人 | 23,279人 | 20,891人 | 52.70% | 44.24% | 
| あきる野市 | 64,102人 | 35,633人 | 28,469人 | 55.59% | 47.22% | 
| 西東京市 | 154,250人 | 82,343人 | 71,907人 | 53.38% | 43.60% | 
| 瑞穂町 | 26,863人 | 13,703人 | 13,160人 | 51.01% | 40.73% | 
| 日の出町 | 13,267人 | 8,267人 | 5,000人 | 62.31% | 54.73% | 
| 檜原村 | 2,580人 | 1,662人 | 918人 | 64.42% | 62.51% | 
| 奥多摩町 | 5,938人 | 3,785人 | 2,153人 | 63.74% | 57.03% | 
| 大島町 | 7,398人 | 5,061人 | 2,337人 | 68.41% | 64.12% | 
| 利島村 | 255人 | 220人 | 35人 | 86.27% | 84.92% | 
| 新島村 | 2,677人 | 1,902人 | 775人 | 71.05% | 64.26% | 
| 神津島村 | 1,669人 | 1,124人 | 545人 | 67.35% | 60.49% | 
| 三宅村 | 2,577人 | 1,661人 | 916人 | 64.45% | 52.80% | 
| 御蔵島村 | 221人 | 173人 | 48人 | 78.28% | 80.19% | 
| 八丈町 | 7,200人 | 4,649人 | 2,551人 | 64.57% | 57.98% | 
| 青ヶ島村 | 151人 | 120人 | 31人 | 79.47% | 72.61% | 
| 小笠原村 | 1,849人 | 1,129人 | 720人 | 61.06% | 53.48% | 
                    記事ID:032-001-20241007-008586