都議会議員再選挙・補欠選挙(平成15年4月13日執行) 投票結果(男女別)
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
文京区計 | 146,589人 | 76,743人 | 69,846人 | 52.35% | 52.84% |
男 | 69,728人 | 35,033人 | 34,695人 | 50.24% | 51.42% |
女 | 76,861人 | 41,710人 | 35,151人 | 54.27% | 54.14% |
大田区計 | 537,859人 | 237,749人 | 300,110人 | 44.20% | 51.77% |
男 | 269,215人 | 113,774人 | 155,441人 | 42.26% | 49.56% |
女 | 268,644人 | 123,975人 | 144,669人 | 46.15% | 53.98% |
(注)前回投票率は、平成13年6月24日執行都議会選挙
記事ID:032-001-20241007-008694