都議会議員補欠選挙(令和2年7月5日執行) 投票結果
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
大田区 | 611,159人 | 322,673人 | 288,486人 | 52.80% | 50.74% |
北区 | 286,350人 | 164,166人 | 122,184人 | 57.33% | 57.16% |
日野市 | 154,037人 | 87,035人 | 67,002人 | 56.50% | 49.60% |
北多摩第三計 | 265,885人 | 150,334人 | 115,551人 | 56.54% | 53.48% |
調布市 | 196,122人 | 110,034人 | 86,088人 | 56.10% | 53.00% |
狛江市 | 69,763人 | 40,300人 | 29,463人 | 57.77% | 54.82% |
記事ID:032-001-20241007-008719