都議会議員選挙(平成21年7月12日執行) 投票結果
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 10,469,729人 | 5,705,441人 | 4,764,288人 | 54.49% | 43.99% |
区部計 | 7,145,939人 | 3,887,247人 | 3,258,692人 | 54.40% | 44.32% |
市部計 | 3,251,606人 | 1,775,824人 | 1,475,782人 | 54.61% | 43.07% |
西多摩町村部計 | 48,557人 | 25,662人 | 22,895人 | 52.85% | 45.29% |
島しょ町村部計 | 23,627人 | 16,708人 | 6,919人 | 70.72% | 68.66% |
千代田区 | 39,140人 | 21,840人 | 17,300人 | 55.80% | 43.34% |
中央区 | 95,599人 | 51,238人 | 44,361人 | 53.60% | 41.51% |
港区 | 170,308人 | 77,394人 | 92,914人 | 45.44% | 34.08% |
新宿区 | 245,404人 | 129,517人 | 115,887人 | 52.78% | 41.68% |
文京区 | 160,032人 | 93,091人 | 66,941人 | 58.17% | 48.63% |
台東区 | 143,529人 | 73,744人 | 69,785人 | 51.38% | 40.43% |
墨田区 | 201,129人 | 110,698人 | 90,431人 | 55.04% | 49.02% |
江東区 | 370,701人 | 211,123人 | 159,578人 | 56.95% | 48.35% |
品川区 | 297,696人 | 161,182人 | 136,514人 | 54.14% | 44.78% |
目黒区 | 216,702人 | 113,221人 | 103,481人 | 52.25% | 39.76% |
大田区 | 567,128人 | 314,753人 | 252,375人 | 55.50% | 44.35% |
世田谷区 | 700,304人 | 384,063人 | 316,241人 | 54.84% | 42.17% |
渋谷区 | 171,423人 | 79,532人 | 91,891人 | 46.40% | 34.33% |
中野区 | 262,397人 | 141,733人 | 120,664人 | 54.01% | 44.50% |
杉並区 | 454,810人 | 242,152人 | 212,658人 | 53.24% | 42.26% |
豊島区 | 213,586人 | 112,507人 | 101,079人 | 52.68% | 42.84% |
北区 | 274,611人 | 162,815人 | 111,796人 | 59.29% | 50.25% |
荒川区 | 156,771人 | 91,236人 | 65,535人 | 58.20% | 49.07% |
板橋区 | 434,403人 | 234,060人 | 200,343人 | 53.88% | 44.94% |
練馬区 | 567,321人 | 321,372人 | 245,949人 | 56.65% | 45.41% |
足立区 | 524,839人 | 292,642人 | 232,197人 | 55.76% | 48.45% |
葛飾区 | 356,225人 | 193,891人 | 162,334人 | 54.43% | 45.09% |
江戸川区 | 521,881人 | 273,443人 | 248,438人 | 52.40% | 43.52% |
八王子市 | 444,443人 | 258,517人 | 185,926人 | 58.17% | 46.00% |
立川市 | 142,610人 | 72,309人 | 70,301人 | 50.70% | 41.22% |
武蔵野市 | 114,228人 | 64,036人 | 50,192人 | 56.06% | 43.21% |
三鷹市 | 146,307人 | 80,124人 | 66,183人 | 54.76% | 41.26% |
青梅市 | 111,680人 | 60,696人 | 50,984人 | 54.35% | 40.86% |
府中市 | 197,373人 | 107,189人 | 90,184人 | 54.31% | 39.65% |
昭島市 | 90,472人 | 47,751人 | 42,721人 | 52.78% | 43.93% |
町田市 | 335,592人 | 197,658人 | 137,934人 | 58.90% | 47.28% |
小金井市 | 91,168人 | 47,028人 | 44,140人 | 51.58% | 40.08% |
小平市 | 144,244人 | 71,689人 | 72,555人 | 49.70% | 36.96% |
日野市 | 141,699人 | 76,712人 | 64,987人 | 54.14% | 40.13% |
西東京市 | 156,446人 | 77,055人 | 79,391人 | 49.25% | 39.17% |
西多摩 | 205,832人 | 103,644人 | 102,188人 | 50.35% | 44.32% |
福生市 | 47,845人 | 23,832人 | 24,013人 | 49.81% | 41.61% |
羽村市 | 44,491人 | 22,139人 | 22,352人 | 49.76% | 40.43% |
あきる野市 | 64,939人 | 32,011人 | 32,928人 | 49.29% | 48.25% |
瑞穂町 | 26,944人 | 12,505人 | 14,439人 | 46.41% | 35.33% |
日の出町 | 13,436人 | 8,021人 | 5,415人 | 59.70% | 56.76% |
檜原村 | 2,479人 | 1,564人 | 915人 | 63.09% | 63.46% |
奥多摩町 | 5,698人 | 3,572人 | 2,126人 | 62.69% | 56.02% |
南多摩 | 184,430人 | 103,294人 | 81,136人 | 56.01% | 40.56% |
多摩市 | 120,439人 | 67,942人 | 52,497人 | 56.41% | 41.32% |
稲城市 | 63,991人 | 35,352人 | 28,639人 | 55.25% | 39.04% |
北多摩第一 | 242,341人 | 141,872人 | 100,469人 | 58.54% | 50.30% |
東村山市 | 120,809人 | 71,435人 | 49,374人 | 59.13% | 50.74% |
東大和市 | 66,451人 | 39,771人 | 26,680人 | 59.85% | 51.19% |
武蔵村山市 | 55,081人 | 30,666人 | 24,415人 | 55.67% | 48.23% |
北多摩第二 | 155,770人 | 82,257人 | 73,513人 | 52.81% | 46.09% |
国分寺市 | 96,051人 | 49,106人 | 46,945人 | 51.12% | 47.30% |
国立市 | 59,719人 | 33,151人 | 26,568人 | 55.51% | 44.16% |
北多摩第三 | 243,041人 | 125,303人 | 117,738人 | 51.56% | 38.89% |
調布市 | 179,032人 | 91,929人 | 87,103人 | 51.35% | 38.27% |
狛江市 | 64,009人 | 33,374人 | 30,635人 | 52.14% | 40.55% |
北多摩第四 | 152,487人 | 84,352人 | 68,135人 | 55.32% | 42.65% |
清瀬市 | 59,128人 | 33,320人 | 25,808人 | 56.35% | 43.26% |
東久留米市 | 93,359人 | 51,032人 | 42,327人 | 54.66% | 42.26% |
島部 | 23,627人 | 16,708人 | 6,919人 | 70.72% | 68.66% |
大島支庁小計 | 11,727人 | 8,956人 | 2,771人 | 76.37% | 77.35% |
大島町 | 7,257人 | 5,434人 | 1,823人 | 74.88% | 77.23% |
利島村 | 252人 | 237人 | 15人 | 94.05% | 95.55% |
新島村 | 2,630人 | 2,074人 | 556人 | 78.86% | 76.49% |
神津島村 | 1,588人 | 1,211人 | 377人 | 76.26% | 76.60% |
三宅支庁小計 | 2,788人 | 1,879人 | 909人 | 67.40% | 57.77% |
三宅村 | 2,548人 | 1,669人 | 879人 | 65.50% | 56.12% |
御蔵島村 | 240人 | 210人 | 30人 | 87.50% | 78.70% |
八丈支庁小計 | 7,206人 | 4,827人 | 2,379人 | 66.99% | 62.58% |
八丈町 | 7,069人 | 4,723人 | 2,346人 | 66.81% | 62.39% |
青ヶ島村 | 137人 | 104人 | 33人 | 75.91% | 71.61% |
小笠原支庁小計 | 1,906人 | 1,046人 | 860人 | 54.88% | 53.56% |
小笠原村 | 1,906人 | 1,046人 | 860人 | 54.88% | 53.56% |
記事ID:032-001-20241007-008699