都議会議員選挙(平成21年7月12日執行)開票結果
平成21年7月13日 01時25分確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 |
墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 |
渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 |
立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | 府中市 | 昭島市 |
町田市 | 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 西東京市 | 西多摩 |
南多摩 | 北多摩第一 | 北多摩第二 | 北多摩第三 | 北多摩第四 | 島部 |
千代田区選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | くりした 善行 | 民主党 | 9,872票 |
2 | 内田 茂 | 自由民主党 | 9,696票 |
3 | 牛尾 こうじろう | 日本共産党 | 1,914票 |
合計 | 21,482票 |
法定得票数(5,370.500) 供託物没収点(2,148.200)
中央区選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 加藤 博司 | 日本共産党 | 4,896票 |
2 | 岡田 まりこ | 民主党 | 26,404票 |
3 | 立石 はるやす | 自由民主党 | 19,131票 |
合計 | 50,431票 |
法定得票数(12,607.750) 供託物没収点(5,043.100)
港区選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | おおつか 未来 | 日本共産党 | 11,144.824票 |
2 | きたしろ 勝彦 | 自由民主党 | 23,907.000票 |
3 | 大塚 たかあき | 民主党 | 35,224.175票 |
4 | なべしま ひさし | 幸福実現党 | 717.000票 |
5 | いとう ひでき | 無所属 | 5,410.000票 |
合計 | 76,402.999票 |
法定得票数(9,550.375) 供託物没収点(3,820.150)
新宿区選挙区(定数4)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 後藤 まい | 無所属 | 3,592.000票 |
2 | いのつめ まさみ | 民主党 | 42,054.651票 |
3 | 吉住 健一 | 自由民主党 | 18,890.000票 |
4 | よしくら 正美 | 公明党 | 21,389.348票 |
5 | くしだ こうすけ | 幸福実現党 | 689.000票 |
6 | 大山 とも子 | 日本共産党 | 20,870.000票 |
7 | 鈴木 亮介 | 無所属 | 3,277.000票 |
8 | 秋田 一郎 | 自由民主党 | 17,183.000票 |
合計 | 127,944.999票 |
法定得票数(7,996.562) 供託物没収点(3,198.625)
文京区選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | なかや 文孝 | 自由民主党 | 27,183票 |
2 | 増子 ひろき | 民主党 | 41,382票 |
3 | 小竹 ひろ子 | 日本共産党 | 23,125票 |
合計 | 91,690票 |
法定得票数(11,461.250) 供託物没収点(4,584.500)
台東区選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | はっとり ゆくお | 自由民主党 | 28,879票 |
2 | 中村 あきひこ | 民主党 | 32,207票 |
3 | おだか 明 | 日本共産党 | 11,400票 |
合計 | 72,486票 |
法定得票数(9,060.750) 供託物没収点(3,624.300)
墨田区選挙区(定数3)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | あとう 和之 | 日本共産党 | 15,529票 |
2 | 桜井 ひろゆき | 自由民主党 | 26,648票 |
3 | 加藤 まさゆき | 公明党 | 24,761票 |
4 | 小沢 まさや | 民主党 | 41,934票 |
合計 | 108,872票 |
法定得票数(9,072.666) 供託物没収点(3,629.066)
江東区選挙区(定数4)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 関 こうき | 無所属 | 12,680票 |
2 | 木内 よしあき | 公明党 | 34,663票 |
3 | 米沢 かずひろ | 自由民主党 | 14,542票 |
4 | 大沢 のぼる | 民主党 | 65,883票 |
5 | あぜ上 三和子 | 日本共産党 | 28,838票 |
6 | やまざき 一輝 | 自由民主党 | 28,233票 |
7 | 鈴木 きよと | 無所属 | 14,453票 |
8 | 見山 しんじ | 無所属 | 9,068票 |
合計 | 208,360票 |
法定得票数(13,022.500) 供託物没収点(5,209.000)
品川区選挙区(定数4)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | かみの 吉弘 | 民主党 | 42,221票 |
2 | 田中 たけし | 自由民主党 | 22,853票 |
3 | 鈴木 ひろ子 | 日本共産党 | 21,742票 |
4 | 藤川 みほ | 幸福実現党 | 1,725票 |
5 | 石田 ひでお | 自由民主党 | 17,151票 |
6 | 馬場 裕子 | 民主党 | 28,073票 |
7 | 伊藤 こういち | 公明党 | 25,322票 |
合計 | 159,087票 |
法定得票数(9,942.937) 供託物没収点(3,977.175)
目黒区選挙区(定数3)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 隆道 | 自由民主党 | 24,377票 |
2 | 斉藤 やすひろ | 公明党 | 21,531票 |
3 | 沢井 正代 | 日本共産党 | 12,383票 |
4 | 伊藤 ゆう | 民主党 | 37,430票 |
5 | とみかわ ともこ | 民主党 | 16,058票 |
合計 | 111,779票 |
法定得票数(9,314.916) 供託物没収点(3,725.966)
大田区選挙区(定数8)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | すどう えいじ | 無所属 | 5,466.000票 |
2 | 岡﨑 幸夫 | 民主党 | 17,821.000票 |
3 | 鈴木 あきひろ | 自由民主党 | 28,556.771票 |
4 | 神林 茂 | 自由民主党 | 23,640.000票 |
5 | 遠藤 守 | 公明党 | 26,491.000票 |
6 | なとり 憲彦 | 民主党 | 18,781.000票 |
7 | 鈴木 あきまさ | 自由民主党 | 20,586.228票 |
8 | かち 佳代子 | 日本共産党 | 23,603.000票 |
9 | 田中 健 | 民主党 | 50,720.000票 |
10 | 藤井 一 | 公明党 | 28,760.000票 |
11 | 黒沼 良光 | 日本共産党 | 16,430.000票 |
12 | 矢野 あつ子 | 社会民主党 | 9,868.000票 |
13 | やながせ 裕文 | 民主党 | 37,756.000票 |
14 | 田城 勇 | 無所属 | 2,147.000票 |
合計 | 310,625.999票 |
法定得票数(9,707.062) 供託物没収点(3,882.825)
世田谷区選挙区(定数8)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 後藤 雄一 | 行革110番 | 24,058票 |
2 | 田代 ひろし | 自由民主党 | 24,161票 |
3 | 花輪 ともふみ | 民主党 | 40,050票 |
4 | 関口 太一 | 民主党 | 59,277票 |
5 | 中島 よしお | 公明党 | 27,321票 |
6 | まなべ よしゆき | 自由民主党 | 26,874票 |
7 | 山口 拓 | 民主党 | 55,199票 |
8 | 三宅 しげき | 自由民主党 | 35,271票 |
9 | 西崎 光子 | 東京・生活者ネットワーク | 28,577票 |
10 | 栗林 のり子 | 公明党 | 30,520票 |
11 | たぞえ 民夫 | 日本共産党 | 28,386票 |
合計 | 379,694票 |
法定得票数(11,865.437) 供託物没収点(4,746.175)
渋谷区選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 大津 ひろ子 | 民主党 | 39,729票 |
2 | 田中 まさや | 日本共産党 | 14,579票 |
3 | 村上 英子 | 自由民主党 | 24,019票 |
合計 | 78,327票 |
法定得票数(9,790.875) 供託物没収点(3,916.350)
中野区選挙区(定数4)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 高倉 良生 | 公明党 | 23,350票 |
2 | 吉田 康一郎 | 民主党 | 27,845票 |
3 | 川井 しげお | 自由民主党 | 19,558票 |
4 | 植木 こうじ | 日本共産党 | 19,279票 |
5 | 西沢 けいた | 民主党 | 35,346票 |
6 | 高橋 かずちか | 自由民主党 | 14,567票 |
合計 | 139,945票 |
法定得票数(8,746.562) 供託物没収点(3,498.625)
杉並区選挙区(定数6)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 門脇 ふみよし | 民主党 | 37,133.000票 |
2 | たなか 朝子 | 無所属 | 16,539.257票 |
3 | 福士 敬子 | 無所属 | 21,078.000票 |
4 | 安東 かん | 無所属 | 1,743.000票 |
5 | まつば 多美子 | 公明党 | 26,798.000票 |
6 | 手塚 いづみ | 幸福実現党 | 1,218.000票 |
7 | 早坂 よしひろ | 自由民主党 | 29,475.000票 |
8 | 木梨 もりよし | 自由民主党 | 19,984.000票 |
9 | 吉田 信夫 | 日本共産党 | 22,100.000票 |
10 | 坪井 まり | 東京・生活者ネットワーク | 17,624.000票 |
11 | 田中 良 | 民主党 | 45,551.742票 |
合計 | 239,243.999票 |
法定得票数(9,968.500) 供託物没収点(3,987.400)
豊島区選挙区(定数3)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 泉谷 つよし | 民主党 | 45,116票 |
2 | 矢島 千秋 | 自由民主党 | 24,049票 |
3 | 長橋 けい一 | 公明党 | 22,052票 |
4 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 17,863票 |
5 | 南 ゆか | 幸福実現党 | 1,647票 |
合計 | 110,727票 |
法定得票数(9,227.250) 供託物没収点(3,690.900)
北区選挙区(定数4)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 和田 宗春 | 民主党 | 32,133票 |
2 | そね はじめ | 日本共産党 | 26,962票 |
3 | 原田 大 | 民主党 | 36,517票 |
4 | 高木 けい | 自由民主党 | 33,516票 |
5 | 大松 あきら | 公明党 | 31,444票 |
合計 | 160,572票 |
法定得票数(10,035.750) 供託物没収点(4,014.300)
荒川区選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | さきやま 知尚 | 自由民主党 | 19,659.000票 |
2 | 鈴木 けんいち | 日本共産党 | 9,823.673票 |
3 | たきぐち 学 | 民主党 | 34,063.000票 |
4 | たんじ みきお | 無所属 | 1,594.000票 |
5 | 鈴木 かんたろう | 公明党 | 25,057.326票 |
合計 | 90,196.999票 |
法定得票数(11,274.625) 供託物没収点(4,509.850)
板橋区選挙区(定数5)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | くまき 美奈子 | 民主党 | 50,704票 |
2 | かん とういち | 自由民主党 | 29,137票 |
3 | 土屋 たかゆき | 民主党 | 49,461票 |
4 | ふるだて 和憲 | 日本共産党 | 35,455票 |
5 | たちばな 正剛 | 公明党 | 41,197票 |
6 | 永井 けいこ | 自由民主党 | 25,285票 |
合計 | 231,239票 |
法定得票数(11,561.950) 供託物没収点(4,624.780)
練馬区選挙区(定数6)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 髙橋 かずみ | 自由民主党 | 38,738.000票 |
2 | 松村 友昭 | 日本共産党 | 29,575.000票 |
3 | むらおか としたか | 幸福実現党 | 1,486.000票 |
4 | 中谷 ゆうじ | 民主党 | 46,963.000票 |
5 | 小林 けんじ | 公明党 | 50,011.000票 |
6 | 中井 八千代 | 東京・生活者ネットワーク | 22,573.000票 |
7 | 野上 ゆきえ | 民主党 | 45,830.000票 |
8 | やまか あけみ | 自由民主党 | 31,165.000票 |
9 | 中川 直人 | 社会民主党 | 10,216.000票 |
10 | あさの 克彦 | 民主党 | 33,754.473票 |
11 | 藤野 かつひこ | 市民ネリマ行革110番 | 7,182.526票 |
合計 | 317,493.999票 |
法定得票数(13,228.916) 供託物没収点(5,291.566)
足立区選挙区(定数6)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 三原 まさつぐ | 自由民主党 | 37,612票 |
2 | 市川 おさと | 無所属 | 12,579票 |
3 | ともとし 春久 | 公明党 | 34,159票 |
4 | 髙島 なおき | 自由民主党 | 32,895票 |
5 | 大島 よしえ | 日本共産党 | 34,130票 |
6 | 鈴木 かつひろ | 民主党 | 47,245票 |
7 | 宮本 さち子 | 幸福実現党 | 2,115票 |
8 | 浅古 みつひさ | 無所属 | 9,213票 |
9 | なかやま 信行 | 公明党 | 34,200票 |
10 | 大西 さとる | 民主党 | 45,208票 |
合計 | 289,356票 |
法定得票数(12,056.500) 供託物没収点(4,822.600)
葛飾区選挙区(定数4)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 野上 じゅん子 | 公明党 | 38,460票 |
2 | さとう 由美 | 民主党 | 33,782票 |
3 | かば山 たかし | 自由民主党 | 26,301票 |
4 | 田村 智子 | 日本共産党 | 23,574票 |
5 | 伊藤 まさき | 民主党 | 37,084票 |
6 | 鈴木 一光 | 自由民主党 | 24,317票 |
7 | 米川 大二郎 | 無所属 | 8,023票 |
合計 | 191,541票 |
法定得票数(11,971.312) 供託物没収点(4,788.525)
江戸川区選挙区(定数5)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 宇田川 さとし | 自由民主党 | 38,650票 |
2 | たじま 和明 | 自由民主党 | 33,020票 |
3 | 河野 ゆりえ | 日本共産党 | 30,448票 |
4 | 上野 和彦 | 公明党 | 52,067票 |
5 | かもはら 宏史 | 幸福実現党 | 1,856票 |
6 | 笹本 ひさし | 民主党 | 50,570票 |
7 | 田の上 いくこ | 民主党 | 63,840票 |
合計 | 270,451票 |
法定得票数(13,522.550) 供託物没収点(5,409.020)
八王子市選挙区(定数5)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 石森 たかゆき | 自由民主党 | 30,531票 |
2 | 小島 ゆき子 | 幸福実現党 | 1,552票 |
3 | 小林 ひろゆき | 無所属 | 27,191票 |
4 | 串田 克巳 | 自由民主党 | 20,335票 |
5 | 滝沢 景一 | 民主党 | 55,082票 |
6 | 相川 ひろし | 民主党 | 39,298票 |
7 | 清水 ひで子 | 日本共産党 | 30,927票 |
8 | 東村 くにひろ | 公明党 | 51,092票 |
合計 | 256,008票 |
法定得票数(12,800.400) 供託物没収点(5,120.160)
立川市選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 大野 まこと | 日本共産党 | 11,442票 |
2 | 宮崎 あきら | 自由民主党 | 27,663票 |
3 | 酒井 大史 | 民主党 | 32,170票 |
合計 | 71,275票 |
法定得票数(8,909.375) 供託物没収点(3,563.750)
武蔵野市選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | オミノ 安弘 | 自由民主党 | 21,707票 |
2 | 甘利 しんじ | 幸福実現党 | 396票 |
3 | 本間 まさよ | 日本共産党 | 5,623票 |
4 | 松下 玲子 | 民主党 | 35,581票 |
合計 | 63,307票 |
法定得票数(15,826.750) 供託物没収点(6,330.700)
三鷹市選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 中村 ひろし | 民主党 | 32,527票 |
2 | ほんだ 勇 | 日本共産党 | 6,564票 |
3 | 伊沢 けい子 | 無所属 | 18,510票 |
4 | 吉野 利明 | 自由民主党 | 21,769票 |
合計 | 79,370票 |
法定得票数(9,921.250) 供託物没収点(3,968.500)
青梅市選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 山下 ようこ | 民主党 | 27,830票 |
2 | 野村 有信 | 自由民主党 | 26,623票 |
3 | 工藤 けいいち | 日本共産党 | 5,329票 |
合計 | 59,782票 |
法定得票数(14,945.500) 供託物没収点(5,978.200)
府中市選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | そなえ 邦彦 | 無所属 | 19,119.423票 |
2 | ひるま 敏夫 | 自由民主党 | 28,215.000票 |
3 | 阿部 まこと | 日本共産党 | 10,547.000票 |
4 | 小山 くにひこ | 民主党 | 48,013.576票 |
合計 | 105,894.999票 |
法定得票数(13,236.875) 供託物没収点(5,294.750)
昭島市選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 星 ひろ子 | 無所属 | 26,848票 |
2 | 杉崎 源三郎 | 自由民主党 | 20,071票 |
合計 | 46,919票 |
法定得票数(11,729.750) 供託物没収点(4,691.900)
町田市選挙区(定数3)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | よしわら 修 | 自由民主党 | 36,969票 |
2 | こいそ 善彦 | 公明党 | 40,362票 |
3 | 吉田 つとむ | 無所属 | 20,348票 |
4 | 細野 りゅう子 | 日本共産党 | 22,773票 |
5 | 今村 るか | 民主党 | 75,282票 |
合計 | 195,734票 |
法定得票数(16,311.166) 供託物没収点(6,524.466)
小金井市選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 高木 真人 | 自由民主党 | 12,992.234票 |
2 | 西岡 真一郎 | 民主党 | 24,651.000票 |
3 | 高木 あきなり | 無所属 | 8,587.765票 |
合計 | 46,230.999票 |
法定得票数(11,557.750) 供託物没収点(4,623.100)
小平市選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | すえひろ 進 | 日本共産党 | 9,087票 |
2 | 高橋 のぶひろ | 自由民主党 | 22,354票 |
3 | 斉藤 あつし | 民主党 | 35,963票 |
4 | 千島 孝広 | 無所属 | 3,403票 |
合計 | 70,807票 |
法定得票数(8,850.875) 供託物没収点(3,540.350)
日野市選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | 村松 みえ子 | 日本共産党 | 16,980票 |
2 | 古賀 俊昭 | 自由民主党 | 23,384票 |
3 | 新井 ともはる | 民主党 | 35,489票 |
合計 | 75,853票 |
法定得票数(9,481.625) 供託物没収点(3,792.650)
西東京市選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
1 | いでしげ 美津子 | 日本共産党 | 12,196票 |
2 | 山田 忠昭 | 自由民主党 | 22,133票 |
3 | 石毛 しげる | 民主党 | 41,749票 |
合計 | 76,078票 |
法定得票数(9,509.750) 供託物没収点(3,803.900)
西多摩選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 福生市 | 羽村市 | あきる野市 | 西多摩町村部計 | 瑞穂町 | 日の出町 | 檜原村 | 奥多摩町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | ||||||||
1 | 林田 武 | 自由民主党 | 27,079票 | 8,601票 | 5,154票 | 4,160票 | 9,164票 | 4,288票 | 2,526票 | 708票 | 1,642票 |
2 | 数野 はじめ | 日本共産党 | 8,633票 | 1,896票 | 2,099票 | 2,983票 | 1,655票 | 773票 | 630票 | 49票 | 203票 |
3 | 島田 幸成 | 民主党 | 48,203票 | 10,464票 | 12,355票 | 14,438票 | 10,946票 | 5,858票 | 3,290票 | 500票 | 1,298票 |
4 | はたなか かつよし | 自由民主党 | 17,397票 | 2,317票 | 2,089票 | 9,774票 | 3,217票 | 1,235票 | 1,375票 | 258票 | 349票 |
5 | 角田 豊治 | 大統領会 | 688票 | 160票 | 122票 | 155票 | 251票 | 168票 | 47票 | 11票 | 25票 |
合計 | 102,000票 | 23,438票 | 21,819票 | 31,510票 | 25,233票 | 12,322票 | 7,868票 | 1,526票 | 3,517票 |
法定得票数(12,750.000) 供託物没収点(5,100.000)
南多摩選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 多摩市 | 稲城市 |
---|---|---|---|---|---|
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | ||
1 | 遠藤 くに子 | 日本共産党 | 13,670票 | 8,657票 | 5,013票 |
2 | しのづか 元 | 民主党 | 37,215票 | 24,924票 | 12,291票 |
3 | こいそ 明 | 自由民主党 | 31,764票 | 20,244票 | 11,520票 |
4 | 原田 恭子 | 東京・生活者ネットワーク | 19,517票 | 13,394票 | 6,123票 |
合計 | 102,166票 | 67,219票 | 34,947票 |
法定得票数(12,770.750) 供託物没収点(5,108.300)
北多摩第一選挙区(定数3)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 東村山市 | 東大和市 | 武蔵村山市 |
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | |||
1 | 野田 かずさ | 自由民主党 | 30,005票 | 16,160票 | 7,379票 | 6,466票 |
2 | 尾﨑 あや子 | 日本共産党 | 22,333票 | 11,797票 | 6,380票 | 4,156票 |
3 | 谷村 たかひこ | 公明党 | 32,420票 | 14,396票 | 9,261票 | 8,763票 |
4 | 佐藤 広典 | 民主党 | 55,657票 | 28,314票 | 16,368票 | 10,975票 |
合計 | 140,415票 | 70,667票 | 39,388票 | 30,360票 |
法定得票数(11,701.250) 供託物没収点(4,680.500)
北多摩第二選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 国分寺市 | 国立市 |
---|---|---|---|---|---|
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | ||
1 | たかすぎ 健一 | 自由民主党 | 21,976票 | 13,372票 | 8,604票 |
2 | おきつ 秀憲 | 民主党 | 27,328票 | 17,161票 | 10,167票 |
3 | 山内 れい子 | 東京・生活者ネットワーク | 22,116票 | 12,378票 | 9,738票 |
4 | 渡辺 じゅん子 | 日本共産党 | 9,798票 | 5,628票 | 4,170票 |
合計 | 81,218票 | 48,539票 | 32,679票 |
法定得票数(10,152.250) 供託物没収点(4,060.900)
北多摩第三選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 調布市 | 狛江市 |
---|---|---|---|---|---|
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | ||
1 | 遠藤 まもる | 自由民主党 | 37,538票 | 27,318票 | 10,220票 |
2 | 志摩 和寿 | 日本共産党 | 19,717票 | 13,239票 | 6,478票 |
3 | 尾崎 大介 | 民主党 | 66,207票 | 49,989票 | 16,218票 |
合計 | 123,462票 | 90,546票 | 32,916票 |
法定得票数(15,432.750) 供託物没収点(6,173.100)
北多摩第四選挙区(定数2)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 清瀬市 | 東久留米市 |
---|---|---|---|---|---|
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | ||
1 | 畠山 まこと | 日本共産党 | 17,934票 | 8,053票 | 9,881票 |
2 | 山下 太郎 | 民主党 | 40,172票 | 15,776票 | 24,396票 |
3 | 野島 善司 | 自由民主党 | 25,374票 | 9,118票 | 16,256票 |
合計 | 83,480票 | 32,947票 | 50,533票 |
法定得票数(10,435.000) 供託物没収点(4,174.000)
島部選挙区(定数1)
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 大島支庁小計 | 大島町 | 利島村 | 新島村 | 神津島村 | 三宅支庁小計 | 三宅村 | 御蔵島村 | 八丈支庁小計 | 八丈町 | 青ヶ島村 | 小笠原支庁小計 | 小笠原村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | |||||||||||||
1 | 川島 忠一 | 自由民主党 | 12,520票 | 7,481票 | 4,602票 | 214票 | 1,671票 | 994票 | 1,459票 | 1,316票 | 143票 | 3,018票 | 2,942票 | 76票 | 562票 | 562票 |
2 | 田中 えいじ | 民主党 | 3,855票 | 1,290票 | 696票 | 14票 | 380票 | 200票 | 390票 | 328票 | 62票 | 1,727票 | 1,708票 | 19票 | 448票 | 448票 |
合計 | 16,375票 | 8,771票 | 5,298票 | 228票 | 2,051票 | 1,194票 | 1,849票 | 1,644票 | 205票 | 4,745票 | 4,650票 | 95票 | 1,010票 | 1,010票 |
法定得票数(4,093.750) 供託物没収点(1,637.500)