都議会議員選挙(平成25年6月23日執行) 投票結果
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 10,589,228人 | 4,606,599人 | 5,982,629人 | 43.50% | 54.49% |
区部計 | 7,238,549人 | 3,157,086人 | 4,081,463人 | 43.61% | 54.40% |
市部計 | 3,279,943人 | 1,416,385人 | 1,863,558人 | 43.18% | 54.61% |
西多摩町村部計 | 48,079人 | 19,273人 | 28,806人 | 40.09% | 52.85% |
島しょ町村部計 | 22,657人 | 13,855人 | 8,802人 | 61.15% | 70.72% |
千代田区 | 41,579人 | 17,725人 | 23,854人 | 42.63% | 55.80% |
中央区 | 105,248人 | 42,948人 | 62,300人 | 40.81% | 53.60% |
港区 | 179,718人 | 58,450人 | 121,268人 | 32.52% | 45.44% |
新宿区 | 249,664人 | 105,444人 | 144,220人 | 42.23% | 52.78% |
文京区 | 163,447人 | 75,551人 | 87,896人 | 46.22% | 58.17% |
台東区 | 149,848人 | 63,708人 | 86,140人 | 42.52% | 51.38% |
墨田区 | 206,473人 | 93,576人 | 112,897人 | 45.32% | 55.04% |
江東区 | 382,884人 | 179,280人 | 203,604人 | 46.82% | 56.95% |
品川区 | 302,212人 | 129,101人 | 173,111人 | 42.72% | 54.14% |
目黒区 | 220,053人 | 90,281人 | 129,772人 | 41.03% | 52.25% |
大田区 | 568,000人 | 252,746人 | 315,254人 | 44.50% | 55.50% |
世田谷区 | 707,560人 | 310,950人 | 396,610人 | 43.95% | 54.84% |
渋谷区 | 176,480人 | 62,933人 | 113,547人 | 35.66% | 46.40% |
中野区 | 262,093人 | 112,967人 | 149,126人 | 43.10% | 54.01% |
杉並区 | 452,847人 | 194,844人 | 258,003人 | 43.03% | 53.24% |
豊島区 | 217,207人 | 91,931人 | 125,276人 | 42.32% | 52.68% |
北区 | 273,036人 | 133,481人 | 139,555人 | 48.89% | 59.29% |
荒川区 | 160,466人 | 74,093人 | 86,373人 | 46.17% | 58.20% |
板橋区 | 436,910人 | 191,385人 | 245,525人 | 43.80% | 53.88% |
練馬区 | 570,673人 | 258,403人 | 312,270人 | 45.28% | 56.65% |
足立区 | 531,938人 | 238,203人 | 293,735人 | 44.78% | 55.76% |
葛飾区 | 358,058人 | 158,427人 | 199,631人 | 44.25% | 54.43% |
江戸川区 | 522,155人 | 220,659人 | 301,496人 | 42.26% | 52.40% |
八王子市 | 450,103人 | 212,384人 | 237,719人 | 47.19% | 58.17% |
立川市 | 143,161人 | 54,000人 | 89,161人 | 37.72% | 50.70% |
武蔵野市 | 115,014人 | 50,586人 | 64,428人 | 43.98% | 56.06% |
三鷹市 | 145,830人 | 61,154人 | 84,676人 | 41.94% | 54.76% |
青梅市 | 111,898人 | 41,877人 | 70,021人 | 37.42% | 54.35% |
府中市 | 198,386人 | 80,428人 | 117,958人 | 40.54% | 54.31% |
昭島市 | 90,874人 | 35,939人 | 54,935人 | 39.55% | 52.78% |
町田市 | 339,333人 | 160,211人 | 179,122人 | 47.21% | 58.90% |
小金井市 | 94,214人 | 38,546人 | 55,668人 | 40.91% | 51.58% |
小平市 | 146,774人 | 54,698人 | 92,076人 | 37.27% | 49.70% |
日野市 | 143,339人 | 61,281人 | 82,058人 | 42.75% | 54.14% |
西東京市 | 158,993人 | 62,080人 | 96,913人 | 39.05% | 49.25% |
西多摩 | 205,496人 | 88,232人 | 117,264人 | 42.94% | 50.35% |
福生市 | 46,940人 | 18,089人 | 28,851人 | 38.54% | 49.81% |
羽村市 | 44,993人 | 15,007人 | 29,986人 | 33.35% | 49.76% |
あきる野市 | 65,484人 | 35,863人 | 29,621人 | 54.77% | 49.29% |
瑞穂町 | 26,969人 | 8,860人 | 18,109人 | 32.85% | 46.41% |
日の出町 | 13,770人 | 6,428人 | 7,342人 | 46.68% | 59.70% |
檜原村 | 2,213人 | 1,293人 | 920人 | 58.43% | 63.09% |
奥多摩町 | 5,127人 | 2,692人 | 2,435人 | 52.51% | 62.69% |
南多摩 | 185,517人 | 85,791人 | 99,726人 | 46.24% | 56.01% |
多摩市 | 118,913人 | 54,471人 | 64,442人 | 45.81% | 56.41% |
稲城市 | 66,604人 | 31,320人 | 35,284人 | 47.02% | 55.25% |
北多摩第一 | 246,174人 | 113,057人 | 133,117人 | 45.93% | 58.54% |
東村山市 | 122,418人 | 57,753人 | 64,665人 | 47.18% | 59.13% |
東大和市 | 67,628人 | 31,587人 | 36,041人 | 46.71% | 59.85% |
武蔵村山市 | 56,128人 | 23,717人 | 32,411人 | 42.26% | 55.67% |
北多摩第二 | 155,780人 | 71,631人 | 84,149人 | 45.98% | 52.81% |
国分寺市 | 95,730人 | 45,606人 | 50,124人 | 47.64% | 51.12% |
国立市 | 60,050人 | 26,025人 | 34,025人 | 43.34% | 55.51% |
北多摩第三 | 244,022人 | 98,232人 | 145,790人 | 40.26% | 51.56% |
調布市 | 180,346人 | 71,024人 | 109,322人 | 39.38% | 51.35% |
狛江市 | 63,676人 | 27,208人 | 36,468人 | 42.73% | 52.14% |
北多摩第四 | 153,114人 | 65,531人 | 87,583人 | 42.80% | 55.32% |
清瀬市 | 59,589人 | 26,750人 | 32,839人 | 44.89% | 56.35% |
東久留米市 | 93,525人 | 38,781人 | 54,744人 | 41.47% | 54.66% |
島部 | 22,657人 | 13,855人 | 8,802人 | 61.15% | 70.72% |
大島支庁小計 | 11,180人 | 7,563人 | 3,617人 | 67.65% | 76.37% |
大島町 | 6,825人 | 4,734人 | 2,091人 | 69.36% | 74.88% |
利島村 | 256人 | 221人 | 35人 | 86.33% | 94.05% |
新島村 | 2,538人 | 1,670人 | 868人 | 65.80% | 78.86% |
神津島村 | 1,561人 | 938人 | 623人 | 60.09% | 76.26% |
三宅支庁小計 | 2,637人 | 1,601人 | 1,036人 | 60.71% | 67.40% |
三宅村 | 2,391人 | 1,403人 | 988人 | 58.68% | 65.50% |
御蔵島村 | 246人 | 198人 | 48人 | 80.49% | 87.50% |
八丈支庁小計 | 6,881人 | 3,805人 | 3,076人 | 55.30% | 66.99% |
八丈町 | 6,740人 | 3,708人 | 3,032人 | 55.01% | 66.81% |
青ヶ島村 | 141人 | 97人 | 44人 | 68.79% | 75.91% |
小笠原支庁小計 | 1,959人 | 886人 | 1,073人 | 45.23% | 54.88% |
小笠原村 | 1,959人 | 886人 | 1,073人 | 45.23% | 54.88% |
記事ID:032-001-20241007-008712