都議会議員選挙(平成29年7月2日執行) 投票結果
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 11,081,157人 | 5,681,864人 | 5,399,293人 | 51.28% | 43.50% |
区部計 | 7,598,553人 | 3,885,408人 | 3,713,145人 | 51.13% | 43.61% |
市部計 | 3,412,150人 | 1,758,758人 | 1,653,392人 | 51.54% | 43.18% |
郡部計 | 48,636人 | 23,281人 | 25,355人 | 47.87% | 40.09% |
島部計 | 21,818人 | 14,417人 | 7,401人 | 66.08% | 61.15% |
千代田区 | 47,902人 | 25,999人 | 21,903人 | 54.28% | 42.63% |
中央区 | 122,516人 | 62,164人 | 60,352人 | 50.74% | 40.81% |
港区 | 194,384人 | 86,201人 | 108,183人 | 44.35% | 32.52% |
新宿区 | 261,824人 | 129,177人 | 132,647人 | 49.34% | 42.23% |
文京区 | 173,155人 | 97,828人 | 75,327人 | 56.50% | 46.22% |
台東区 | 157,714人 | 81,156人 | 76,558人 | 51.46% | 42.52% |
墨田区 | 219,314人 | 113,453人 | 105,861人 | 51.73% | 45.32% |
江東区 | 404,179人 | 220,519人 | 183,660人 | 54.56% | 46.82% |
品川区 | 318,560人 | 165,640人 | 152,920人 | 52.00% | 42.72% |
目黒区 | 229,319人 | 115,491人 | 113,828人 | 50.36% | 41.03% |
大田区 | 595,296人 | 302,039人 | 293,257人 | 50.74% | 44.50% |
世田谷区 | 742,205人 | 380,975人 | 361,230人 | 51.33% | 43.95% |
渋谷区 | 185,725人 | 85,435人 | 100,290人 | 46.00% | 35.66% |
中野区 | 273,400人 | 138,677人 | 134,723人 | 50.72% | 43.10% |
杉並区 | 472,067人 | 242,729人 | 229,338人 | 51.42% | 43.03% |
豊島区 | 226,297人 | 113,417人 | 112,880人 | 50.12% | 42.32% |
北区 | 282,128人 | 161,262人 | 120,866人 | 57.16% | 48.89% |
荒川区 | 165,955人 | 87,849人 | 78,106人 | 52.94% | 46.17% |
板橋区 | 457,587人 | 236,136人 | 221,451人 | 51.60% | 43.80% |
練馬区 | 595,935人 | 309,808人 | 286,127人 | 51.99% | 45.28% |
足立区 | 553,477人 | 281,831人 | 271,646人 | 50.92% | 44.78% |
葛飾区 | 371,895人 | 185,801人 | 186,094人 | 49.96% | 44.25% |
江戸川区 | 547,719人 | 261,821人 | 285,898人 | 47.80% | 42.26% |
八王子市 | 463,897人 | 243,506人 | 220,391人 | 52.49% | 47.19% |
立川市 | 149,586人 | 71,810人 | 77,776人 | 48.01% | 37.72% |
武蔵野市 | 120,732人 | 65,529人 | 55,203人 | 54.28% | 43.98% |
三鷹市 | 152,825人 | 79,587人 | 73,238人 | 52.08% | 41.94% |
青梅市 | 114,103人 | 57,992人 | 56,111人 | 50.82% | 37.42% |
府中市 | 209,438人 | 106,234人 | 103,204人 | 50.72% | 40.54% |
昭島市 | 92,715人 | 43,734人 | 48,981人 | 47.17% | 39.55% |
町田市 | 351,989人 | 191,078人 | 160,911人 | 54.29% | 47.21% |
小金井市 | 98,627人 | 47,795人 | 50,832人 | 48.46% | 40.91% |
小平市 | 154,302人 | 74,109人 | 80,193人 | 48.03% | 37.27% |
日野市 | 150,943人 | 74,863人 | 76,080人 | 49.60% | 42.75% |
西東京市 | 164,790人 | 81,049人 | 83,741人 | 49.18% | 39.05% |
西多摩 | 209,019人 | 98,670人 | 110,349人 | 47.21% | 42.94% |
福生市 | 47,228人 | 22,643人 | 24,585人 | 47.94% | 38.54% |
羽村市 | 45,827人 | 21,537人 | 24,290人 | 47.00% | 33.35% |
あきる野市 | 67,328人 | 31,209人 | 36,119人 | 46.35% | 54.77% |
瑞穂町 | 27,783人 | 11,812人 | 15,971人 | 42.52% | 32.85% |
日の出町 | 14,022人 | 7,537人 | 6,485人 | 53.75% | 46.68% |
檜原村 | 2,071人 | 1,270人 | 801人 | 61.32% | 58.43% |
奥多摩町 | 4,760人 | 2,662人 | 2,098人 | 55.92% | 52.51% |
南多摩 | 195,071人 | 105,728人 | 89,343人 | 54.20% | 46.24% |
多摩市 | 123,795人 | 66,968人 | 56,827人 | 54.10% | 45.81% |
稲城市 | 71,276人 | 38,760人 | 32,516人 | 54.38% | 47.02% |
北多摩第一 | 253,335人 | 132,789人 | 120,546人 | 52.42% | 45.93% |
東村山市 | 124,812人 | 66,772人 | 58,040人 | 53.50% | 47.18% |
東大和市 | 70,627人 | 37,970人 | 32,657人 | 53.76% | 46.71% |
武蔵村山市 | 57,896人 | 28,047人 | 29,849人 | 48.44% | 42.26% |
北多摩第二 | 163,057人 | 87,785人 | 75,272人 | 53.84% | 45.98% |
国分寺市 | 100,414人 | 55,253人 | 45,161人 | 55.03% | 47.64% |
国立市 | 62,643人 | 32,532人 | 30,111人 | 51.93% | 43.34% |
北多摩第三 | 258,067人 | 138,012人 | 120,055人 | 53.48% | 40.26% |
調布市 | 190,115人 | 100,758人 | 89,357人 | 53.00% | 39.38% |
狛江市 | 67,952人 | 37,254人 | 30,698人 | 54.82% | 42.73% |
北多摩第四 | 158,290人 | 81,769人 | 76,521人 | 51.66% | 42.80% |
清瀬市 | 61,496人 | 32,234人 | 29,262人 | 52.42% | 44.89% |
東久留米市 | 96,794人 | 49,535人 | 47,259人 | 51.18% | 41.47% |
島部 | 21,818人 | 14,417人 | 7,401人 | 66.08% | 61.15% |
大島支庁小計 | 10,770人 | 7,515人 | 3,255人 | 69.78% | 67.65% |
大島町 | 6,615人 | 4,694人 | 1,921人 | 70.96% | 69.36% |
利島村 | 250人 | 212人 | 38人 | 84.80% | 86.33% |
新島村 | 2,356 | 1,603 | 753 | 68.04% | 65.80% |
神津島村 | 1,549人 | 1,006人 | 543人 | 64.95% | 60.09% |
三宅支庁小計 | 2,477人 | 1,610人 | 867人 | 65.00% | 60.71% |
三宅村 | 2,238人 | 1,418人 | 820人 | 63.36% | 58.68% |
御蔵島村 | 239人 | 192人 | 47人 | 80.33% | 80.49% |
八丈支庁小計 | 6,543人 | 4,168人 | 2,375人 | 63.70% | 55.30% |
八丈町 | 6,402人 | 4,073人 | 2,329人 | 63.62% | 55.01% |
青ヶ島村 | 141人 | 95人 | 46人 | 67.38% | 68.79% |
小笠原支庁小計 | 2,028人 | 1,124人 | 904人 | 55.42% | 45.23% |
小笠原村 | 2,028人 | 1,124人 | 904人 | 55.42% | 45.23% |
記事ID:032-001-20241007-008716