都議会議員選挙(平成9年7月執行)開票結果
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 |
墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 |
渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 |
立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | 府中市 | 昭島市 |
町田市 | 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 北多摩第一 | 北多摩第二 |
北多摩第三 | 北多摩第四 | 北多摩第五 | 南多摩 | 西多摩 | 島部 |
千代田区選挙区(定数1)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 内田 茂 | 自由民主党 | 8,537票 |
落選 | 柏崎 やすまさ | 日本共産党 | 3,516票 |
合計 | 12,053票 |
法定得票数(3,013.250) 供託物没収点(1,205.300)
中央区選挙区(定数1)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 立石 はるやす | 自由民主党 | 13,501票 |
落選 | 志村 たかよし | 日本共産党 | 8,259票 |
合計 | 21,760票 |
法定得票数(5,440.000) 供託物没収点(2,176.000)
港区選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 清原 れんたろう | 自由民主党 | 12,999票 |
当選 | くぼた 光 | 日本共産党 | 11,650票 |
落選 | 浜 ゆずる | 民主党 | 8,943票 |
落選 | きくち 正彦 | 新進党 | 6,297票 |
落選 | 河村 元博 | ネクスト | 910票 |
合計 | 40,799票 |
法定得票数(5,099.875) 供託物没収点(2,039.950)
新宿区選挙区(定数4)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 大山 ともこ | 日本共産党 | 21,597票 |
当選 | 藤井 富雄 | 公明 | 20,304票 |
当選 | 塚原 こうじ | 自由民主党 | 19,545票 |
当選 | やまざき たい | 無所属 | 10,657票 |
落選 | 根本 二郎 | 民主党 | 9,941票 |
落選 | 木村 たけお | 青年自由党 | 1,627票 |
落選 | 逸見 あきひこ | 無所属 | 895票 |
落選 | ばんば 良造 | ネクスト | 641票 |
落選 | 秋葉 弘 | 国防青年隊総本部 | 130票 |
合計 | 85,337票 |
法定得票数(5,333.562) 供託物没収点(2,133.425)
文京区選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 小竹 ひろ子 | 日本共産党 | 21,094票 |
当選 | 西条 庄治 | 民主党 | 13,917票 |
落選 | 高松 秀幸 | 自由民主党 | 11,809票 |
落選 | 相田 みちこ | 新進党 | 7,281票 |
落選 | 糸魚川 勝彦 | 無所属 | 2,654票 |
合計 | 56,755票 |
法定得票数(7,094.375) 供託物没収点(2,837.750)
台東区選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 中山 よしかつ | 民主党 | 16,881票 |
当選 | 吉住 弘 | 自由民主党 | 15,013票 |
落選 | はしづめ 高志 | 日本共産党 | 12,699票 |
落選 | せきね ひろゆき | 無所属 | 6,323票 |
合計 | 50,916票 |
法定得票数(6,364.500) 供託物没収点(2,545.800)
墨田区選挙区(定数3)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 石井 よしのぶ | 公明 | 23,461票 |
当選 | 桜井 武 | 自由民主党 | 17,652票 |
当選 | 山本 賢太郎 | 自由民主党 | 15,692票 |
落選 | 佐藤 幸博 | 日本共産党 | 15,449票 |
落選 | 松野 弘子 | 無所属 | 13,918票 |
落選 | 牧野 きく子 | 社会民主党 | 2,781票 |
合計 | 88,953票 |
法定得票数(7,412.750) 供託物没収点(2,965.100)
江東区選挙区(定数4)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 木内 よしあき | 公明 | 34,814票 |
当選 | 東 ひろたか | 日本共産党 | 28,826票 |
当選 | 木村 勉 | 自由民主党 | 22,989票 |
当選 | やまざき 孝明 | 自由民主党 | 21,419票 |
落選 | 大沢 のぼる | 民主党 | 11,465票 |
落選 | 田中 やす子 | 市民の声・東京 | 6,263票 |
落選 | 市川 たかし | 無所属 | 4,890票 |
落選 | 土倉 喜一郎 | 無所属 | 4,441票 |
合計 | 135,107票 |
法定得票数(8,444.187) 供託物没収点(3,377.675)
品川区選挙区(定数5)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 中山 ひでお | 公明 | 24,192票 |
当選 | 秋田 かくお | 日本共産党 | 22,466票 |
当選 | 内藤 しょう | 自由民主党 | 16,479票 |
当選 | さとう 裕彦 | 自由民主党 | 14,794票 |
当選 | 馬場 裕子 | 民主党 | 12,278票 |
落選 | 岡田 信也 | 社会民主党 | 4,894票 |
落選 | 望月 あきひろ | 無所属 | 4,731票 |
落選 | 今村 やすひこ | 太陽党 | 2,045票 |
落選 | 六角 としまさ | ネクスト | 1,408票 |
合計 | 103,287票 |
法定得票数(5,164.350) 供託物没収点(2,065.740)
目黒区選挙区(定数3)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 東野 秀平 | 公明 | 23,508票 |
当選 | 小山 としお | 自由民主党 | 19,896票 |
当選 | 野村 友子 | 日本共産党 | 16,410票 |
落選 | 青木 英二 | 民主党 | 15,092票 |
落選 | 大久保 青志 | 市民の声・東京 | 3,598票 |
落選 | 鈴木 のり子 | 女性党 | 1,654票 |
合計 | 80,158票 |
法定得票数(6,679.833) 供託物没収点(2,671.933)
大田区選挙区(定数8)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | そし 久義 | 公明 | 28,456票 |
当選 | 藤井 一 | 公明 | 27,698票 |
当選 | 大山 ひとし | 自由民主党 | 21,386票 |
当選 | かち 佳代子 | 日本共産党 | 21,307票 |
当選 | 丸茂 勇夫 | 日本共産党 | 21,297票 |
当選 | 松原 ただよし | 自由民主党 | 19,174票 |
当選 | しまだ 実 | 民主党 | 13,971票 |
当選 | 中西 一善 | 自由民主党 | 13,518票 |
落選 | なとり 憲彦 | 無所属 | 12,840票 |
落選 | 加藤 まさ子 | 民主党 | 10,435票 |
落選 | 石原 せいこう | 太陽党 | 5,319票 |
落選 | 山内 正紀 | 社会民主党 | 4,406票 |
落選 | いづか 武 | ネクスト | 3,642票 |
落選 | 河野 チエミ | 青年自由党 | 3,225票 |
落選 | 藤 民子 | 無所属 | 2,872票 |
落選 | 小金沢 光次 | 新民党 | 309票 |
合計 | 209,855票 |
法定得票数(6,557.968) 供託物没収点(2,623.187)
世田谷区選挙区(定数8)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 田代 ひろし | 自由民主党 | 26,225票 |
当選 | さくらい 良之助 | 公明 | 24,480票 |
当選 | 中島 よしお | 公明 | 24,151票 |
当選 | 熊本 哲之 | 自由民主党 | 21,586票 |
当選 | 三宅 しげき | 自由民主党 | 19,532票 |
当選 | 田沼 しげお | 日本共産党 | 19,269票 |
当選 | 寺山 としお | 民主党 | 18,279票 |
当選 | たぞえ 民夫 | 日本共産党 | 16,333票 |
落選 | 後藤 雄一 | 世田谷行革110番 | 15,680票 |
落選 | 大河原 雅子 | 東京・生活者ネットワーク | 14,438票 |
落選 | 大場 のぶ子 | 社会民主党 | 12,599票 |
落選 | あべ 俊之 | 太陽党 | 10,038票 |
落選 | 下元 たか子 | 市民の声・東京 | 4,437票 |
落選 | 高橋 雪文 | 青年自由党 | 2,538票 |
落選 | 下田 修司 | ネクスト | 1,733票 |
落選 | 笹川 ゆうこ | 女性党 | 1,063票 |
合計 | 232,381票 |
法定得票数(7,261.906) 供託物没収点(2,904.762)
渋谷区選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 矢部 一 | 自由民主党 | 16,324票 |
当選 | 山本 信 | 日本共産党 | 14,404票 |
落選 | 福島 寿一 | 民主党 | 12,287票 |
落選 | たばた 清 | 新進党 | 8,516票 |
落選 | 勝山 武彦 | 無所属 | 703票 |
合計 | 52,234票 |
法定得票数(6,529.250) 供託物没収点(2,611.700)
中野区選挙区(定数4)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 橋本 辰二郎 | 公明 | 22,471票 |
当選 | 植木 こうじ | 日本共産党 | 20,554票 |
当選 | 松本 文明 | 自由民主党 | 16,612票 |
当選 | 川井 しげお | 自由民主党 | 13,975票 |
落選 | 新井 かつとし | 民主党 | 13,697票 |
落選 | 高山 真三 | 無所属 | 11,094票 |
落選 | 秋野 かげはる | 青年自由党 | 2,099票 |
合計 | 100,502票 |
法定得票数(6,281.375) 供託物没収点(2,512.550)
杉並区選挙区(定数6)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 吉田 信夫 | 日本共産党 | 27,966票 |
当選 | 森田 やすたか | 公明 | 24,540票 |
当選 | にき 清二郎 | 自由民主党 | 18,022票 |
当選 | 田中 良 | 無所属 | 17,274票 |
当選 | のだ 和男 | 自由民主党 | 16,692票 |
当選 | 藤田 あい子 | 東京・生活者ネットワーク | 14,555票 |
落選 | 福士 敬子 | 市民の声・東京 | 12,249票 |
落選 | 長谷川 英憲 | 都政を革新する会 | 6,071票 |
落選 | 堀部 やすし | ネクスト | 4,297票 |
落選 | 緒方 のりよし | 青年自由党 | 2,248票 |
落選 | 増田 たくじ | 無所属 | 1,622票 |
落選 | 井上 洋 | 無所属 | 707票 |
合計 | 146,243票 |
法定得票数(6,093.458) 供託物没収点(2,437.383)
豊島区選挙区(定数3)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 原 たまき | 公明 | 25,494票 |
当選 | 池田 梅夫 | 日本共産党 | 21,790票 |
当選 | 高野 之夫 | 自由民主党 | 21,644票 |
落選 | 竹下 孝雄 | 民主党 | 10,118票 |
落選 | 山口 せつお | 無所属 | 2,700票 |
合計 | 81,746票 |
法定得票数(6,812.166) 供託物没収点(2,724.866)
北区選挙区(定数5)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 大木田 守 | 公明 | 29,237票 |
当選 | そね はじめ | 日本共産党 | 27,059票 |
当選 | 花川 よそうた | 自由民主党 | 26,811票 |
当選 | 和田 宗春 | 民主党 | 13,534票 |
当選 | 藤田 十四三 | 社会民主党 | 12,994票 |
落選 | 高木 信幸 | 無所属 | 8,219票 |
落選 | 安田 みちこ | 青年自由党 | 3,453票 |
合計 | 121,307票 |
法定得票数(6,065.350) 供託物没収点(2,426.140)
荒川区選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | ふじさわ 志光 | 自由民主党 | 23,426.000票 |
当選 | 鈴木 かんたろう | 公明 | 21,871.433票 |
落選 | 鈴木 けんいち | 日本共産党 | 13,926.566票 |
落選 | 橋立 けい子 | 無所属 | 5,799.000票 |
合計 | 65,022.999票 |
法定得票数(8,127.875) 供託物没収点(3,251.150)
板橋区選挙区(定数5)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | ふるだて 和憲 | 日本共産党 | 38,976票 |
当選 | おだ 拓郎 | 公明 | 38,303票 |
当選 | 田中 こうぞう | 自由民主党 | 34,770票 |
当選 | いなば 真一 | 自由民主党 | 16,174票 |
当選 | 土屋 たかゆき | 民主党 | 12,819票 |
落選 | 中村 たかし | 無所属 | 5,558票 |
落選 | 阿保 鉄栄 | 新進党 | 5,515票 |
落選 | おざさ ひろき | 社会民主党 | 4,463票 |
落選 | 西川 進 | 新社会党 | 2,680票 |
落選 | あらと 英夫 | 無所属 | 1,768票 |
落選 | 中じま 秀行 | 青年自由党 | 1,505票 |
落選 | 高橋 龍太郎 | 無所属 | 948票 |
合計 | 163,479票 |
法定得票数(8,173.950) 供託物没収点(3,269.580)
練馬区選挙区(定数5)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 石川 よしあき | 公明 | 42,008票 |
当選 | 松村 友昭 | 日本共産党 | 37,616票 |
当選 | おくやま 則男 | 自由民主党 | 28,216票 |
当選 | すがわら 一秀 | 自由民主党 | 25,358票 |
当選 | 林 ともじ | 民主党 | 20,504票 |
落選 | 中山 みきお | 無所属 | 15,642票 |
落選 | 中村 えい子 | 東京・生活者ネットワーク | 12,498票 |
落選 | 佐々木 ひろゆき | 社会民主党 | 12,133票 |
落選 | ごとう 栄子 | 無所属 | 2,207票 |
落選 | 高橋 洋子 | 女性党 | 2,045票 |
落選 | 中武 けんしん | 青年自由党 | 1,655票 |
落選 | 古木 たけひこ | ネクスト | 1,561票 |
合計 | 201,443票 |
法定得票数(10,072.150) 供託物没収点(4,028.860)
足立区選挙区(定数6)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 渡辺 やすのぶ | 日本共産党 | 40,020票 |
当選 | 近藤 やよい | 自由民主党 | 32,979票 |
当選 | いがらし 正 | 公明 | 31,290票 |
当選 | つちもち 正豊 | 公明 | 30,942票 |
当選 | 高島 なおき | 自由民主党 | 27,195票 |
当選 | 三原 まさつぐ | 自由民主党 | 21,696票 |
落選 | 内藤 正光 | 民主党 | 14,847票 |
落選 | 中川 外行 | 新進党 | 8,668票 |
落選 | ほしの 芳久 | 新社会党 | 3,797票 |
落選 | 宮武 富士夫 | ネクスト | 2,153票 |
合計 | 213,587票 |
法定得票数(8,899.458) 供託物没収点(3,559.783)
葛飾区選挙区(定数4)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | いまい よしとよ | 公明 | 36,612票 |
当選 | 木村 ようじ | 日本共産党 | 26,818票 |
当選 | 鈴木 一光 | 自由民主党 | 22,884票 |
当選 | かば山 たかし | 自由民主党 | 14,554票 |
落選 | 工藤 きくじ | 新進党 | 13,048票 |
落選 | 石田 千秋 | 無所属 | 10,879票 |
落選 | やはぎ 由美子 | 民主党 | 10,844票 |
合計 | 135,639票 |
法定得票数(8,477.437) 供託物没収点(3,390.975)
江戸川区選挙区(定数5)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 前島 信次郎 | 公明 | 45,358票 |
当選 | 宇田川 よしお | 自由民主党 | 32,259票 |
当選 | 西田 ミヨ子 | 日本共産党 | 32,084票 |
当選 | 大西 英男 | 自由民主党 | 28,343票 |
当選 | 田島 和明 | 無所属 | 15,383票 |
落選 | 初鹿 あきひろ | 民主党 | 10,689票 |
落選 | 藤居 あき子 | 東京・生活者ネットワーク | 8,534票 |
落選 | 山本 かよこ | 新進党 | 4,261票 |
落選 | 松本 としはる | 無所属 | 1,552票 |
合計 | 178,463票 |
法定得票数(8,923.150) 供託物没収点(3,569.260)
八王子市選挙区(定数4)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 白井 常信 | 公明 | 46,652.000票 |
当選 | くろす 隆一 | 自由民主党 | 36,391.000票 |
当選 | 清水 ひで子 | 日本共産党 | 31,928.000票 |
当選 | 町田 てるよし | 自由民主党 | 20,150.948票 |
落選 | 町田 じゅん | 無所属 | 19,217.051票 |
落選 | 市川 あき子 | 東京・生活者ネットワーク | 11,686.000票 |
落選 | 上島 よしもち | 無所属 | 10,963.000票 |
落選 | 初海 公二 | 無所属 | 455.000票 |
合計 | 177,442.999票 |
法定得票数(11,090.187) 供託物没収点(4,436.075)
立川市選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 宮崎 あきら | 自由民主党 | 16,443票 |
当選 | 浅川 修一 | 日本共産党 | 12,509票 |
落選 | 西岡 正文 | 民主党 | 9,916票 |
落選 | 荒木 たかお | 新進党 | 6,443票 |
落選 | 安東 しん | 市民の党 | 4,797票 |
落選 | 榎本 正明 | 無所属 | 848票 |
合計 | 50,956票 |
法定得票数(6,369.500) 供託物没収点(2,547.800)
武蔵野市選挙区(定数1)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 井口 秀男 | 自由民主党 | 15,141票 |
落選 | 水野 学 | 無所属 | 12,976票 |
落選 | 山本 あつし | 市民の党 | 10,102票 |
落選 | 岡崎 いづみ | 日本共産党 | 6,012票 |
合計 | 44,231票 |
法定得票数(11,057.750) 供託物没収点(4,423.100)
三鷹市選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 三浦 政勝 | 無所属 | 13,553票 |
当選 | 吉野 利明 | 自由民主党 | 11,924票 |
落選 | 高谷 真理 | 民主党 | 9,400票 |
落選 | たつ川 美沙子 | 日本共産党 | 8,097票 |
落選 | 杉本 ひでき | 市民の党 | 7,738票 |
合計 | 50,712票 |
法定得票数(6,339.000) 供託物没収点(2,535.600)
青梅市選挙区(定数1)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 野村 有信 | 自由民主党 | 26,840票 |
落選 | 西村 礼子 | 日本共産党 | 10,808票 |
合計 | 37,648票 |
法定得票数(9,412.000) 供託物没収点(3,764.800)
府中市選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | ひるま 敏夫 | 自由民主党 | 19,749票 |
当選 | 尾崎 正一 | 民主党 | 16,036票 |
落選 | 服部 ひとみ | 日本共産党 | 13,065票 |
落選 | 荒井 ゆう子 | 東京・生活者ネットワーク | 10,401票 |
合計 | 59,251票 |
法定得票数(7,406.375) 供託物没収点(2,962.550)
昭島市選挙区(定数1)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 新藤 よしひこ | 自由民主党 | 15,488票 |
落選 | 東深沢 かよ子 | 日本共産党 | 8,475票 |
落選 | 小川 春男 | 無所属 | 5,157票 |
落選 | 井上 しげお | 新進党 | 3,913票 |
合計 | 33,033票 |
法定得票数(8,258.250) 供託物没収点(3,303.300)
町田市選挙区(定数3)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 渋谷 守生 | 自由民主党 | 33,322票 |
当選 | 谷口 卓三 | 公明 | 29,970票 |
当選 | 河合 秀二郎 | 民主党 | 26,177票 |
落選 | たかしま 均 | 日本共産党 | 22,136票 |
落選 | あべ 聖子 | 市民の党 | 9,360票 |
合計 | 120,965票 |
法定得票数(10,080.416) 供託物没収点(4,032.166)
小金井市選挙区(定数1)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 藤川 隆則 | 無所属 | 9,281票 |
落選 | 関根 ゆうじ | 日本共産党 | 8,541票 |
落選 | 五十嵐 京子 | 無所属 | 6,743票 |
落選 | 横山 昌弘 | 無所属 | 2,578票 |
落選 | 寺村 國夫 | 無所属 | 338票 |
合計 | 27,481票 |
法定得票数(6,870.250) 供託物没収点(2,748.100)
小平市選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 小林 正則 | 民主党 | 13,921票 |
当選 | 星野 あつのり | 自由民主党 | 12,400票 |
落選 | 佐藤 みつる | 日本共産党 | 11,726票 |
落選 | 高田 さかえ | 新進党 | 4,504票 |
落選 | 太田 まさあき | 無所属 | 2,728票 |
合計 | 45,279票 |
法定得票数(5,659.875) 供託物没収点(2,263.950)
日野市選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 村松 みえ子 | 日本共産党 | 18,905票 |
当選 | 古賀 俊昭 | 無所属 | 14,274票 |
落選 | 小島 久 | 自由民主党 | 14,047票 |
落選 | のづ たけし | 新進党 | 2,341票 |
合計 | 49,567票 |
法定得票数(6,195.875) 供託物没収点(2,478.350)
北多摩第一選挙区(定数3)
武蔵村山市・東大和市・東村山市
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | はぎや 勝彦 | 公明 | 29,041票 |
当選 | 小松 きょう子 | 日本共産党 | 22,543票 |
当選 | くらばやし 辰雄 | 自由民主党 | 20,700票 |
落選 | 青木 なち子 | 民主党 | 13,995票 |
落選 | 朝木 直子 | 無所属 | 7,612票 |
合計 | 93,891票 |
法定得票数(7,824.250) 供託物没収点(3,129.700)
北多摩第二選挙区(定数2)
国分寺市・国立市
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 三田 としや | 自由民主党 | 16,882票 |
当選 | 大西 ゆき子 | 東京・生活者ネットワーク | 15,259票 |
落選 | 武田 栄一 | 日本共産党 | 12,651票 |
落選 | 田中 みのる | 社会民主党 | 5,593票 |
落選 | いとう 太郎 | 無所属 | 3,116票 |
合計 | 53,501票 |
法定得票数(6,687.625) 供託物没収点(2,675.050)
北多摩第三選挙区(定数2)
調布市・狛江市
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 遠藤 まもる | 自由民主党 | 24,035票 |
当選 | 田中 とも子 | 日本共産党 | 19,884票 |
落選 | 片山 哲 | 民主党 | 19,082票 |
落選 | 藤川 やすし | 無所属 | 6,637票 |
合計 | 69,638票 |
法定得票数(8,704.750) 供託物没収点(3,481.900)
北多摩第四選挙区(定数2)
田無市・保谷市
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 永沢 とよあき | 公明 | 20,963票 |
当選 | 坂口 こうじ | 民主党 | 18,510票 |
落選※ | ふじおか 智明 | 日本共産党 | 11,206票 |
落選 | 曽根原 良仁 | 自由民主党 | 11,166票 |
合計 | 61,845票 |
※永沢とよあき氏死亡のため、繰上当選(平成9年9月9日)
法定得票数(7,730.625) 供託物没収点(3,092.250)
北多摩第五選挙区(定数2)
清瀬市・東久留米市
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 沢西 きよお | 無所属 | 16,898票 |
当選 | 前沢 のぶひろ | 日本共産党 | 16,783票 |
落選 | 渋谷 としお | 自由民主党 | 15,833票 |
落選 | 宮尾 ひでよ | 民主党 | 11,350票 |
合計 | 60,864票 |
法定得票数(7,608.000) 供託物没収点(3,043.200)
南多摩選挙区(定数2)
多摩市・稲城市
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 白井 たけし | 自由民主党 | 16,409票 |
当選 | こいそ 明 | 自由民主党 | 14,103票 |
落選 | 板橋 しげる | 日本共産党 | 13,168票 |
落選 | 佐久間 むつみ | 社会民主党 | 10,774票 |
落選 | 江波戸 さち子 | 東京・生活者ネットワーク | 8,084票 |
合計 | 62,538票 |
法定得票数(7,817.250) 供託物没収点(3,126.900)
西多摩選挙区(定数2)
奥多摩町・檜原村・日の出町・あきる野市・羽村市・福生市・瑞穂町
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 田村 市郎 | 自由民主党 | 24,368票 |
当選 | 島田 久 | 無所属 | 14,058票 |
落選 | 宮崎 まさのり | 無所属 | 13,010票 |
落選 | 村木 ひでゆき | 自由民主党 | 12,624票 |
落選 | 鈴木 たくや | 日本共産党 | 10,547票 |
合計 | 74,607票 |
法定得票数(9,325.875) 供託物没収点(3,730.350)
島部選挙区(定数1)
大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 川島 忠一 | 自由民主党 | 13,067票 |
落選 | 梅田 孝雄 | 日本共産党 | 3,009票 |
合計 | 16,076票 |
法定得票数(4,019.000) 供託物没収点(1,607.600)