都議会議員選挙(平成13年6月24日執行)の概要
開票結果
区分 | 候補者数 | 当選者 (現職) |
当選者数 (元職) |
当選者数 (新人) |
当選者数 (計) |
現有議席 | 前回候補者数 | 前回当選者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 55人 | 41人 | 0人 | 12人 | 53人 | *48人 | 59人 | 54人 |
自由民主党女性内数 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
公明党 | 23人 | 17人 | 0人 | 6人 | 23人 | 23人 | 24人 | 24人 |
公明党女性内数 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
民主党 | 33人 | 9人 | 2人 | 11人 | 22人 | 13人 | 28人 | 12人 |
民主党女性内数 | 6人 | 1人 | 0人 | 2人 | 3人 | 1人 | 4人 | 1人 |
日本共産党 | 44人 | 14人 | 0人 | 1人 | 15人 | 26人 | 44人 | 26人 |
日本共産党女性内数 | 11人 | 4人 | 0人 | 1人 | 5人 | 9人 | 14人 | 9人 |
生活者ネット | 6人 | 3人 | 0人 | 3人 | 6人 | 3人 | 8人 | 2人 |
生活者ネット女性内数 | 6人 | 3人 | 0人 | 3人 | 6人 | 3人 | 8人 | 2人 |
社会民主党 | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 9人 | 1人 |
社会民主党女性内数 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 |
自由党 | 13人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
自由党女性内数 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
無所属の会 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
無所属の会女性内数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
諸派 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 47人 | 0人 |
諸派女性内数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 11人 | 0人 |
無所属 | 61人 | 2人 | 0人 | 5人 | 7人 | 5人 | 45人 | 8人 |
無所属女性内数 | 10人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 6人 | 0人 |
総計 | 244人 | 86人 | 2人 | 39人 | 127人 | 119人
(欠員8) |
264人 | 127人 |
総計女性内数 | 44人 | 10人 | 0人 | 9人 | 19人 | 15人 | 47人 | 13人 |
*前回は平成9年7月6日執行
*自由民主党の現有議席は、無所属の立候補者1人を含む。
投票状況(東京都選出)
有権者数、投票者数、投票率
区分 | 昭和60年 | 平成元年 | 平成5年 | 平成9年 | 平成13年 |
---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 8,488,910人 | 8,820,228人 | 9,140,458人 | 9,393,311人 | 9,709,557人 |
投票者数 | 4,541,957人 | 5,180,651人 | 4,700,487人 | 3,832,312人 | 4,862,229人 |
投票率 | 53.50% | 58.74% | 51.43% | 40.80% | 50.08% |
不在者投票・当日投票(時間帯別)の投票率の内訳
区分 | 不在者投票 | 当日7時~12時 | 当日12時~18時 | 当日18時~20時 | 投票率計 |
---|---|---|---|---|---|
前回 | 1.79% | 17.67% | 21.34% | - | 40.80% |
今回 | 4.43% | 16.80% | 22.02% | 6.83% | 50.08% |
*平成10年の制度改正により、投票終了時間が18時から20時まで延長され、
また、不在者投票の事由緩和・投票時間延長がなされた。
本改正は、都議会議員選挙としては、今回初めて適用された。
地域別投票率
区分 | 区部 | 市部 | 郡部 | 島部 | 都計 |
---|---|---|---|---|---|
前回 | 40.78% | 40.56% | 44.27% | 65.71% | 40.80% |
今回 | 50.22% | 49.62% | 49.92% | 66.34% | 50.08% |
男女別投票率
区分 | 昭和60年 | 平成元年 | 平成5年 | 平成9年 | 平成13年 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 50.95% | 56.16% | 49.67% | 39.50% | 48.24% |
女 | 56.03% | 61.29% | 53.16% | 42.07% | 51.87% |
平均 | 53.50% | 58.74% | 51.43% | 40.80% | 50.08% |
男女差 | 5.08% | 5.13% | 3.49% | 2.57% | 3.63% |
三宅村の選挙執行
有権者数 | 投票総数 | 投票率 |
---|---|---|
3,089人 | 1,859人 | 60.18% |
投票場所 | 投票者数 |
---|---|
不在者投票合計 | 993人 |
常設投票所(都庁舎内) | 168人 |
出張投票所(北区)6月16日 | 122人 |
出張投票所(八王子市)6月17日 | 224人 |
出張投票所(武蔵村山市)6月17日 | 112人 |
郵送 | 367人 |
投票場所 | 投票者数 |
---|---|
当日投票合計 | 866人 |
新宿区(都庁舎内) | 231人 |
港区 | 351人 |
立川市 | 284人 |
記事ID:032-001-20241007-008689