都議会議員選挙(令和3年7月4日執行) 開票結果
令和3年7月5日 02時25分確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 |
墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 |
渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 |
立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | 府中市 | 昭島市 |
町田市 | 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 西東京市 | 西多摩 |
南多摩 | 北多摩第一 | 北多摩第二 | 北多摩第三 | 北多摩第四 | 島部 |
千代田区選挙区(定数1)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 平 けいしょう | 都民ファーストの会 | 8,149.000票 |
落選 | 内田 直之 | 自由民主党 | 7,240.000票 |
落選 | はまもり かおり | 無所属 | 4,278.000票 |
落選 | 冨田 なおき | 日本共産党 | 3,189.000票 |
合計 | 22,856票 |
法定得票数(5,714.000) 供託物没収点(2,285.600)
中央区選挙区(定数1)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 石島 ひでき | 自由民主党 | 19,272.000票 |
落選 | いけべ 愛 | 都民ファーストの会 | 14,042.000票 |
落選 | 松田 ともこ | 立憲民主党 | 10,251.000票 |
落選 | 岸野 ともやす | 日本維新の会 | 7,839.000票 |
合計 | 51,404票 |
法定得票数(12,851.000) 供託物没収点(5,140.400)
港区選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | かんの 弘一 | 自由民主党 | 19,041.000票 |
当選 | 入江 のぶこ | 都民ファーストの会 | 18,254.000票 |
落選 | 大塚 たかあき | 立憲民主党 | 11,643.000票 |
落選 | 野口 ひろき | 日本共産党 | 7,694.000票 |
落選 | きくち 正彦 | 日本維新の会 | 4,093.000票 |
落選 | いいだ 佳宏 | 減税とうきょう | 3,224.000票 |
落選 | うえじ よしひと | 無所属 | 1,242.000票 |
落選 | 河野 けんじ | 無所属 | 946.000票 |
合計 | 66,137票 |
法定得票数(8,267.125) 供託物没収点(3,306.850)
新宿区選挙区(定数4)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 大山 とも子 | 日本共産党 | 20,397.624票 |
当選 | 古城 まさお | 公明党 | 18,764.000票 |
当選 | 森口 つかさ | 都民ファーストの会 | 17,410.000票 |
当選 | 吉住 はるお | 自由民主党 | 15,386.000票 |
落選 | 三雲 たかまさ | 立憲民主党 | 14,469.000票 |
落選 | 秋田 一郎 | 自由民主党 | 12,951.000票 |
落選 | さおとめ 智子 | 無所属 | 4,714.375票 |
落選 | 上塚 てつじ | 日本維新の会 | 4,577.000票 |
落選 | 梅田 なつき | 減税とうきょう | 1,620.000票 |
落選 | 木下 ようすけ | 全都黎明 | 523.000票 |
落選 | 山井 とおる | 日本公益党 | 356.000票 |
合計 | 111,167.999票 |
法定得票数(6,948.000) 供託物没収点(2,779.200)
文京区選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 福手 ゆう子 | 日本共産党 | 30,815.000票 |
当選 | 増子 ひろき | 都民ファーストの会 | 30,077.000票 |
落選 | なかや 文孝 | 自由民主党 | 25,097.000票 |
合計 | 85,989票 |
法定得票数(10,748.625) 供託物没収点(4,299.450)
台東区選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 鈴木 純 | 自由民主党 | 17,595.000票 |
当選 | 保坂 まさひろ | 都民ファーストの会 | 16,373.000票 |
落選 | 中山 ひろゆき | 都民ファーストの会 | 15,028.000票 |
落選 | 小柳 しげる | 日本共産党 | 12,163.000票 |
落選 | 柴田 けいや | 日本維新の会 | 6,145.000票 |
落選 | 津村 大作 | 台東教育ネットワーク | 1,583.000票 |
落選 | 武田 完兵 | 無所属 | 779.000票 |
合計 | 69,666票 |
法定得票数(8,708.250) 供託物没収点(3,483.300)
墨田区選挙区(定数3)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | なりきよ りさこ | 都民ファーストの会 | 23,455.000票 |
当選 | 川松 真一朗 | 自由民主党 | 19,763.000票 |
当選 | 加藤 まさゆき | 公明党 | 19,526.000票 |
落選 | 伊藤 大気 | 日本共産党 | 15,755.000票 |
落選 | 桜井 ひろゆき | 自由民主党 | 13,386.000票 |
落選 | 大沢 のぼる | 国民民主党 | 6,610.000票 |
合計 | 98,495票 |
法定得票数(8,207.916) 供託物没収点(3,283.166)
江東区選挙区(定数4)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 細田 いさむ | 公明党 | 31,864.000票 |
当選 | やまざき 一輝 | 自由民主党 | 31,812.000票 |
当選 | あぜ上 三和子 | 日本共産党 | 29,136.000票 |
当選 | 白戸 太朗 | 都民ファーストの会 | 27,650.000票 |
落選 | 高橋 めぐみ | 自由民主党 | 24,215.000票 |
落選 | 高野 はやと | 立憲民主党 | 19,137.000票 |
落選 | しみず 良平 | 日本維新の会 | 12,417.000票 |
落選 | 藤川 ひろあき | テレビ改革党 | 3,342.000票 |
合計 | 179,573票 |
法定得票数(11,223.312) 供託物没収点(4,489.325)
品川区選挙区(定数4)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 伊藤 こういち | 公明党 | 23,188.000票 |
当選 | 森沢 きょうこ | 無所属 | 22,413.000票 |
当選 | 白石 たみお | 日本共産党 | 20,552.000票 |
当選 | あべ 祐美子 | 立憲民主党 | 20,087.000票 |
落選 | 筒井 ようすけ | 都民ファーストの会 | 19,696.000票 |
落選 | 田中 たけし | 自由民主党 | 18,281.000票 |
落選 | 沢田 ひろかず | 自由民主党 | 16,610.000票 |
落選 | 佐藤 マサアキ | 日本公益党 | 804.000票 |
合計 | 141,631票 |
法定得票数(8,851.937) 供託物没収点(3,540.775)
目黒区選挙区(定数3)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 伊藤 ゆう | 都民ファーストの会 | 23,117.000票 |
当選 | 斉藤 やすひろ | 公明党 | 16,515.000票 |
当選 | 西崎 つばさ | 立憲民主党 | 16,044.000票 |
落選 | 星見 てい子 | 日本共産党 | 16,038.000票 |
落選 | 鈴木 隆道 | 自由民主党 | 13,509.000票 |
落選 | 栗山 よしじ | 自由民主党 | 10,342.000票 |
落選 | 平松 けんじ | 無所属 | 2,662.000票 |
合計 | 98,227票 |
法定得票数(8,185.583) 供託物没収点(3,274.233)
大田区選挙区(定数7)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 藤田 りょうこ | 日本共産党 | 34,328.000票 |
当選 | 松田 りゅうすけ | 日本維新の会 | 29,701.000票 |
当選 | 斉藤 りえ | 立憲民主党 | 27,001.000票 |
当選 | 鈴木 あきまさ | 自由民主党 | 26,244.623票 |
当選 | かつまた さとし | 公明党 | 25,770.000票 |
当選 | もり 愛 | 都民ファーストの会 | 25,014.000票 |
当選 | 玉川 ひでとし | 公明党 | 23,062.000票 |
落選 | おくもと ゆり | 都民ファーストの会 | 20,373.000票 |
落選 | 鈴木 あきひろ | 自由民主党 | 19,793.374票 |
落選 | 山森 ひろゆき | 自由民主党 | 12,835.000票 |
落選 | 岡 高志 | 国民民主党 | 8,943.000票 |
落選 | みぞぐち 晃一 | 無所属 | 4,213.000票 |
落選 | 原 忠信 | 無所属 | 1,548.000票 |
落選 | 片岡 まさし | こころのやまい党 | 1,012.000票 |
落選 | 村元 とらじ | 選挙に私も連れてって党 | 502.000票 |
合計 | 260,339.997票 |
法定得票数(9,297.857) 供託物没収点(3,719.142)
世田谷区選挙区(定数8)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 福島 りえこ | 都民ファーストの会 | 43,096.000票 |
当選 | 里吉 ゆみ | 日本共産党 | 34,225.000票 |
当選 | たかく 則男 | 公明党 | 32,200.000票 |
当選 | 小松 ダイスケ | 自由民主党 | 26,486.000票 |
当選 | 三宅 しげき | 自由民主党 | 25,819.000票 |
当選 | 山口 拓 | 立憲民主党 | 25,644.000票 |
当選 | 風間 ゆたか | 立憲民主党 | 23,849.000票 |
当選 | 土屋 みわ | 自由民主党 | 22,040.000票 |
落選 | 岡林 ひろか | 日本維新の会 | 19,954.000票 |
落選 | 関口 江利子 | 東京・生活者ネットワーク | 19,075.580票 |
落選 | 木村 基成 | 都民ファーストの会 | 17,207.000票 |
落選 | ふうさわ 純子 | れいわ新選組 | 16,344.000票 |
落選 | 大場 やすのぶ | 無所属 | 7,925.000票 |
落選 | 関口 太一 | 国民民主党 | 7,859.419票 |
落選 | 岸 泰正 | 無所属 | 2,896.000票 |
落選 | サルサ 岩渕 | 平和の党 | 1,962.000票 |
落選 | 森 里香 | 日本公益党 | 1,531.000票 |
落選 | 油井 史正 | 無所属 | 585.000票 |
合計 | 328,697.999票 |
法定得票数(10,271.812) 供託物没収点(4,108.725)
渋谷区選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 中田 たかし | 立憲民主党 | 22,204.000票 |
当選 | 龍円 あいり | 都民ファーストの会 | 16,346.000票 |
落選 | 前田 和茂 | 自由民主党 | 15,575.000票 |
落選 | 大津 ひろ子 | 都民ファーストの会 | 14,241.000票 |
落選 | 込山 ひろし | 無所属 | 3,010.000票 |
合計 | 71,376票 |
法定得票数(8,922.000) 供託物没収点(3,568.800)
中野区選挙区(定数3)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 西沢 けいた | 立憲民主党 | 35,749.000票 |
当選 | 荒木 ちはる | 都民ファーストの会 | 32,743.000票 |
当選 | 高倉 良生 | 公明党 | 24,364.000票 |
落選 | いでい 良輔 | 自由民主党 | 22,527.000票 |
落選 | 沢口 ゆうじ | 無所属 | 3,826.000票 |
合計 | 119,209票 |
法定得票数(9,934.083) 供託物没収点(3,973.633)
杉並区選挙区(定数6)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | あかねがくぼ かよ子 | 都民ファーストの会 | 30,369.000票 |
当選 | 原田 あきら | 日本共産党 | 27,437.000票 |
当選 | 小宮 あんり | 自由民主党 | 24,735.000票 |
当選 | 関口 健太郎 | 立憲民主党 | 23,827.000票 |
当選 | まつば 多美子 | 公明党 | 23,538.000票 |
当選 | 早坂 よしひろ | 自由民主党 | 22,653.000票 |
落選 | 小松 久子 | 東京・生活者ネットワーク | 16,417.000票 |
落選 | 鳥居 こうすけ | 都民ファーストの会 | 13,312.000票 |
落選 | 山名 かなこ | れいわ新選組 | 12,959.000票 |
落選 | ももせ 智之 | 日本維新の会 | 9,044.000票 |
落選 | 中根 じゅん | 国民主権党 | 2,439.000票 |
落選 | 市川 ヒロシ | 庶民と動物の会 | 1,265.000票 |
合計 | 207,995票 |
法定得票数(8,666.458) 供託物没収点(3,466.583)
豊島区選挙区(定数3)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 本橋 ひろたか | 都民ファーストの会 | 24,586.000票 |
当選 | 米倉 春奈 | 日本共産党 | 21,890.000票 |
当選 | 長橋 けい一 | 公明党 | 19,925.000票 |
落選 | 堀 こうどう | 自由民主党 | 17,747.000票 |
落選 | 片岡 きょうこ | 無所属 | 11,157.000票 |
落選 | 井田 恵介 | 嵐の党 | 1,069.000票 |
合計 | 96,374票 |
法定得票数(8,031.166) 供託物没収点(3,212.466)
北区選挙区(定数3)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | やまだ 加奈子 | 自由民主党 | 30,417.000票 |
当選 | そね はじめ | 日本共産党 | 29,416.000票 |
当選 | 大松 あきら | 公明党 | 27,580.000票 |
落選 | 佐藤 こと | 日本維新の会 | 23,323.000票 |
落選 | 林元 まき | 都民ファーストの会 | 20,755.000票 |
合計 | 131,491票 |
法定得票数(10,957.583) 供託物没収点(4,383.033)
荒川区選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | けいの 信一 | 公明党 | 19,493.000票 |
当選 | たきぐち 学 | 都民ファーストの会 | 17,138.000票 |
落選 | さきやま 知尚 | 自由民主党 | 14,249.000票 |
落選 | 鈴木 けんいち | 日本共産党 | 11,885.000票 |
落選 | 山川 ゆうな | 無所属 | 5,023.000票 |
落選 | 山本 ごう | 減税とうきょう | 3,789.000票 |
合計 | 71,577票 |
法定得票数(8,947.125) 供託物没収点(3,578.850)
板橋区選挙区(定数5)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | かまた 悦子 | 公明党 | 33,835.000票 |
当選 | 宮瀬 英治 | 立憲民主党 | 31,201.000票 |
当選 | 木下 ふみこ | 都民ファーストの会 | 29,767.000票 |
当選 | 松田 やすまさ | 自由民主党 | 25,703.000票 |
当選 | とくとめ 道信 | 日本共産党 | 25,027.000票 |
落選 | 河野 ゆうき | 自由民主党 | 24,066.000票 |
落選 | まえだ 順一郎 | 日本維新の会 | 13,091.000票 |
落選 | はしもと 久美 | 無所属 | 6,788.000票 |
落選 | 太田 まさかず | 無所属 | 902.000票 |
落選 | 内山 美津子 | 無所属 | 836.000票 |
合計 | 191,216票 |
法定得票数(9,560.800) 供託物没収点(3,824.320)
練馬区選挙区(定数7)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 小林 けんじ | 公明党 | 37,209.000票 |
当選 | 藤井 とものり | 立憲民主党 | 35,286.000票 |
当選 | とや 英津子 | 日本共産党 | 32,963.000票 |
当選 | おじま 紘平 | 都民ファーストの会 | 26,341.000票 |
当選 | 村松 一希 | 都民ファーストの会 | 25,183.000票 |
当選 | しばざき 幹男 | 自由民主党 | 20,839.000票 |
当選 | やまか あけみ | 自由民主党 | 20,460.000票 |
落選 | 池尻 成二 | 無所属 | 19,695.000票 |
落選 | 小川 けいこ | 自由民主党 | 17,718.000票 |
落選 | わかたび 啓太 | 日本維新の会 | 17,119.000票 |
落選 | 松田 みき | NHKから国民を守る党 | 3,669.000票 |
落選 | 成田 遼介 | 無所属 | 3,368.000票 |
落選 | 岩江 しろう | 無所属 | 1,344.000票 |
落選 | すざわ ひでと | 嵐の党 | 959.000票 |
合計 | 262,153票 |
法定得票数(9,362.607) 供託物没収点(3,745.042)
足立区選挙区(定数6)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 後藤 なみ | 都民ファーストの会 | 34,223.000票 |
当選 | ほっち 易隆 | 自由民主党 | 29,756.000票 |
当選 | うすい 浩一 | 公明党 | 29,365.000票 |
当選 | 髙島 なおき | 自由民主党 | 28,423.000票 |
当選 | 斉藤 まりこ | 日本共産党 | 28,365.000票 |
当選 | 中山 信行 | 公明党 | 27,493.000票 |
落選 | 和田 愛子 | 立憲民主党 | 18,698.000票 |
落選 | ばば 信男 | 都民ファーストの会 | 15,309.000票 |
落選 | 末武 あすなろ | れいわ新選組 | 7,996.000票 |
落選 | 松丸 きょう子 | みんなの党 | 3,924.000票 |
落選 | 松浦 かつゆき | テレビ改革党 | 3,383.000票 |
合計 | 226,935票 |
法定得票数(9,455.625) 供託物没収点(3,782.250)
葛飾区選挙区(定数4)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 北口 つよし | 公明党 | 30,725.000票 |
当選 | 和泉 なおみ | 日本共産党 | 24,498.000票 |
当選 | 米川 大二郎 | 都民ファーストの会 | 23,063.000票 |
当選 | 平田 みつよし | 自由民主党 | 22,404.000票 |
落選 | 舟坂 ちかお | 自由民主党 | 16,595.000票 |
落選 | 岩崎 孝太郎 | 立憲民主党 | 15,443.000票 |
落選 | 小川 ゆうた | 無所属 | 4,283.000票 |
落選 | 中谷 基志 | 無所属 | 2,499.000票 |
落選 | 根本 りょうすけ | つばさの党 | 1,892.000票 |
落選 | 高橋 じゅんや | テレビ改革党 | 1,862.000票 |
落選 | 黒瀬 のぶあき | 議席を減らします党 | 1,497.000票 |
落選 | ごとう てるき | SDGs党 | 1,326.000票 |
落選 | 河合 ゆうすけ | (略称)愛の力でLGBT差別・動物殺処分 | 929.000票 |
合計 | 147,016票 |
法定得票数(9,188.500) 供託物没収点(3,675.400)
江戸川区選挙区(定数5)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 竹平 ちはる | 公明党 | 43,077.000票 |
当選 | 田の上 いくこ | 都民ファーストの会 | 40,061.000票 |
当選 | 上田 令子 | 無所属 | 27,509.447票 |
当選 | 宇田川 さとし | 自由民主党 | 24,960.000票 |
当選 | 原 純子 | 日本共産党 | 24,827.000票 |
落選 | 大西 洋平 | 自由民主党 | 24,584.000票 |
落選 | よぎ | 立憲民主党 | 20,109.000票 |
落選 | 丸山 れいこ | 日本維新の会 | 10,503.552票 |
合計 | 215,630.999票 |
法定得票数(10,781.550) 供託物没収点(4,312.620)
八王子市選挙区(定数5)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 東村 くにひろ | 公明党 | 45,053.000票 |
当選 | アオヤギ 有希子 | 日本共産党 | 28,490.000票 |
当選 | 西山 まさる | 自由民主党 | 26,004.000票 |
当選 | 伊藤 しょうこう | 自由民主党 | 23,132.000票 |
当選 | 須山 たかし | 立憲民主党 | 21,786.000票 |
落選 | 両角 みのる | 都民ファーストの会 | 20,937.000票 |
落選 | 滝田 やすひこ | 都民ファーストの会 | 19,991.000票 |
落選 | 滝沢 景一 | 日本維新の会 | 8,044.000票 |
落選 | こばやし 蓮 | 女性ファーストの会 | 3,095.000票 |
落選 | 押越 せいいち | 目覚めよ日本党 | 1,048.000票 |
合計 | 197,580票 |
法定得票数(9,879.000) 供託物没収点(3,951.600)
立川市選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 酒井 大史 | 立憲民主党 | 20,633.000票 |
当選 | 清水 こうじ | 自由民主党 | 20,470.000票 |
落選 | いしとび かおり | 都民ファーストの会 | 14,619.000票 |
合計 | 55,722票 |
法定得票数(6,965.250) 供託物没収点(2,786.100)
武蔵野市選挙区(定数1)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 五十嵐 えり | 立憲民主党 | 26,878.000票 |
落選 | 鈴木 くにかず | 都民ファーストの会 | 14,751.000票 |
落選 | 土屋 ゆう子 | 自由民主党 | 14,706.000票 |
落選 | 遠藤 ふみあき | テレビ改革党 | 1,229.000票 |
合計 | 57,564票 |
法定得票数(14,391.000) 供託物没収点(5,756.400)
三鷹市選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 中村 ひろし | 立憲民主党 | 28,112.899票 |
当選 | 山田 ひろし | 都民ファーストの会 | 20,162.100票 |
落選 | 加藤 こうじ | 自由民主党 | 17,335.000票 |
合計 | 65,609.999票 |
法定得票数(8,201.250) 供託物没収点(3,280.500)
青梅市選挙区(定数1)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 森村 たかゆき | 都民ファーストの会 | 26,344.000票 |
落選 | 山﨑 勝 | 自由民主党 | 16,045.000票 |
合計 | 42,389票 |
法定得票数(10,597.250) 供託物没収点(4,238.900)
府中市選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 小山 くにひこ | 無所属 | 41,037.000票 |
当選 | 鈴木 錦治 | 自由民主党 | 23,335.000票 |
落選 | からさわ 地平 | 日本共産党 | 15,329.000票 |
合計 | 79,701票 |
法定得票数(9,962.625) 供託物没収点(3,985.050)
昭島市選挙区(定数1)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 内山 真吾 | 都民ファーストの会 | 16,078.000票 |
落選 | 安保 みつる | 自由民主党 | 12,158.000票 |
落選 | 永元 きょう子 | 日本共産党 | 6,820.000票 |
合計 | 35,056票 |
法定得票数(8,764.000) 供託物没収点(3,505.600)
町田市選挙区(定数4)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | こいそ 善彦 | 公明党 | 27,006.000票 |
当選 | 藤井 あきら | 都民ファーストの会 | 25,951.000票 |
当選 | 星 だいすけ | 自由民主党 | 21,445.000票 |
当選 | 池川 友一 | 日本共産党 | 20,298.000票 |
落選 | 鈴木 烈 | 立憲民主党 | 17,000.000票 |
落選 | 吉田 つとむ | 無所属 | 15,543.000票 |
落選 | 松岡 みゆき | 自由民主党 | 14,223.000票 |
落選 | 今村 るか | 無所属 | 13,952.000票 |
落選 | 古田 真 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾 | 427.000票 |
合計 | 155,845票 |
法定得票数(9,740.312) 供託物没収点(3,896.125)
小金井市選挙区(定数1)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 漢人 あきこ | 無所属 | 18,789.000票 |
落選 | 広瀬 まき | 自由民主党 | 14,097.000票 |
落選 | つじの 栄作 | 都民ファーストの会 | 8,502.000票 |
合計 | 41,388票 |
法定得票数(10,347.000) 供託物没収点(4,138.800)
小平市選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 竹井 ようこ | 立憲民主党 | – |
当選 | 磯山 りょう | 自由民主党 | – |
合計 | -票 |
法定得票数(-) 供託物没収点(-)
日野市選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 菅原 直志 | 都民ファーストの会 | 21,819.000票 |
当選 | 清水 とし子 | 日本共産党 | 20,520.000票 |
落選 | 西野 正人 | 自由民主党 | 18,458.000票 |
合計 | 60,797票 |
法定得票数(7,599.625) 供託物没収点(3,039.850)
西東京市選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 |
---|---|---|---|
当選 | 浜中 のりかた | 自由民主党 | 21,160.000票 |
当選 | 桐山 ひとみ | 都民ファーストの会 | 18,580.000票 |
落選 | 石毛 しげる | 立憲民主党 | 16,751.000票 |
落選 | いでしげ 美津子 | 日本共産党 | 10,534.000票 |
合計 | 67,025票 |
法定得票数(8,378.125) 供託物没収点(3,351.250)
西多摩選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 福生市 | 羽村市 | あきる野市 | 西多摩郡小計 | 瑞穂町 | 日の出町 | 檜原村 | 奥多摩町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 清水 やすこ | 都民ファーストの会 | 27,748.000票 | 5,475.000票 | 7,093.000票 | 8,565.000票 | 6,615.000票 | 3,335.000票 | 2,004.000票 | 271.000票 | 1,005.000票 |
当選 | 田村 利光 | 自由民主党 | 26,507.000票 | 7,273.000票 | 4,438.000票 | 7,951.000票 | 6,845.000票 | 3,442.000票 | 1,845.000票 | 625.000票 | 933.000票 |
落選 | 宮﨑 太朗 | 立憲民主党 | 15,077.000票 | 2,820.000票 | 3,243.000票 | 5,793.000票 | 3,221.000票 | 1,226.000票 | 1,517.000票 | 155.000票 | 323.000票 |
落選 | 高沢 かずなり | 無所属 | 2,126.000票 | 503.000票 | 505.000票 | 752.000票 | 366.000票 | 218.000票 | 117.000票 | 18.000票 | 13.000票 |
落選 | 角田 統領 | 立憲共和党 | 555.000票 | 144.000票 | 117.000票 | 138.000票 | 156.000票 | 88.000票 | 39.000票 | 4.000票 | 25.000票 |
合計 | 72,013票 | 16,215票 | 15,396票 | 23,199票 | 17,203票 | 8,309票 | 5,522票 | 1,073票 | 2,299票 |
法定得票数(9,001.625) 供託物没収点(3,600.650)
南多摩選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 多摩市 | 稲城市 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 石川 良一 | 都民ファーストの会 | 29,233.000票 | 14,829.000票 | 14,404.000票 |
当選 | こいそ 明 | 自由民主党 | 24,823.000票 | 16,666.000票 | 8,157.000票 |
落選 | 斉藤 れいな | 立憲民主党 | 20,753.000票 | 14,069.000票 | 6,684.000票 |
落選 | 上杉 ただし | 日本共産党 | 11,333.000票 | 8,000.000票 | 3,333.000票 |
合計 | 86,142票 | 53,564票 | 32,578票 |
法定得票数(10,767.750) 供託物没収点(4,307.100)
北多摩第一選挙区(定数3)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 東村山市 | 東大和市 | 武蔵村山市 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 谷村 たかひこ | 公明党 | 29,386.000票 | 13,197.000票 | 8,628.000票 | 7,561.000票 |
当選 | 尾崎 あや子 | 日本共産党 | 20,807.000票 | 11,145.000票 | 5,906.000票 | 3,756.000票 |
当選 | 関野 たかなり | 都民ファーストの会 | 19,994.000票 | 9,492.000票 | 6,538.000票 | 3,964.000票 |
落選 | 北久保 まさみち | 自由民主党 | 19,564.000票 | 10,838.000票 | 4,716.000票 | 4,010.000票 |
落選 | 鈴木 えみこ | 立憲民主党 | 15,385.000票 | 8,749.000票 | 4,099.000票 | 2,537.000票 |
合計 | 105,136票 | 53,421票 | 29,887票 | 21,828票 |
法定得票数(8,761.333) 供託物没収点(3,504.533)
北多摩第二選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 国分寺市 | 国立市 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 岩永 やす代 | 東京・生活者ネットワーク | 25,578.000票 | 16,322.000票 | 9,256.000票 |
当選 | 本橋 たくみ | 自由民主党 | 24,037.000票 | 16,871.000票 | 7,166.000票 |
落選 | 岡本 こうき | 都民ファーストの会 | 16,695.000票 | 9,950.000票 | 6,745.000票 |
落選 | おきつ 秀憲 | 国民民主党 | 7,689.000票 | 5,510.000票 | 2,179.000票 |
合計 | 73,999票 | 48,653票 | 25,346票 |
法定得票数(9,249.875) 供託物没収点(3,699.950)
北多摩第三選挙区(定数3)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 調布市 | 狛江市 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 尾崎 大介 | 都民ファーストの会 | 31,103.000票 | 23,348.000票 | 7,755.000票 |
当選 | 林 あきひろ | 自由民主党 | 24,060.000票 | 17,491.000票 | 6,569.000票 |
当選 | 中島 よしお | 公明党 | 21,872.000票 | 15,884.000票 | 5,988.000票 |
落選 | 田中 とも子 | 日本共産党 | 21,518.000票 | 14,308.000票 | 7,210.000票 |
落選 | 加藤 良哉 | 立憲民主党 | 20,069.000票 | 15,234.000票 | 4,835.000票 |
合計 | 118,622票 | 86,265票 | 32,357票 |
法定得票数(9,885.166) 供託物没収点(3,954.066)
北多摩第四選挙区(定数2)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 清瀬市 | 東久留米市 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 原 のり子 | 日本共産党 | 21,939.000票 | 8,898.000票 | 13,041.000票 |
当選 | 渋谷 のぶゆき | 自由民主党 | 21,202.000票 | 10,563.000票 | 10,639.000票 |
落選 | 細谷 しょうこ | 都民ファーストの会 | 19,893.000票 | 6,757.000票 | 13,136.000票 |
合計 | 63,034票 | 26,218票 | 36,816票 |
法定得票数(7,879.250) 供託物没収点(3,151.700)
島部選挙区(定数1)
当落 | 氏名 | 所属 | 選挙区計 | 大島支庁小計 | 大島町 | 利島村 | 新島村 | 神津島村 | 三宅支庁小計 | 三宅村 | 御蔵島村 | 八丈支庁小計 | 八丈町 | 青ヶ島村 | 小笠原支庁小計 | 小笠原村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
